|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 13 |
| 1 ARSLANIAN, SERGIO (7,7) | 75 | 10 | 65 | 65 |
| 2 CORREA MARIO SEBASTIAN (12) | 84 | 15 | 69 | 69 |
| 3 KISHIMOTO, THIAGO SAKAE (11,2) | 86 | 14 | 72 | 72 |
| 4 CAVALLO , JUAN LUIS (9,8) | 84 | 12 | 72 | 72 |
| 5 CRIPPA ALEJANDRO (3,7) | 78 | 5 | 73 | 73 |
| 6 DE MARIA, FEDERICO (8,8) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 7 FERNANDEZ MARCELO FABIAN (6,7) | 83 | 9 | 74 | 74 |
| 8 VEGA MARTIN (2,5) | 78 | 4 | 74 | 74 |
| 9 DI PAOLA SIMON (5,7) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| 10 FERRO SILVESTRE (6,7) | 83 | 9 | 74 | 74 |
| 11 VILLAMIL MATIAS (-0,5) | 76 | 1 | 75 | 75 |
| 12 MARQUEZ JUAN CARLOS (6,9) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| 13 CANALETICH ALFREDO (4,7) | 83 | 7 | 76 | 76 |
| 14 GALLO GABRIEL FABIAN (9,8) | 88 | 12 | 76 | 76 |
| 15 TAPIA MARCOS EZEQUIEL (9,1) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 16 CORDOBA, IGNACIO SEBASTIAN (11,9) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 17 RESUMIL ESTEBAN (5) | 84 | 7 | 77 | 77 |
| 18 NAUM FÉLIX (5,1) | 85 | 7 | 78 | 78 |
| 19 CUADROS, FEDERICO (11,7) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 20 BERTORELLO MAURICIO OSCAR (10) | 92 | 13 | 79 | 79 |
| 21 ARGUELLO LAURET EMILIANO GABR (11,1) | 89 | 10 | 79 | 79 |
| 22 VILHENA , FEDERICO (9,7) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| 23 MAGGIO CAPELLI DIEGO (12,5) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 24 BALIÑA RICARDO (12,4) | 98 | 15 | 83 | 83 |
| 25 ZBIKOSKI, FACUNDO (8,6) | 96 | 11 | 85 | 85 |
| 26 AVELLANEDA, JERONIMO (11,6) | 114 | 15 | 99 | 99 |
| 27 BERNASCONI , FRANCO (12,6) | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 28 GOSIO AGUSTIN OSCAR (12,7) | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 29 VETTORAZZI, GIANFRANCO (11,3) | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 30 HERRERA BABOT, GUILLERMO W (11,3) | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 31 MONTES JAVIER (11,5) | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 32 VINUESA JOSE MARIA RAUL (9,9) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 33 DARTIGUELONGUE JOAQUIN (10,1) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 34 KAHNS ANDRES HORACIO (9,6) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 35 FERNANDEZ MARIANO EDUARDO (9,1) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 36 CASELLAS JUAN JOSE (9,8) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 37 WILIAMS . (12) | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 38 ALONSO PERIN JUAN MANUEL (12,1) | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 39 ERIZE, GASTON (8,9) | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 40 MELHEM TOMAS JORGE (6,9) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 42 DEAN VAN VORS (10) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 46 GARRAHAN , SANTIAGO (4,9) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 47 GALPERIN , MIGUEL (3) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 48 VILLAMIL LUIS RODRIGO (3,4) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 49 MARTIN JAVIER DARIO (2,1) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 51 PAZ LUCAS (2,5) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 52 FERNANDEZ FORTINO TOMAS (0,9) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 13.1 A 20 |
| 1 SILVA , JORGE HORACIO (19,6) | 85 | 19 | 66 | 66 |
| 2 ZBIKOSKI , JAVIER CASIMIRO (13,4) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 3 LANZOTTI FERNANDO RAUL (17,7) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 4 AZNAR MARCELO (14,9) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 5 BRETON, FEDERICO SANTIAGO (13,5) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 6 CADAMURO CESAR (17,4) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 7 PERESOTTI RUBEN (16,1) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 8 KISHIMOTO , MORIKAZU (16,6) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 9 BACIGALUPO, JOSE MARIA (16,5) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 10 HORMAZABAL, ALVARO FELIPE (18,6) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 11 PERACCA, MARCOS MANUEL (17,3) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 12 SOLER , AGUSTIN (17,2) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 13 GARCIA GUSTAVO VICTOR (17) | 97 | 17 | 80 | 80 |
| 14 D OLIVO GABRIEL (18) | 99 | 18 | 81 | 81 |
| 15 ZBIKOSKI, JOAQUIN (17,3) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 16 FLORES CARLOS (19,5) | 101 | 19 | 82 | 82 |
| 17 MOLINA ALFREDO (15,2) | 102 | 19 | 83 | 83 |
| 18 CANDI , DIEGO RAUL (19,3) | 103 | 19 | 84 | 84 |
| 19 BINI ORLANDO (16,6) | 101 | 16 | 85 | 85 |
| 20 SIMON PADROS ANDRES (19,3) | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 21 NOUGUES , IGNACIO (18,1) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 22 SANCHEZ ANTONIO (17,5) | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 23 FERRECCIO JAVIER MARIA (16,8) | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 24 ECHAYDE JORGE ANTONIO (17,4) | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 25 DEBENEDETTI NELSON (20) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 26 MARTINEZ LUQUE AGUSTIN (16,5) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 27 PAZ JOSE AGUSTIN (16) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 28 DEPOUILLY ENRIQUE ANDRES (16) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 29 SARGIOTTO ENRIQUE (19) | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 30 CORDOBA, DARIO SEBASTIAN (18,8) | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 31 LIAN JUAN MARTIN (15,3) | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 32 GALPERIN, JUANA (17) | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 33 NAUM ALFREDO (19,6) | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 35 COSTE , IGNACIO (14,4) | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 36 GHISONI GERMAN ALEJANDRO (18,6) | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 37 MOGILA , SANTIAGO (14,4) | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 38 GRANADO VICTOR ALEJANDRO (17,4) | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 39 CANALETICH MARCELO (13,4) | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 40 BELLOTTI , BRUNO (16,3) | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 41 MARTINO NAVARRO CARLOS (16,4) | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 42 ALLENDE PABLO (15,3) | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 43 TROIANO CARLOS MARIO (15,2) | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 44 GARCIA AJA LUIS HORACIO (15,2) | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 45 MATT WOOD (15) | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 46 SPITALE ROBERTO (15) | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 47 ARAUZ CASTEX PEDRO (13,4) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 48 SZILY RICARDO (13,3) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 20.1 A 54 |
| 1 ROIZMAN, MATIAS ARIEL (20,6) | 88 | 21 | 67 | 67 |
| 2 LLORENS MARCOS (27,9) | 101 | 29 | 72 | 72 |
| 3 GABAI , SERGIO GABRIEL (29,4) | 103 | 30 | 73 | 73 |
| 4 GUILLEN, DAMIAN IGNACIO (28,2) | 102 | 29 | 73 | 73 |
| 5 RIVIERE , GUSTAVO HECTOR (21,6) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 6 FRANCO GUSTAVO (23,6) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| 7 RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN (21,1) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 8 MARTIN CARLOS ALBERTO (24,1) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 9 JOFRE, JAVIER DARIO (25,9) | 105 | 26 | 79 | 79 |
| 10 MINETI JORGE RAMON (22,3) | 105 | 22 | 83 | 83 |
| 11 FERNANDEZ, FABRICIO (26,4) | 113 | 27 | 86 | 86 |
| 12 MARTINEZ ODDONE HERIBERTO (30,2) | 121 | 31 | 90 | 90 |
| 13 LONDERO, EMILIANO (30,1) | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 14 DEL ZOPPO, SANTIAGO JORGE (30) | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 15 OSELLA, ULISES GABRIEL (27,4) | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 16 SAROBE, IGNACIO (27,7) | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 17 PAZ, FABIAN JOSE (22,6) | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 18 AGOSTINO FEDERICO (21,5) | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 19 VISCHI , JOSE MARCELO (25,4) | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 20 BERTON GABRIEL (24,8) | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 21 LARRY THOMPSON (25) | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 22 ECKE RODOLFO E (23,4) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 23 GALPERIN , MARIA ISABEL (21,5) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 24 BERGESIO , NICOLAS ALBERTO (23,4) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 25 POLITI , ANDRES (21,6) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 26 ARNING , BENGOLEA FERNANDO (22) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 27 ZANCHETTI , MARCELO FERNANDO (22) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 28 MASTRAMICO RUBEN ANGEL (21,5) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 29 ARGUELLO PITT FEDERICO (20,6) | 0 | 21 | 0 | 0 |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 129 Caballeros Socios: 0 Caballeros Invitados: 128 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
77,12 |
| Caballeros participantes: |
128 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
93,09 |