PRO SHOP-INDIVIDUAL - Medal - 19/8/2023

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 11.0
1 PERONA JUAN PABLO (2,5) 73 0 73 73
2 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (6,4) 82 7 75 75
3 PUGAWKO SEBASTIÁN (-3,6) 71 +4 75 75
4 PICOLLA GERMAN (2,9) 79 3 76 76
5 PEREZ MALDACENA JUAN IGNACIO (0,3) 76 0 76 76
6 VARELA GONZALO RENEE (9,8) 84 7 77 77
7 COLTELLINI SANTIAGO (0,1) 78 0 78 78
8 MASINI RODRIGO DANIEL (7,2) 88 8 80 80
9 REPETTO DANIEL (10,9) 98 11 87 87
10 CARRIZO VICTOR ALEXIS (8,6) 0 10 0 NPT
11 IZZO GUILLERMO EDUARDO (10,1) 0 9 0 NPT
12 GARCIA DIEGO FERNANDO (9,1) 0 9 0 NPT
13 STEINBRUCK MARCELO (7,6) 0 8 0 NPT
14 ALVAREZ CARLOS MANUEL (8,9) 0 7 0 NPT
15 OTEIZA JORGE ARIEL (5,5) 0 6 0 NPT
16 OTEIZA DANIEL GONZALO (4,3) 0 2 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 11.1 A 20.0
1 GAUNA CARLOS ALBERTO (12,7) 87 12 75 75
2 ZAVALA JOSE LUIS (15,7) 89 14 75 75
3 IRIGOYEN LUIS ANGEL (11,8) 86 10 76 76
4 BENDJOUYA FERNANDEZ GASTON (13,2) 92 15 77 77
5 TORRENS CESAR GUILLERMO (15,6) 91 14 77 77
6 PIETRAFESA GUSTAVO (18,4) 96 17 79 79
7 ROLDAN GABRIEL GUSTAVO (15,5) 94 14 80 80
8 COHEN OSCAR ALBERTO (17) 97 16 81 81
9 TORRES HUGO MARTIN (17,8) 0 18 0 NPT
10 LIZARRAGA MARTIN (18) 0 17 0 NPT
11 LUEGE EMILIANO (17,9) 0 17 0 NPT
12 GOMEZ ADRIAN (11,8) 0 13 0 NPT
13 LUJAN OSCAR MARCELO (12,2) 0 12 0 NPT
14 SOTO CORNEJO CARLOS HUGO (12,4) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 20.1 A 27.0
1 BESSO RUBEN (24) 97 23 74 74
2 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (23,5) 97 23 74 74
3 DOMENECH ALBERTO (22,1) 95 21 74 74
4 RUIZ RUFINO CESAR (23,3) 102 26 76 76
5 URRESTARAZU MARTÍN (26,1) 101 25 76 76
6 CAPLAN SERGIO ERNESTO (23,8) 99 22 77 77
7 REBORA FERNANDO WALTER (20,2) 98 21 77 77
8 BARAVIERA JOSE LUIS (24,9) 102 24 78 78
9 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,6) 100 22 78 78
10 ORCO EUGENIO (21) 99 20 79 79
11 MATTIOLI SERGIO MARIO (23,6) 102 23 79 79
12 RAÑO MIGUEL ANGEL (22,9) 102 22 80 80
13 BOTINDARI ARIEL HERNAN (21,2) 102 20 82 82
14 ROS RUBEN FABIAN (21) 101 19 82 82
15 GARCIA GUSTAVO DAVID (21,8) 104 21 83 83
16 GUERRINI DOMINGO (21,8) 104 21 83 83
17 PEREDO OSVALDO (24,7) 107 24 83 83
18 BRUNO RAFAEL (25,8) 107 24 83 83
19 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (24,8) 110 24 86 86
20 FERNANDEZ ROBERTO HECTOR (23,2) 113 22 91 91
21 SANCHEZ ESTEBAN ELIAS (26,2) 0 25 0 NPT
22 ARDISON JULIO NARCISO (26,1) 0 25 0 NPT
23 ALEM RICARDO DANIEL (23,8) 0 25 0 NPT
24 MONTI HECTOR ANGEL (24,5) 0 24 0 NPT
25 MASUCCI SEBASTIAN (24,4) 0 24 0 NPT
26 COMBERTI RICARDO (23,2) 0 22 0 NPT
27 GIMENEZ BURLO JOSE (21,6) 0 22 0 NPT
28 SCIOLI JOSE ANTONIO (21,7) 0 21 0 NPT
29 CAL NESTOR RUBEN (21,6) 0 21 0 NPT
30 MONGE RICARDO ISIDRO (21) 0 20 0 NPT
31 LESTINGI CARLOS DANIEL (20,1) 0 19 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 27.1 A 54.0
1 LIBONATTI MARTIN NAHUEL (36,2) 103 32 71 71
2 GASPARRI FRANCO JAVIER (36,5) 105 33 72 72
3 GARCIA ZUÑIGA JORGE (32,5) 105 32 73 73
4 IGLESIAS ARMANDO MANUEL (30,9) 106 30 76 76
5 MORENO NAVARRO JOSE LUIS (43) 117 39 78 78
6 GUILLERMON LUIS (33,1) 107 29 78 78
7 ALVAREZ MARIANO (30,8) 106 27 79 79
8 BERNASCHINA HÉCTOR FRANCISCO (38,4) 117 35 82 82
9 LEGARRETA FERNANDO MANUEL (31,3) 113 31 82 82
10 CORSIFORTI DIEGO ENRIQUE (36,6) 115 33 82 82
11 JATZKAER ENRIQUE (28,4) 107 24 83 83
12 ANAUT JORGE OSVALDO (37,8) 118 34 84 84
13 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (35,7) 116 32 84 84
14 DA FONSECA JOSE (27,4) 118 23 95 95
15 SABATES JORGE REINALDO (30,7) 122 27 95 95
16 COZZA ADLOLFO ABEL (33,4) 0 33 0 NPT
17 HEFFES JORGE (31,4) 0 31 0 NPT
18 FIGUEROA TOMAS (31,6) 0 28 0 NPT
19 ANSELMO ARMANDO (29,7) 0 26 0 NPT
20 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (27,4) 0 23 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 25.0
1 ALESSANDRINI CARLA (14,7) 88 15 73 73
2 CASTELLI MARIA MERCEDES (18,9) 96 19 77 77
3 VILLAR ANALIA (22,8) 101 22 79 79
4 ARDISON SILVANA (20,3) 0 20 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 25.1 A 36.0
1 ROCA LILIANA AMANDA (34,3) 111 36 75 75
2 CASTRO GRACIELA (29,5) 107 30 77 77
3 ZUCCHI MARIA ALEJANDRA (26,1) 105 26 79 79
4 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (27,8) 108 29 79 79
5 FUSCO DE OTEIZA MONICA (25,2) 105 26 79 79
6 SAVIO OLGA DE GOMEZ (29,3) 110 30 80 80
7 NOVOA MIRTA (36) 118 38 80 80
8 DOMINGO BETTINA (25,3) 109 26 83 83
9 VAZQUEZ MARIA J ALVAREZ DE (32,9) 119 34 85 85
10 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (34,4) 0 36 0 NPT
11 DE LA FUENTE ELBA BEATRIZ (34,2) 0 36 0 NPT
12 BAYUT SARA SOFIA (33,4) 0 35 0 NPT
13 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (31) 0 32 0 NPT
14 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (29,8) 0 31 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 36.1 A 54.0
1 DIEGUEZ HILDA MARTA (38,3) 119 40 79 79
2 PEREIRA GONZALEZ MARIA (41,1) 126 43 83 83
3 PICADO LITA (40) 124 38 86 86
4 PAZ MARIA DEL CARMEN (40,3) 124 38 86 86
5 CORSUNSKY NORA (40,5) 125 38 87 87
6 NATALI SILVIA (51) 0 54 0 NPT
7 CASTRO LILIANA MIRTA (41,9) 0 44 0 NPT
8 GUERCHICOFF SUSANA EVA (37,9) 0 40 0 NPT
9 FERNANDEZ MARIANA (37,1) 0 38 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
27
Mejor Neto:
71
Neto Promedio:
79,61
Caballeros participantes:
82
Mejor Gross:
71
Gross Promedio:
102,51

 Fixture - Ver Tee Time