|
POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.9 |
1 GUTIERREZ FACUNDO (12,3) | 70 | 87 | 13 | 74 | 144 |
2 DE LA CANAL NICOLAS (11,7) | 75 | 86 | 12 | 74 | 149 |
3 SIMONCINI AGUSTIN (8,1) | 77 | 82 | 9 | 73 | 150 |
4 SANSONE DAMIAN (5,8) | 73 | 84 | 6 | 78 | 151 |
5 MANZO PABLO ANDRES (10,4) | 75 | 88 | 11 | 77 | 152 |
6 RAMON FABIAN (10,5) | 87 | 86 | 11 | 75 | 162 |
7 TOLOZA ANTONIO (12,9) | 76 | 103 | 14 | 89 | 165 |
8 TEJADA MARTIN (12) | 78 | 0 | 13 | 0 | NPT |
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 13 A 24.9 |
1 MOTTOLA HECTOR MARIO (22,5) | 71 | 92 | 24 | 68 | 139 |
2 RAMON MARTIN (16,9) | 68 | 89 | 18 | 71 | 139 |
3 GONZALEZ CLAUDIO ADRIAN (15,2) | 77 | 81 | 16 | 65 | 142 |
4 DE LOREDO RICARDO (23,6) | 71 | 96 | 25 | 71 | 142 |
5 MAZZELLO NESTOR (24,4) | 72 | 97 | 26 | 71 | 143 |
6 CONCOLINO DIEGO (13,4) | 65 | 93 | 14 | 79 | 144 |
7 GOMEZ FABIAN ALEJANDRO (22) | 72 | 99 | 24 | 75 | 147 |
8 SCHÓDLBAUER GUILLERMO (22,6) | 75 | 97 | 24 | 73 | 148 |
9 MONTERO HUGO SEBASTIAN (20,9) | 76 | 96 | 22 | 74 | 150 |
10 FERNANDEZ WALTER (18,8) | 74 | 98 | 20 | 78 | 152 |
11 CONTI SERGIO OMAR (14,9) | 76 | 93 | 16 | 77 | 153 |
12 BRATULICH NORMAN CEFERINO (19,9) | 75 | 99 | 21 | 78 | 153 |
13 FACCHINI DIEGO LUIS (18,2) | 72 | 102 | 20 | 82 | 154 |
14 RUIZ HERNAN DARIO (18,9) | 76 | 102 | 20 | 82 | 158 |
15 MARTINEZ JARA JOSE MIGUEL (22,6) | 75 | 109 | 24 | 85 | 160 |
16 PALLOTTI ANDRES FABIAN (23) | 73 | 0 | 25 | 0 | NPT |
17 FARIAS CLAUDIO MARCELO (20,9) | 74 | 0 | 22 | 0 | NPT |
18 COMERCI MARCELO CARMELO (22,5) | 77 | 0 | 24 | 0 | NPT |
19 MONTES DE OCA ADRIAN DANIEL (20,7) | 77 | 0 | 22 | 0 | NPT |
20 MAIROSSER GUSTAVO (16) | 80 | 0 | 17 | 0 | NPT |
21 DOMINGUEZ PABLO EDUARDO (22,9) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
22 IGLESIAS VICTOR HUGO (14,8) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 36.9 |
1 MUZI SERGIO RUBEN (26) | 62 | 99 | 28 | 71 | 133 |
2 MARTINEZ SERGIO OMAR (28,9) | 77 | 96 | 31 | 65 | 142 |
3 IRIARTE JUAN IGNACIO (34,8) | 74 | 107 | 38 | 69 | 143 |
4 TACHETTI SEBASTIAN (31,7) | 76 | 102 | 34 | 68 | 144 |
5 GARCIA CORTIÑAS GASTON (29,2) | 69 | 106 | 31 | 75 | 144 |
6 CASALI HERIBERTO (27,7) | 73 | 104 | 30 | 74 | 147 |
7 PEREZ TEDESCHI JUAN IGNACIO (30,8) | 77 | 105 | 33 | 72 | 149 |
8 NAUMOVITCH RAUL C. (30,1) | 71 | 113 | 32 | 81 | 152 |
9 MOLLI JUAN PABLO (36) | 78 | 114 | 39 | 75 | 153 |
10 ADESKY RAUL (36) | 70 | 123 | 39 | 84 | 154 |
11 CASTAÑO GABRIEL (36) | 73 | 124 | 39 | 85 | 158 |
12 BARATCABAL FERNANDO JOSE (28,6) | 86 | 108 | 31 | 77 | 163 |
13 ESANDI JUAN PABLO (36) | 83 | 120 | 39 | 81 | 164 |
14 LAPACO AUGUSTO (30,9) | 83 | 124 | 33 | 91 | 174 |
15 FRANCHINI FEDERICO (28,3) | 65 | 0 | 31 | 0 | NPT |
16 PIERINI JUAN CARLOS (27,7) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54.9 |
1 TALIBERTI GABRIELA ELIZABETH (22,7) | 72 | 93 | 25 | 68 | 140 |
2 CARO ANAHI (24) | 74 | 100 | 27 | 73 | 147 |
3 DOUMA PAULA (31,1) | 74 | 107 | 34 | 73 | 147 |
4 SCABUZZO GRACIELA (27) | 65 | 112 | 30 | 82 | 147 |
5 LEINENN CORA ALICIA (19,7) | 75 | 98 | 22 | 76 | 151 |
6 ORTEGA CLAUDIA (32,3) | 69 | 117 | 35 | 82 | 151 |
7 LOZANO PATRICIA (27,5) | 75 | 0 | 30 | 0 | NPT |
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 53 Caballeros Socios: 43 Caballeros Invitados: 3 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
75,98 |
Caballeros participantes: |
46 |
Mejor Gross: |
81 |
Gross Promedio: |
100,74 |