|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9 |
| 1 LEON, SANDSTEDE (14,8) | 84 | 15 | 69 | 69 |
| 2 MIRCO PABLO EZEQUIEL (9,1) | 80 | 8 | 72 | 72 |
| 3 BAUSO CLAUDIO (13,9) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 4 BLAU, HERNÁN (16,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 5 ZAMBIANCHI ALEJANDRO (16,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 6 PAZ GERARDO (13) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 7 CHIESA MARCELO RAUL (11,7) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 8 FE3DERICO CRISTIAN CLAUSEN (9,7) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9 |
| 1 GONZALEZ FERNANDEZ EDUARDO R (18,2) | 87 | 15 | 72 | 72 |
| 2 BRANCOS CARLOS MARIA (24,9) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| 3 BRANCOS MARCELO DANIEL (20,8) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 4 LEONARDO LUCCI (23,6) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 5 GINEVRA ANTONIO (21) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 6 AYZAGUER GUILLERMO EDUARDO (24,2) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 7 GIRON FERNANDO JAVIER (20) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 8 LANUSSE DANIEL (21,2) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 9 LANUSSE MAXIMO (18,9) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 10 LAPLACE CARLOS AGUSTIN (24,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 11 TONI DIEGO (24,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 12 CUELLAR RAMON ANTONIO (24,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 13 BARRERA JORGE RICARDO (21,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 14 TUREK , SERGIO DANIEL (18,8) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 15 LUISI FERNANDO GABRIEL (17,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 16 SCHWARTZ JULIAN GUSTAVO (17,8) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 17 FERRAZZO, HERNAN ARIEL (18,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 54 |
| 1 CUTRERA, GONZALO LUIS (37,2) | 103 | 30 | 73 | 73 |
| 2 AZPIROZ COSTA GUILLERMO JORGE (30,5) | 98 | 23 | 75 | 75 |
| 3 CRESPI CARLOS A (28,2) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 4 STOLER SERGIO ALFREDO (25) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 5 DELLA , TORRE CLAUDIO A (39) | 110 | 32 | 78 | 78 |
| 6 MORANO ALEJANDRO (27,5) | 99 | 20 | 79 | 79 |
| 7 DEMKOFF VICTOR (32,9) | 105 | 26 | 79 | 79 |
| 8 RAPELA DANIEL (25,3) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| 9 GIAVEDONI JOSE MARIA (29,4) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| 10 GENTILE RODOLFO JUAN (26,7) | 103 | 20 | 83 | 83 |
| 11 HARARI BENTHAM LUIS GUSTAVO (31,1) | 108 | 24 | 84 | 84 |
| 12 BLOSTEIN JORGE MARIO (34,6) | 117 | 27 | 90 | 90 |
| 13 FORCONI FERNANDO ANIBAL (36,3) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 14 MOLINERO RICARDO NICOLAS (34,5) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 15 FREIXAS, SANTIAGO (29,4) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 16 HARISPE RAFAEL ESTEBAN (34,3) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 17 PLAZZOTTA SILVANO LU (32,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 18 DIAZ, EDGARDO DANIEL (31,8) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 19 DEAN RONALDO VICTOR (30,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 20 LAJE MATIAS (27,1) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 21 CALVO GERMAN OSCAR (27,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 22 CEPEDA, JUAN LÁZARO (27,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 23 FREIXAS, JACINTO (26,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 24 FREIXAS MIGUEL (25) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 25 BAIGUN RAFAEL (25) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54 |
| 1 DEL CAMPO ADRIANA LILIAN (34,4) | 108 | 35 | 73 | 73 |
| 2 MELZI FLAVIA IRENE (28,8) | 105 | 29 | 76 | 76 |
| 3 MAREY GABRIELA (34,4) | 115 | 35 | 80 | 80 |
| 4 CABRERA, MARIA FLORENCIA (41,5) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 5 GOMES DE MIGONE LAURA (28,9) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 6 GARAY, CECILIA (18,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 67 Caballeros Socios: 0 Caballeros Invitados: 58 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 9 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
9 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
77,67 |
| Caballeros participantes: |
58 |
Mejor Gross: |
80 |
Gross Promedio: |
99,26 |