2ª EDICION ABIERTO PALO VERDE - Medal - 3/9/2022

Modo Vista Handicap de Juego
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 16
1 CONCOLINO DIEGO (13,6) 87 15 72 72
2 CONTI SERGIO OMAR (15,4) 91 16 75 75
3 CALAFATE ROBERTO HECTOR (13,7) 91 15 76 76
4 SIMONCINI AGUSTIN (7,6) 86 8 78 78
5 GONZALEZ CLAUDIO ADRIAN (13,5) 93 14 79 79
6 SANSONE DAMIAN (8,5) 88 9 79 79
7 MAIROSSER GUSTAVO (15,4) 0 16 0 NPT
8 DE LA CANAL NICOLAS (14,3) 0 15 0 NPT
9 RIAVITZ LUIS (10,8) 0 11 0 NPT
10 GONZALEZ IAN FRANCO (9,4) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 17 A 24
1 MORENO LUCIO (20,2) 93 22 71 71
2 FARIAS CLAUDIO MARCELO (19,6) 94 21 73 73
3 MARTINEZ JARA JOSE MIGUEL (20,7) 95 22 73 73
4 ARAN JOAQUIN ESTEBAN (21) 98 23 75 75
5 MONTES DE OCA ADRIAN DANIEL (17,3) 95 19 76 76
6 COMERCI MARCELO CARMELO (21,1) 99 23 76 76
7 DUHALDE JUAN ESTEBAN (17,4) 96 19 77 77
8 RUIZ HERNAN DARIO (17,5) 97 19 78 78
9 DE LOREDO RICARDO (21,8) 102 23 79 79
10 GINES CARLOS ENRIQUE (18,7) 100 20 80 80
11 FERNANDEZ WENCESLAO (18,2) 102 20 82 82
12 SCOPPA CARLOS RODOLFO (16,7) 0 18 0 NPT
13 DELPINO DANIEL HORACIO (16,6) 0 18 0 NPT
14 KIESSLING CHRISTIAN JUAN (21,6) 97 23 74 DESC
CATEGORIA : CABALLEROS 25 A 50
1 MARTINEZ SERGIO OMAR (28) 99 30 69 69
2 LOPEZ GUILLERMO HECTOR (32,3) 106 35 71 71
3 FARDIGHINI JOSE DOMINGO (26,9) 101 29 72 72
4 OSRE ALBERTO (35,5) 110 38 72 72
5 COMMISSO ALEJANDRO NICOLAS (32,7) 108 35 73 73
6 DOMECQ MARCELO JULIO (29,9) 105 32 73 73
7 SCHÓDLBAUER GUILLERMO (28,2) 103 30 73 73
8 MUZI SERGIO RUBEN (28,5) 105 31 74 74
9 MAZZELLO NESTOR (23,5) 99 25 74 74
10 ORBE MARCELO (37,6) 117 41 76 76
11 CROCI CARLOS (44,7) 124 48 76 76
12 NAUMOVITCH RAUL C. (33,5) 114 36 78 78
13 LLORENS EDUARDO ENRIQUE (26,2) 107 28 79 79
14 PEREZ TEDESCHI JUAN IGNACIO (37,1) 119 40 79 79
15 COPELZON ALEJANDRO HORACIO (29,7) 112 32 80 80
16 MONTERO HUGO SEBASTIAN (23,2) 105 25 80 80
17 TRUJILLO NORBERTO (45) 131 49 82 82
18 TACHETTI SEBASTIAN (30) 128 32 96 96
19 ESPEJO DANIEL OSCAR (35,5) 134 38 96 96
20 LAPACO AUGUSTO (31,6) 137 34 103 103
21 SMURRA MAURO (41) 0 44 0 NPT
22 FACETTI ALBERTO NESTOR (28,3) 0 31 0 NPT
23 PALLOTTI ANDRES FABIAN (24,1) 0 26 0 NPT
24 GENTILI NESTOR JULIO (24,6) 0 26 0 NPT
25 ALVAREZ LEONARDO ARIEL (23,6) 0 25 0 NPT
26 RODRIGUEZ NESTOR JORGE (31,4) 108 34 74 DESC
CATEGORIA : DAMAS 0 A 72
1 BOUBEE MARIANA FLORENCIA (19,5) 96 22 74 74
2 DOUMA PAULA (38,6) 117 42 75 75
3 SCABUZZO GRACIELA (27,1) 105 30 75 75
4 CATTANEO CLAUDIA ALEJANDRA (40,4) 119 44 75 75
5 TALIBERTI GABRIELA ELIZABETH (23,3) 102 26 76 76
6 LEINENN CORA ALICIA (17,1) 96 20 76 76
7 ORTEGA CLAUDIA (37) 117 40 77 77
8 LANCE LILIANA M. (27,6) 108 31 77 77
9 GONZALEZ ANA CAROLINA (49,4) 135 53 82 82
10 FRECHERO MARCELA FERNANDA (50,1) 141 54 87 87

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 60
Caballeros Socios: 43
Caballeros Invitados: 7
Damas Socias: 9
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
77,49
Caballeros participantes:
50
Mejor Gross:
86
Gross Promedio:
106,37

 Fixture - Ver Tee Time