AGRIGLOBAL "MASTER DE QUEQUEN" - Medal - 20/2/2021

Modo Vista Handicap de Juego
POS JUGADOR V1 GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH
1 PAILHE PEDRO (-1,1) 71 71 142
2 ULLUA JULIAN (3,3) 74 73 147
3 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (3,8) 75 78 153
4 PIMENTEL EMILIANO (4,4) 77 78 155
5 BOLAŅO DAVID (9,7) 83 77 160
6 GIORGETTI JOSE OMAR (5,3) 78 82 160
7 LIOTTO JORGE DANIEL (11,9) 85 82 167
8 CROVA ROBERTO DANIEL (6,8) 83 85 168
9 CABRELLI, DIEGO (10) 86 83 169
10 TUCCELLA GABRIEL (14,6) 80 90 170
11 OZAETA MAURICIO JAVIER (10,9) 91 81 172
12 FRAILE JAVIER (11,7) 81 91 172
13 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (11,2) 89 84 173
14 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (11,2) 85 90 175
15 SIRIMARCO GUSTAVO (11,9) 97 80 177
16 BARAC CRISTIAN (17,3) 89 91 180
CATEGORIA : CABALLEROS + 3 A 9
1 ULLUA JULIAN (3,3) 71 73 3 70 141
2 PAILHE PEDRO (-1,1) 73 71 +2 73 146
3 PIMENTEL EMILIANO (4,4) 73 78 4 74 147
4 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (3,8) 72 78 3 75 147
5 GIORGETTI JOSE OMAR (5,3) 73 82 5 77 150
6 CROVA ROBERTO DANIEL (6,8) 77 85 6 79 156
7 DORREGO JUAN ENRIQUE (7,9) 70 0 8 0 NPT
8 PAILHE MANUEL (7,1) 70 0 7 0 NPT
9 ORTALE FELIPE (7,8) 72 0 8 0 NPT
10 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,7) 76 0 6 0 NPT
11 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (7,3) 78 0 7 0 NPT
12 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (4,4) 79 0 4 0 NPT
13 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (5,3) 0 75 5 70 NPT
14 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (9,3) 0 0 9 0 NPT
15 NICHOLSON FEDERICO (6,8) 0 0 6 0 NPT
16 GIMENEZ QUIROGA GONZALO (4) 0 0 3 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 10 A 16
1 BOLAŅO DAVID (9,7) 73 77 10 67 140
2 TUCCELLA GABRIEL (14,6) 65 90 15 75 140
3 LIOTTO JORGE DANIEL (11,9) 73 82 12 70 143
4 FRAILE JAVIER (11,7) 69 91 12 79 148
5 CABRELLI, DIEGO (10) 76 83 10 73 149
6 OZAETA MAURICIO JAVIER (10,9) 80 81 11 70 150
7 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (11,2) 78 84 11 73 151
8 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (15,2) 82 86 16 70 152
9 FERNANDEZ FABIAN (15,2) 78 90 16 74 152
10 SIRIMARCO GUSTAVO (11,9) 85 80 12 68 153
11 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (11,2) 74 90 11 79 153
12 MENNA GASTON (15,6) 80 94 16 78 158
13 GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO (15,2) 89 101 16 85 174
14 ROMERO MIGUEL (14,9) 71 0 15 0 NPT
15 ACOSTA JORGE (10,3) 72 0 10 0 NPT
16 LOMBARDI ALEJANDRO (15,3) 73 0 16 0 NPT
17 BARLETTA JUAN CARLOS (10,4) 75 0 10 0 NPT
18 PAILHE CARLOS JAVIER (14) 76 0 14 0 NPT
19 DI ROCCO TEODORO (14,1) 76 0 14 0 NPT
20 DE GENNARO DOMINGO LUIS (15,9) 79 0 16 0 NPT
21 FRECHERO MARIANO MARTIN (12,3) 79 0 13 0 NPT
22 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (10,4) 81 0 10 0 NPT
23 SERRES GASTON WALTER (15) 85 0 15 0 NPT
24 CAFFERATA ALFREDO (H) (13,3) 85 0 14 0 NPT
25 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (15) 0 0 15 0 NPT
26 IBARRA AITOR (11,8) 0 0 12 0 NPT
27 INDART GIL MARTIN (9,9) 0 0 10 0 NPT
28 CROVA MARIANO OSCAR (10,3) 0 0 10 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 17 A 24
1 BRISIGHELLI LUCA (22,7) 74 91 24 67 141
2 FERNANDEZ PEGO MARTIN ANDRES (21,1) 72 91 22 69 141
3 BARAC CRISTIAN (17,3) 71 91 18 73 144
4 ARRIGHI PABLO (16,7) 76 89 17 72 148
5 ETCHETO MARCELO (16,2) 77 90 17 73 150
6 REYERO ARIEL LEONARDO (18) 82 89 19 70 152
7 JOSSI PEDRO (16,1) 73 96 17 79 152
8 BUSTAMANTE TOGO (17,1) 80 91 18 73 153
9 PEVE JORGE LORENZO (16,6) 76 98 17 81 157
10 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,1) 85 94 18 76 161
11 SUAREZ MARTIN ARIEL (20,8) 80 106 22 84 164
12 VIEYTO OSCAR CLEVER (20,3) 73 0 21 0 NPT
13 LAFERRERE PABLO (16,4) 73 0 17 0 NPT
14 KIRINCICH CARLOS ALBERTO (17,5) 74 0 18 0 NPT
15 ASTESANO ALFREDO M. (17,5) 75 0 18 0 NPT
16 ESPELETA GURE JAVIER (17,2) 75 0 18 0 NPT
17 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (20,4) 76 0 21 0 NPT
18 BALSATEGUI JUAN MARIA (18) 76 0 19 0 NPT
19 LARSEN CARLOS (18,3) 79 0 19 0 NPT
20 SIERRA FERNANDO (18,6) 82 0 19 0 NPT
21 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (22,7) 85 0 24 0 NPT
22 ORTALE MANUEL (17,2) 0 90 18 72 NPT
23 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (18,2) 0 93 19 74 NPT
24 BIBBO PABLO (18,3) 0 97 19 78 NPT
25 SOBANSKI ENRIQUE (20) 0 0 21 0 NPT
26 VEDOYA RICARDO (20,2) 0 0 21 0 NPT
27 AGOTE RAMON M. (18,3) 0 0 19 0 NPT
28 PEREZ JULIO (16,9) 0 0 18 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 25 A 54
1 SUAREZ OSCAR JOSE (36,2) 73 113 39 74 147
2 RANCATTI JULIO CESAR (25) 76 99 27 72 148
3 IBARRA GUSTAVO A. (27,7) 84 96 30 66 150
4 RIGHETTI ALEJANDRO (26,2) 74 104 28 76 150
5 GIAMBERARDINO JAVIER (29,7) 73 110 32 78 151
6 LOPEZ FABIAN (25,5) 73 111 27 84 157
7 IBARRA JULIAN (25,1) 85 100 27 73 158
8 YOMHA ALDO DANIEL (26,3) 84 112 28 84 168
9 LUCARINI FABIAN (25,1) 71 0 27 0 NPT
10 MOLINA DANIEL ANSELMO (26,8) 75 0 29 0 NPT
11 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (25,9) 76 0 28 0 NPT
12 ALSINET LUIS MARIA (25,3) 76 0 27 0 NPT
13 FAIDELLA GUILLERMO (25,6) 82 0 27 0 NPT
14 SILVA PABLO ANTONIO (26,1) 83 0 28 0 NPT
15 OTTONELLO JORGE PABLO (29,2) 86 0 31 0 NPT
16 DARGET AUGUSTO LEONARDO (36) 0 0 39 0 NPT
17 CASCO MIGUEL (31,1) 0 0 33 0 NPT
18 MIGUELES PABLO (27,3) 0 0 29 0 NPT
19 CHLERICI RICARDO (27,3) 0 0 29 0 NPT
20 CASAL , EZEQUIEL (25) 0 0 27 0 NPT
21 GUEMES JUAN MARTIN (25) 0 0 27 0 NPT
22 VILLANUEVA NESTOR (25,8) 0 0 27 0 NPT
23 COSTA IVAN (25) 0 0 27 0 NPT
24 IBAŅEZ TOMAS (23,8) 0 0 25 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS 0 A 59
1 JAGOE CLAUDIA (22,7) 76 91 25 66 142
2 GARCIA SILVIA (19) 73 93 21 72 145
3 MENNA CATALINA (19) 76 94 21 73 149
4 LARRONDO CRISTINA ELISABET (16,3) 77 91 18 73 150
5 ORTELLI MARIA (16,9) 74 98 18 80 154
6 MANFREDO MONICA (24,9) 82 101 27 74 156
7 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (22) 83 98 24 74 157
8 GUERRERO LILIANA (30,9) 80 0 34 0 NPT
9 INDART MARIA CLARA (30,3) 0 0 33 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 105
Caballeros Socios: 81
Caballeros Invitados: 15
Damas Socias: 9
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
9
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
74,27
Caballeros participantes:
96
Mejor Gross:
71
Gross Promedio:
91,59

 Fixture - Ver Tee Time