ABIERTO DE LOS VIERNES - Medal - 21/10/2022

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 24.0
1 GAUNA CARLOS ALBERTO (15,9) 80 16 64 64
2 ALVAREZ CARLOS MANUEL (9,8) 79 9 70 70
3 IZZO GUILLERMO EDUARDO (10,6) 81 10 71 71
4 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,3) 95 24 71 71
5 COHEN OSCAR ALBERTO (17,5) 91 18 73 73
6 SANTISTEBAN ERNESTO ABEL (16,6) 90 17 73 73
7 SERPA JOSE LUIS (23) 98 24 74 74
8 CASCELLA LUIS EDUARDO (13,5) 88 13 75 75
9 GOMEZ MARCELO FABIAN (9,2) 84 9 75 75
10 ALZUGARAY HERNAN DARIO (17,8) 93 18 75 75
11 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (12) 88 12 76 76
12 GIMENEZ BURLO JOSE (22,7) 101 24 77 77
13 VARELA GONZALO RENEE (10,5) 87 10 77 77
14 REPETTO DANIEL (17,4) 96 18 78 78
15 PECCI ANTONIO LUIS (15,1) 94 15 79 79
16 RABINI OSVALDO CESAR (22,1) 104 23 81 81
17 MARCOS SATO (15,6) 102 16 86 86
18 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (17,1) 108 17 91 91
19 COLSON EDUARDO (21,6) 0 22 0 NPT
20 BARNAU ENRIQUE EDUARDO (19,5) 0 20 0 NPT
21 ROMANO ANTONIO (16,2) 0 16 0 NPT
22 LUJAN OSCAR MARCELO (12,8) 0 13 0 NPT
23 BELZINO JORGE ALBERTO (11,5) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 FONTANA RUBEN ALBERTO (25,3) 96 26 70 70
2 COVETTA JORGE HUGO (27,4) 100 29 71 71
3 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (26,1) 99 27 72 72
4 LUEGE EMILIANO (25,7) 100 27 73 73
5 BONIALIAN EDUARDO (29) 104 30 74 74
6 LUEGE ADALBERTO HORACIO (29,7) 105 31 74 74
7 PEREDO OSVALDO (26,4) 103 28 75 75
8 MORENO NAVARRO JOSE LUIS (43,1) 121 46 75 75
9 DULFANO CLAUDIO ALEJANDRO (34,3) 112 36 76 76
10 BERNASCHINA HÉCTOR FRANCISCO (40,2) 119 43 76 76
11 ANNIBALI PEDRO (25,1) 105 26 79 79
12 ARDISON JULIO NARCISO (24,8) 105 26 79 79
13 ARRUGARENA EDUARDO (34,4) 115 36 79 79
14 STAGHEZZA OSCAR ALBERTO (32,8) 115 35 80 80
15 TORRES HUGO MARTIN (26,7) 108 28 80 80
16 ALEM RICARDO DANIEL (24,3) 111 25 86 86
17 CESTONA PEDRO MIGUEL (45,5) 0 49 0 NPT
18 CABELLO JAVIER OSVALDO (32,3) 0 34 0 NPT
19 ZETZSCHE RICARDO PEDRO (26) 0 27 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 36.0
1 DIAZ LUCIA MABEL (24,7) 101 25 76 76
2 FIORDILINO HILDA (30,2) 107 31 76 76
3 FONTICOBA AIDA (27,4) 104 28 76 76
4 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (31,7) 110 32 78 78
5 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (32,6) 111 33 78 78
6 CASTELLI MARIA MERCEDES (24,9) 104 25 79 79
7 FIGUEROA MILAGROS (14,8) 93 14 79 79
8 MONTI NERINA DAMARIS (13,3) 94 12 82 82
9 VILLAR ANALIA (22,7) 105 22 83 83
10 CARRIL ANDREA NOEMI (35,4) 124 36 88 88
11 PARRONDO DE DIAZ MARIA J. (35,8) 129 37 92 92
12 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (31,6) 0 32 0 NPT
13 DAMON PICHAT ADRIANA (28,7) 0 29 0 NPT
14 TRIPODI RAQUEL ADRIANA (25,5) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 36.1 A 54.0
1 FERNANDEZ GLADYS MABEL (39,2) 109 41 68 68
2 GUERCHICOFF SUSANA EVA (40,2) 115 42 73 73
3 DIEGUEZ HILDA MARTA (38,1) 116 39 77 77
4 COSTA GRACIELA CRISTINA (41,3) 120 43 77 77
5 PEREIRA GONZALEZ MARIA (41,7) 121 43 78 78
6 NATALI SILVIA (53,3) 137 56 81 81
7 RUSSO ANA CARMEN (51,9) 136 54 82 82
8 DIAZ BARRAZA OSCAR (40,3) 126 42 84 84
9 PAMPILLON ADRIANA G. (43,6) 130 45 85 85
10 SALLES ALEJANDRA (37,5) 0 39 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
24
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
77,35
Caballeros participantes:
42
Mejor Gross:
79
Gross Promedio:
104,98

 Fixture - Ver Tee Time