LONG DRIVE DAMAS HOYO 18 MARILEN FERNANDEZ RUIZ-
LONG DRIVE 17-54 HOYO 10 REYERO ARIEL-
LONG DRIVE 10-16 HOYO 8 FRAILE JAVIER-
LONG DRIVE 0-9 HOYO 6 LESCANO CRISTIAN-
APPROACH HOYO 3 CROVA OSCAR-
APPROACH HOYO 9 CROVA DANIEL-
APPROACH HOYO 11 GARCIA SILVIA-
APPROACH HOYO 14 RUIZ ALEJANDRO-
APPROACH HOYO 16 LESCANO CRISTIAN
|
5º EDICION TORNEO PEÑA " LOS LEÑADORES" - Medal - 26/12/2020 |
POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
CATEGORIA : MIXTO -3 A 9 |
1 PEREZ WALTER FABIAN (8,2) | 67 | 82 | 8 | 74 | 141 |
2 ARRUTI JOSE LUIS (5,5) | 71 | 79 | 5 | 74 | 145 |
3 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (5,3) | 72 | 80 | 6 | 74 | 146 |
4 OZAETA GERARDO PABLO (7,3) | 76 | 78 | 7 | 71 | 147 |
5 DESPERES FERNANDO (7,9) | 75 | 80 | 8 | 72 | 147 |
6 ALVARO ADRIAN MARIANO (8,9) | 77 | 80 | 9 | 71 | 148 |
7 DORREGO JUAN ENRIQUE (9,5) | 73 | 88 | 9 | 79 | 152 |
8 BRISIGHELLI FEDERICO (4,9) | 75 | 83 | 4 | 79 | 154 |
9 BOLAÑO DAVID (9) | 89 | 93 | 9 | 84 | 173 |
10 FERNANDEZ , RUIZ MARILEN DIANA (6,6) | 79 | 0 | 7 | 0 | NPT |
11 COZZOLI PATRICIO (0,9) | 80 | 0 | 0 | 0 | NPT |
12 GAITAN MARTIN JOSE (8,9) | 84 | 0 | 9 | 0 | NPT |
13 INDART GIL MARTIN (9,2) | 85 | 0 | 9 | 0 | NPT |
14 LESCANO CHRISTIAN (5,5) | 0 | 76 | 5 | 71 | NPT |
15 ULLUA JULIAN (3,8) | 0 | 75 | 3 | 72 | NPT |
16 CROVA ROBERTO DANIEL (8,2) | 0 | 91 | 8 | 83 | NPT |
17 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (8) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
18 DENTIS GIAN NOEL (4) | 0 | 0 | 3 | 0 | NPT |
19 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (5,2) | 0 | 0 | 5 | 0 | DESC |
CATEGORIA : MIXTO 10 A 16 |
1 BIONDO JAVIER OSCAR (11,3) | 72 | 75 | 11 | 64 | 136 |
2 LERRA CARLOS ALEJANDRO (14,1) | 73 | 84 | 14 | 70 | 143 |
3 FERNANDEZ FABIAN (15) | 74 | 88 | 15 | 73 | 147 |
4 RUIZ ALEJANDRO (9,6) | 73 | 85 | 10 | 75 | 148 |
5 FERNANDEZ ADRIAN C. (15,5) | 70 | 94 | 16 | 78 | 148 |
6 LIOTTO JORGE DANIEL (11,6) | 75 | 89 | 12 | 77 | 152 |
7 SIRIMARCO GUSTAVO (10) | 77 | 87 | 10 | 77 | 154 |
8 RAMALLO ARIEL (11,5) | 75 | 91 | 12 | 79 | 154 |
9 OZAETA MAURICIO JAVIER (11,1) | 81 | 86 | 11 | 75 | 156 |
10 MENNA GASTON (14,1) | 78 | 92 | 14 | 78 | 156 |
11 TUCCELLA GABRIEL (12,5) | 81 | 89 | 13 | 76 | 157 |
12 IBARRA AITOR (10,2) | 81 | 88 | 10 | 78 | 159 |
13 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (13,1) | 78 | 94 | 13 | 81 | 159 |
14 LARRONDO PABLO (15,1) | 89 | 92 | 16 | 76 | 165 |
15 CROVA MARIANO OSCAR (11,1) | 70 | 0 | 11 | 0 | NPT |
16 DE GENNARO DOMINGO LUIS (15,5) | 74 | 0 | 16 | 0 | NPT |
17 ETCHETO MARCELO (15,3) | 75 | 0 | 16 | 0 | NPT |
18 CABRELLI DIEGO (11,2) | 75 | 0 | 11 | 0 | NPT |
19 FRECHERO MARIANO MARTIN (11,4) | 76 | 0 | 12 | 0 | NPT |
20 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (11,2) | 77 | 0 | 11 | 0 | NPT |
21 RASMUSSEN ALFREDO (15,5) | 80 | 0 | 16 | 0 | NPT |
22 FRAILE JAVIER (11,7) | 82 | 0 | 12 | 0 | NPT |
23 ROMERO MIGUEL (13,6) | 94 | 0 | 14 | 0 | NPT |
24 SERRES SCHEFFER JOSEFINA (11,5) | 0 | 83 | 13 | 70 | NPT |
25 SERRES GASTON WALTER (15) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
26 ORTALE FELIPE (10,5) | 0 | 83 | 11 | 72 | DESC |
CATEGORIA : MIXTO 17 A 24 |
1 JUAN SEBASTIAN (20,5) | 65 | 100 | 22 | 78 | 143 |
2 JOSSI PEDRO (16,6) | 72 | 89 | 17 | 72 | 144 |
3 FERNANDEZ PEGO MARTIN ANDRES (21,8) | 70 | 99 | 23 | 76 | 146 |
4 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (21,1) | 76 | 94 | 23 | 71 | 147 |
5 ESPELETA GURE JAVIER (18,1) | 72 | 95 | 19 | 76 | 148 |
6 CORREA SERGIO ABEL (19,3) | 78 | 92 | 20 | 72 | 150 |
7 SUAREZ MARTIN ARIEL (22,5) | 76 | 98 | 24 | 74 | 150 |
8 BARAC CRISTIAN (17,4) | 76 | 93 | 18 | 75 | 151 |
9 KIRINCICH CARLOS ALBERTO (16) | 79 | 91 | 17 | 74 | 153 |
10 GARCIA SILVIA (18,3) | 78 | 95 | 20 | 75 | 153 |
11 FERREYRA LUIS (17,8) | 74 | 99 | 19 | 80 | 154 |
12 HERRERO OSCAR (20,2) | 81 | 95 | 21 | 74 | 155 |
13 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (16,5) | 80 | 92 | 17 | 75 | 155 |
14 REYERO ARIEL LEONARDO (16,6) | 76 | 96 | 17 | 79 | 155 |
15 ESCANDON GERMAN (22,1) | 85 | 96 | 23 | 73 | 158 |
16 RODRIGUEZ HECTOR PEDRO (19,3) | 78 | 102 | 20 | 82 | 160 |
17 ARRIGHI PABLO (16,4) | 88 | 94 | 17 | 77 | 165 |
18 CARRION ARNALDO DARIO (22,8) | 85 | 105 | 24 | 81 | 166 |
19 LARRONDO CRISTINA ELISABET (17,5) | 70 | 0 | 19 | 0 | NPT |
20 ORTALE MANUEL (16,4) | 73 | 0 | 17 | 0 | NPT |
21 PASCUAL MARCOS (19) | 77 | 0 | 20 | 0 | NPT |
22 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,2) | 81 | 0 | 18 | 0 | NPT |
23 GOMEZ YUNES SEBASTIAN (23) | 82 | 0 | 24 | 0 | NPT |
24 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (18) | 82 | 0 | 19 | 0 | NPT |
25 QUEVEDO FACUNDO (21,8) | 83 | 0 | 23 | 0 | NPT |
26 SILVA PABLO ANTONIO (21,8) | 98 | 0 | 23 | 0 | NPT |
27 MURO LEANDRO SEBASTIAN (22,8) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
28 MENNA CATALINA (20,5) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
29 PEREZ JULIO (16,2) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
CATEGORIA : MIXTO 25-36 |
1 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (25) | 74 | 89 | 27 | 62 | 136 |
2 SOULE SERGIO (24) | 74 | 93 | 25 | 68 | 142 |
3 DURANONA EDUARDO (23,5) | 74 | 99 | 25 | 74 | 148 |
4 RANCATTI JULIO CESAR (25) | 74 | 105 | 27 | 78 | 152 |
5 RIGHETTI ALEJANDRO (23,6) | 77 | 104 | 25 | 79 | 156 |
6 SARNO BERNARDO (28,4) | 92 | 99 | 30 | 69 | 161 |
7 IBARRA JULIAN (24,5) | 77 | 113 | 26 | 87 | 164 |
8 MACHADO NESTOR GUILLERMO (30,2) | 72 | 0 | 32 | 0 | NPT |
9 CHLERICI RICARDO (27,8) | 77 | 0 | 30 | 0 | NPT |
10 FAIDELLA GUILLERMO (24,9) | 77 | 0 | 26 | 0 | NPT |
11 GIAMBERARDINO JAVIER (28,5) | 78 | 0 | 30 | 0 | NPT |
12 ARDANAS RAMIRO (24) | 80 | 0 | 25 | 0 | NPT |
13 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (26,9) | 83 | 0 | 29 | 0 | NPT |
14 DIAZ CARLOS (24) | 83 | 0 | 25 | 0 | NPT |
15 BERTONE DIEGO DAMIAN (24) | 86 | 0 | 25 | 0 | NPT |
16 MARTIN GABRIEL (28,2) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
17 MORAN ASTESANO VALENTINA (23,1) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
18 BRISIGHELLI LUCA (23,5) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 93 Caballeros Socios: 72 Caballeros Invitados: 14 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
62 |
Neto Promedio: |
75,48 |
Caballeros participantes: |
86 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
91,52 |