|
|
| POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
| SENIOR |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 YANZON MATIAS (7,9) | 74 | 77 | 7 | 70 | 144 |
| 2 GIOACCHINI ROBERTO (11,6) | 71 | 83 | 11 | 72 | 143 |
| 3 VICCHI PABLO (8,9) | 79 | 79 | 8 | 71 | 150 |
| 4 ALONSO, FACUNDO (13,5) | 73 | 85 | 13 | 72 | 145 |
| 5 ANILE GUIDO (14,4) | 77 | 83 | 14 | 69 | 146 |
| 6 SAVINA SERGIO OMAR (20,5) | 75 | 85 | 21 | 64 | 139 |
| 7 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (12,2) | 77 | 84 | 12 | 72 | 149 |
| 8 ANDALUZ FERNANDO (13,9) | 72 | 89 | 14 | 75 | 147 |
| 9 CARBONE ERNESTO RAÚL (20,2) | 74 | 87 | 21 | 66 | 140 |
| 10 SEGURA JUAN PABLO (14,5) | 76 | 86 | 14 | 72 | 148 |
| 11 LE DONNE BERNARDO (7,2) | 76 | 87 | 6 | 81 | 157 |
| 12 IMAS RICARDO HERNÁN (11,8) | 75 | 88 | 11 | 77 | 152 |
| 13 RINALDO, SERGIO (19,4) | 75 | 88 | 16 | 72 | 147 |
| 14 MARENGO MARTIN (14,4) | 73 | 91 | 14 | 77 | 150 |
| 15 BARBEITO MANUEL (17,3) | 69 | 100 | 17 | 83 | 152 |
| 16 SAEZ ALVARO (8,4) | 81 | 89 | 8 | 81 | 162 |
| 17 ARLIN MARTIN (19) | 77 | 93 | 19 | 74 | 151 |
| 18 ALONSO JOSE (17,5) | 77 | 94 | 18 | 76 | 153 |
| 19 ALONSO MARTIN (8,2) | 76 | 99 | 7 | 92 | 168 |
| 20 LIÑAN JOSE MIGUEL (18,7) | 72 | 103 | 19 | 84 | 156 |
| 21 GONZALEZ RUIZ FABIAN (22,5) | 75 | 101 | 23 | 78 | 153 |
| 22 GIUGNO JUAN RUBEN (21,3) | 76 | 103 | 22 | 81 | 157 |
| 23 CABALLERO LUIS JAVIER (16) | 73 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 24 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,1) | 73 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 25 HERAS JUAN JOSE (14,7) | 74 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 26 MARZARI ALFONSO (12,5) | 75 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 27 LUQUE OSVALDO MARTIN (13,8) | 77 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 28 HIGGS FERNANDO (H) (8,4) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 29 ISUANI , JUAN IGNACIO (21,8) | 78 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 30 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,1) | 79 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 31 MORETTI LUCA (6,2) | 81 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 32 SALASSA, FACUNDO (20,6) | 81 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 33 SEGURA ENRIQUE DANIEL (16,8) | 84 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 34 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,5) | 101 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 35 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23,2) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 36 MOYA GASTON (20,7) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,3) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 38 BARZOLA FEDERICO (13,5) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 39 VILLARREAL CARLOS (10) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 40 OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (9,4) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 41 SUAREZ JUAN MANUEL (6,9) | 0 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 42 DAY FEDERICO (1,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 43 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 44 GIOVANELI JORGE MARTIN (8,2) | 72 | 83 | 7 | 76 | DESC |
| 45 COHN MARTÍN FERNANDO (7,7) | 79 | 81 | 7 | 74 | DESC |
| 46 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,8) | 62 | 0 | 19 | 0 | DESC |
| 47 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (20,7) | 66 | 0 | 21 | 0 | DESC |
| 48 BADUI JULIO JAVIER (19,7) | 67 | 0 | 20 | 0 | DESC |
| 49 BIRITOS LEANDRO ABEL (21,9) | 69 | 0 | 23 | 0 | DESC |
| 50 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,4) | 72 | 0 | 6 | 0 | DESC |
| 51 BABINI MAXIMILIANO (20,4) | 72 | 0 | 21 | 0 | DESC |
| 52 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,2) | 84 | 0 | 11 | 0 | DESC |
| 53 FLORES NERI OMAR (14,9) | 90 | 0 | 15 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,5) | 70 | 84 | 12 | 72 | 142 |
| 2 CRESCITELLI JORGE (13,5) | 75 | 87 | 10 | 77 | 152 |
| 3 RINALDO, SERGIO (19,4) | 75 | 88 | 16 | 72 | 147 |
| 4 GABRIELLI AMADEO (19,1) | 72 | 92 | 16 | 76 | 148 |
| 5 RINALDONI RUBEN EDGARDO (21,5) | 76 | 88 | 18 | 70 | 146 |
| 6 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20) | 73 | 94 | 17 | 77 | 150 |
| 7 STALLOCCA EDGARDO (22,9) | 70 | 98 | 20 | 78 | 148 |
| 8 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,9) | 72 | 98 | 20 | 78 | 150 |
| 9 NEGRI LUIS (26,3) | 75 | 95 | 23 | 72 | 147 |
| 10 PIOVANI JOSE EUGENIO (27,4) | 72 | 99 | 25 | 74 | 146 |
| 11 MUSA ARMANDO HECTOR (21,9) | 73 | 99 | 19 | 80 | 153 |
| 12 GOLDSACK , MARCELO (24,8) | 71 | 105 | 22 | 83 | 154 |
| 13 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (28,7) | 79 | 99 | 26 | 73 | 152 |
| 14 GUISASOLA LUIS CARLOS (29,8) | 76 | 104 | 27 | 77 | 153 |
| 15 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (31) | 74 | 109 | 28 | 81 | 155 |
| 16 SORGONI ADRIANO (29,2) | 79 | 105 | 26 | 79 | 158 |
| 17 MARCIALI JAVIER RICARDO (28,8) | 79 | 109 | 26 | 83 | 162 |
| 18 BUSTOS SERGIO (29,9) | 77 | 119 | 27 | 92 | 169 |
| 19 MATURANA JUAN CARLOS (26,1) | 86 | 114 | 23 | 91 | 177 |
| 20 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (24,7) | 73 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 21 RIPA JORGE RICARDO (28,5) | 74 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 22 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (22,7) | 76 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 23 DEMARQUE JORGE (23,6) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 24 SAA, JUAN PABLO (25,9) | 78 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 25 AZZONI FEDERICO (34,7) | 78 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 26 SAVINA LUIS NAZARENO (19,3) | 80 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 27 VIDELA GONZALO (22,1) | 80 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 28 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,3) | 81 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 29 WILLINK, CARLOS (23,6) | 81 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 30 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) | 82 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 31 UROZ HUGO EDUARDO (26,5) | 82 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 32 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (34,8) | 83 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 33 VIDELA VALLEE JAVIER (31,6) | 84 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 34 UCHA PABLO ANIBAL (12,6) | 101 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 35 MARADONA, FRANCO ULISES (36) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 36 BARRERA ERNESTO RAUL (31,8) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 37 AGUIAR GONZALO EDUARDO (27,4) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 38 RUBIO , MARCELO PATRICIO (27,6) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 39 KOLLER RICARDO (24,9) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 PIMENIDES , JOSEFINA (10,6) | 69 | 85 | 12 | 73 | 142 |
| 2 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (5,4) | 77 | 83 | 6 | 77 | 154 |
| 3 GUNTSCHE MONICA (10,6) | 77 | 90 | 12 | 78 | 155 |
| 4 HANON XIMENA (17,4) | 79 | 96 | 20 | 76 | 155 |
| 5 GOMEZ DIANA (30,1) | 72 | 103 | 34 | 69 | 141 |
| 6 MORETTI ELENA (19,2) | 79 | 100 | 22 | 78 | 157 |
| 7 MORETTI GRACIELA ALICIA (31) | 70 | 113 | 35 | 78 | 148 |
| 8 YAÑEZ MARÍA LUZ (24,2) | 75 | 112 | 27 | 85 | 160 |
| 9 POL EDITH (33,3) | 78 | 112 | 38 | 74 | 152 |
| 10 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (33,5) | 77 | 117 | 38 | 79 | 156 |
| 11 MAYNE VIVIAN MARIA (19,3) | 73 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 12 MORONI MARIA ELISABETH (28,7) | 76 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 13 INGOUVILLE, PAULINE (24,9) | 77 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 14 VICCHI MARIANA (15,2) | 80 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 15 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,3) | 80 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 16 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (16,5) | 80 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 17 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,8) | 82 | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 18 GROSSO SANDRA (24,1) | 83 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 19 BERTOLO VERONICA (35,9) | 88 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 20 MOSSO MARIA EUGENIA (21,7) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 YANZON MATIAS (7,9) | 74 | 77 | 7 | 70 | 144 |
| 2 GIOACCHINI ROBERTO (11,6) | 71 | 83 | 11 | 72 | 143 |
| 3 VICCHI PABLO (8,9) | 79 | 79 | 8 | 71 | 150 |
| 4 ALONSO, FACUNDO (13,5) | 73 | 85 | 13 | 72 | 145 |
| 5 ANILE GUIDO (14,4) | 77 | 83 | 14 | 69 | 146 |
| 6 SAVINA SERGIO OMAR (20,5) | 75 | 85 | 21 | 64 | 139 |
| 7 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (12,2) | 77 | 84 | 12 | 72 | 149 |
| 8 ANDALUZ FERNANDO (13,9) | 72 | 89 | 14 | 75 | 147 |
| 9 CARBONE ERNESTO RAÚL (20,2) | 74 | 87 | 21 | 66 | 140 |
| 10 SEGURA JUAN PABLO (14,5) | 76 | 86 | 14 | 72 | 148 |
| 11 LE DONNE BERNARDO (7,2) | 76 | 87 | 6 | 81 | 157 |
| 12 IMAS RICARDO HERNÁN (11,8) | 75 | 88 | 11 | 77 | 152 |
| 13 RINALDO, SERGIO (19,4) | 75 | 88 | 16 | 72 | 147 |
| 14 MARENGO MARTIN (14,4) | 73 | 91 | 14 | 77 | 150 |
| 15 BARBEITO MANUEL (17,3) | 69 | 100 | 17 | 83 | 152 |
| 16 SAEZ ALVARO (8,4) | 81 | 89 | 8 | 81 | 162 |
| 17 ARLIN MARTIN (19) | 77 | 93 | 19 | 74 | 151 |
| 18 ALONSO JOSE (17,5) | 77 | 94 | 18 | 76 | 153 |
| 19 ALONSO MARTIN (8,2) | 76 | 99 | 7 | 92 | 168 |
| 20 LIÑAN JOSE MIGUEL (18,7) | 72 | 103 | 19 | 84 | 156 |
| 21 GONZALEZ RUIZ FABIAN (22,5) | 75 | 101 | 23 | 78 | 153 |
| 22 GIUGNO JUAN RUBEN (21,3) | 76 | 103 | 22 | 81 | 157 |
| 23 CABALLERO LUIS JAVIER (16) | 73 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 24 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,1) | 73 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 25 HERAS JUAN JOSE (14,7) | 74 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 26 MARZARI ALFONSO (12,5) | 75 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 27 LUQUE OSVALDO MARTIN (13,8) | 77 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 28 HIGGS FERNANDO (H) (8,4) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 29 ISUANI , JUAN IGNACIO (21,8) | 78 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 30 DE LA RETA ADOLFO MARTIN (15,1) | 79 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 31 MORETTI LUCA (6,2) | 81 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 32 SALASSA, FACUNDO (20,6) | 81 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 33 SEGURA ENRIQUE DANIEL (16,8) | 84 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 34 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,5) | 101 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 35 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23,2) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 36 MOYA GASTON (20,7) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,3) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 38 BARZOLA FEDERICO (13,5) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 39 VILLARREAL CARLOS (10) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 40 OLIVARES LOMORO JUAN PABLO (9,4) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 41 SUAREZ JUAN MANUEL (6,9) | 0 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 42 DAY FEDERICO (1,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 43 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 44 GIOVANELI JORGE MARTIN (8,2) | 72 | 83 | 7 | 76 | DESC |
| 45 COHN MARTÍN FERNANDO (7,7) | 79 | 81 | 7 | 74 | DESC |
| 46 NICASTRO ARTURO MATIAS (18,8) | 62 | 0 | 19 | 0 | DESC |
| 47 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (20,7) | 66 | 0 | 21 | 0 | DESC |
| 48 BADUI JULIO JAVIER (19,7) | 67 | 0 | 20 | 0 | DESC |
| 49 BIRITOS LEANDRO ABEL (21,9) | 69 | 0 | 23 | 0 | DESC |
| 50 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,4) | 72 | 0 | 6 | 0 | DESC |
| 51 BABINI MAXIMILIANO (20,4) | 72 | 0 | 21 | 0 | DESC |
| 52 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,2) | 84 | 0 | 11 | 0 | DESC |
| 53 FLORES NERI OMAR (14,9) | 90 | 0 | 15 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,5) | 70 | 84 | 12 | 72 | 142 |
| 2 CRESCITELLI JORGE (13,5) | 75 | 87 | 10 | 77 | 152 |
| 3 RINALDO, SERGIO (19,4) | 75 | 88 | 16 | 72 | 147 |
| 4 GABRIELLI AMADEO (19,1) | 72 | 92 | 16 | 76 | 148 |
| 5 RINALDONI RUBEN EDGARDO (21,5) | 76 | 88 | 18 | 70 | 146 |
| 6 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20) | 73 | 94 | 17 | 77 | 150 |
| 7 STALLOCCA EDGARDO (22,9) | 70 | 98 | 20 | 78 | 148 |
| 8 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,9) | 72 | 98 | 20 | 78 | 150 |
| 9 NEGRI LUIS (26,3) | 75 | 95 | 23 | 72 | 147 |
| 10 PIOVANI JOSE EUGENIO (27,4) | 72 | 99 | 25 | 74 | 146 |
| 11 MUSA ARMANDO HECTOR (21,9) | 73 | 99 | 19 | 80 | 153 |
| 12 GOLDSACK , MARCELO (24,8) | 71 | 105 | 22 | 83 | 154 |
| 13 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (28,7) | 79 | 99 | 26 | 73 | 152 |
| 14 GUISASOLA LUIS CARLOS (29,8) | 76 | 104 | 27 | 77 | 153 |
| 15 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (31) | 74 | 109 | 28 | 81 | 155 |
| 16 SORGONI ADRIANO (29,2) | 79 | 105 | 26 | 79 | 158 |
| 17 MARCIALI JAVIER RICARDO (28,8) | 79 | 109 | 26 | 83 | 162 |
| 18 BUSTOS SERGIO (29,9) | 77 | 119 | 27 | 92 | 169 |
| 19 MATURANA JUAN CARLOS (26,1) | 86 | 114 | 23 | 91 | 177 |
| 20 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (24,7) | 73 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 21 RIPA JORGE RICARDO (28,5) | 74 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 22 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (22,7) | 76 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 23 DEMARQUE JORGE (23,6) | 78 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 24 SAA, JUAN PABLO (25,9) | 78 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 25 AZZONI FEDERICO (34,7) | 78 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 26 SAVINA LUIS NAZARENO (19,3) | 80 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 27 VIDELA GONZALO (22,1) | 80 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 28 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,3) | 81 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 29 WILLINK, CARLOS (23,6) | 81 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 30 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) | 82 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 31 UROZ HUGO EDUARDO (26,5) | 82 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 32 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (34,8) | 83 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 33 VIDELA VALLEE JAVIER (31,6) | 84 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 34 UCHA PABLO ANIBAL (12,6) | 101 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 35 MARADONA, FRANCO ULISES (36) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 36 BARRERA ERNESTO RAUL (31,8) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 37 AGUIAR GONZALO EDUARDO (27,4) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 38 RUBIO , MARCELO PATRICIO (27,6) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 39 KOLLER RICARDO (24,9) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 PIMENIDES , JOSEFINA (10,6) | 69 | 85 | 12 | 73 | 142 |
| 2 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (5,4) | 77 | 83 | 6 | 77 | 154 |
| 3 GUNTSCHE MONICA (10,6) | 77 | 90 | 12 | 78 | 155 |
| 4 HANON XIMENA (17,4) | 79 | 96 | 20 | 76 | 155 |
| 5 GOMEZ DIANA (30,1) | 72 | 103 | 34 | 69 | 141 |
| 6 MORETTI ELENA (19,2) | 79 | 100 | 22 | 78 | 157 |
| 7 MORETTI GRACIELA ALICIA (31) | 70 | 113 | 35 | 78 | 148 |
| 8 YAÑEZ MARÍA LUZ (24,2) | 75 | 112 | 27 | 85 | 160 |
| 9 POL EDITH (33,3) | 78 | 112 | 38 | 74 | 152 |
| 10 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (33,5) | 77 | 117 | 38 | 79 | 156 |
| 11 MAYNE VIVIAN MARIA (19,3) | 73 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 12 MORONI MARIA ELISABETH (28,7) | 76 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 13 INGOUVILLE, PAULINE (24,9) | 77 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 14 VICCHI MARIANA (15,2) | 80 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 15 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,3) | 80 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 16 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (16,5) | 80 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 17 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,8) | 82 | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 18 GROSSO SANDRA (24,1) | 83 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 19 BERTOLO VERONICA (35,9) | 88 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 20 MOSSO MARIA EUGENIA (21,7) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 111 Caballeros Socios: 89 Caballeros Invitados: 2 Damas Socias: 20 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
20 |
Mejor Neto: |
64 |
Neto Promedio: |
76,71 |
| Caballeros participantes: |
91 |
Mejor Gross: |
77 |
Gross Promedio: |
95,13 |