|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| SENIOR |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 BADUI JULIO JAVIER (20,1) | 86 | 21 | 65 | 65 |
| 2 GAMBOA PABLO DARIO (22) | 90 | 23 | 67 | 67 |
| 3 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,7) | 75 | 6 | 69 | 69 |
| 4 ANDALUZ FERNANDO (14,6) | 84 | 15 | 69 | 69 |
| 5 DOÑA ERNESTO (15,8) | 85 | 16 | 69 | 69 |
| 6 VICCHI PABLO (10,1) | 80 | 10 | 70 | 70 |
| 7 ARBONA CLAUDIO (13) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 8 SUAREZ JUAN MANUEL (7,9) | 79 | 7 | 72 | 72 |
| 9 IMAS RICARDO HERNÁN (12,2) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 10 LUQUE OSVALDO MARTIN (14,1) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 11 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (11,2) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 12 DEMONTY SANTIAGO (2) | 76 | 1 | 75 | 75 |
| 13 BATTILANA MATIAS (6,6) | 81 | 6 | 75 | 75 |
| 14 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1) | 76 | 0 | 76 | 76 |
| 15 ALONSO MARTIN (9,5) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 16 RIGAL MARTIN (23,3) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| 17 SEGURA ENRIQUE DANIEL (16,8) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 18 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (20,7) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 19 GONZALEZ RUIZ FABIAN (22,5) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 20 YANZON MATIAS (9,1) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 21 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (11,7) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 22 VERCELLI ALEJANDRO (2,4) | 80 | 1 | 79 | 79 |
| 23 MORETTI LUCA (5,7) | 84 | 5 | 79 | 79 |
| 24 MARZARI ALFONSO (12,9) | 92 | 13 | 79 | 79 |
| 25 SEGURA JUAN PABLO (14,5) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 26 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,1) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 27 LE DONNE BERNARDO (6,7) | 86 | 6 | 80 | 80 |
| 28 GIOACCHINI ROBERTO (11,4) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 29 RAMONDA VITO (19,6) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 30 MICHELINI JAVIER (18,5) | 101 | 19 | 82 | 82 |
| 31 DAY FEDERICO (0,8) | 82 | +1 | 83 | 83 |
| 32 DIAZ MARCOS (15,8) | 99 | 16 | 83 | 83 |
| 33 GIUGNO JUAN RUBEN (20,5) | 104 | 21 | 83 | 83 |
| 34 SCHMIDT JORGE EDUARDO (16,7) | 104 | 17 | 87 | 87 |
| 35 VILLARREAL CARLOS (10,1) | 98 | 10 | 88 | 88 |
| 36 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,4) | 105 | 15 | 90 | 90 |
| 37 SAA, JUAN PABLO (24,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 38 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 39 FOIX GONZALO (23,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 40 PIVA HERNAN RODRIGO (22,1) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 41 CABRERA OCTAVIO (18,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 42 HERRERA CORTI JESUS MATIAS (17,7) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 43 CIVIT CHRISTIAN (18) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 44 ALONSO JOSE (17,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 45 DE LILLO CAMILO ROQUE (17) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 46 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 47 CABALLERO LUIS JAVIER (16,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 48 MONTES JUAN PABLO (14,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 49 BARZOLA FEDERICO (13,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 50 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 51 COHN MARTÍN FERNANDO (7,7) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 52 MOYA GASTON (20,5) | 84 | 21 | 63 | DESC |
| 53 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (10,5) | 80 | 10 | 70 | DESC |
| 54 DOÑA FRANCISCO (8,7) | 82 | 8 | 74 | DESC |
| 55 DOÑA FEDERICO (17,2) | 94 | 17 | 77 | DESC |
| 56 GIOVANELI JORGE MARTIN (8) | 98 | 7 | 91 | DESC |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 GONZALEZ FABIAN (18) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| 2 MARCIALI JAVIER RICARDO (29,7) | 98 | 27 | 71 | 71 |
| 3 CLEMENT, OLIVIER (31,3) | 100 | 29 | 71 | 71 |
| 4 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,9) | 86 | 13 | 73 | 73 |
| 5 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (29,9) | 100 | 27 | 73 | 73 |
| 6 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,8) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 7 MARADONA, FRANCO ULISES (35,4) | 107 | 33 | 74 | 74 |
| 8 CRESCITELLI JORGE (13,1) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 9 GABRIELLI AMADEO (18,1) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 10 MUSA ARMANDO HECTOR (21,9) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| 11 PIOVANI JOSE EUGENIO (28) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 12 MANUEL RAUL EMILIANO (29,4) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| 13 VIDELA VALLEE JAVIER (31,2) | 104 | 28 | 76 | 76 |
| 14 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (22) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 15 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 16 GUISASOLA LUIS CARLOS (29,1) | 103 | 26 | 77 | 77 |
| 17 SAVINA LUIS NAZARENO (19,2) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 18 GOLDSACK , MARCELO (24,3) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 19 RUBIO , MARCELO PATRICIO (27,6) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 20 MATURANA JUAN CARLOS (26,1) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| 21 MOYANO JOSE GUSTAVO (26,9) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 22 VIDELA GONZALO (22,1) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 23 ALUZ CARLOS ALBERTO (24,5) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 24 AZZONI FEDERICO (34,1) | 113 | 32 | 81 | 81 |
| 25 VIDELA SILVETI LUIS (25,6) | 106 | 23 | 83 | 83 |
| 26 BUSTOS SERGIO (29,9) | 110 | 27 | 83 | 83 |
| 27 CACERES, MAURICIO (32,5) | 115 | 30 | 85 | 85 |
| 28 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,6) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 29 SANCHEZ PEDRO (35,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 30 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,2) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 31 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (35,1) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 32 BARRERA ERNESTO RAUL (30,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 33 DE POLO ERNESTO (28) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 34 AGUIAR GONZALO EDUARDO (27) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 35 JENSEN DANIEL LUIS (25,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 36 DEMARQUE JORGE (23,9) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 SEPULVEDA, LINO (24) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 38 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 39 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 40 UCHA PABLO ANIBAL (12) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 PIMENIDES , JOSEFINA (11) | 82 | 12 | 70 | 70 |
| 2 GUNTSCHE MONICA (10,9) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 3 GROSSO SANDRA (25,1) | 99 | 28 | 71 | 71 |
| 4 MOSSO MARIA EUGENIA (21,1) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| 5 MORETTI ELENA (19,2) | 97 | 22 | 75 | 75 |
| 6 GOMEZ DIANA (28,9) | 108 | 33 | 75 | 75 |
| 7 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (4,7) | 81 | 5 | 76 | 76 |
| 8 HANON XIMENA (16,6) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 9 MAYNE VIVIAN MARIA (18,6) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 10 BUSTOS SILVIA IRMA (30,8) | 112 | 35 | 77 | 77 |
| 11 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,3) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 12 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,7) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 13 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (33) | 115 | 37 | 78 | 78 |
| 14 MORETTI GRACIELA ALICIA (30,5) | 120 | 35 | 85 | 85 |
| 15 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (17,1) | 108 | 19 | 89 | 89 |
| 16 POL EDITH (33,7) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 17 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,2) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 18 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,1) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 19 VICCHI MARIANA (15,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 BADUI JULIO JAVIER (20,1) | 86 | 21 | 65 | 65 |
| 2 GAMBOA PABLO DARIO (22) | 90 | 23 | 67 | 67 |
| 3 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,7) | 75 | 6 | 69 | 69 |
| 4 ANDALUZ FERNANDO (14,6) | 84 | 15 | 69 | 69 |
| 5 DOÑA ERNESTO (15,8) | 85 | 16 | 69 | 69 |
| 6 VICCHI PABLO (10,1) | 80 | 10 | 70 | 70 |
| 7 ARBONA CLAUDIO (13) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 8 SUAREZ JUAN MANUEL (7,9) | 79 | 7 | 72 | 72 |
| 9 IMAS RICARDO HERNÁN (12,2) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 10 LUQUE OSVALDO MARTIN (14,1) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 11 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (11,2) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 12 DEMONTY SANTIAGO (2) | 76 | 1 | 75 | 75 |
| 13 BATTILANA MATIAS (6,6) | 81 | 6 | 75 | 75 |
| 14 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1) | 76 | 0 | 76 | 76 |
| 15 ALONSO MARTIN (9,5) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 16 RIGAL MARTIN (23,3) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| 17 SEGURA ENRIQUE DANIEL (16,8) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 18 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (20,7) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 19 GONZALEZ RUIZ FABIAN (22,5) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 20 YANZON MATIAS (9,1) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 21 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (11,7) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 22 VERCELLI ALEJANDRO (2,4) | 80 | 1 | 79 | 79 |
| 23 MORETTI LUCA (5,7) | 84 | 5 | 79 | 79 |
| 24 MARZARI ALFONSO (12,9) | 92 | 13 | 79 | 79 |
| 25 SEGURA JUAN PABLO (14,5) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 26 CARBONE ERNESTO RAÚL (19,1) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 27 LE DONNE BERNARDO (6,7) | 86 | 6 | 80 | 80 |
| 28 GIOACCHINI ROBERTO (11,4) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 29 RAMONDA VITO (19,6) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 30 MICHELINI JAVIER (18,5) | 101 | 19 | 82 | 82 |
| 31 DAY FEDERICO (0,8) | 82 | +1 | 83 | 83 |
| 32 DIAZ MARCOS (15,8) | 99 | 16 | 83 | 83 |
| 33 GIUGNO JUAN RUBEN (20,5) | 104 | 21 | 83 | 83 |
| 34 SCHMIDT JORGE EDUARDO (16,7) | 104 | 17 | 87 | 87 |
| 35 VILLARREAL CARLOS (10,1) | 98 | 10 | 88 | 88 |
| 36 CUCCHI JUAN ANTONIO (15,4) | 105 | 15 | 90 | 90 |
| 37 SAA, JUAN PABLO (24,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 38 BUSTAMANTE CARLOS LEONARDO (23,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 39 FOIX GONZALO (23,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 40 PIVA HERNAN RODRIGO (22,1) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 41 CABRERA OCTAVIO (18,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 42 HERRERA CORTI JESUS MATIAS (17,7) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 43 CIVIT CHRISTIAN (18) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 44 ALONSO JOSE (17,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 45 DE LILLO CAMILO ROQUE (17) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 46 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 47 CABALLERO LUIS JAVIER (16,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 48 MONTES JUAN PABLO (14,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 49 BARZOLA FEDERICO (13,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 50 SALASSA SANTIAGO LUIS (11,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 51 COHN MARTÍN FERNANDO (7,7) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 52 MOYA GASTON (20,5) | 84 | 21 | 63 | DESC |
| 53 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (10,5) | 80 | 10 | 70 | DESC |
| 54 DOÑA FRANCISCO (8,7) | 82 | 8 | 74 | DESC |
| 55 DOÑA FEDERICO (17,2) | 94 | 17 | 77 | DESC |
| 56 GIOVANELI JORGE MARTIN (8) | 98 | 7 | 91 | DESC |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 GONZALEZ FABIAN (18) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| 2 MARCIALI JAVIER RICARDO (29,7) | 98 | 27 | 71 | 71 |
| 3 CLEMENT, OLIVIER (31,3) | 100 | 29 | 71 | 71 |
| 4 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,9) | 86 | 13 | 73 | 73 |
| 5 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (29,9) | 100 | 27 | 73 | 73 |
| 6 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,8) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 7 MARADONA, FRANCO ULISES (35,4) | 107 | 33 | 74 | 74 |
| 8 CRESCITELLI JORGE (13,1) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 9 GABRIELLI AMADEO (18,1) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 10 MUSA ARMANDO HECTOR (21,9) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| 11 PIOVANI JOSE EUGENIO (28) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 12 MANUEL RAUL EMILIANO (29,4) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| 13 VIDELA VALLEE JAVIER (31,2) | 104 | 28 | 76 | 76 |
| 14 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (22) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 15 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 16 GUISASOLA LUIS CARLOS (29,1) | 103 | 26 | 77 | 77 |
| 17 SAVINA LUIS NAZARENO (19,2) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 18 GOLDSACK , MARCELO (24,3) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 19 RUBIO , MARCELO PATRICIO (27,6) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 20 MATURANA JUAN CARLOS (26,1) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| 21 MOYANO JOSE GUSTAVO (26,9) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 22 VIDELA GONZALO (22,1) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 23 ALUZ CARLOS ALBERTO (24,5) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 24 AZZONI FEDERICO (34,1) | 113 | 32 | 81 | 81 |
| 25 VIDELA SILVETI LUIS (25,6) | 106 | 23 | 83 | 83 |
| 26 BUSTOS SERGIO (29,9) | 110 | 27 | 83 | 83 |
| 27 CACERES, MAURICIO (32,5) | 115 | 30 | 85 | 85 |
| 28 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,6) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 29 SANCHEZ PEDRO (35,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 30 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,2) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 31 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (35,1) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 32 BARRERA ERNESTO RAUL (30,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 33 DE POLO ERNESTO (28) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 34 AGUIAR GONZALO EDUARDO (27) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 35 JENSEN DANIEL LUIS (25,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 36 DEMARQUE JORGE (23,9) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 SEPULVEDA, LINO (24) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 38 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 39 TOLOSA DANIEL EDUARDO (20,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 40 UCHA PABLO ANIBAL (12) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 PIMENIDES , JOSEFINA (11) | 82 | 12 | 70 | 70 |
| 2 GUNTSCHE MONICA (10,9) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 3 GROSSO SANDRA (25,1) | 99 | 28 | 71 | 71 |
| 4 MOSSO MARIA EUGENIA (21,1) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| 5 MORETTI ELENA (19,2) | 97 | 22 | 75 | 75 |
| 6 GOMEZ DIANA (28,9) | 108 | 33 | 75 | 75 |
| 7 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (4,7) | 81 | 5 | 76 | 76 |
| 8 HANON XIMENA (16,6) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 9 MAYNE VIVIAN MARIA (18,6) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 10 BUSTOS SILVIA IRMA (30,8) | 112 | 35 | 77 | 77 |
| 11 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,3) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 12 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,7) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 13 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (33) | 115 | 37 | 78 | 78 |
| 14 MORETTI GRACIELA ALICIA (30,5) | 120 | 35 | 85 | 85 |
| 15 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (17,1) | 108 | 19 | 89 | 89 |
| 16 POL EDITH (33,7) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 17 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,2) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 18 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,1) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 19 VICCHI MARIANA (15,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 115 Caballeros Socios: 94 Caballeros Invitados: 2 Damas Socias: 19 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
19 |
Mejor Neto: |
63 |
Neto Promedio: |
76,71 |
| Caballeros participantes: |
96 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
94,47 |