La Vacherie 11-4 - Medal - 11/4/2026

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
SENIOR
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX -5 A 25.4
1 MUSA ARMANDO HECTOR (23,8) 89 21 68 68
2 UROZ HUGO EDUARDO (25) 93 22 71 71
3 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,8) 84 12 72 72
4 DEMARQUE JORGE (22,9) 92 20 72 72
5 RINALDONI RUBEN EDGARDO (21,4) 92 18 74 74
6 RODRIGUEZ MARCELO (24,4) 95 21 74 74
7 KOLLER RICARDO (25) 96 22 74 74
8 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,6) 95 20 75 75
9 STALLOCCA EDGARDO (22,1) 96 19 77 77
10 UCHA PABLO ANIBAL (12,4) 87 9 78 78
11 TOLOSA DANIEL EDUARDO (19,1) 95 16 79 79
12 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (21,4) 97 18 79 79
13 CRESCITELLI JORGE (12) 88 8 80 80
14 GABRIELLI AMADEO (17,7) 96 14 82 82
15 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (24,7) 0 22 0 NPT
16 WILLINK, CARLOS (24,3) 0 21 0 NPT
17 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,7) 0 20 0 NPT
18 SIMO JOSÉ RICARDO (21,8) 0 19 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25.5 A 54
1 GOLDSACK , MARCELO (25,7) 95 23 72 72
2 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,9) 97 23 74 74
3 BUSTOS SERGIO (30,3) 102 28 74 74
4 NEGRI LUIS (26,9) 99 24 75 75
5 MARCIALI JAVIER RICARDO (29,8) 102 27 75 75
6 FLEURY RICARDO JUAN (30,4) 104 28 76 76
7 SANCHEZ PEDRO (34,9) 108 32 76 76
8 GUISASOLA LUIS CARLOS (28,6) 103 26 77 77
9 PIOVANI JOSE EUGENIO (28,1) 104 25 79 79
10 VIDELA SILVETI LUIS (25,9) 103 23 80 80
11 PADIN CARLOS EDURADO (27,9) 105 25 80 80
12 AZZONI FEDERICO (33,4) 112 31 81 81
13 SONZOGNI MARIO FERNANDO (31,5) 112 29 83 83
14 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,3) 119 35 84 84
15 GULLO NICOLAS (33,6) 118 31 87 87
16 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (35,8) 0 33 0 NPT
17 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,7) 0 33 0 NPT
18 VIDELA VALLEE JAVIER (31,1) 0 28 0 NPT
19 RAMOS LUIS MARIA (28,3) 0 25 0 NPT
20 DE POLO ERNESTO (27,5) 0 25 0 NPT
21 AGUIAR GONZALO EDUARDO (27) 0 24 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH
1 VERCELLI ALEJANDRO (1,6) 73 73
CATEGORIA : DAMAS SCRATCH
1 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (4,9) 71 71
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX -5 A 13.6
1 LE DONNE BERNARDO (7,5) 75 7 68 68
2 VICCHI PABLO (10,4) 78 10 68 68
3 HIGGS FERNANDO (H) (9,8) 79 9 70 70
4 IMAS RICARDO HERNÁN (12,8) 85 13 72 72
5 VERCELLI ALEJANDRO (1,6) 73 0 73 73
6 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,8) 79 6 73 73
7 DEMONTY SANTIAGO (2,3) 75 1 74 74
8 VILLARREAL CARLOS (10,2) 84 10 74 74
9 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (10,8) 85 10 75 75
10 DAY FEDERICO (0,8) 75 +1 76 76
11 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1) 76 0 76 76
12 SETIEN IGNACIO (10,4) 86 10 76 76
13 SALASSA SANTIAGO LUIS (10,9) 86 10 76 76
14 YANZON MATIAS (9,5) 87 9 78 78
15 UCHA PABLO ANIBAL (12,4) 87 9 78 78
16 SIEBENLIST SEBASTIAN (13,3) 91 13 78 78
17 MORETTI LUCA (5,8) 84 5 79 79
18 BATTILANA MATIAS (7,2) 86 6 80 80
19 CRESCITELLI JORGE (12) 88 8 80 80
20 AGUIAR FELIPE (7,2) 87 6 81 81
21 MARZARI ALFONSO (12,6) 94 12 82 82
22 BARZOLA FEDERICO (13,1) 0 13 0 NPT
23 DOŃA FRANCISCO (8,7) 0 8 0 NPT
24 COHN MARTÍN FERNANDO (7,6) 0 7 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 13.7 A 20.9
1 SANTAMARIA, JUAN MATIAS (14,9) 79 15 64 64
2 CUCCHI JUAN ANTONIO (17,5) 83 18 65 65
3 ANILE GUIDO (15,8) 85 16 69 69
4 WELSCH DE BAIROS EDGARDO (16,5) 88 17 71 71
5 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,8) 84 12 72 72
6 ALONSO, FACUNDO (15,1) 87 15 72 72
7 CABRERA OCTAVIO (19,1) 91 19 72 72
8 NICASTRO ARTURO MATIAS (19) 92 19 73 73
9 LIŃAN JOSE MIGUEL (19,1) 92 19 73 73
10 DOŃA ERNESTO (15,8) 90 16 74 74
11 ARMENTANO FACUNDO (18,3) 93 19 74 74
12 SCHMIDT JORGE EDUARDO (16,7) 93 17 76 76
13 MICHELINI JAVIER (19,9) 96 20 76 76
14 DALLA TORRE ADRIANO (16,2) 93 16 77 77
15 CIVIT CHRISTIAN (16,8) 94 17 77 77
16 ARLIN JULIAN (19,3) 98 20 78 78
17 GIUGNO JUAN RUBEN (20,6) 99 21 78 78
18 TOLOSA DANIEL EDUARDO (19,1) 95 16 79 79
19 ALONSO JOSE (16,1) 95 16 79 79
20 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,6) 97 17 80 80
21 GABRIELLI AMADEO (17,7) 96 14 82 82
22 DOŃA FEDERICO (17,2) 99 17 82 82
23 RINALDO, SERGIO (19,4) 0 20 0 NPT
24 DAY EDMUNDO (17,6) 0 18 0 NPT
25 SEGURA ENRIQUE DANIEL (16,8) 0 17 0 NPT
26 FLORES NERI OMAR (15,6) 0 16 0 NPT
27 MARENGO MARTIN (15,1) 0 15 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 21 A 54
1 SORGONI ADRIANO (31,6) 91 29 62 62
2 MUSA ARMANDO HECTOR (23,8) 89 21 68 68
3 UROZ HUGO EDUARDO (25) 93 22 71 71
4 RUBIO , MARCELO PATRICIO (27,8) 96 25 71 71
5 DEMARQUE JORGE (22,9) 92 20 72 72
6 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (22,6) 95 23 72 72
7 GOLDSACK , MARCELO (25,7) 95 23 72 72
8 RINALDONI RUBEN EDGARDO (21,4) 92 18 74 74
9 RODRIGUEZ MARCELO (24,4) 95 21 74 74
10 KOLLER RICARDO (25) 96 22 74 74
11 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,9) 97 23 74 74
12 BUSTOS SERGIO (30,3) 102 28 74 74
13 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,6) 95 20 75 75
14 NEGRI LUIS (26,9) 99 24 75 75
15 MARCIALI JAVIER RICARDO (29,8) 102 27 75 75
16 CIVIT DANIEL BENJAMIN FACUNDO (25,4) 102 26 76 76
17 FLEURY RICARDO JUAN (30,4) 104 28 76 76
18 SANCHEZ PEDRO (34,9) 108 32 76 76
19 STALLOCCA EDGARDO (22,1) 96 19 77 77
20 GUISASOLA LUIS CARLOS (28,6) 103 26 77 77
21 MARADONA, FRANCO ULISES (33,2) 108 31 77 77
22 ISUANI , JUAN IGNACIO (22,1) 101 23 78 78
23 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (21,4) 97 18 79 79
24 GONZALEZ RUIZ FABIAN (22) 102 23 79 79
25 PIOVANI JOSE EUGENIO (28,1) 104 25 79 79
26 VIDELA SILVETI LUIS (25,9) 103 23 80 80
27 PADIN CARLOS EDURADO (27,9) 105 25 80 80
28 CLEMENT, OLIVIER (31,4) 109 29 80 80
29 ANILE, THIAGO ALEJO (34,1) 112 32 80 80
30 AZZONI FEDERICO (33,4) 112 31 81 81
31 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (29,3) 109 26 83 83
32 SONZOGNI MARIO FERNANDO (31,5) 112 29 83 83
33 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,3) 119 35 84 84
34 GULLO NICOLAS (33,6) 118 31 87 87
35 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,7) 0 33 0 NPT
36 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (35,8) 0 33 0 NPT
37 PONTIS, DIEGO JAVIER (33,4) 0 31 0 NPT
38 VIDELA VALLEE JAVIER (31,1) 0 28 0 NPT
39 DE POLO ERNESTO (27,5) 0 25 0 NPT
40 FOIX GONZALO (24,4) 0 25 0 NPT
41 RAMOS LUIS MARIA (28,3) 0 25 0 NPT
42 AGUIAR GONZALO EDUARDO (27) 0 24 0 NPT
43 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (24,7) 0 22 0 NPT
44 MOYA GASTON (21,3) 0 22 0 NPT
45 WILLINK, CARLOS (24,3) 0 21 0 NPT
46 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,7) 0 20 0 NPT
47 SIMO JOSÉ RICARDO (21,8) 0 19 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX -5 A 21.8
1 UANO MORCHIO MARIA GABRIELA (4,9) 71 6 65 65
2 HANON XIMENA (16,9) 91 19 72 72
3 PERERA MARIA GUILLERMINA (15,8) 92 18 74 74
4 MORETTI ELENA (19,1) 96 22 74 74
5 GUNTSCHE MONICA (10,3) 88 12 76 76
6 CARRASCO MARIA SOLEDAD (18,5) 97 21 76 76
7 MOSSO MARIA EUGENIA (20,8) 101 24 77 77
8 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (17,1) 97 19 78 78
9 MAYNE VIVIAN MARIA (17,5) 98 20 78 78
10 PIMENIDES , JOSEFINA (11,1) 92 13 79 79
11 VICCHI MARIANA (15,2) 96 17 79 79
CATEGORIA : DAMAS INDEX 21.9 A 54
1 MORETTI GRACIELA ALICIA (29,7) 110 34 76 76
2 BUSTOS SILVIA IRMA (30,9) 112 35 77 77
3 MORONI MARIA ELISABETH (27,6) 110 31 79 79
4 POL EDITH (33,5) 119 38 81 81
5 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (32,2) 126 36 90 90
6 BERTOLO VERONICA (35,9) 0 41 0 NPT
7 PIZARRO MABEL (33,5) 0 38 0 NPT
8 GOMEZ DIANA (28,8) 0 33 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 117
Caballeros Socios: 94
Caballeros Invitados: 4
Damas Socias: 19
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
19
Mejor Neto:
62
Neto Promedio:
75,87
Caballeros participantes:
98
Mejor Gross:
71
Gross Promedio:
94,71

 Fixture - Ver Tee Time