|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| MIXTO SENIORS |
| CATEGORIA : MIXTO 0 A 54 |
| 1 CHEDRESE JOSE DANIEL (21,8) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 2 DAVID, MARIO OMAR (11,8) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 3 MAYER RICARDO (24,7) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| 4 FERNANDEZ MANUEL (36,4) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 5 REEB RAUL JACOBO (7) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 6 ROTELA , JUAN CARLOS (9,5) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 7 OBEJERO ALBERTO (H) (19,7) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 8 PRADO RUBEN (26,7) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 9 PEREZ MARIO EDUARDO (28,6) | 106 | 28 | 78 | 78 |
| 10 ALONSO EVER MARIO (20,8) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 11 BASTARD RAFAEL (10,9) | 90 | 9 | 81 | 81 |
| 12 SCOLARI ADRIAN (32,9) | 115 | 34 | 81 | 81 |
| 13 GARCIA RICARDO (26,5) | 108 | 27 | 81 | 81 |
| 14 ACOSTA SERGIO (16,7) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 15 MARTIN EDUARDO RECAREDO (11,2) | 92 | 9 | 83 | 83 |
| 16 BASTARD MARTIN (19,4) | 105 | 19 | 86 | 86 |
| 17 PASCUALETTI , ROBERTO NESTOR (32,1) | 119 | 33 | 86 | 86 |
| 18 ELENO, RUBEN ANTONIO (23,5) | 112 | 23 | 89 | 89 |
| 19 PEÑA VICTOR (21,7) | 111 | 21 | 90 | 90 |
| 20 POZOS PATRICIO (15,9) | 107 | 15 | 92 | 92 |
| 21 VALENTI , SANDRA (31,4) | 136 | 33 | 103 | 103 |
| 22 DEMARCHI MARCELO (31,4) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : MIXTO SCRATCH |
| 1 ARTICA ESTEBAN (1,7) | 77 | 77 |
| 3 REEB RAUL JACOBO (7) | 83 | 83 |
| 4 GARCIA EMILIANO (7,2) | 83 | 83 |
| 5 LLADÓ, GASTON (6) | 84 | 84 |
| CATEGORIA : MIXTO +1 A 9 |
| 1 ORTEGA RUBEN DARIO (6,2) | 79 | 4 | 75 | 75 |
| 2 LOZANO JUAN CRUZ (10,2) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 3 REEB RAUL JACOBO (7) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 4 ARTICA ESTEBAN (1,7) | 77 | +1 | 78 | 78 |
| 5 ROTELA , JUAN CARLOS (9,5) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 6 GARCIA EMILIANO (7,2) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 7 DRAGHI PABLO JULIO (8,7) | 87 | 7 | 80 | 80 |
| 8 RIO JUAN (8,9) | 87 | 7 | 80 | 80 |
| 9 LLADÓ, GASTON (6) | 84 | 4 | 80 | 80 |
| 10 GENTILI JORGE LUIS (10,6) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 11 BASTARD RAFAEL (10,9) | 90 | 9 | 81 | 81 |
| 12 MARTIN EDUARDO RECAREDO (11,2) | 92 | 9 | 83 | 83 |
| 13 CARRERA , ABEL (9,4) | 92 | 7 | 85 | 85 |
| 14 RODRIGUEZ , LUIS MARCELO (10,2) | 94 | 8 | 86 | 86 |
| CATEGORIA : MIXTO 10 A 16 |
| 1 RODRIGUEZ MARIO ANDRES (16,1) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| 2 DAVID, MARIO OMAR (11,8) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 3 PRADO JUAN MANUEL (14,3) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| 4 PRADO MARIANO GASTON (12,9) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| 5 PEREYRA RICARDO ADRIAN (12,8) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 6 GAU PEDRO IGNACIO (13,1) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| 7 AGUIRREZABALA JOSE MARIA (11,6) | 90 | 10 | 80 | 80 |
| 8 ACOSTA SERGIO (16,7) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 9 UÑA SEBASTIAN OSVALDO (13,3) | 94 | 12 | 82 | 82 |
| 10 BREA DIEGO ALBERTO (12,1) | 96 | 10 | 86 | 86 |
| 11 ABELDAÑO , GERARDO JOSE (15,5) | 100 | 14 | 86 | 86 |
| 12 FONTANES LUCIANO (15,6) | 101 | 14 | 87 | 87 |
| 13 VEGA BRUNO (14,4) | 101 | 13 | 88 | 88 |
| 14 DIAZ VEGA ALEJANDRO (16,5) | 103 | 15 | 88 | 88 |
| 15 LOPEZ EDUARDO (17,4) | 106 | 16 | 90 | 90 |
| 16 POZOS PATRICIO (15,9) | 107 | 15 | 92 | 92 |
| 17 RODRIGUEZ NESTOR JULIO (12,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : MIXTO 17 A 24 |
| 1 CEPEDA ANDRES ALBERTO (19,5) | 86 | 19 | 67 | 67 |
| 2 CHEDRESE JOSE DANIEL (21,8) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 3 DUARTE RODOLFO GABRIEL (20,9) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 4 SENDRA MARCOS (19,7) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 5 EPHERRA NESTOR EDUARDO (20,5) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 6 OBEJERO ALBERTO (H) (19,7) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 7 ALONSO EVER MARIO (20,8) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 8 CASTILLO CARLOS (21) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 9 BRAVO PATRICIO JAVIER (18,4) | 99 | 18 | 81 | 81 |
| 10 QUIROGA MARIO (18,5) | 99 | 18 | 81 | 81 |
| 11 BASTARD MARTIN (19,4) | 105 | 19 | 86 | 86 |
| 12 ELENO, RUBEN ANTONIO (23,5) | 112 | 23 | 89 | 89 |
| 13 PEÑA VICTOR (21,7) | 111 | 21 | 90 | 90 |
| 14 MOLFESE CARLOS FRANCISCO (21,2) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 15 DI PRIMIO JUAN (20,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 16 FORTE EDUARDO MANUEL (19,2) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : MIXTO 25 A 58 |
| 1 PIS GERMAN JORGE (26,8) | 99 | 27 | 72 | 72 |
| 2 FOSCHI GERARDO (28,5) | 104 | 29 | 75 | 75 |
| 3 MAYER RICARDO (24,7) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| 4 FERNANDEZ MANUEL (36,4) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 5 PRADO RUBEN (26,7) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 6 ISA ADRIAN ROBERTO (30,4) | 109 | 31 | 78 | 78 |
| 7 PEREZ MARIO EDUARDO (28,6) | 106 | 28 | 78 | 78 |
| 8 GARCIA, HORACIO (34) | 114 | 35 | 79 | 79 |
| 9 SCOLARI ADRIAN (32,9) | 115 | 34 | 81 | 81 |
| 10 GARCIA RICARDO (26,5) | 108 | 27 | 81 | 81 |
| 11 PASCUALETTI , ROBERTO NESTOR (32,1) | 119 | 33 | 86 | 86 |
| 12 DOS SANTOS MAURICIO (26,5) | 114 | 27 | 87 | 87 |
| 13 VALENTI , SANDRA (31,4) | 136 | 33 | 103 | 103 |
| 14 DEMARCHI MARCELO (31,4) | 0 | 32 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 61 Caballeros Socios: 17 Caballeros Invitados: 43 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
80,79 |
| Caballeros participantes: |
60 |
Mejor Gross: |
77 |
Gross Promedio: |
97,71 |