|
|
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categorķa: Mixto 0 a 130 |
| 1 | BORGHI VICTOR JULIO | NPT | NPT |
| 2 | VILLANUEVA EDUARDO GUSTAVO | NPT | NPT |
| 3 | FARINELLA RAMON | NPT | NPT |
| 4 | DUBA JOAQUIN | NPT | NPT |
| 5 | BUEY SARA OLGA | NPT | NPT |
| 6 | LUPPI DE PORTA MARIA ELENA | NPT | NPT |
| 7 | PRADO AGUSTIN | NPT | NPT |
| 8 | BELY LEONARDO ANDRES | NPT | NPT |
| 9 | LABARONNIE DAVID ANDRES | NPT | NPT |
| 10 | FONT MIGUEL ANGEL | NPT | NPT |
| 11 | LOUGE JUAN MARIA | NPT | NPT |
| 12 | MIHURA EMILIO RAMON | NPT | NPT |
| 13 | Navas Horacio | NPT | NPT |
| 14 | Navas Alejandro | NPT | NPT |
| 15 | SOSA NADIA | NPT | NPT |
| 16 | TOMASELLI ADOLFO HERNAN | NPT | NPT |
| 17 | LAFONTAINE JUAN ADOLFO | NPT | NPT |
| 18 | GALLI SEBASTIAN RAMON | NPT | NPT |
| 19 | BASILE NICOLAS | NPT | NPT |
| 20 | CRUCER EUGENIO VICTOR | NPT | NPT |
| 21 | PIZARRO JUAN PABLO | NPT | NPT |
| 22 | BURGAN CLAUDIO NESTOR | NPT | NPT |
| 23 | Provenzano Marcelo | NPT | NPT |
| 24 | RICAURTE MARIANO JAVIER | NPT | NPT |
| 25 | Suarez Prevost Maximiliano | NPT | NPT |
| 26 | OSORIO GUILLERMO HORACIO | NPT | NPT |
| 27 | Ricaurte Ignacio | NPT | NPT |
| 28 | ANDRICH GULLERMO CESAR | NPT | NPT |
| 29 | HIDALGO CARLOS EULOGIO | NPT | NPT |
| 30 | PRADO IGNACIO | NPT | NPT |
| 31 | Provenzano Franco | NPT | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 31 Caballeros Socios: 28 Caballeros Invitados: 0 Damas Socias: 3 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
-- |
Neto Promedio: |
-- |
| Caballeros participantes: |
28 |
Mejor Gross: |
-- |
Gross Promedio: |
-- |