|
APPROACH: LOPEZ ALEJANDRO-
LONG DRIVE: PRLENDER MARTIN
|
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Mixto 0 a 12 |
| 1 | AVALIS JAVIER CLAUDIO | 39 | 39 |
| 2 | López Alejandro Agustín | 37 | 37 |
| 3 | Basso Estefano | 37 | 37 |
| 4 | RAMOS GUSTAVO AMADOR | 34 | 34 |
| 5 | BERTOLINI ALBERTO EMILIO | 33 | 33 |
| 6 | OJEDA CARLOS ALFREDO | 32 | 32 |
| 7 | MELI FERNANDO EDUARDO | 32 | 32 |
| 8 | BARISON GERARDO ARIEL | 31 | 31 |
| 9 | NEIROT NICOLAS | 31 | 31 |
| 10 | CLAVIJO JORGE DANTE | 30 | 30 |
| 11 | CIRIBENI SERGIO | 29 | 29 |
| 12 | MENNA , GUILLERMO RICARDO | 29 | 29 |
| 13 | OJEDA DIEGO RAUL | 26 | 26 |
| 14 | RE DANILO EDGARDO | 25 | 25 |
| 15 | MUJICA EMILIANO ANDRES | 25 | 25 |
| 16 | CAMPABADAL FRANCISCO | NPT | NPT |
| 17 | MOJICA, GABRIEL DANTE | NPT | NPT |
| 18 | TOTTIS ADRIAN | NPT | NPT |
|
Categoría: Mixto 13 a 23 |
| 1 | GUGLIELMUCCI GUSTAVO | 37 | 37 |
| 2 | SPOSETTI CARLOS ALBERTO | 35 | 35 |
| 3 | BERTOLINI MARTIN ALBERTO | 35 | 35 |
| 4 | TANONI JORGE RAUL | 34 | 34 |
| 5 | IGLESIA JAVIER | 33 | 33 |
| 6 | SALVATELLI GUSTAVO | 31 | 31 |
| 7 | BRANCHAL , SEFERINO | 29 | 29 |
| 8 | TANONI CARLOS | 29 | 29 |
| 9 | FRIES HUGO RUBEN | 29 | 29 |
| 10 | GALARETTO FERNANDO No Informado | 28 | 28 |
| 11 | ZARATE HECTOR | 27 | 27 |
| 12 | MOYA Luis Gualberto | 26 | 26 |
| 13 | Neirot Daniel | 26 | 26 |
| 14 | SCHIAVONI EDUARDO DANIEL | 26 | 26 |
| 15 | GONZALEZ DANIEL ALBERTO | 24 | 24 |
| 16 | ROSCANI JUAN JOSE | 23 | 23 |
| 17 | DANIELI LUIS ALBERTO | 22 | 22 |
| 18 | VAN DEN DOOREN CRISTIAN ADRIAN | 20 | 20 |
| 19 | DI FULVIO NESTOR | 19 | 19 |
| 20 | BOMMER GREGORIO EZEQUIEL | NPT | NPT |
|
Categoría: Mixto 24 a 54 |
| 1 | DURANY ALBERTO ENRIQUE | 33 | 33 |
| 2 | CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO | 31 | 31 |
| 3 | DAVID JORGE | 31 | 31 |
| 4 | GALIANO OSVALDO F. | 29 | 29 |
| 5 | GIORGI NELSON | 29 | 29 |
| 6 | FERNANDEZ JOSE MARIA | 28 | 28 |
| 7 | GIOACHINI MARCELO | 28 | 28 |
| 8 | GIUDICI HUGO | 25 | 25 |
| 9 | LUCIANI FERNANDO DANIEL | 25 | 25 |
| 10 | KOHAN JORGE MARIO | 24 | 24 |
| 11 | BONIFAZI CARLOS ANTONIO | 24 | 24 |
| 12 | ZUCULINI FABIAN | 22 | 22 |
| 13 | VUADENS MARCELO | 20 | 20 |
| 14 | PUNTE RODOLFO OSCAR | 19 | 19 |
| 15 | VILLALVA MONICA | 10 | 10 |
| 16 | BUSCAGLIA BERNARDO | NPT | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 57 Caballeros Socios: 39 Caballeros Invitados: 17 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
80,51 |
| Caballeros participantes: |
56 |
Mejor Gross: |
76 |
Gross Promedio: |
98,29 |