PRO SHOP-INDIVIDUAL - Medal - 22/4/2023

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : BLANCO
1 VANNONI CARLOS ALBERTO (24,8) 89 26 63 63
2 RABINI OSVALDO CESAR (25,3) 89 26 63 63
3 OTEIZA DANIEL GONZALO (8,3) 76 8 68 68
4 BASILICO LUIS LEANDRO (9,8) 79 9 70 70
5 SUCARI RAMIRO ANDRES (16,2) 87 16 71 71
6 DURÉ JUAN CARLOS (31,7) 104 33 71 71
7 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (27,6) 100 29 71 71
8 ALEM RICARDO DANIEL (22,7) 96 24 72 72
9 MONGE RICARDO ISIDRO (21,4) 94 22 72 72
10 PEREDO OSVALDO (26,6) 101 28 73 73
11 MARTINEZ SEBASTIAN (21,6) 95 22 73 73
12 IRIGOYEN LUIS ANGEL (12) 85 12 73 73
13 GOMEZ MARCELO FABIAN (9,9) 82 9 73 73
14 STEINBRUCK MARCELO (6,8) 79 6 73 73
15 COHEN OSCAR ALBERTO (16,5) 91 17 74 74
16 LOPEZ LADO RODRIGO (8,8) 82 8 74 74
17 ROMANO CARLOS GUSTAVO (23,2) 98 24 74 74
18 MONTALVO TOBIAS (21,9) 97 23 74 74
19 ROMANO ANTONIO (18,1) 92 18 74 74
20 REPETTO DANIEL (16,8) 91 17 74 74
21 CORSIFORTI DIEGO ENRIQUE (37) 113 39 74 74
22 ARRUGARENA EDUARDO (30,5) 107 32 75 75
23 REBORA FERNANDO WALTER (21,3) 97 22 75 75
24 CORTI GUSTAVO P. (22,6) 98 23 75 75
25 PERONA JORGE (25,9) 102 27 75 75
26 MASINI RODRIGO DANIEL (5,9) 80 5 75 75
27 IZZO GUILLERMO EDUARDO (8,9) 83 8 75 75
28 MONTELEONE BLAS ROBERTO (35,2) 113 37 76 76
29 PECCI ANTONIO LUIS (17,3) 94 18 76 76
30 URRESTARAZU MARTÍN (27,5) 105 29 76 76
31 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (10,3) 87 10 77 77
32 ROLDAN GABRIEL GUSTAVO (15,4) 92 15 77 77
33 CASCELLA LUIS EDUARDO (14,2) 91 14 77 77
34 OTEIZA JORGE ARIEL (5,3) 81 4 77 77
35 SABATES JORGE REINALDO (31,1) 111 33 78 78
36 CONDE ANDRES MARIANO (12,4) 91 12 79 79
37 PEREIRA GUINO (24,2) 104 25 79 79
38 CAMARASA DIEGO (20,8) 100 21 79 79
39 HEFFES JORGE (30,3) 111 32 79 79
40 PASTORE JUAN CARLOS (22,8) 103 24 79 79
41 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (32,6) 113 34 79 79
42 ORCO EUGENIO (22,7) 103 24 79 79
43 BARAVIERA JOSE LUIS (22,9) 104 24 80 80
44 RAÑO MIGUEL ANGEL (20,3) 101 21 80 80
45 GUILLERMON LUIS (31,9) 114 34 80 80
46 BENEDOSSI LUIS ROLANDO (39,4) 123 42 81 81
47 MAYO RICARDO FABIÁN (12,1) 93 12 81 81
48 VARELA GONZALO RENEE (10,3) 91 10 81 81
49 SANTAR JUAN CARLOS (29,9) 112 31 81 81
50 CAVIGLIA GUSTAVO (31,8) 114 33 81 81
51 SANTISTEBAN ERNESTO ABEL (15,3) 96 15 81 81
52 MUSITANI FELIX FERNANDO (20,9) 104 22 82 82
53 ROS RUBEN FABIAN (19,5) 103 20 83 83
54 CAPLAN SERGIO ERNESTO (23,4) 107 24 83 83
55 JATZKAER ENRIQUE (28,2) 113 30 83 83
56 AMADO JORGE OMAR (30,3) 119 32 87 87
57 SALINAS GASTON (27,4) 120 29 91 91
58 ANAUT JORGE OSVALDO (39,2) 0 42 0 NPT
59 BERNASCHINA HÉCTOR FRANCISCO (38,8) 0 41 0 NPT
60 PERONA FRANCO (35,2) 0 37 0 NPT
61 PORTALUPPI ANGEL RICARDO (33,7) 0 36 0 NPT
62 GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO (32,7) 0 34 0 NPT
63 STAGHEZZA OSCAR ALBERTO (31) 0 33 0 NPT
64 CAFIERO EDUARDO JOSE (30,8) 0 32 0 NPT
65 ARDISON JULIO NARCISO (24,6) 0 26 0 NPT
66 BERKELAAR NICOLÁS (24,5) 0 25 0 NPT
67 MATTIOLI SERGIO MARIO (23,7) 0 25 0 NPT
68 DOMENECH ALBERTO (20,9) 0 22 0 NPT
69 TRIMARCO JUAN MANUEL (20,2) 0 21 0 NPT
70 LIZARRAGA MARTIN (17,8) 0 18 0 NPT
71 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (11,1) 0 11 0 NPT
72 ANSELMO IGNACIO E (10) 0 10 0 NPT
73 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (7,7) 0 7 0 NPT
74 SANTOS TOMAS (7,7) 0 7 0 NPT
75 MINGRONE MARIO ALBERTO NO INFORMADO (6,7) 0 6 0 NPT
76 PUGAWKO SEBASTIÁN (-3,5) 73 +5 78 DESC
CATEGORIA : ROJO
1 PEREIRA GONZALEZ MARIA (43) 114 45 69 69
2 FERNANDEZ MARIANA (41) 113 42 71 71
3 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (39,5) 112 41 71 71
4 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (33) 105 34 71 71
5 SALLES ALEJANDRA (39,3) 113 41 72 72
6 TRIPODI RAQUEL ADRIANA (22,6) 96 22 74 74
7 BAYUT SARA SOFIA (32,8) 108 33 75 75
8 DIEGUEZ SUSANA (25,6) 102 26 76 76
9 VAZQUEZ MARIA J ALVAREZ DE (31,4) 108 32 76 76
10 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (38,1) 116 39 77 77
11 FERNANDEZ GLADYS MABEL (36,9) 115 38 77 77
12 DIAZ BARRAZA OSCAR (35,1) 114 36 78 78
13 BESSONE ADRIANA BEATRIZ (18,9) 96 18 78 78
14 LUCHETTA ALEJANDRA (47,8) 128 50 78 78
15 FUSCO DE OTEIZA MONICA (25,1) 103 25 78 78
16 OPPIZZI MARIA YAMILA (25,1) 104 25 79 79
17 DE LA FUENTE ELBA BEATRIZ (31,6) 112 32 80 80
18 SAVIO OLGA DE GOMEZ (28,8) 109 29 80 80
19 CASTRO GRACIELA (30,3) 113 31 82 82
20 PICADO LITA (40,8) 125 42 83 83
21 VILLAR ANALIA (21,8) 104 21 83 83
22 BESSONE MARIA ROSA (33,5) 118 34 84 84
23 CORSUNSKY NORA (36,8) 126 38 88 88
24 RUCTTINGER LILIANA (26,6) 116 27 89 89
25 COSTA GRACIELA CRISTINA (42) 0 44 0 NPT
26 CASTRO LILIANA MIRTA (41,8) 0 43 0 NPT
27 GUERCHICOFF SUSANA EVA (36,3) 0 37 0 NPT
28 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (34,4) 0 35 0 NPT
29 ROCA LILIANA AMANDA (34) 0 35 0 NPT
30 DAMON PICHAT ADRIANA (29,2) 0 30 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
30
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
76,87
Caballeros participantes:
76
Mejor Gross:
73
Gross Promedio:
101,74

 Fixture - Ver Tee Time