|
|
| POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 11.0 |
| 1 MASINI RODRIGO DANIEL (5,5) | 77 | 78 | 7 | 71 | 148 |
| 2 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (5,9) | 77 | 78 | 7 | 71 | 148 |
| 3 OTEIZA DANIEL GONZALO (8,3) | 73 | 85 | 10 | 75 | 148 |
| 4 GOMEZ MARCELO FABIAN (9,4) | 75 | 88 | 11 | 77 | 152 |
| 5 MARTINEZ TOMÁS FRANCISCO (9) | 75 | 88 | 11 | 77 | 152 |
| 6 STEINBRUCK MARCELO (5,9) | 77 | 85 | 7 | 78 | 155 |
| 7 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (8,3) | 76 | 89 | 10 | 79 | 155 |
| 8 NUÑEZ JUAN IGNACIO (9,2) | 70 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 9 ANSELMO IGNACIO E (10,5) | 73 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 10 GARCIA DIEGO FERNANDO (9,5) | 76 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 11 OTEIZA JORGE ARIEL (7,2) | 0 | 81 | 9 | 72 | NPT |
| 12 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (10,4) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 11.1 A 20.0 |
| 1 VARELA GONZALO RENEE (11,4) | 73 | 82 | 11 | 71 | 144 |
| 2 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (16,2) | 72 | 92 | 16 | 76 | 148 |
| 3 COHEN OSCAR ALBERTO (18,5) | 77 | 93 | 19 | 74 | 151 |
| 4 MAYO RICARDO FABIÁN (12,3) | 76 | 87 | 12 | 75 | 151 |
| 5 TORRENS CESAR GUILLERMO (17,3) | 72 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 6 PIETRAFESA GUSTAVO (18,1) | 74 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 7 RIERA JORGE (18,9) | 78 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 8 ROLDAN GABRIEL GUSTAVO (15,9) | 81 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 9 RUBINO ROBERTO (19) | 87 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 10 BLANCO PAULO (19,8) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 11 LUEGE EMILIANO (18,5) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 12 PECCI ANTONIO LUIS (17,7) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 13 AMADO PABLO ALEJANDRO (17,7) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 14 SOTO CORNEJO CARLOS HUGO (13,2) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 15 GAUNA CARLOS ALBERTO (11,9) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 16 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (11,4) | 70 | 87 | 11 | 76 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 20.1 A 27.0 |
| 1 GARAIS RENÉ FRANCISCO (20,5) | 75 | 88 | 21 | 67 | 142 |
| 2 CORTI GUSTAVO P. (21,5) | 75 | 96 | 22 | 74 | 149 |
| 3 MONTI HECTOR ANGEL (24,7) | 76 | 104 | 26 | 78 | 154 |
| 4 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,2) | 71 | 107 | 24 | 83 | 154 |
| 5 PEREDO OSVALDO (25,5) | 80 | 102 | 27 | 75 | 155 |
| 6 ORCO EUGENIO (22,9) | 74 | 110 | 24 | 86 | 160 |
| 7 DOMENECH ALBERTO (20,6) | 75 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 8 BARAVIERA JOSE LUIS (22,1) | 76 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 9 DEMICHELIS EMILIANO (20,7) | 76 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 10 RABINI OSVALDO CESAR (24,4) | 79 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 11 SERPA JOSE LUIS (23) | 79 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 12 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (21,1) | 81 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 13 LOJO OSVALDO CLAUDIO (23,8) | 82 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 14 SABARIS CHRISTIAN (21,7) | 87 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 15 JATZKAER ENRIQUE (24) | 91 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 16 LUEGE ADALBERTO HORACIO (26,4) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 17 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (27) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 18 ALEM RICARDO DANIEL (22,6) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 19 GIMENEZ BURLO JOSE (21,2) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 27.1 A 54.0 |
| 1 DURÉ JUAN CARLOS (31,3) | 76 | 106 | 30 | 76 | 152 |
| 2 SABATES JORGE REINALDO (28,1) | 77 | 108 | 27 | 81 | 158 |
| 3 ALVAREZ MARIANO (28,3) | 80 | 107 | 27 | 80 | 160 |
| 4 GARCIA ZUÑIGA JORGE (32) | 69 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 5 SANCHEZ ESTEBAN ELIAS (28,8) | 72 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 6 AMADO JORGE OMAR (30,2) | 73 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 7 LIBONATTI MARTIN NAHUEL (38,1) | 74 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 8 COZZA ADLOLFO ABEL (30,5) | 74 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 9 PERONA FRANCO (35,7) | 75 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 10 BERNASCHINA HÉCTOR FRANCISCO (40,5) | 78 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 11 PEÑALOZA FACUNDO EZEQUIEL (30,5) | 84 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 12 IGLESIAS ARMANDO MANUEL (30,2) | 85 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 13 PUNTERI JOSE (35,8) | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 14 GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO (32,7) | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 15 HEFFES JORGE (30,6) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 25.0 |
| 1 TRIPODI RAQUEL ADRIANA (22,5) | 75 | 98 | 22 | 76 | 151 |
| 2 ALESSANDRINI CARLA (15,8) | 78 | 90 | 15 | 75 | 153 |
| 3 DOMINGO BETTINA (24,2) | 82 | 96 | 24 | 72 | 154 |
| 4 VILLAR ANALIA (22,7) | 78 | 99 | 22 | 77 | 155 |
| 5 ARDISON SILVANA (21,8) | 78 | 98 | 21 | 77 | 155 |
| 6 IGLESIAS TRIPODI CAMILA PILAR (14,6) | 78 | 93 | 14 | 79 | 157 |
| 7 MONTI NERINA DAMARIS (11,4) | 84 | 87 | 10 | 77 | 161 |
| 8 FONTICOBA AIDA (23,9) | 85 | 110 | 24 | 86 | 171 |
| 9 FIGUEROA MILAGROS (11) | 80 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 10 DIEGUEZ SUSANA (25) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 25.1 A 36.0 |
| 1 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (33,4) | 73 | 109 | 34 | 75 | 148 |
| 2 MOLINOS CLAUDIA FELISA (32) | 79 | 120 | 33 | 87 | 166 |
| 3 CASTRO GRACIELA (28,6) | 78 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 4 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (30) | 83 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 5 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (31,3) | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 36.1 A 54.0 |
| 1 SALLES ALEJANDRA (39,3) | 79 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 2 VACCARO SILVIA CRISTINA (43) | 84 | 0 | 45 | 0 | NPT |
| 3 DIEGUEZ HILDA MARTA (38,3) | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 4 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (36,6) | 0 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 5 FERNANDEZ MARIANA (41,5) | 75 | 0 | 43 | 0 | DESC |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
20 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
76,66 |
|
| Caballeros participantes: |
62 |
Mejor Gross: |
78 |
Gross Promedio: |
95,03 |