|
|
| POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 GUZMAN ELIAS ANDRES (25,3) | 63 | 88 | 25 | 63 | 126 |
| 2 GUGLIELMUCCI GUSTAVO (32,2) | 71 | 97 | 32 | 65 | 136 |
| 3 SIMBOLI VICTOR SILVIO (27) | 70 | 94 | 27 | 67 | 137 |
| 4 IRASTORZA MARTIN (17,7) | 69 | 88 | 17 | 71 | 140 |
| 5 TOTTIS ADRIAN (11,2) | 78 | 75 | 10 | 65 | 143 |
| 6 CONTARINO GABRIEL (13,6) | 72 | 83 | 12 | 71 | 143 |
| 7 MELI FERNANDO EDUARDO (7,2) | 70 | 79 | 6 | 73 | 143 |
| 8 AZUM MARCELO RICARDO (22,9) | 78 | 88 | 22 | 66 | 144 |
| 9 MUJICA EMILIANO ANDRES (12,1) | 73 | 83 | 11 | 72 | 145 |
| 10 GARCIA CLAUDIO TEODORO (5,7) | 77 | 73 | 4 | 69 | 146 |
| 11 CIRIBENI SERGIO (14,1) | 73 | 86 | 13 | 73 | 146 |
| 12 LÓPEZ ALEJANDRO AGUSTÍN (11) | 70 | 86 | 10 | 76 | 146 |
| 13 CLAVIJO JORGE DANTE (12,2) | 72 | 86 | 11 | 75 | 147 |
| 14 ATKINSON NORBERTO DANIEL (28,3) | 69 | 106 | 28 | 78 | 147 |
| 15 DIAZ OSCAR ALBERTO (14,5) | 80 | 82 | 13 | 69 | 149 |
| 16 AMAYA SANTIAGO (12,5) | 77 | 83 | 11 | 72 | 149 |
| 17 GUTIERREZ NICOLAS (8) | 70 | 85 | 6 | 79 | 149 |
| 18 RAMOS GUSTAVO AMADOR (10,7) | 79 | 80 | 9 | 71 | 150 |
| 19 MOYA OMAR (26,2) | 70 | 106 | 26 | 80 | 150 |
| 20 MENNA , GUILLERMO RICARDO (16) | 81 | 85 | 15 | 70 | 151 |
| 21 GARCIA JUAN CARLOS (4,1) | 79 | 74 | 2 | 72 | 151 |
| 22 DI FULVIO NESTOR (20,2) | 76 | 95 | 20 | 75 | 151 |
| 23 DAVID JORGE (28,8) | 79 | 102 | 29 | 73 | 152 |
| 24 YASCI WALTER ADRIAN (14,9) | 77 | 89 | 14 | 75 | 152 |
| 25 IGLESIA JAVIER (19,9) | 76 | 95 | 19 | 76 | 152 |
| 26 RE LUIS ALBERTO (16,1) | 74 | 94 | 15 | 79 | 153 |
| 27 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (20,4) | 74 | 100 | 20 | 80 | 154 |
| 28 TURCHETTI MARCELO (31,4) | 72 | 115 | 32 | 83 | 155 |
| 29 LUCIANI FERNANDO DANIEL (29,2) | 74 | 112 | 29 | 83 | 157 |
| 30 PUERARI DENNIS DANIEL (22,4) | 76 | 105 | 22 | 83 | 159 |
| 31 ZARATE HECTOR (21,9) | 89 | 95 | 21 | 74 | 163 |
| 32 GIOACHINI MARCELO (38,7) | 80 | 123 | 39 | 84 | 164 |
| 33 ROSCANI JUAN JOSE (22,3) | 81 | 108 | 22 | 86 | 167 |
| 34 MOYA LUIS GUALBERTO (22,2) | 92 | 100 | 22 | 78 | 170 |
| 35 ALDERETE EDUARDO JAVIER (9,4) | 81 | 98 | 8 | 90 | 171 |
| 36 IBAÑEZ FRANCISCO (21,6) | 91 | 102 | 21 | 81 | 172 |
| 37 MANSILLA LUIS GERMÁN (12,2) | 81 | 102 | 11 | 91 | 172 |
| 38 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (17,6) | 69 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 39 PUNTE RODOLFO OSCAR (34,9) | 72 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 40 TORRESAN CARLOS ALBERTO (43,1) | 75 | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 41 PETRICEVICH MARTIN (16,4) | 77 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 42 GARCIA ARIEL GUSTAVO (20,2) | 78 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 43 MORENO MIGUEL (17,3) | 79 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 44 BRESSAN MARCELO DANIEL (10,9) | 79 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 45 AVALIS JAVIER CLAUDIO (15,6) | 80 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 46 BEARZOTTI JAVIER CARLOS ARTEMIO (15,5) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 47 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (20,9) | 81 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 48 ALVAREZ JUAN CARLOS (30,1) | 82 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 49 DANIELI LUIS ALBERTO (25,6) | 82 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 50 SALCEDO GUSTAVO EMILIO (42,1) | 87 | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 51 OLMEDO JUAN MANUEL (9) | 92 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 52 GARBULSKY SEBASTIAN (19) | 95 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 53 TROBBIANI JOSE MANUEL (25,7) | 96 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 54 CRIVILLE HUMBERTO (36) | 0 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 55 BORTOLOTTO JUAN ALBERTO (29,2) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 56 POOLI MARCELO EDUARDO (27,5) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 57 FEDRE RUBEN (25,6) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 58 NISTA DIEGO (23,9) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 59 RIOS MAXIMILIANO (20,8) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 60 PASQUALE JORGE NELSON (16,2) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 61 ZEVALLOS GERMAN FEDERICO (9,8) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 62 OJEDA DIEGO RAUL (6,9) | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 63 RE DANILO EDGARDO (2,7) | 0 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 64 OJEDA CARLOS ALFREDO (1,1) | 0 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 STEPNIK AYELEN (11,2) | 71 | 88 | 13 | 75 | 146 |
| 2 AVELLINO GABRIELA (26) | 71 | 107 | 30 | 77 | 148 |
| 3 HERRMANN SILVIA (22,7) | 72 | 108 | 26 | 82 | 154 |
| 4 BELTRAMONE CLAUDIA (28,4) | 80 | 111 | 32 | 79 | 159 |
| 5 ARANCIBIA ALICIA (28,1) | 87 | 106 | 32 | 74 | 161 |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 69 Caballeros Socios: 38 Caballeros Invitados: 26 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 5 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
63 |
Neto Promedio: |
75,60 |
| Caballeros participantes: |
64 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
94,33 |