ABIERTO DE LOS VIERNES - Medal - 20/9/2024

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : BLANCO
1 IZZO GUILLERMO EDUARDO (10,9) 80 9 71 71
2 AMADO JORGE OMAR (31,4) 104 31 73 73
3 RAÑO MIGUEL ANGEL (24,9) 97 24 73 73
4 ARRUGARENA EDUARDO (29,7) 102 29 73 73
5 DULFANO CLAUDIO ALEJANDRO (31,8) 104 31 73 73
6 COHEN OSCAR ALBERTO (19,9) 92 19 73 73
7 CABELLO JAVIER OSVALDO (34,3) 107 34 73 73
8 CUDA MARCELO PASCUAL (20,5) 93 19 74 74
9 CORTI GUSTAVO P. (20,7) 93 19 74 74
10 VANNONI CARLOS ALBERTO (25,1) 99 24 75 75
11 BONIALIAN EDUARDO (28,8) 103 28 75 75
12 MORENO NAVARRO JOSE LUIS (43,2) 118 43 75 75
13 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (35,4) 110 35 75 75
14 BOTINDARI ARIEL HERNAN (24,1) 99 23 76 76
15 SERPA JOSE LUIS (24,3) 99 23 76 76
16 MASINI RODRIGO DANIEL (9,6) 83 7 76 76
17 MONTELEONE BLAS ROBERTO (35,5) 111 35 76 76
18 RABINI OSVALDO CESAR (24,7) 101 24 77 77
19 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (15,8) 91 14 77 77
20 BARAVIERA JOSE LUIS (23,7) 101 23 78 78
21 BESSO RUBEN (24) 101 23 78 78
22 ALEM RICARDO DANIEL (21,3) 99 20 79 79
23 PEREDO OSVALDO (25,5) 104 25 79 79
24 CORTI OSVALDO LUIS (23,3) 101 22 79 79
25 MONGE RICARDO ISIDRO (21,3) 99 20 79 79
26 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (12,7) 91 11 80 80
27 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (24,2) 104 23 81 81
28 TALLAFERRO RODOLFO LUIS (22,5) 102 21 81 81
29 GUILLERMON LUIS (31,4) 113 31 82 82
30 VARELA GONZALO RENEE (12,1) 93 10 83 83
31 CESTONA PEDRO MIGUEL (43,9) 0 44 0 NPT
32 SANTAR JUAN CARLOS (30,9) 0 30 0 NPT
33 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (30,1) 0 29 0 NPT
34 COVETTA JORGE HUGO (28,3) 0 28 0 NPT
35 DE CARLO CARLOS ALBERTO (27,3) 0 26 0 NPT
36 LUEGE EMILIANO (16,1) 0 14 0 NPT
37 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (11,4) 0 9 0 NPT
38 CASCELLA LUIS EDUARDO (16,7) 93 15 78 DESC
CATEGORIA : ROJO
1 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (30,1) 100 30 70 70
2 DE REYES GONZALEZ ANALIA (32,9) 104 33 71 71
3 VILLAR ANALIA (23,5) 95 23 72 72
4 NATALI, SILVIA (39,7) 114 40 74 74
5 PAZ MARIA DEL CARMEN (39,3) 114 39 75 75
6 FERNANDEZ MARIANA (29,4) 104 29 75 75
7 GAGINO GLADYS E. (31,2) 107 31 76 76
8 COSCE MARIA ANGELICA (47,9) 125 49 76 76
9 SALLES ALEJANDRA (34,8) 111 35 76 76
10 RUSSO ANA CARMEN (44) 123 45 78 78
11 JUNCO GONZALEZ JUDIT (35,5) 113 35 78 78
12 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (29,9) 109 29 80 80
13 ARDISON SILVANA (22,5) 101 21 80 80
14 FONTICOBA AIDA (26,8) 106 26 80 80
15 DOMINGUEZ CLAUDIA (22,8) 103 22 81 81
16 CASTELLI , MARIA MERCEDES (19,7) 99 18 81 81
17 DIAZ LUCIA MABEL (24,8) 106 24 82 82
18 GUERCHICOFF SUSANA EVA (37,8) 122 38 84 84
19 DIAZ BARRAZA OSCAR (38) 125 38 87 87
20 COSTA , GRACIELA CRISTINA (39,3) 0 39 0 NPT
21 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (37,4) 0 37 0 NPT
22 DIEGUEZ HILDA MARTA (34,9) 0 35 0 NPT
23 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (34,9) 0 35 0 NPT
24 ROCA LILIANA AMANDA (34,7) 0 35 0 NPT
25 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (35) 0 35 0 NPT
26 DE LA FUENTE ELBA BEATRIZ (31,1) 0 31 0 NPT
27 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (31,2) 0 31 0 NPT
28 DAMON PICHAT ADRIANA (30,9) 0 30 0 NPT
29 CASTRO GRACIELA (28,3) 0 28 0 NPT
30 RUCTTINGER LILIANA (27,2) 0 27 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
30
Mejor Neto:
70
Neto Promedio:
76,96
Caballeros participantes:
38
Mejor Gross:
80
Gross Promedio:
103,36

 Fixture - Ver Tee Time