LONG DRIVE DAMAS PIMENTEL JIMENA- LONG DRIVE CABALLEROS MEYER ARANA CRISTIAN- BEST DRIVE ETCHETO MARCELO- APPROACH HOYO 11 ULLUA JULIAN- APPROACH HOYO 16 OTTONELLO PABLO

ULT 18H. PUTTER ORO 49º ED. - Medal - 14/2/2021

Modo Vista Handicap de Juego
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : MIXTO 0 A 72
1 IBARRA GUSTAVO A. (29,6) 97 32 65 65
2 ALSINET LUIS MARIA (25,7) 92 27 65 65
3 OTTONELLO JORGE PABLO (30) 98 32 66 66
4 GHEZAN ESTEBAN (9,9) 76 10 66 66
5 BUSTAMANTE TOGO (24) 91 25 66 66
6 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (15,9) 83 16 67 67
7 SUAREZ MARTIN ARIEL (21,8) 90 23 67 67
8 FERNANDEZ FABIAN (15,4) 83 16 67 67
9 FERNANDEZ MAS AGUSTIN (4,7) 71 4 67 67
10 PIMENTEL JIMENA (5) 73 6 67 67
11 BARLETTA JUAN CARLOS (11,5) 79 12 67 67
12 GIMENEZ MARCHAL FACUNDO (18) 87 19 68 68
13 FRECHERO MARIANO MARTIN (13,3) 82 14 68 68
14 BRISIGHELLI LUCA (23,5) 94 25 69 69
15 PASCUAL MARCOS (19,2) 89 20 69 69
16 ACUÑA TOBIAS (-0,4) 68 +1 69 69
17 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (5,1) 75 5 70 70
18 RASMUSSEN ALFREDO (15,1) 86 16 70 70
19 BEGUERIE RICARDO ALFREDO (23,5) 95 25 70 70
20 MEYER ARANA CRISTIAN (2,2) 71 1 70 70
21 LERRA CARLOS ALEJANDRO (13,4) 84 14 70 70
22 LIOTTO JORGE DANIEL (12) 82 12 70 70
23 SAFE SERGIO JAVIER (8,2) 78 8 70 70
24 LARRONDO CRISTINA ELISABET (16,9) 88 18 70 70
25 MENNA CATALINA (19,5) 91 21 70 70
26 LEONI JUAN MANUEL (8,4) 79 8 71 71
27 SAFE FRANCO (9,7) 81 10 71 71
28 MANFREDO MONICA (24,9) 98 27 71 71
29 COLOMBIER JULIA (9,2) 81 10 71 71
30 ESCANDON GERMAN (21,8) 94 23 71 71
31 PEVE JORGE LORENZO (16,5) 89 17 72 72
32 REYERO ARIEL LEONARDO (18,1) 91 19 72 72
33 FRAILE JAVIER (11,3) 83 11 72 72
34 ALVAREZ , LUCHIA MARIANO (1,8) 73 1 72 72
35 ARRUTI JOSE LUIS (5,6) 77 5 72 72
36 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (15,1) 88 16 72 72
37 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (20,8) 94 22 72 72
38 CROVA ROBERTO DANIEL (6,9) 79 7 72 72
39 HEER JUAN PABLO (7,2) 79 7 72 72
40 COZZOLI PATRICIO (1,3) 72 0 72 72
41 MORAN ASTESANO VALENTINA (21,3) 95 23 72 72
42 MOLINA DANIEL ANSELMO (26,8) 101 29 72 72
43 SOULE SERGIO (23) 97 24 73 73
44 RIGHETTI ALEJANDRO (25,1) 100 27 73 73
45 FERNANDEZ PEGO MARTIN ANDRES (20) 94 21 73 73
46 PERA VIRGINIA (9,1) 83 10 73 73
47 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (11,4) 85 12 73 73
48 FERNANDEZ , RUIZ MARILEN DIANA (6,6) 80 7 73 73
49 MOIONI DANTE (7) 80 7 73 73
50 GIMENEZ QUIROGA GONZALO (4) 76 3 73 73
51 SALVATIERRA ALEJANDRA (19,1) 94 21 73 73
52 INDART GIL MARTIN (9,6) 83 10 73 73
53 BALSATEGUI JUAN MARIA (18) 92 19 73 73
54 LUCIANO RICARDO SALVADOR (30,9) 106 33 73 73
55 FREYRE FRANCISCO (9,1) 82 9 73 73
56 FLORES MAURICIO (10,7) 84 11 73 73
57 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (5,5) 79 5 74 74
58 MARTINEZ PABLO (9,3) 83 9 74 74
59 ULLUA JULIAN (3,5) 77 3 74 74
60 BIONDO JAVIER OSCAR (9,5) 83 9 74 74
61 BOLAÑO DAVID (9,3) 83 9 74 74
62 ORTALE FELIPE (7,8) 82 8 74 74
63 GIORGETTI JOSE OMAR (4,7) 78 4 74 74
64 PIMENTEL SIMON (5,9) 79 5 74 74
65 ETCHETO MARCELO (16,1) 91 17 74 74
66 PICCHIONI JUAN FRANCO (24,3) 100 26 74 74
67 PAILHE MANUEL (7,4) 82 7 75 75
68 DORREGO JUAN ENRIQUE (7,9) 83 8 75 75
69 GENTILI ALFREDO MIGUEL (5,9) 80 5 75 75
70 BRISIGHELLI FEDERICO (4,9) 79 4 75 75
71 FERNANDEZ FRANCISCO (12,3) 88 13 75 75
72 BIBBO PABLO (17,9) 94 19 75 75
73 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (10,3) 85 10 75 75
74 LERRA MARCELO (13,2) 89 14 75 75
75 PAILHE CARLOS JAVIER (14,7) 90 15 75 75
76 DURANONA EDUARDO (23,7) 100 25 75 75
77 MIGUELES PABLO (26,9) 104 29 75 75
78 INDART IGNACIO (4) 79 3 76 76
79 SATTI LUIS (25,9) 104 28 76 76
80 HEER GUSTAVO (25,7) 103 27 76 76
81 VOLPINI CRESPO ROBERTO A. (22,7) 100 24 76 76
82 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (15,2) 92 16 76 76
83 JUAN SEBASTIAN (19) 96 20 76 76
84 PIMENTEL EMILIANO (4,5) 80 4 76 76
85 ARRIGHI PABLO (17,4) 94 18 76 76
86 OZAETA GERARDO PABLO (8,4) 84 8 76 76
87 MUGUERZA FELIPE (15,3) 92 16 76 76
88 IBARRA AITOR (11,8) 88 12 76 76
89 LOPEZ FABIAN (25,5) 104 27 77 77
90 RANCATTI JULIO CESAR (25) 104 27 77 77
91 ROMERO MIGUEL (14) 91 14 77 77
92 BIANCHI JUANITA (10,2) 88 11 77 77
93 ORTALE MANUEL (16,6) 94 17 77 77
94 ORTELLI MARIA (17,5) 96 19 77 77
95 MARTINEZ VAZQUEZ MARIANO (17,2) 95 18 77 77
96 DE ASTORECA IGNACIO (16,5) 94 17 77 77
97 BARRY MARIANO (10,7) 88 11 77 77
98 PADULO JUAN (18,2) 96 19 77 77
99 CABRERA AGUSTIN (8,6) 85 8 77 77
100 FERNANDEZ ADRIAN C. (14,6) 92 15 77 77
101 OZAETA MAURICIO JAVIER (10,9) 88 11 77 77
102 PEREZ JULIO (16,6) 94 17 77 77
103 JOSSI PEDRO (15,6) 93 16 77 77
104 BIANCHI JUAN PABLO (14,3) 92 15 77 77
105 PEREZ WALTER FABIAN (7,3) 84 7 77 77
106 GIAMBERARDINO JAVIER (29,5) 109 32 77 77
107 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (5,3) 83 5 78 78
108 BARAC CRISTIAN (17,2) 96 18 78 78
109 (900009125) (18,2) 97 19 78 78
110 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (13,4) 92 14 78 78
111 LARSEN CARLOS (18,6) 97 19 78 78
112 MATARAZZO DIEGO GERMAN (20,7) 100 22 78 78
113 OLIVERA MIRTA GRACIELA (23,8) 104 26 78 78
114 SOTELO MARIO ANIBAL (22,5) 102 24 78 78
115 DALTO MARCELO FABIAN (16,1) 95 17 78 78
116 DE GENNARO DOMINGO LUIS (15,6) 94 16 78 78
117 RE MARIA MARCELA (21,3) 101 23 78 78
118 RAMALLO ARIEL (11) 89 11 78 78
119 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (21,7) 102 24 78 78
120 VOLPINI CRESPO JAVIER FERNANDO (15,7) 94 16 78 78
121 PINGERT JUAN JOSE (14,2) 93 15 78 78
122 IBARRA JULIAN (25) 106 27 79 79
123 DESPERES SEBASTIAN (14,5) 94 15 79 79
124 AGOSTINI CARLOS (22,4) 103 24 79 79
125 CARRION ARNALDO DARIO (22,8) 103 24 79 79
126 BUSTAMANTE RICARDO ALBERTO (10,5) 90 11 79 79
127 SIRIMARCO GUSTAVO (10) 89 10 79 79
128 GUAJARDO RODRIGO (12,3) 92 13 79 79
129 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,1) 97 18 79 79
130 DI ROCCO TEODORO (14,2) 95 15 80 80
131 MARINO GRACIELA (17,1) 99 19 80 80
132 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (20,6) 102 22 80 80
133 SERRES SCHEFFER JOSEFINA (9,4) 90 10 80 80
134 LOMBARDI ALEJANDRO (14,5) 95 15 80 80
135 TUCCELLA GABRIEL (13,7) 95 14 81 81
136 MARTINEZ AMONDARAIN CARLOS (24,8) 107 26 81 81
137 INDACOCHEA OSCAR ALFREDO (27,4) 110 29 81 81
138 BONZO SUAREZ IGNACIO JAVIER (25,4) 108 27 81 81
139 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (8,8) 90 9 81 81
140 OROFINO, VICTOR HUGO (24,8) 107 26 81 81
141 LARRONDO PABLO (14,9) 96 15 81 81
142 STURTZ ALFREDO (16,8) 99 17 82 82
143 MENNA GASTON (14,7) 97 15 82 82
144 GARCIA SILVIA (18,1) 102 20 82 82
145 PIERINI GUILLERMO HUGO (20,1) 105 21 84 84
146 GARCIARENA OSVALDO GERARDO (34,8) 121 37 84 84
147 SERRES GASTON WALTER (15) 99 15 84 84
148 FRIAS SILVA JUSTINIANO (20,4) 105 21 84 84
149 LIZASO ALBERTO RAFAEL (13,5) 98 14 84 84
150 FERENCZY LADISLAO (32,9) 119 35 84 84
151 ESPELETA GURE JAVIER (16,9) 102 18 84 84
152 JOSSI PEDRO (H) (2,3) 86 1 85 85
153 CAÑUETO OSVALDO MATIAS (25,6) 113 27 86 86
154 SUAREZ OSCAR JOSE (36,2) 125 39 86 86
155 GALANTE FERNANDO ATILIO (11) 99 11 88 88
156 FANTASIA CLAUDIO OSCAR (36,8) 0 40 0 NPT
157 GUERRERO LILIANA (30,9) 0 34 0 NPT
158 INDART MARIA CLARA (30,3) 0 33 0 NPT
159 RUIZ ELENA (28,8) 0 31 0 NPT
160 CHLERICI RICARDO (27) 0 29 0 NPT
161 FERIOZZI RAFAEL (26,3) 0 28 0 NPT
162 PEDERSEN LUIS ALFREDO (25,9) 0 28 0 NPT
163 MOZO ADRIAN GREGORIO (24,5) 0 26 0 NPT
164 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (22,5) 0 24 0 NPT
165 ECHEVARRIA EDUARDO ATILIO (22,4) 0 24 0 NPT
166 GONZALEZ ARIEL DARIO (22,5) 0 24 0 NPT
167 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (18,2) 0 19 0 NPT
168 ASTESANO ALFREDO M. (17,3) 0 18 0 NPT
169 OLDANO GERONIMO (17,1) 0 18 0 NPT
170 HAUN EDUARDO (16,2) 0 17 0 NPT
171 TRAVESARO EDUARDO TOMAS (14,4) 0 15 0 NPT
172 LAWRIE MARCOS ALEJANDRO (13,5) 0 14 0 NPT
173 OTTAVIANO RICARDO ADRIÁN (13,9) 0 14 0 NPT
174 PRIETO , CESAR (13,5) 0 14 0 NPT
175 MESCHINO JUAN IGNACIO (10,5) 0 11 0 NPT
176 CROVA MARIANO OSCAR (10,8) 0 11 0 NPT
177 CABRELLI DIEGO (10) 0 10 0 NPT
178 LESCANO CHRISTIAN (5,8) 0 5 0 NPT
179 INDART AGUSTIN (4,3) 0 4 0 NPT
180 VILLAROLO JUAN JOSE (0) 0 0 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 179
Caballeros Socios: 117
Caballeros Invitados: 42
Damas Socias: 19
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
20
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
75,35
Caballeros participantes:
160
Mejor Gross:
68
Gross Promedio:
91,47

 Fixture - Ver Tee Time