|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0 |
| 1 MASINI RODRIGO DANIEL (8,7) | 78 | 7 | 71 | 71 |
| 2 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (5,7) | 75 | 3 | 72 | 72 |
| 3 PERONA JUAN PABLO (0,6) | 72 | +2 | 74 | 74 |
| 4 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (12) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| 5 PUGAWKO SEBASTIÁN (-1,3) | 73 | +2 | 75 | 75 |
| 6 GOMEZ MARCELO FABIAN (9,4) | 84 | 8 | 76 | 76 |
| 7 STEINBRUCK MARCELO (7,5) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 8 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) (8,1) | 84 | 7 | 77 | 77 |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0 |
| 1 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (12,8) | 80 | 12 | 68 | 68 |
| 2 ALEM RICARDO DANIEL (21,4) | 93 | 21 | 72 | 72 |
| 3 GUERRINI , ARIEL HERMAN (14,6) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 4 RAÑO MIGUEL ANGEL (17,7) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 5 MAYO RICARDO FABIÁN (13,9) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 6 BEJARANO JORGE (17,7) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 7 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (16,4) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 8 REBORA FERNANDO WALTER (20,9) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 9 PIETRAFESA GUSTAVO (17,5) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 10 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,3) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 11 GUZMAN ANDRES ENRIQUE (12,5) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 12 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (12,5) | 93 | 11 | 82 | 82 |
| 13 MONGE RICARDO ISIDRO (20,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 14 LIZARRAGA MARTIN (20,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 15 CORTI GUSTAVO P. (20,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 16 LUEGE EMILIANO (16,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 17 CORTI , JUAN PABLO (12,9) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 18 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (12,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0 |
| 1 COZZA ADLOLFO ABEL (33,7) | 98 | 32 | 66 | 66 |
| 2 ORANIAS JORGE (26,9) | 95 | 27 | 68 | 68 |
| 3 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO (26,1) | 93 | 24 | 69 | 69 |
| 4 MONTALVO, TADEO (31,1) | 103 | 32 | 71 | 71 |
| 5 CORTI OSVALDO LUIS (26,1) | 99 | 27 | 72 | 72 |
| 6 TORRES, LEOPOLDO (35,4) | 106 | 34 | 72 | 72 |
| 7 MONTELEONE BLAS ROBERTO (34,9) | 108 | 34 | 74 | 74 |
| 8 LUEGE ADALBERTO HORACIO (28) | 100 | 26 | 74 | 74 |
| 9 MONTI HECTOR ANGEL (26,1) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| 10 COSTA TOMAS (30,4) | 106 | 31 | 75 | 75 |
| 11 URRESTARAZU MARTÍN (28,2) | 103 | 27 | 76 | 76 |
| 12 PEREDO OSVALDO (26,5) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 13 ANAUT JORGE OSVALDO (38,9) | 121 | 41 | 80 | 80 |
| 14 FERNANDEZ ROBERTO HECTOR (26,8) | 106 | 25 | 81 | 81 |
| 15 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (29,6) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 30.0 |
| 1 CASTRO GRACIELA (29,4) | 103 | 30 | 73 | 73 |
| 2 DAMON PICHAT ADRIANA (29,9) | 103 | 30 | 73 | 73 |
| 3 DI MARINO, GISELE EDITH (24,8) | 97 | 24 | 73 | 73 |
| 4 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (25,2) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 5 DIEGUEZ SUSANA (28,1) | 102 | 28 | 74 | 74 |
| 6 FONTICOBA AIDA (22) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 7 ALESSANDRINI CARLA (16,8) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 8 ARDISON, SILVANA (21,9) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 9 VILLAR ANALIA (21,7) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 10 DE REYES GONZALEZ ANALIA (27,3) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 11 DOMINGO, BETTINA (25,9) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| 12 FERNANDEZ MARIANA (26,4) | 106 | 26 | 80 | 80 |
| 13 MOLINOS CLAUDIA FELISA (26,8) | 109 | 27 | 82 | 82 |
| 14 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (26,1) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0 |
| 1 PAZ MARIA DEL CARMEN (35,4) | 106 | 36 | 70 | 70 |
| 2 TELECHEA, MARCELA (45,7) | 119 | 48 | 71 | 71 |
| 3 BESSONE , MARIA ROSA (30,2) | 105 | 30 | 75 | 75 |
| 4 CURCIO, PATRICIA VALERIA (52,7) | 130 | 55 | 75 | 75 |
| 5 COSCE MARIA ANGELICA (50,8) | 129 | 53 | 76 | 76 |
| 6 DIEGUEZ HILDA MARTA (34,6) | 111 | 35 | 76 | 76 |
| 7 NOVOA , MIRTA (41,9) | 120 | 43 | 77 | 77 |
| 8 PAMPILLON ADRIANA G. (39,7) | 118 | 41 | 77 | 77 |
| 9 SILVO EVA EMILSE (50,3) | 135 | 53 | 82 | 82 |
| 10 SAVIO OLGA DE GOMEZ (30,9) | 113 | 31 | 82 | 82 |
| 11 ALFONSO DE BERKELAAR CECILIA (34,1) | 121 | 35 | 86 | 86 |
| 12 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (35,3) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 13 SALLES ALEJANDRA (35) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 14 GAGINO GLADYS E. (30,3) | 0 | 31 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
28 |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
75,41 |
|
| Caballeros participantes: |
41 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
99,88 |