approach hoyo 3 perez eandi sergio
|
POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
CATEGORIA : MIXTO +3 A 9 |
1 PEREZ WALTER FABIAN (7,6) | 67 | 0 | 7 | 0 | NPT |
2 PAILHE MANUEL (6,9) | 70 | 0 | 7 | 0 | NPT |
3 MEYER ARANA CRISTIAN (4,9) | 70 | 0 | 4 | 0 | NPT |
4 GAIDO JORGE ALEJANDRO (6,4) | 74 | 0 | 6 | 0 | NPT |
5 ULLUA JULIAN (4,8) | 75 | 0 | 4 | 0 | NPT |
6 PAILHE PEDRO (0,2) | 75 | 0 | +1 | 0 | NPT |
7 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (2,9) | 76 | 0 | 2 | 0 | NPT |
8 GAITAN MARTIN JOSE (7,9) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
9 GIORGETTI JOSE OMAR (8,1) | 80 | 0 | 8 | 0 | NPT |
10 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (7,8) | 0 | 80 | 8 | 72 | NPT |
11 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (9,5) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
12 DORREGO JUAN ENRIQUE (5,5) | 0 | 0 | 5 | 0 | NPT |
CATEGORIA : MIXTO 10 A 16 |
1 RAMALLO ARIEL (11,7) | 75 | 89 | 12 | 77 | 152 |
2 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,6) | 72 | 0 | 13 | 0 | NPT |
3 PAILHE MARTIN PEDRO (15,3) | 73 | 0 | 16 | 0 | NPT |
4 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (14,7) | 73 | 0 | 15 | 0 | NPT |
5 TUCCELLA GABRIEL (11,7) | 73 | 0 | 12 | 0 | NPT |
6 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (14,7) | 74 | 0 | 15 | 0 | NPT |
7 ARZEL PEDRO ESTEBAN (15,3) | 76 | 0 | 16 | 0 | NPT |
8 JOSSI PEDRO (14,9) | 76 | 0 | 15 | 0 | NPT |
9 MURCIA GASTON (14) | 76 | 0 | 14 | 0 | NPT |
10 IBARRA AITOR (11,9) | 76 | 0 | 12 | 0 | NPT |
11 PAILHE CARLOS JAVIER (13,6) | 78 | 0 | 14 | 0 | NPT |
12 LIZASO ALBERTO RAFAEL (12,5) | 78 | 0 | 13 | 0 | NPT |
13 INDART GIL MARTIN (9,8) | 78 | 0 | 10 | 0 | NPT |
14 BARLETTA JUAN CARLOS (13,9) | 79 | 0 | 14 | 0 | NPT |
15 CABRELLI DIEGO (11) | 80 | 0 | 11 | 0 | NPT |
16 LIOTTO JORGE DANIEL (11,6) | 81 | 0 | 12 | 0 | NPT |
17 FERNANDEZ FABIAN (15,7) | 85 | 0 | 16 | 0 | NPT |
18 ROMERO MIGUEL (14) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
19 SIRIMARCO GUSTAVO (10,4) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
CATEGORIA : MIXTO 17 A 24 |
1 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (18,2) | 73 | 92 | 19 | 73 | 146 |
2 RIGHETTI ALEJANDRO (21) | 70 | 101 | 22 | 79 | 149 |
3 PASCUAL MARCOS (22,5) | 68 | 0 | 24 | 0 | NPT |
4 BALSATEGUI JUAN MARIA (19,3) | 73 | 0 | 20 | 0 | NPT |
5 REYERO ARIEL LEONARDO (16,3) | 73 | 0 | 17 | 0 | NPT |
6 VIEYTO OSCAR CLEVER (20,7) | 75 | 0 | 22 | 0 | NPT |
7 SERRES GASTON WALTER (16) | 75 | 0 | 17 | 0 | NPT |
8 LARRONDO CRISTINA ELISABET (17,9) | 79 | 0 | 20 | 0 | NPT |
9 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (18,2) | 79 | 0 | 19 | 0 | NPT |
10 GARCIA SILVIA (20,2) | 80 | 0 | 22 | 0 | NPT |
11 JUAN SEBASTIAN (19,4) | 80 | 0 | 20 | 0 | NPT |
12 PEREZ JULIO (18,4) | 80 | 0 | 19 | 0 | NPT |
13 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (21,9) | 81 | 0 | 24 | 0 | NPT |
14 SERBIELLE OSCAR (19,1) | 81 | 0 | 20 | 0 | NPT |
15 VALLE SANDRA (19,5) | 82 | 0 | 21 | 0 | NPT |
16 BIBBO PABLO (16,5) | 82 | 0 | 17 | 0 | NPT |
17 LOMBARDI ALEJANDRO (17,9) | 84 | 0 | 19 | 0 | NPT |
18 DURANONA EDUARDO (17,9) | 86 | 0 | 19 | 0 | NPT |
19 PAVONE ARTURO JOSE (22,3) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
20 FAIDELLA GUILLERMO (21,8) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
21 ALSINET LUIS MARIA (22) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
22 DIEZ GABRIEL G. (22,2) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
23 LANDA MIGUEL (20,9) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
24 ARAN JOAQUIN ESTEBAN (20,9) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
25 ECHARRY FERMIN ESTEBAN (19,1) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
26 BARAC CRISTIAN (18,4) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
27 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (18,3) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
28 MENNA GASTON (16,7) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
CATEGORIA : MIXTO 25 A 72 |
1 VALLOTA DENIS (32,7) | 68 | 0 | 35 | 0 | NPT |
2 VILLANUEVA NESTOR (31,3) | 68 | 0 | 34 | 0 | NPT |
3 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (26,4) | 70 | 0 | 28 | 0 | NPT |
4 BASUALDO EDUARDO (40) | 71 | 0 | 43 | 0 | NPT |
5 CHLERICI RICARDO (24,6) | 71 | 0 | 26 | 0 | NPT |
6 DE LIZASO JOSE IGNACIO (24,3) | 72 | 0 | 26 | 0 | NPT |
7 AGOSTINI CARLOS (26,3) | 73 | 0 | 28 | 0 | NPT |
8 DI MARCO JUAN PABLO (23,2) | 73 | 0 | 25 | 0 | NPT |
9 SILVA PABLO ANTONIO (25,3) | 74 | 0 | 27 | 0 | NPT |
10 MACHADO NESTOR GUILLERMO (28,3) | 75 | 0 | 30 | 0 | NPT |
11 CAPURSO JOSE ALBERTO (28,4) | 76 | 0 | 30 | 0 | NPT |
12 MANFREDO MONICA (24,5) | 76 | 0 | 27 | 0 | NPT |
13 BUQUERIN MARCELO RICARDO (30) | 78 | 0 | 32 | 0 | NPT |
14 RANCATTI JULIO CESAR (25,9) | 78 | 0 | 28 | 0 | NPT |
15 MORENO FRANCISCO (23,7) | 79 | 0 | 25 | 0 | NPT |
16 DE TOMA RUBEN (24,3) | 80 | 0 | 26 | 0 | NPT |
17 GUERRERO LILIANA (31) | 81 | 0 | 34 | 0 | NPT |
18 QUIROGA HUGO EDUARDO (31,4) | 81 | 0 | 34 | 0 | NPT |
19 SILVA MARTIN ENRIQUE (35,8) | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
20 BUSSIO MARTIN (32,6) | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
21 SATTI LUIS (28,2) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
22 MOLINA DANIEL ANSELMO (28,1) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
23 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (27,9) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
24 GIAMBERARDINO JAVIER (26,9) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
25 MIGUELES PABLO (25,9) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
26 GARMENDIA MARCELO (23,7) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 85 Caballeros Socios: 72 Caballeros Invitados: 7 Damas Socias: 6 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
72 |
Neto Promedio: |
75,25 |
Caballeros participantes: |
79 |
Mejor Gross: |
80 |
Gross Promedio: |
90,50 |