GRAND ATLANTIS GOLF CUP - Medal - 11/11/2023

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 EMPERADOR JOSE ANTONIO (30,4) 104 27 77 77
2 SABATES JORGE REINALDO (29) 106 25 81 81
3 CAMPOGRANDE MAURO (30,9) 110 27 83 83
4 FIGUEROA TOMAS (32,4) 113 29 84 84
5 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (35,3) 118 32 86 86
6 SOLIS HUGO (32,8) 129 29 100 100
7 CESTONA PEDRO MIGUEL (42,8) 0 39 0 NPT
8 GARCIA DI BELLO HECTOR LUIS (32,5) 0 29 0 NPT
9 SMOK JORGE MARIO (32,4) 0 29 0 NPT
CATEGORIA : AZUL
1 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (8,5) 83 8 75 75
2 GOMEZ ADRIAN (11,6) 89 11 78 78
3 MONSERRAT DIEGO ALBERTO (8,8) 94 8 86 86
4 BORIANI ANDRES GUILLERMO (17,7) 0 18 0 NPT
5 CORTI JUAN PABLO (13,8) 0 14 0 NPT
6 GAUNA CARLOS ALBERTO (12,2) 0 12 0 NPT
7 ARMADA JORGE LUIS (9,9) 0 9 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 BONIALIAN EDUARDO (29,9) 95 29 66 66
2 GARCIA DIEGO FERNANDO (11,1) 79 9 70 70
3 TORRENS CESAR GUILLERMO (17,9) 86 16 70 70
4 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (8,5) 77 6 71 71
5 MAYO RICARDO FABIÁN (15,2) 84 13 71 71
6 MAZZITELLI GABRIEL OSCAR (15,9) 86 14 72 72
7 GASPARRI FRANCO JAVIER (35,4) 107 35 72 72
8 TORRES HUGO MARTIN (17,1) 88 16 72 72
9 MATTIOLI SERGIO MARIO (24) 96 23 73 73
10 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (10,2) 81 8 73 73
11 COHEN OSCAR ALBERTO (18,5) 90 17 73 73
12 CACERES MANUEL RAMON (16,3) 88 15 73 73
13 MUSITANI FELIX FERNANDO (20,1) 92 19 73 73
14 IZZO GUILLERMO EDUARDO (11,3) 83 9 74 74
15 VARELA GONZALO RENEE (10,6) 83 9 74 74
16 ARRUGARENA EDUARDO (31,7) 105 31 74 74
17 ROLDAN GABRIEL GUSTAVO (15,9) 88 14 74 74
18 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,6) 97 22 75 75
19 MONTI HECTOR ANGEL (25,1) 99 24 75 75
20 WASINGER HECTOR ROBERTO (14,5) 88 13 75 75
21 REPETTO DANIEL (13,8) 87 12 75 75
22 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (13,6) 88 12 76 76
23 LUEGE EMILIANO (18,5) 93 17 76 76
24 RATTO LUIS (18,3) 93 17 76 76
25 CAL NESTOR RUBEN (22,1) 97 21 76 76
26 ARDISON JULIO NARCISO (27,1) 102 26 76 76
27 GUZMAN ANDRES ENRIQUE (17) 91 15 76 76
28 REBORA FERNANDO WALTER (20,7) 95 19 76 76
29 ALEM RICARDO DANIEL (23,3) 99 22 77 77
30 ALZUGARAY FABIAN MARCELO (13,2) 88 11 77 77
31 WALENTEN FEDERICO ANDRÉS (19,6) 95 18 77 77
32 ORDOÑEZ CORREA MARTIN RUBEN (13,4) 89 12 77 77
33 HERMIDA EDGARDO OMAR (24,6) 102 24 78 78
34 CORTI GUSTAVO P. (24,2) 101 23 78 78
35 AMADO JORGE OMAR (31,1) 109 31 78 78
36 PERONA JORGE (26,8) 104 26 78 78
37 SERPA JOSE LUIS (24,4) 101 23 78 78
38 GARCIA GUSTAVO DAVID (22,3) 99 21 78 78
39 ROS RUBEN FABIAN (21,3) 98 20 78 78
40 GIMENEZ BURLO JOSE (22,7) 101 22 79 79
41 PEREDO OSVALDO (27,5) 106 27 79 79
42 BOTINDARI ARIEL HERNAN (20,9) 99 20 79 79
43 BEJARANO JORGE (17,9) 96 16 80 80
44 MONTALVO TOBIAS (19,6) 98 18 80 80
45 SANTISTEBAN ERNESTO ABEL (14,5) 93 13 80 80
46 GIORGIO ERNESTO ALDO (12,8) 91 11 80 80
47 MASUCCI SEBASTIAN (24,5) 103 23 80 80
48 BESSO RUBEN (23,4) 103 22 81 81
49 SZUCS PABLO GERMAN (14,6) 94 13 81 81
50 LOSADA HECTOR FABIAN (24,6) 105 24 81 81
51 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (15,5) 95 14 81 81
52 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (27,7) 108 27 81 81
53 CAPLAN SERGIO ERNESTO (24) 106 23 83 83
54 CORTI OSVALDO LUIS (24,4) 106 23 83 83
55 TABOADA CARLOS (16,5) 99 15 84 84
56 CASCELLA LUIS EDUARDO (14,3) 97 13 84 84
57 VILLANUEVA CLAUDIO ALBERTO (25,4) 110 24 86 86
58 JATZKAER ENRIQUE (28,7) 114 28 86 86
59 SHARRY SANTIAGO (15) 99 13 86 86
60 DURÉ JUAN CARLOS (31,1) 121 31 90 90
61 LIBONATTI MARTIN NAHUEL (36,1) 0 36 0 NPT
62 SALE LUIS ALBERTO (30,1) 0 29 0 NPT
63 BERKENWALD GASTON (26,9) 0 26 0 NPT
64 DI MARINO VICENTE JOSÉ (26,1) 0 25 0 NPT
65 COMBERTI RICARDO (23,4) 0 22 0 NPT
66 GULIAS EUSEBIO JORGE (23,4) 0 22 0 NPT
67 LESTINGI CARLOS DANIEL (20,9) 0 20 0 NPT
68 DI MARINO RENZO CARMELO (20,4) 0 19 0 NPT
69 ALZUGARAY HERNAN DARIO (18,9) 0 17 0 NPT
70 LIZARRAGA MARTIN (18,6) 0 17 0 NPT
71 VILLARREAL HERNÁN (15,8) 0 14 0 NPT
72 CARNIGLIA ADRIAN (13) 0 11 0 NPT
73 TRIMARCO JUAN MANUEL (21,2) 89 20 69 DESC
CATEGORIA : NEGRO
1 PUGAWKO SEBASTIÁN (-2,7) 67 +3 70 70
2 PERONA JUAN PABLO (1,8) 73 2 71 71
3 OTEIZA DANIEL GONZALO (4,2) 76 5 71 71
4 STEINBRUCK MARCELO (7,4) 79 8 71 71
5 MASINI RODRIGO DANIEL (7,7) 81 9 72 72
6 GRILLO ANDRÉS OMAR (-1) 73 +1 74 74
7 BERDINA SEBASTIAN (3) 82 3 79 79
8 MARTINEZ TOMÁS FRANCISCO (9,2) 91 10 81 81
9 BASILICO LUIS LEANDRO (9,9) 0 11 0 NPT
10 ALESSANDRINI JUAN M (2,8) 0 3 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 DI MARINO, GISELE EDITH (34) 104 34 70 70
2 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (28,2) 99 28 71 71
3 FUSCO DE OTEIZA MONICA (27,1) 102 26 76 76
4 VILLAR ANALIA (20) 99 19 80 80
5 SAVIO OLGA DE GOMEZ (29,2) 109 29 80 80
6 CASTRO GRACIELA (28,2) 109 28 81 81
7 PEREIRA GONZALEZ MARIA (41,8) 125 42 83 83
8 FERNANDEZ MARIANA (34,6) 119 34 85 85
9 PUNTERI, JOSE (35,1) 121 35 86 86
10 JUNQUEIRA IGNACIA MARIA (17) 104 16 88 88
11 GUERCHICOFF SUSANA EVA (38,7) 0 39 0 NPT
12 ROCA LILIANA AMANDA (33,1) 0 33 0 NPT
13 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (32,7) 0 32 0 NPT
14 DAMON PICHAT ADRIANA (32,1) 0 32 0 NPT
15 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (31,5) 0 31 0 NPT
16 ARDISON SILVANA (22,5) 0 21 0 NPT
CATEGORIA : VERDE
1 FISTER ESTELA (37,1) 117 34 83 83
2 CORSUNSKY NORA (40,9) 130 38 92 92
3 CIUFFI ALICIA (54) 0 51 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
19
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
77,98
Caballeros participantes:
99
Mejor Gross:
67
Gross Promedio:
97,36

 Fixture - Ver Tee Time