|
|
| POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 54 |
| 1 TOBLER GONZALO (12,2) | 68 | 79 | 12 | 67 | 135 |
| 2 ACUŅA TOBIAS (-0,8) | 68 | 71 | +2 | 73 | 141 |
| 3 PEREZ SANTANDREA FERMIN (7) | 76 | 72 | 6 | 66 | 142 |
| 4 BOLY ALFREDO (N) (7,3) | 75 | 80 | 7 | 73 | 148 |
| 5 MICHELLI TOMAS (6,6) | 72 | 82 | 6 | 76 | 148 |
| 6 MORUA CARIAC MATEO (3,5) | 71 | 82 | 3 | 79 | 150 |
| 7 NASIF YAIR MANUEL (-0,5) | 75 | 73 | +2 | 75 | 150 |
| 8 PONCE ABADIA CLEMENTE (1,5) | 76 | 76 | 1 | 75 | 151 |
| 9 ELICHIRIBEHETY RICARDO JUAN (1,3) | 79 | 72 | 0 | 72 | 151 |
| 10 ELICHIRIBEHETY RICARDO JUAN (1,3) | 79 | 72 | 0 | 72 | 151 |
| 11 BILBAO FRANCISCO EUGENIO (3) | 76 | 77 | 2 | 75 | 151 |
| 12 DABOS BENJAMIN (0,3) | 77 | 73 | +1 | 74 | 151 |
| 13 GUEVARA GUIDO (1,9) | 76 | 76 | 1 | 75 | 151 |
| 14 BAILLERES SANTIAGO (-0,1) | 78 | 75 | +1 | 76 | 154 |
| 15 CARACOTCHE FACUNDO (4,2) | 79 | 79 | 3 | 76 | 155 |
| 16 FERNANDEZ FRANCISCO (12,3) | 77 | 90 | 12 | 78 | 155 |
| 17 MICHELINI RAMIRO (0) | 76 | 78 | +1 | 79 | 155 |
| 18 JARQUE TOMAS (12,5) | 81 | 87 | 12 | 75 | 156 |
| 19 CERONO ENZO (25) | 79 | 102 | 25 | 77 | 156 |
| 20 RODRIGUEZ CONSOLI JOAQUIN (-1,9) | 81 | 72 | +3 | 75 | 156 |
| 21 PIANTONI JOSE IGNACIO (2) | 81 | 77 | 1 | 76 | 157 |
| 22 FAIRBAIRN NICOLAS (4,5) | 78 | 84 | 4 | 80 | 158 |
| 23 ROSAS IGNACIO (1,2) | 80 | 78 | 0 | 78 | 158 |
| 24 PRIOLETTO SANTIAGO (5,4) | 77 | 88 | 5 | 83 | 160 |
| 25 SCARIOT ARCAMONE EMANUEL (5,9) | 88 | 78 | 5 | 73 | 161 |
| 26 NASSR TOMAS FRANCISCO (0,3) | 83 | 82 | +1 | 83 | 166 |
| 27 LUCHETTA VALENTIN (24,7) | 0 | 99 | 25 | 74 | NPT |
| 28 VIEIRA ANTONIO (16) | 78 | 96 | 16 | 80 | DESC |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 27 Caballeros Socios: 4 Caballeros Invitados: 23 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
66 |
Neto Promedio: |
75,67 |
| Caballeros participantes: |
27 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
80,67 |