GRAN PREMIO DE DAMAS - Medal - 6/10/2023

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : ROJO
1 MIRANDA YABAR ELVA EMPERATRIZ (32,8) 98 33 65 65
2 CASTRO GRACIELA (29,7) 97 29 68 68
3 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (21,9) 89 21 68 68
4 NAJLE SUSANA INES (31,3) 99 31 68 68
5 VILLAR ANALIA (21,9) 90 21 69 69
6 NICOLINI PAULA (23) 92 22 70 70
7 SALINAS GABRIELA (19) 89 18 71 71
8 RAGAGNIN ROSANA (12,6) 82 11 71 71
9 RODRIGUEZ SILVINA MABEL (24) 95 23 72 72
10 PACHO MIRTA GRACIELA (33,6) 105 33 72 72
11 POCEIRO CRISTINA (31,7) 103 31 72 72
12 CARRIL ANDREA NOEMI (29,9) 101 29 72 72
13 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (31) 103 31 72 72
14 DIEGUEZ SUSANA (27,6) 100 27 73 73
15 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (33,3) 106 33 73 73
16 DUFAU DE ALBAYTERO GRAZIELA MA (31,5) 104 31 73 73
17 FONTICOBA AIDA (25,4) 98 25 73 73
18 MOLTENI DE GOROSTIDI GRACIELA (29,1) 102 29 73 73
19 HORNUNG SUSANA LILIAN (25,8) 98 25 73 73
20 DE REYES GONZALEZ ANALIA (35,1) 108 35 73 73
21 MAHIA ANDREA CLAUDIA (20) 92 19 73 73
22 PONS INES MAGDALENA (14) 86 12 74 74
23 GATICA DE BARR MARIA CRISTINA (30,5) 104 30 74 74
24 FUSCO DE OTEIZA MONICA (26,1) 99 25 74 74
25 BIONDI OFELIA ARCE DE (29,2) 103 29 74 74
26 LORENZO MARIA JULIA (21,2) 95 20 75 75
27 CASTELLANI NORMA (21,4) 95 20 75 75
28 TRIPODI RAQUEL ADRIANA (24,9) 99 24 75 75
29 MOLINOS CLAUDIA FELISA (30,3) 105 30 75 75
30 VERDINI NANCY VIVIAN (23,4) 97 22 75 75
31 ARIAS TERESA CONSUELO (33,4) 108 33 75 75
32 DOMECQ JORGELINA (19,3) 93 18 75 75
33 FOLGUEIRA MARIA JULIA (27,2) 102 27 75 75
34 NOVAL MARIA MONICA (30) 105 30 75 75
35 SOUSA LILIANA EVA (30,4) 106 30 76 76
36 BURGARALT DE CAÑETE ELSA C (13,5) 88 12 76 76
37 SOCHOR ESTELA (16,7) 91 15 76 76
38 TOMASINO MARÍA LAURA (19) 94 18 76 76
39 ARDISON SILVANA (20,4) 95 19 76 76
40 SILVA ALCIRA ESTER DE GEIST (24,3) 100 23 77 77
41 BESSONE ADRIANA BEATRIZ (18,3) 94 17 77 77
42 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (27,8) 104 27 77 77
43 PONS MARIA VALENTINA (19,1) 95 18 77 77
44 SAVIO OLGA DE GOMEZ (29,7) 106 29 77 77
45 DOMINGO BETTINA (26,7) 104 26 78 78
46 BASIRICO MARIEL (17) 94 16 78 78
47 DE LA FUENTE ELBA BEATRIZ (34) 112 34 78 78
48 MASUELLO TERESA (25,3) 102 24 78 78
49 PEREZ CLAUDIA (26,7) 104 26 78 78
50 FERREYRA BLANCA BEATRIZ (32,3) 111 32 79 79
51 GAGINO GLADYS E. (33,8) 113 34 79 79
52 CASSINI ALEJANDRA (14) 91 12 79 79
53 BRISSON JOSEFINA (32,9) 113 33 80 80
54 DI MARINO, GISELE EDITH (34,1) 114 34 80 80
55 PASCUAL CAROLINA HEBE (24,4) 105 24 81 81
56 SALLES ALEJANDRA (34,5) 115 34 81 81
57 NADALIN LILIANA (33) 114 33 81 81
58 CARPINETTI JORGELINA (9,1) 88 7 81 81
59 SIRI ADELINA (26,9) 107 26 81 81
60 GALE PAULA GUILLERMINA (27,9) 108 27 81 81
61 BARELLA CRISTINA (10,9) 90 9 81 81
62 VAZQUEZ MARIA J ALVAREZ DE (32,6) 113 32 81 81
63 TORRELLES CLAUDIA (20,1) 101 19 82 82
64 LUJILDE JORGELINA SANDRA (21,1) 102 20 82 82
65 AMADO NANCY SUSANA (23,2) 104 22 82 82
66 PETETTA LORENA (22,3) 103 21 82 82
67 GONZALEZ LAZCANO IVONNE (21,4) 102 20 82 82
68 BRATTOLI YANINA GISELLE (15,3) 96 14 82 82
69 DOCAMPO MARTA ELSA (26,3) 108 26 82 82
70 GAY, CLAUDIA (18,6) 100 17 83 83
71 ALFONSO DE BERKELAAR CECILIA (31,8) 114 31 83 83
72 INCHAURRONDO MARÍA JULIANA (28,9) 112 28 84 84
73 VALLMITJANA ELVIRA (23,4) 107 22 85 85
74 MAC LENNAN RITA INES (31,6) 116 31 85 85
75 DOMMEL JULIANA (24,2) 108 23 85 85
76 DUEK SAADIA MONICA (30,4) 115 30 85 85
77 FRANCO KARINA ANDREA (31,6) 117 31 86 86
78 ALESSANDRINI CARLA (14,8) 99 13 86 86
79 PASCALE MIRTA (27,6) 114 27 87 87
80 DANIELE BRAVO DE LAGUNA VANINA (19,2) 106 18 88 88
81 BIANCHI ADRIANA BEATRIZ (24,2) 113 23 90 90
82 OLAECHEA NATALIA ANDREA (34,8) 126 35 91 91
83 MANTINO SILVIA ROSANA (22,4) 114 21 93 93
84 NEIRA PERLA SILVANA (36) 0 36 0 NPT
85 DAMON PICHAT ADRIANA (31,7) 0 31 0 NPT
CATEGORIA : VERDE
1 OLAVERRIA MARCELA (50,4) 109 48 61 61
2 SZAKIEL MARIA FERNANDA (54) 115 51 64 64
3 PISANI JULIETA NORA (41,5) 102 38 64 64
4 COSTA GRACIELA CRISTINA (41,5) 106 38 68 68
5 PAMPILLON ADRIANA G. (40,2) 107 37 70 70
6 TOSCANO SILVIA (45,2) 113 42 71 71
7 LUCHETTA ALEJANDRA (45,5) 114 43 71 71
8 CORSUNSKY NORA (40,9) 110 38 72 72
9 DOMINGUEZ CLAUDIA (38,5) 107 35 72 72
10 DELGADO MATHIU VERONICA (42,1) 112 39 73 73
11 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (37) 107 34 73 73
12 GIL ELBA ESTELA (43,3) 113 40 73 73
13 VACCARO SILVIA CRISTINA (39,8) 110 37 73 73
14 FERNANDEZ MARIANA (38,9) 110 36 74 74
15 TALAMONTI BALDASARRE MARIANA (44,2) 115 41 74 74
16 TORRES HERMINIA SUSANA (36,5) 107 33 74 74
17 DIAZ BARRAZA OSCAR (37,1) 109 34 75 75
18 CASTRO MARIA CRISTINA (48,6) 122 46 76 76
19 PLASTINO MARIA LAURA (36,8) 110 34 76 76
20 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (38,1) 111 35 76 76
21 PEREIRA GONZALEZ MARIA (41,4) 115 38 77 77
22 ANGLADA OLGA BEATRIZ (44,9) 119 42 77 77
23 YANGUAS DE RODRIGUEZ NILDA EST (53,8) 128 51 77 77
24 MORENO DE VANNONI ADELA JUANA (38,4) 113 35 78 78
25 ARUJ DANIELA (54) 129 51 78 78
26 COSCE MARIA ANGELICA (43,8) 120 41 79 79
27 CARUSO MONICA LILIANA (37,8) 114 35 79 79
28 GLOKER MYRIAM CRISTINA (40,5) 117 37 80 80
29 NATALI SILVIA (46) 123 43 80 80
30 CROSA JULIA MARGARITA (37,5) 116 34 82 82
31 GARCIA MENDEZ MARÍA JOSE (38,8) 119 36 83 83
32 FORTANT ISABEL (47,3) 127 44 83 83
33 PARK ELINA (38,9) 120 36 84 84
34 DENDA ANA MARÍA (48,4) 130 46 84 84
35 DIEGUEZ HILDA MARTA (37) 119 34 85 85
36 PAREJO MANUELA GRACIELA (44,4) 126 41 85 85
37 TORREZ DE GRANATTA MARGARITA (36,5) 119 33 86 86
38 WINGORD ADRIANA CLARISA (40,5) 124 37 87 87
39 GABOR JULIANA (37,8) 126 35 91 91
40 ALFANO ANA MARIA (54) 144 51 93 93
41 RINALDI LILIANA NOEMI (53,2) 144 50 94 94
42 MARINI ANDREA (46,9) 139 44 95 95
43 RUSSO PAULA VALERIA (39,9) 135 37 98 98
44 DUDA RAQUEL (39,7) 0 37 0 NPT
45 PONS DE GIUSTI MARIA LIDIA (39,7) 0 37 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
--
Mejor Neto:
61
Neto Promedio:
77,90
Caballeros participantes:
130
Mejor Gross:
82
Gross Promedio:
107,66

 Fixture - Ver Tee Time