18 HOYOS MEDAL PLAY 02/04/2025 MIERCOLES - Medal - 2/4/2025

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 ANDUEZA ALFREDO HECTOR (6,4) 78 7 71 71
2 VELASCO SANTIAGO (5,2) 78 6 72 72
3 TIVANI OSVALDO MARCELINO (6) 81 7 74 74
4 SCORZA JOSE FABIAN (7,2) 83 8 75 75
5 LOVISOLO MARTIN (9) 85 10 75 75
6 RIVAS FERNANDO (8,7) 85 10 75 75
7 PARK HYUN (9,4) 0 11 0 NPT
8 SCHUMOVICH FABIAN EDUARDO (9,7) 0 11 0 NPT
9 RISUEÑO JORGE LUIS (9,5) 0 11 0 NPT
10 SUH JUNG KAP (8,6) 0 10 0 NPT
11 NO KWANG JUNG (9,3) 0 10 0 NPT
12 JIN CHANG NUM (9) 0 10 0 NPT
13 LOPEZ CAMINAL FERNANDO (7,7) 0 9 0 NPT
14 BRAVO BENJAMIN PATRICIO (7,9) 0 9 0 NPT
15 SUH YANG SUK (8) 0 9 0 NPT
16 HWANG UI KWANG (7,2) 0 8 0 NPT
17 RO KYU TAE (7) 0 8 0 NPT
18 SONG JOONG HO (7) 0 8 0 NPT
19 CHUN YONG HEE (7) 0 8 0 NPT
20 LEE HO YOUN (6) 0 7 0 NPT
21 KWAK MOON BIN (5) 0 6 0 NPT
22 KIM DONG SOO (5) 0 6 0 NPT
23 MULLER ANDRES GUSTAVO (4) 0 4 0 NPT
24 TUDA IÑAKI AGUSTIN (3,7) 0 4 0 NPT
25 DELLI SANTI GUSTAVO HECTOR (2,6) 0 3 0 NPT
26 GONZALEZ MARTIN JAVIER (2,1) 0 2 0 NPT
27 PERONA JUAN PABLO (1,4) 0 1 0 NPT
28 SUH IL (0) 0 0 0 NPT
29 VALENZUELA CARLOS (0) 0 0 0 NPT
30 LEE HAK KOO (0) 0 0 0 NPT
31 SHIN IN HO (0) 0 0 0 NPT
32 MU JI QUAN (0) 0 0 0 NPT
33 JIANG YING SHAN (0) 0 0 0 NPT
34 KIM DONG JUNG (0) 0 0 0 NPT
35 YI NAN KU (0) 0 0 0 NPT
36 COREMBERG ARIEL (0) 0 0 0 NPT
37 CHA SUNG HYUN (0) 0 0 0 NPT
38 HONG SUNG WOOK (0) 0 0 0 NPT
39 LURASCHI DANIEL (0) 0 0 0 NPT
40 CHU CHONG TAEK (0) 0 0 0 NPT
41 PRADAL IGNACIO (0) 0 0 0 NPT
42 KIM JIN (0) 0 0 0 NPT
43 LEE MARU (0) 0 0 0 NPT
44 WILLIAM VON GONTEN (0) 0 0 0 NPT
45 JEONG JI CHOL (0) 0 0 0 NPT
46 BAE LUCAS (0) 0 0 0 NPT
47 CHO SUNG SOO (0) 0 0 0 NPT
48 CHOI UN KI (0) 0 0 0 NPT
49 CAMPARELO HORACIO (0) 0 0 0 NPT
50 LEE YOUNG YUK (0) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 VITALE SERGIO (13,3) 81 13 68 68
2 LOPEZ WILSON (11) 82 11 71 71
3 BOYADJIAN MIGUEL ANGEL (15) 91 15 76 76
4 ALEJANDRO ALGAÑARAZ (10,8) 87 11 76 76
5 PAGLIANI DANIEL EDUARDO (10,5) 87 10 77 77
6 MURATO OSAMU (14,8) 96 15 81 81
7 OVIEDO JUAN CARLOS (10,7) 92 10 82 82
8 BIANCHINI ALEJANDRO GABRIEL (16,4) 0 17 0 NPT
9 AN MYUNG JOON (16) 0 16 0 NPT
10 BIANCHINI SANTIAGO (14,7) 0 15 0 NPT
11 LEE, WON KUN (15) 0 15 0 NPT
12 SONG SANG HO (14) 0 14 0 NPT
13 TRAMONTANA JORGE (14,2) 0 14 0 NPT
14 BAIDA RAUL EDUARDO (13,5) 0 14 0 NPT
15 KIM IN YOUNG (14,2) 0 14 0 NPT
16 GARATE ENRIQUE ARIEL (14,2) 0 14 0 NPT
17 LEE DAE WON (14) 0 14 0 NPT
18 VELASCO MANUEL ROBERTO (13) 0 13 0 NPT
19 JIN DAE SUP (13) 0 13 0 NPT
20 PARK SANG MOON (12) 0 12 0 NPT
21 LI ZUI YI (12,3) 0 12 0 NPT
22 MOYANO, MAYRA BELEN (12,3) 0 12 0 NPT
23 BRUGGESSER MAURICIO (11) 0 11 0 NPT
24 CABANELAS, JUAN EDUARDO (10,7) 0 10 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 MORALES JOSE ROLANDO (18,6) 90 19 71 71
2 MINESAS ROBERTO DANIEL (23,7) 97 25 72 72
3 RICCIARDI VIRGINIO (23,2) 98 24 74 74
4 MAZZARELLA ADRIAN ANGEL (19,9) 96 21 75 75
5 LA GATTINA CLAUDIO (20,2) 97 21 76 76
6 LOJO OSVALDO CLAUDIO (22,5) 100 24 76 76
7 JAIME FRANCISCO GABRIEL (18,9) 97 20 77 77
8 RUBINO ROBERTO (17,9) 96 19 77 77
9 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (19,5) 98 20 78 78
10 CAFFERATA CARLOS EDUARDO (19,3) 100 20 80 80
11 FERNANDEZ PEREYRA VICTOR R (23) 105 24 81 81
12 ARAKAKI HECTOR HORACIO (17,5) 102 18 84 84
13 COCERES OSVALDO MARCELINO (17,8) 103 18 85 85
14 RETTURA SALVADOR (22,2) 109 23 86 86
15 MARKIC , MARIO GREGORIO (24,2) 0 26 0 NPT
16 FERRARO ADRIAN MARCELO (24,9) 0 26 0 NPT
17 ZHAO, CHUNSHAN (24) 0 25 0 NPT
18 BAUDINO OSVALDO (22,4) 0 24 0 NPT
19 PARK KYE DONG (23) 0 24 0 NPT
20 PARK MOON JOO (23) 0 24 0 NPT
21 KIM CHEUNG TAE (22) 0 23 0 NPT
22 DI GERONIMO PEDRO (22) 0 23 0 NPT
23 LIM WEN TE (21,6) 0 23 0 NPT
24 ZHANG DE ZHU (21,8) 0 23 0 NPT
25 CICHELLO CLAUDIO (20,2) 0 21 0 NPT
26 VELASCO HECTOR MARIO (20,5) 0 21 0 NPT
27 VELASCO EMILIO (19) 0 20 0 NPT
28 MOON SUN CHUL (19) 0 20 0 NPT
29 CHAE MOON SEUNG (19) 0 20 0 NPT
30 BARRIL JORGE HORACIO (19,4) 0 20 0 NPT
31 SABARIS CHRISTIAN (19,4) 0 20 0 NPT
32 CHINI RAFAEL (18,9) 0 20 0 NPT
33 JEONG JAE OG (19) 0 20 0 NPT
34 RODRIGUEZ GUSTAVO ARIEL (19) 0 20 0 NPT
35 BELLOMO JUAN SALVADOR (18,7) 0 19 0 NPT
36 BAK CHUL WOO (17) 0 18 0 NPT
37 ERLICH GABRIEL PABLO (17,3) 0 18 0 NPT
38 DALPRA ROBERTO D (17,8) 0 18 0 NPT
39 TITOLO, BRUNO (18,8) 41 20 21 DESC
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 RUILOPEZ ALEJANDRO (28,2) 104 29 75 75
2 CATA REINALDO EZEQUI (33,4) 110 34 76 76
3 MAIURO EZEQUIEL NICOLAS (27,8) 104 28 76 76
4 FASSI CLAUDIO DANIEL (33,5) 112 35 77 77
5 VALLAZZA, DANIEL (26,3) 103 26 77 77
6 BLANCO ALFREDO (26) 108 26 82 82
7 ROMAN ALFREDO RAMON (32,6) 117 34 83 83
8 SERENELLINI EDUARDO JOSE (49,9) 0 53 0 NPT
9 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS (47,7) 0 51 0 NPT
10 MANGIAROTTI CARLOS EDUARDO (43,2) 0 45 0 NPT
11 PEREZ FAGONDE, GUSTAVO (42,2) 0 44 0 NPT
12 MIZRAHI , RAFAEL (41,5) 0 44 0 NPT
13 PURRIÑOS HECTOR HORACIO (39) 0 41 0 NPT
14 MANFREDI GUSTAVO JULIO (37,2) 0 39 0 NPT
15 TITOLO, HERNAN ROBERTO (36,2) 0 38 0 NPT
16 CASSORELLI ROQUE (36) 0 37 0 NPT
17 ROSSI NESTOR DANIEL (34,6) 0 36 0 NPT
18 KIM GI BONG (35) 0 36 0 NPT
19 PIÑEIRO ADRIAN MARCELO (34,4) 0 36 0 NPT
20 DI GIACOVO HERNAN DIEGO (34,7) 0 36 0 NPT
21 ESPOSITO ADRIAN FABIO (33,5) 0 35 0 NPT
22 SCANEGATTA EDUARDO CARLOS (32) 0 33 0 NPT
23 CARATOZZOLO, HERNAN PABLO (31,9) 0 33 0 NPT
24 PARK JOONG HYUN (31) 0 32 0 NPT
25 BIAGGIO ALFREDO LUCIO (28,1) 0 28 0 NPT
26 BURGOS REINALDO ISMAEL (27,7) 0 28 0 NPT
27 PICCIRILLI HECTOR MARIO (26,7) 0 27 0 NPT
28 BRAVO DIEGO DAMIAN (26,9) 0 27 0 NPT
29 DAHER NORBERTO A (26,9) 0 27 0 NPT
30 SPINELLI GUSTAVO DARIO (25) 0 25 0 NPT
31 KANG, NAM GOO (25) 0 25 0 NPT
32 JEON MYONG KON (25) 0 25 0 NPT
33 CHOI JOON YOUNG (25) 0 25 0 NPT
34 CARDARELLI MARCELOS (25) 0 25 0 NPT
35 DEL NERI JORGE DANIEL (25) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 18
1 MIN MI KYUNG (9) 85 11 74 74
2 KIM KEUM JA (17,3) 98 21 77 77
3 CHANG GI YEON (15,1) 95 18 77 77
4 CHANG HE JIN (12,3) 93 15 78 78
5 SAITO CRISTINA (16,8) 100 20 80 80
6 BAEK HYE SUK (12,6) 95 15 80 80
7 JEONG, SE JIN (17,3) 0 21 0 NPT
8 LEE, YONG HUI (17,8) 0 21 0 NPT
9 YOO YEON DUEK (18) 0 21 0 NPT
10 PARK KYUNG HEE (18) 0 21 0 NPT
11 KIM HAE RAN (17) 0 20 0 NPT
12 KIM EUN KYUNG (16) 0 19 0 NPT
13 KOO JONG YAE (16) 0 19 0 NPT
14 KIM DOO SUNG (15,5) 0 19 0 NPT
15 KIM MEE HEE (15) 0 18 0 NPT
16 KIM WHA SIL (14,7) 0 18 0 NPT
17 CHANG CHUN CHA (15) 0 18 0 NPT
18 CHUNG KWANG SUN (15) 0 18 0 NPT
19 YOO SIN JA (14) 0 17 0 NPT
20 CHOI EUN JU (13,5) 0 16 0 NPT
21 CHO YONG RAN (13,4) 0 16 0 NPT
22 KIM , CHUNG SOOK (12,9) 0 16 0 NPT
23 JUNG HYE JIM (11,9) 0 15 0 NPT
24 HYON SONG RIM (9,7) 0 12 0 NPT
25 DUBOVITSKY NATALIA M (6,8) 0 9 0 NPT
26 KIM HAE OK (0) 0 1 0 NPT
27 YANG, OK YOON (0) 0 1 0 NPT
28 SON KYUNG SUK (0) 0 1 0 NPT
29 CHUNG HYUN SOOK (0) 0 1 0 NPT
30 LEE KEUM SOO (0) 0 1 0 NPT
31 LEE IL HANG (0) 0 1 0 NPT
32 KIM SUN HEE (0) 0 1 0 NPT
33 KIM JEONG SIM (0) 0 1 0 NPT
34 LI JING SHU (0) 0 1 0 NPT
35 RO MI AE (0) 0 1 0 NPT
36 CHO WON JUNG (0) 0 1 0 NPT
37 KIM, EUN HA (0) 0 1 0 NPT
38 MENGIA MONICA BEATRIZ (0) 0 1 0 NPT
39 JIN JIN YU (0) 0 1 0 NPT
40 YEE EUN KUN (0) 0 1 0 NPT
41 KIM ROMINA (0) 0 1 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 18.1 A 54
1 DUBOVITSKY, LORENA PAULA (41,5) 115 48 67 67
2 ONISHI ETSUKO (19,6) 103 23 80 80
3 DUBOVITSKY LIDIA CRISTINA (27,1) 113 32 81 81
4 MURATO MITSUE (23,6) 109 28 81 81
5 KATTAN , ARIANA (54) 0 62 0 NPT
6 PIANAROSA MARIA MAGDALENA (54) 0 62 0 NPT
7 LOPEZ, ROMINA VALERIA (48) 0 55 0 NPT
8 VICO CLELIA MARIA (40,3) 0 47 0 NPT
9 BRAVO, MICAELA SOLANA (38) 0 44 0 NPT
10 KIM ALEJANDRA (34) 0 40 0 NPT
11 DIZ RODRIGUEZ MARIA DE FATIMA (33,1) 0 39 0 NPT
12 FERNANDEZ ANA (33,1) 0 39 0 NPT
13 YU GI DEOK (30) 0 35 0 NPT
14 YIM HYUN SIN (30) 0 35 0 NPT
15 PARK YOUNG MI (29) 0 34 0 NPT
16 KIM, KYUNG SOOK (28,6) 0 33 0 NPT
17 KO, JUNG HYUN (28) 0 33 0 NPT
18 KIM YANG JIN (27) 0 32 0 NPT
19 KIM, YOUNG SUN (27) 0 32 0 NPT
20 PARK JAE SOOK (26) 0 31 0 NPT
21 PARK YOUNG RAN (26,4) 0 31 0 NPT
22 LEE OE SOOK (25) 0 29 0 NPT
23 NO, SIN SIM (24,8) 0 29 0 NPT
24 CU MINGYU (25) 0 29 0 NPT
25 YOON SEO YEON (24) 0 28 0 NPT
26 KO DE PARK HWE YOUNG (22,5) 0 27 0 NPT
27 RO KYU JA (23) 0 27 0 NPT
28 PARK KYUNG HUI (23) 0 27 0 NPT
29 HAN, ELENA (20,7) 0 25 0 NPT
30 IM BONG NYEO (19) 0 23 0 NPT
31 KWANG YEO KAE (19) 0 23 0 NPT
32 CHOI DONG IN (19) 0 23 0 NPT
33 KIM MEE LA (19) 0 23 0 NPT
34 LEE MI KYUNG (18,1) 0 22 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 225
Caballeros Socios: 78
Caballeros Invitados: 72
Damas Socias: 53
Damas Invitadas: 22
No Identificados: 0
Damas participantes:
75
Mejor Neto:
21
Neto Promedio:
75,71
Caballeros participantes:
148
Mejor Gross:
41
Gross Promedio:
95,53

 Fixture - Ver Tee Time