|
APPROACH HOYO 11 RAMALLO ARIEL-
APPROACH HOYO 16 GENTILI MIGUEL
|
| POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : CABALLEROS + 3 A 9 |
| 1 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (6,4) | 71 | 76 | 6 | 70 | 141 |
| 2 GIORGETTI JOSE OMAR (3,7) | 76 | 71 | 3 | 68 | 144 |
| 3 TISEIRA , ALAN (8,5) | 79 | 76 | 8 | 68 | 147 |
| 4 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (2,2) | 73 | 77 | 1 | 76 | 149 |
| 5 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,7) | 72 | 83 | 6 | 77 | 149 |
| 6 GAIDO , JORGE ALEJANDRO (5,7) | 83 | 75 | 5 | 70 | 153 |
| 7 OZAETA GERARDO PABLO (6,5) | 75 | 84 | 6 | 78 | 153 |
| 8 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (8,6) | 81 | 81 | 8 | 73 | 154 |
| 9 LABARTHE JOAQUIN (6,6) | 80 | 81 | 6 | 75 | 155 |
| 10 GAITAN MARTIN JOSE (7,5) | 78 | 87 | 7 | 80 | 158 |
| 11 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (3,7) | 79 | 83 | 3 | 80 | 159 |
| 12 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (7,2) | 81 | 86 | 7 | 79 | 160 |
| 13 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (9,4) | 77 | 92 | 9 | 83 | 160 |
| 14 VAZQUEZ JUAN MARIA (8,9) | 72 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 15 GAIDO , FEDERICO (5) | 74 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 16 DORREGO JUAN ENRIQUE (6,7) | 78 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 17 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (2,9) | 79 | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 18 RASMUSSEN ALFREDO (6,1) | 80 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 19 MEYER ARANA CRISTIAN (5,6) | 81 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 20 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (7,4) | 0 | 80 | 7 | 73 | NPT |
| 21 LESCANO CHRISTIAN (3,8) | 0 | 76 | 3 | 73 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS 10 A 16 |
| 1 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (14,8) | 74 | 87 | 15 | 72 | 146 |
| 2 OZAETA MAURICIO JAVIER (10,7) | 74 | 84 | 11 | 73 | 147 |
| 3 BARLETTA JUAN CARLOS (12,6) | 77 | 87 | 13 | 74 | 151 |
| 4 REYERO ARIEL LEONARDO (11,5) | 75 | 89 | 12 | 77 | 152 |
| 5 LIOTTO , NICOLAS (12,6) | 80 | 86 | 13 | 73 | 153 |
| 6 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (12,8) | 76 | 90 | 13 | 77 | 153 |
| 7 LIOTTO JORGE DANIEL (11,2) | 84 | 83 | 11 | 72 | 156 |
| 8 CAZORLA HECTOR OMAR (12,3) | 77 | 93 | 13 | 80 | 157 |
| 9 SERRES GASTON WALTER (10,4) | 69 | 98 | 10 | 88 | 157 |
| 10 PAILHE CARLOS JAVIER (12,8) | 85 | 86 | 13 | 73 | 158 |
| 11 BARRERA JOSE (12,1) | 82 | 88 | 12 | 76 | 158 |
| 12 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (15,5) | 69 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 13 TUCCELLA GABRIEL (11,7) | 74 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 14 IBARRA AITOR (12,2) | 75 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 15 GAONA, MARCOS JUAN (12,3) | 76 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 16 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (13) | 83 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 17 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (13,7) | 0 | 88 | 14 | 74 | NPT |
| 18 ETCHETO MARCELO (14,7) | 0 | 91 | 15 | 76 | NPT |
| 19 INDART GIL MARTIN (9,6) | 0 | 82 | 10 | 72 | NPT |
| 20 MENNA GASTON (13,7) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS 17 A 24 |
| 1 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (20,8) | 66 | 92 | 22 | 70 | 136 |
| 2 SUAREZ MARTIN ARIEL (21,5) | 70 | 96 | 23 | 73 | 143 |
| 3 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (16,5) | 70 | 90 | 17 | 73 | 143 |
| 4 GARMENDIA MARCELO (21) | 76 | 95 | 22 | 73 | 149 |
| 5 JUAN SEBASTIAN (21,2) | 78 | 97 | 22 | 75 | 153 |
| 6 JOSSI PEDRO (17,3) | 77 | 95 | 18 | 77 | 154 |
| 7 DI ROCCO TEODORO (17,1) | 79 | 94 | 18 | 76 | 155 |
| 8 SERBIELLE OSCAR (19,3) | 77 | 98 | 20 | 78 | 155 |
| 9 ESCANDON GERMAN (19,7) | 79 | 105 | 21 | 84 | 163 |
| 10 LARSEN CARLOS (21,9) | 72 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 11 FALLICO, ALEJANDRO (19,1) | 76 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 12 RIGHETTI ALEJANDRO (19,2) | 78 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 13 DURANONA EDUARDO (22) | 82 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 14 ROMERO MIGUEL (19,6) | 83 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 15 CHLERICI RICARDO (21,7) | 0 | 100 | 23 | 77 | NPT |
| 16 RANCATTI JULIO CESAR (22,2) | 0 | 100 | 23 | 77 | NPT |
| 17 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,2) | 0 | 95 | 18 | 77 | NPT |
| 18 LOMBARDI ALEJANDRO (16,4) | 0 | 95 | 17 | 78 | NPT |
| 19 LOPEZ FABIAN (22,5) | 0 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 20 ASTESANO, PABLO (21,7) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 21 PEREZ JULIO (16,6) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS 25 A 59 |
| 1 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (23,6) | 72 | 98 | 25 | 73 | 145 |
| 2 INDACOCHEA OSCAR ALFREDO (28,1) | 73 | 110 | 30 | 80 | 153 |
| 3 TRISTAN, FERNANDO (35,8) | 92 | 124 | 39 | 85 | 177 |
| 4 HAUN EDUARDO (24,5) | 69 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 5 BALSATEGUI JUAN MARIA (23,4) | 72 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 6 SARNO BERNARDO (32,5) | 75 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 7 SILVA MARTIN ENRIQUE (32,3) | 75 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 8 CORBAL GUILLERMO H. (25,5) | 77 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 9 YOMHA ALDO DANIEL (25,3) | 78 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 10 DEL REY, FLAVIO GERMAN (36,4) | 80 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 11 GIAMBERARDINO JAVIER (24,7) | 89 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 12 MIGUELES PABLO (28,4) | 0 | 104 | 30 | 74 | NPT |
| 13 DIEZ GABRIEL G. (24,6) | 0 | 106 | 26 | 80 | NPT |
| 14 FANTASIA CLAUDIO OSCAR (37,4) | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 15 SATTI LUIS (27) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 16 FAIDELLA GUILLERMO (23,4) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 17 REAL VICTOR DANIEL (23,4) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS 0 A 59 |
| 1 LARRONDO CRISTINA ELISABET (15,1) | 80 | 86 | 17 | 69 | 149 |
| 2 VALLE SANDRA (16,9) | 75 | 95 | 18 | 77 | 152 |
| 3 GARCIA SILVIA (22,6) | 77 | 101 | 25 | 76 | 153 |
| 4 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (18,4) | 74 | 101 | 20 | 81 | 155 |
| 5 CHOLOMONIUK, MARIA FERNANDA (36,2) | 78 | 117 | 39 | 78 | 156 |
| 6 LAVIADA, GLADIS (50,5) | 68 | 147 | 55 | 92 | 160 |
| 7 OLIVERA MIRTA GRACIELA (24,6) | 83 | 106 | 27 | 79 | 162 |
| 8 SALVADOR, SILVIA PATRICIA (46,1) | 90 | 123 | 50 | 73 | 163 |
| 9 MORAN ASTESANO VALENTINA (5) | 75 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 10 INDART MARIA CLARA (27) | 77 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 11 DAHL EUGENIA (37,8) | 90 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 12 GUERRERO LILIANA (30,7) | 74 | 85 | 33 | 52 | DESC |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 91 Caballeros Socios: 78 Caballeros Invitados: 1 Damas Socias: 12 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
12 |
Mejor Neto: |
52 |
Neto Promedio: |
75,66 |
| Caballeros participantes: |
79 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
92,77 |