|
POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
1 PAILHE PEDRO (-1,3) | 71 | 74 | 145 |
2 LESCANO CHRISTIAN (3,7) | 68 | 80 | 148 |
3 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (3,1) | 77 | 74 | 151 |
4 ARRUTI JOSE LUIS (3,4) | 78 | 77 | 155 |
5 MEYER ARANA CRISTIAN (5,7) | 71 | 84 | 155 |
6 ULLUA JULIAN (4,3) | 77 | 79 | 156 |
7 SIRIMARCO GUSTAVO (10,5) | 81 | 79 | 160 |
8 PAILHE MANUEL (7,4) | 83 | 78 | 161 |
9 GAITAN MARTIN JOSE (7,5) | 83 | 79 | 162 |
10 GIORGETTI JOSE OMAR (7,3) | 82 | 81 | 163 |
11 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (7,9) | 87 | 77 | 164 |
12 GAIDO JORGE ALEJANDRO (5,1) | 80 | 84 | 164 |
13 BRISIGHELLI LUCA (13,4) | 79 | 85 | 164 |
14 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (8,9) | 81 | 84 | 165 |
15 BIONDO JAVIER OSCAR (9,2) | 81 | 84 | 165 |
16 PEREZ WALTER FABIAN (8,2) | 83 | 84 | 167 |
CATEGORIA : CABALLEROS +10 A 9 |
1 LESCANO CHRISTIAN (3,7) | 65 | 80 | 3 | 77 | 142 |
2 MEYER ARANA CRISTIAN (5,7) | 66 | 84 | 5 | 79 | 145 |
3 PAILHE MANUEL (7,4) | 76 | 78 | 7 | 71 | 147 |
4 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (3,1) | 75 | 74 | 2 | 72 | 147 |
5 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (8,9) | 72 | 84 | 9 | 75 | 147 |
6 BIONDO JAVIER OSCAR (9,2) | 72 | 84 | 9 | 75 | 147 |
7 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (7,9) | 79 | 77 | 8 | 69 | 148 |
8 GAITAN MARTIN JOSE (7,5) | 76 | 79 | 7 | 72 | 148 |
9 ULLUA JULIAN (4,3) | 73 | 79 | 4 | 75 | 148 |
10 ARRUTI JOSE LUIS (3,4) | 75 | 77 | 3 | 74 | 149 |
11 GIORGETTI JOSE OMAR (7,3) | 75 | 81 | 7 | 74 | 149 |
12 PEREZ WALTER FABIAN (8,2) | 75 | 84 | 8 | 76 | 151 |
13 PAILHE PEDRO (-1,3) | 74 | 74 | +3 | 77 | 151 |
14 GAIDO JORGE ALEJANDRO (5,1) | 75 | 84 | 5 | 79 | 154 |
15 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (7,1) | 73 | 0 | 7 | 0 | NPT |
16 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (8) | 75 | 0 | 8 | 0 | NPT |
17 ORTALE FELIPE (2,3) | 0 | 77 | 1 | 76 | NPT |
CATEGORIA : CABALLEROS 10 A 16 |
1 BRISIGHELLI LUCA (13,4) | 65 | 85 | 14 | 71 | 136 |
2 SIRIMARCO GUSTAVO (10,5) | 70 | 79 | 11 | 68 | 138 |
3 TUCCELLA GABRIEL (11,7) | 66 | 90 | 12 | 78 | 144 |
4 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (13,9) | 74 | 89 | 14 | 75 | 149 |
5 RAMALLO ARIEL (11) | 75 | 86 | 11 | 75 | 150 |
6 FRAILE JAVIER (10,2) | 82 | 79 | 10 | 69 | 151 |
7 LIOTTO JORGE DANIEL (11,8) | 76 | 87 | 12 | 75 | 151 |
8 LIZASO ALBERTO RAFAEL (12,3) | 82 | 84 | 13 | 71 | 153 |
9 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (15,3) | 75 | 94 | 16 | 78 | 153 |
10 FERNANDEZ FABIAN (14,2) | 78 | 92 | 15 | 77 | 155 |
11 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (15,2) | 78 | 96 | 16 | 80 | 158 |
12 PAILHE MARTIN PEDRO (14,1) | 69 | 0 | 14 | 0 | NPT |
13 PAILHE CARLOS JAVIER (13,1) | 74 | 0 | 13 | 0 | NPT |
14 BARLETTA JUAN CARLOS (10) | 75 | 0 | 10 | 0 | NPT |
15 ETCHETO MARCELO (14,3) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
16 DI ROCCO TEODORO (13,9) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
17 CABRELLI DIEGO (10,7) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
CATEGORIA : CABALLEROS 17 A 24 |
1 SERBIELLE OSCAR (17,9) | 72 | 86 | 19 | 67 | 139 |
2 CARRION ARNALDO DARIO (22,7) | 68 | 97 | 24 | 73 | 141 |
3 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (22,6) | 75 | 92 | 24 | 68 | 143 |
4 LABARTHE JOAQUIN (18,3) | 68 | 96 | 19 | 77 | 145 |
5 BARAC CRISTIAN (17,4) | 72 | 93 | 18 | 75 | 147 |
6 PEVE JORGE LORENZO (17,3) | 72 | 99 | 18 | 81 | 153 |
7 PASCUAL MARCOS (18,7) | 81 | 93 | 20 | 73 | 154 |
8 LARSEN CARLOS (18,2) | 73 | 101 | 19 | 82 | 155 |
9 LOMBARDI ALEJANDRO (16,6) | 75 | 98 | 17 | 81 | 156 |
10 RIGHETTI ALEJANDRO (20,6) | 68 | 0 | 22 | 0 | NPT |
11 ARAN JOAQUIN ESTEBAN (22,4) | 71 | 0 | 24 | 0 | NPT |
12 LOPEZ GUILLERMO JOSE (21,2) | 75 | 0 | 22 | 0 | NPT |
13 VIEYTO OSCAR CLEVER (17,3) | 77 | 0 | 18 | 0 | NPT |
14 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (16,5) | 77 | 0 | 17 | 0 | NPT |
15 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17,7) | 0 | 99 | 18 | 81 | NPT |
16 ALSINET LUIS MARIA (21,5) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
17 ESPELETA GURE JAVIER (19,6) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
18 JUAN SEBASTIAN (19,3) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
19 ASTESANO ALFREDO M. (18,2) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
20 SERRES GASTON WALTER (17,5) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
CATEGORIA : CABALLEROS 25 A 54 |
1 GARMENDIA MARCELO (24,1) | 75 | 96 | 26 | 70 | 145 |
2 AGOSTINI CARLOS (26,2) | 72 | 101 | 28 | 73 | 145 |
3 RANCATTI JULIO CESAR (24,4) | 74 | 99 | 26 | 73 | 147 |
4 GIAMBERARDINO JAVIER (27,5) | 76 | 103 | 29 | 74 | 150 |
5 SUAREZ OSCAR JOSE (36,8) | 83 | 110 | 40 | 70 | 153 |
6 DE TOMA RUBEN (23,3) | 74 | 105 | 25 | 80 | 154 |
7 SILVA MARTIN ENRIQUE (40,3) | 78 | 120 | 43 | 77 | 155 |
8 QUIROGA HUGO EDUARDO (27,9) | 80 | 106 | 30 | 76 | 156 |
9 LOPEZ FABIAN (25,4) | 79 | 104 | 27 | 77 | 156 |
10 BUQUERIN MARCELO RICARDO (30,9) | 72 | 117 | 33 | 84 | 156 |
11 CAPURSO JOSE ALBERTO (30,1) | 85 | 108 | 32 | 76 | 161 |
12 CHERICHETTI CARLOS A. (35,2) | 62 | 0 | 38 | 0 | NPT |
13 MACHADO NESTOR GUILLERMO (28,4) | 72 | 0 | 30 | 0 | NPT |
14 LUNA EVERARDO (36,3) | 73 | 0 | 39 | 0 | NPT |
15 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (25,9) | 76 | 0 | 28 | 0 | NPT |
16 INDACOCHEA OSCAR ALFREDO (28,7) | 79 | 0 | 31 | 0 | NPT |
17 DE LIZASO JOSE IGNACIO (24) | 80 | 0 | 25 | 0 | NPT |
18 BASUALDO EDUARDO (39,5) | 81 | 0 | 43 | 0 | NPT |
19 CHLERICI RICARDO (24,5) | 0 | 100 | 26 | 74 | NPT |
20 FANTASIA CLAUDIO OSCAR (37,4) | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |
21 GARCIA DUFFY ROBERTO O (30,7) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
22 VENCE GUILLERMO ALBERTO (30,5) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
23 SARNO BERNARDO (30,3) | 0 | 0 | 32 | 0 | NPT |
24 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (27,5) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
25 WHITE GUSTAVO CÉSAR (23,9) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
CATEGORIA : DAMAS 0 A 54 |
1 SERRES SCHEFFER JOSEFINA (7,7) | 66 | 81 | 9 | 72 | 138 |
2 GARCIA SILVIA (18,9) | 73 | 96 | 21 | 75 | 148 |
3 JAGOE CLAUDIA (21,8) | 84 | 96 | 24 | 72 | 156 |
4 GUERRERO LILIANA (29,8) | 81 | 110 | 32 | 78 | 159 |
5 DANIEL KATJA (25,8) | 83 | 108 | 28 | 80 | 163 |
6 MARINO GRACIELA (21,1) | 70 | 0 | 23 | 0 | NPT |
7 OLIVERA MIRTA GRACIELA (21,9) | 71 | 0 | 24 | 0 | NPT |
8 LANCE MARÍA LILIANA (28,4) | 75 | 0 | 31 | 0 | NPT |
9 MANFREDO MONICA (23,7) | 75 | 0 | 26 | 0 | NPT |
10 LARRONDO CRISTINA ELISABET (17,2) | 75 | 0 | 19 | 0 | NPT |
11 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (19) | 76 | 0 | 21 | 0 | NPT |
12 MORAN ASTESANO VALENTINA (13,6) | 76 | 0 | 15 | 0 | NPT |
13 INDART MARIA CLARA (31,9) | 77 | 0 | 35 | 0 | NPT |
14 GOLFIERI SILVIA ESTER (39,6) | 79 | 0 | 43 | 0 | NPT |
15 PACHO MIRTA GRACIELA (31,1) | 85 | 0 | 34 | 0 | NPT |
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 94 Caballeros Socios: 76 Caballeros Invitados: 3 Damas Socias: 13 Damas Invitadas: 2 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
15 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
75,04 |
Caballeros participantes: |
79 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
91,91 |