SEMI CAMPEONATO DEL CLUB-PRO SHOP - Medal - 27/11/2021

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : BLANCO
1 AMADO PABLO ALEJANDRO (21,4) 88 22 66 66
2 BACCIADONNE FRANCISCO (26,6) 94 28 66 66
3 MUSITANI FELIX FERNANDO (20,4) 90 21 69 69
4 WALENTEN FEDERICO ANDRÉS (19,6) 90 20 70 70
5 DI SALVO FERNANDO LUIS (22,7) 94 24 70 70
6 ELORZA RENE MARÍA (27,6) 99 29 70 70
7 DOMENECH ALBERTO (25,9) 97 27 70 70
8 BARAVIERA JOSE LUIS (23,6) 95 24 71 71
9 CORRAL FERNANDO GABRIEL (43,6) 117 46 71 71
10 PEREDO OSVALDO (26) 98 27 71 71
11 SABATES JORGE REINALDO (33) 106 35 71 71
12 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (26) 98 27 71 71
13 REPETTO DANIEL (15,4) 87 15 72 72
14 CESTONA PEDRO MIGUEL (43,4) 118 46 72 72
15 BERNASCHINA HÉCTOR FRANCISCO (39,1) 114 42 72 72
16 TALLAFERRO RODOLFO LUIS (22,7) 96 24 72 72
17 BACCIADONNE NICOLAS (29) 102 30 72 72
18 GARAIS RENÉ FRANCISCO (21,3) 95 22 73 73
19 ANSELMO IGNACIO E (10,9) 84 11 73 73
20 MAYO RICARDO FABIÁN (15,5) 89 16 73 73
21 GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO (30,2) 105 32 73 73
22 ALZUGARAY FABIAN MARCELO (11,3) 84 11 73 73
23 SCIOLI JOSE ANTONIO (15,7) 89 16 73 73
24 TORRENS CESAR GUILLERMO (17,1) 90 17 73 73
25 MASUCCI SEBASTIAN (28,1) 103 29 74 74
26 ROLDAN GABRIEL GUSTAVO (15,1) 89 15 74 74
27 PECCI ANTONIO LUIS (17,1) 91 17 74 74
28 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (21,4) 98 22 76 76
29 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (8,3) 84 8 76 76
30 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (17,6) 94 18 76 76
31 DE CARLO CARLOS ALBERTO (27,4) 105 29 76 76
32 CAPLAN SERGIO ERNESTO (23,8) 102 25 77 77
33 GUILLERMON LUIS (33,5) 112 35 77 77
34 CORTI OSVALDO LUIS (22,5) 100 23 77 77
35 LIZARRAGA MARTIN (17,4) 95 18 77 77
36 COHEN OSCAR ALBERTO (18,6) 96 19 77 77
37 LAMAS SERGIO HERNÁN (21,1) 100 22 78 78
38 MORENO NAVARRO JOSE LUIS (40,3) 121 43 78 78
39 STEINBRUCK MARCELO (8,6) 86 8 78 78
40 ALVAREZ MARIANO (34) 114 36 78 78
41 RUGGERI HUGO ALBERTO (39,2) 120 42 78 78
42 RAVAGLIA ROBERTO CLAUDIO (31,7) 112 33 79 79
43 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (8,7) 87 8 79 79
44 SANTISTEBAN ERNESTO ABEL (15,3) 94 15 79 79
45 CAL NESTOR RUBEN (21,4) 101 22 79 79
46 IMPERATORE OSCAR GUSTAVO (44,3) 126 47 79 79
47 PIETRAFESA GUSTAVO (15) 94 15 79 79
48 IRIGOYEN LUIS ANGEL (14,1) 93 14 79 79
49 REBORA FERNANDO WALTER (19,4) 100 20 80 80
50 CARRIZO JULIO R. (17,1) 97 17 80 80
51 LESTINGI CARLOS DANIEL (19,7) 101 20 81 81
52 MONTELEONE BLAS ROBERTO (42,5) 126 45 81 81
53 CUDA MARCELO PASCUAL (20,4) 102 21 81 81
54 IRIGOYEN IGNACIO SEGUNDO (8) 88 7 81 81
55 BERKENWALD GASTON (33,6) 116 35 81 81
56 BESSO RUBEN (22,5) 104 23 81 81
57 LUEGE EMILIANO (37,5) 122 40 82 82
58 COZZA ADLOLFO ABEL (32,2) 116 34 82 82
59 BEJARANO JORGE (18,3) 102 19 83 83
60 IGLESIAS ARMANDO MANUEL (29,9) 115 31 84 84
61 DI MARINO VICENTE JOSÉ (24,1) 109 25 84 84
62 PASTORE JUAN CARLOS (21,5) 107 22 85 85
63 BENDJOUYA FERNANDEZ GASTON (14,7) 103 15 88 88
64 BOTINDARI ARIEL HERNAN (27) 117 28 89 89
65 PUGAWKO ALBERTO (18,6) 108 19 89 89
66 BONIALIAN EDUARDO (39,7) 0 42 0 NPT
67 ANAUT JORGE OSVALDO (35,8) 0 38 0 NPT
68 PERONA FRANCO (34,7) 0 37 0 NPT
69 SANTAR JUAN CARLOS (32,3) 0 34 0 NPT
70 LAPADULA ROQUE GUILLERMO (32,3) 0 34 0 NPT
71 PEÑALOZA FACUNDO EZEQUIEL (32,4) 0 34 0 NPT
72 GARCIA ZUÑIGA JORGE (30,7) 0 32 0 NPT
73 PERONA JORGE (24,8) 0 26 0 NPT
74 ARDISON JULIO NARCISO (24,4) 0 25 0 NPT
75 FIORDILINO SILVIO (19,3) 0 20 0 NPT
76 MONGE RICARDO ISIDRO (19,1) 0 20 0 NPT
77 ROMANO ANTONIO (17,7) 0 18 0 NPT
78 ALZUGARAY HERNAN DARIO (17,2) 0 17 0 NPT
79 CONDE HECTOR DANIEL (14,9) 0 15 0 NPT
80 OTEIZA DANIEL GONZALO (10,5) 0 10 0 NPT
81 GOMEZ MARCELO FABIAN (8,7) 0 8 0 NPT
82 TROTTA MIGUEL ANGEL (8,5) 0 8 0 NPT
83 MINGRONE MARIO ALBERTO NO INFORMADO (7,7) 0 7 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 CASTRO LILIANA MIRTA (40,9) 112 42 70 70
2 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (33,6) 106 34 72 72
3 PEREIRA GONZALEZ MARIA (43,1) 117 45 72 72
4 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (33,9) 109 35 74 74
5 DIEGUEZ SUSANA (26,2) 101 26 75 75
6 JUNCO GONZALEZ JUDIT (33) 109 34 75 75
7 ZUCCHI MARIA ALEJANDRA (25,6) 101 26 75 75
8 SALLES ALEJANDRA (38,2) 114 39 75 75
9 FUSCO DE OTEIZA MONICA (29,3) 106 30 76 76
10 DE REYES GONZALEZ ANALIA (43,9) 122 46 76 76
11 VILLAR ANALIA (23,9) 101 24 77 77
12 BESSONE MARIA ROSA (37,2) 115 38 77 77
13 PICADO LITA (39,7) 119 41 78 78
14 GUERCHICOFF SUSANA EVA (38,9) 121 40 81 81
15 FONTICOBA AIDA (28,2) 109 28 81 81
16 CORSUNSKY NORA (36,5) 119 38 81 81
17 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (38,2) 121 39 82 82
18 RUCTTINGER LILIANA (32,4) 116 33 83 83
19 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (39) 125 40 85 85
20 DOMINGO BETTINA (30,4) 117 31 86 86
21 COSTA GRACIELA CRISTINA (40,4) 0 42 0 NPT
22 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (33,6) 0 34 0 NPT
23 FIORDILINO HILDA (30,8) 0 31 0 NPT
24 DAMON PICHAT ADRIANA (30) 0 30 0 NPT
25 TRIPODI RAQUEL ADRIANA (23) 0 23 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
25
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
76,75
Caballeros participantes:
83
Mejor Gross:
84
Gross Promedio:
103,87

 Fixture - Ver Tee Time