PRO SHOP-INDIVIDUAL - Medal - 25/1/2026

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 SABATES JORGE REINALDO (34,9) 104 34 70 70
2 BRUNO RAFAEL (26,6) 95 25 70 70
3 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (25,6) 96 24 72 72
4 PELIZA, ROBERTO (27,1) 100 25 75 75
5 LUEGE ADALBERTO HORACIO (27,2) 103 26 77 77
6 SANTAR JUAN CARLOS (30,8) 108 29 79 79
7 RAÑO MIGUEL ANGEL (17) 103 15 88 88
8 LUEGE EMILIANO (16,9) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : AZUL
1 NUÑEZ JUAN IGNACIO (9,2) 77 8 69 69
2 CORTI OSVALDO LUIS (25,7) 97 26 71 71
3 ZAVALA , JOSE LUIS (15,6) 87 15 72 72
4 MONTALVO TOBIAS (19,3) 91 19 72 72
5 TRIMARCO JUAN MANUEL (19,8) 92 20 72 72
6 COHEN , ESTEBAN FABIAN (9,2) 81 8 73 73
7 CORTI GUSTAVO P. (20,8) 94 21 73 73
8 LAPADULA FERNANDO LUIS (22,1) 96 22 74 74
9 MINGRONE MARIO ALBERTO (2,3) 75 0 75 75
10 BASILICO LUIS LEANDRO (8,9) 82 7 75 75
11 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (11,8) 87 11 76 76
12 MAYO RICARDO FABIÁN (13,5) 90 13 77 77
13 PEREDO OSVALDO (23,9) 101 24 77 77
14 COHEN OSCAR ALBERTO (19,6) 96 19 77 77
15 REBORA FERNANDO WALTER (20,6) 97 20 77 77
16 PERONA JUAN PABLO (1,1) 77 +1 78 78
17 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (6,7) 84 5 79 79
18 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (13) 91 12 79 79
19 ORANIAS JORGE (23,9) 104 24 80 80
20 SERPA JOSE LUIS (23,6) 108 24 84 84
21 BRUDNICK SERGIO .G (18,2) 102 18 84 84
22 ROS RUBEN FABIAN (20,7) 106 21 85 85
23 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (11,7) 97 11 86 86
24 ANAUT JORGE OSVALDO (39,1) 0 41 0 NPT
25 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (30,5) 0 32 0 NPT
26 URRESTARAZU MARTÍN (27,4) 0 28 0 NPT
27 LEPORI, NICOLAS (24) 0 24 0 NPT
28 MONTI HECTOR ANGEL (23,9) 0 24 0 NPT
29 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (9,3) 0 8 0 NPT
30 TROTTA , MIGUEL ANGEL (-2,1) 0 +5 0 NPT
CATEGORIA : NEGRA
1 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) (8,5) 0 9 0 NPT
2 OTEIZA DANIEL GONZALO (5,3) 0 5 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 PAZ MARIA DEL CARMEN (30,2) 101 30 71 71
2 ALESSANDRINI CARLA (16,1) 87 15 72 72
3 GAGINO GLADYS E. (30) 104 30 74 74
4 SAVIO OLGA DE GOMEZ (30) 108 30 78 78
5 DI MARINO, GISELE EDITH (24,4) 102 24 78 78
6 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (22,9) 100 22 78 78
7 ARDISON, SILVANA (21,6) 100 21 79 79
8 DOMINGO, BETTINA (26,5) 106 26 80 80
9 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (26) 107 26 81 81
10 FIGUEROA, MILAGROS (10) 89 8 81 81
11 RINALDI, LILIANA NOEMI (54) 144 57 87 87
12 SILVO EVA EMILSE (47,3) 141 49 92 92
13 DAMON PICHAT ADRIANA (29) 0 29 0 NPT
14 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (28,5) 0 29 0 NPT
15 FERNANDEZ MARIANA (26,9) 0 27 0 NPT
16 MARTINEZ GUERRERO, MARIA DEL ROSARIO (12,3) 0 11 0 NPT
17 OTEIZA FAUSTINA MARIA (11,6) 0 10 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
17
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
77,31
Caballeros participantes:
40
Mejor Gross:
75
Gross Promedio:
97,86

 Fixture - Ver Tee Time