18 HOYOS MEDAL PLAY DOMINGO 27/07/2025 - Medal - 27/7/2025

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 TESSIO JUAN ANTONIO (28,5) 105 29 76 76
2 VAZQUEZ RODRIGUEZ ANDRES (38,5) 117 40 77 77
3 VALLAZZA, DANIEL (25,9) 104 26 78 78
4 FRANCHINA ENZO HUGO (27,5) 106 28 78 78
5 FASSI CLAUDIO DANIEL (34) 114 35 79 79
6 RE, FERNANDO ADRIAN (31) 122 32 90 90
7 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS (47,7) 0 51 0 NPT
8 MANGIAROTTI CARLOS EDUARDO (43,2) 0 45 0 NPT
9 MANFREDI GUSTAVO JULIO (37,3) 0 39 0 NPT
10 RODRIGUEZ ROBERTO MIGUEL (35,1) 0 36 0 NPT
11 CARATOZZOLO, HERNAN PABLO (27,6) 0 28 0 NPT
12 MOON JANG SIK (25) 0 25 0 NPT
13 SOO BEUN KWON (25) 0 25 0 NPT
14 KANG SONG (25) 0 25 0 NPT
15 KU HOON HAE (25) 0 25 0 NPT
16 TAE YO, CHO (25,2) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : AZUL
1 KIM, CHANG HYOUNG (7,7) 79 9 70 70
2 CHANG SUN MIN (5,2) 79 6 73 73
3 TUDA IŅAKI AGUSTIN (3,8) 77 4 73 73
4 SCORZA JOSE FABIAN (9,8) 86 11 75 75
5 FUERTES LEANDRO DAMIAN (5,1) 83 6 77 77
6 PERONA JUAN PABLO (1,5) 79 2 77 77
7 KIM KUN WAN (1,7) 81 2 79 79
8 TIVANI OSVALDO MARCELINO (5,9) 89 7 82 82
9 PARK YONG SUP (9) 0 10 0 NPT
10 SUH IL (9) 0 10 0 NPT
11 JIN CHANG NUM (9) 0 10 0 NPT
12 SUH YANG SUK (8) 0 9 0 NPT
13 LOPEZ CAMINAL FERNANDO (7,6) 0 9 0 NPT
14 SONG JOONG HO (7) 0 8 0 NPT
15 KIM IN HO (7) 0 8 0 NPT
16 LIM , JUNG BUNG (7) 0 8 0 NPT
17 ANDUEZA ALFREDO HECTOR (6,9) 0 8 0 NPT
18 HWANG UI KWANG (7,2) 0 8 0 NPT
19 BROGLIA EZEQUIEL OSVALDO (6,6) 0 7 0 NPT
20 RODRIGUEZ DANIEL JOSE (6) 0 7 0 NPT
21 TESTATONDA ADRIAN (6,2) 0 7 0 NPT
22 LOPEZ GARRIDO DIEGO (4,2) 0 5 0 NPT
23 DELLI SANTI GUSTAVO HECTOR (2,2) 0 2 0 NPT
24 KIM IN SOO (0) 0 0 0 NPT
25 KIL IK SUK (0) 0 0 0 NPT
26 LEE KWANG IK (0) 0 0 0 NPT
27 CHAVEZ WALTER FERNANDO (0) 0 0 0 NPT
28 JUNG HERNAN (0) 0 0 0 NPT
29 AN TAE HO (0) 0 0 0 NPT
30 CAMPANERO HORACIO RAUL (0) 0 0 0 NPT
31 CHO SEUNG HWANG (0) 0 0 0 NPT
32 CHINCHILLA MARCOS ANTONIO (0) 0 0 0 NPT
33 HO SONG HEE (0) 0 0 0 NPT
34 SOLISETI JAVIER (0) 0 0 0 NPT
35 CHUNG WOON SIK (0) 0 0 0 NPT
36 KIM PYUNG MUN (0) 0 0 0 NPT
37 CHO SUNG SOO (0) 0 0 0 NPT
38 LEE MARU (0) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 PAEZ ALEJANDRO (22,2) 95 23 72 72
2 VEGA MIGUEL EDUARDO (14,1) 88 14 74 74
3 BELLOMO JUAN SALVADOR (21,2) 100 22 78 78
4 RICCIARDI VIRGINIO (23,2) 103 24 79 79
5 ZAMBRELLI LEOPOLDO MARCELO (20,8) 102 22 80 80
6 PAGLIANI DANIEL EDUARDO (12,2) 93 12 81 81
7 DIAZ , ALVAREZ FLODUARDO JOSE (15,3) 103 16 87 87
8 PRIETO TERAN, EMERIO JOSE (15,2) 102 15 87 87
9 DIAZ ALVAREZ JUAN (24) 0 25 0 NPT
10 RA BU CHEON (24) 0 25 0 NPT
11 YEO SANG CHEOL (23) 0 24 0 NPT
12 PARK MOON JOO (23) 0 24 0 NPT
13 PARK KYE DONG (23) 0 24 0 NPT
14 MANFREDI MATIAS (22,2) 0 23 0 NPT
15 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (21,7) 0 23 0 NPT
16 HUNG SEO, JUNG (21,7) 0 23 0 NPT
17 AN TAE HO (21) 0 22 0 NPT
18 LIM WEN TE (20,9) 0 22 0 NPT
19 LA GATTINA CLAUDIO (19,3) 0 20 0 NPT
20 ZALLIO, NÉSTOR DANIEL (18,8) 0 20 0 NPT
21 AHN JUNG HWAN (19,2) 0 20 0 NPT
22 BARRIL JORGE HORACIO (19,4) 0 20 0 NPT
23 FUAN NICOLAS (18) 0 19 0 NPT
24 IN SIK YOO (18) 0 19 0 NPT
25 MORALES JOSE ROLANDO (18,4) 0 19 0 NPT
26 ALCALA, MANUEL (17,2) 0 18 0 NPT
27 LEE SEUNG HEON (17) 0 18 0 NPT
28 DUBOVITSKY HECTOR PABLO (16,2) 0 17 0 NPT
29 SOLARES ALEJANDRO (15,9) 0 16 0 NPT
30 KIM SEUNG WAN (16) 0 16 0 NPT
31 LEE SANG OH (16) 0 16 0 NPT
32 NAM SANG KIL (14,4) 0 15 0 NPT
33 KIM JONG SOO (15) 0 15 0 NPT
34 SONG SANG HO (14) 0 14 0 NPT
35 HONG SUNG HYON (14) 0 14 0 NPT
36 FUAN GIN CHAN (14) 0 14 0 NPT
37 KIM IN YOUNG (14,2) 0 14 0 NPT
38 LI ZUI YI (13,2) 0 13 0 NPT
39 KIM SOUNG YONG (13) 0 13 0 NPT
40 YI CHAN KU (12) 0 12 0 NPT
41 CHUN YONG HEE (10) 0 10 0 NPT
42 SILVA JOSE RAFAEL (10,3) 0 10 0 NPT
43 HAN SANG BOK (10,4) 0 10 0 NPT
44 NEMOTO MORIYASU (24,8) 51 26 25 DESC
45 HIGA SEIJI (22) 57 23 34 DESC
CATEGORIA : ROJO
1 KIM MEE LA (19,1) 95 23 72 72
2 PAPARAS MARIA L (6,6) 83 9 74 74
3 LEE SUN HEE (4,6) 82 6 76 76
4 KIM CHUN SUN (15,6) 99 19 80 80
5 ONISHI ETSUKO (18,3) 102 22 80 80
6 SAITO CRISTINA (18,4) 104 22 82 82
7 DUBOVITSKY, LORENA PAULA (38,8) 0 45 0 NPT
8 YIM HYUN SIN (30) 0 35 0 NPT
9 DUBOVITSKY LIDIA CRISTINA (29,1) 0 34 0 NPT
10 SIN MOON YOUNG (28) 0 33 0 NPT
11 KOO HWA CHUN (27) 0 32 0 NPT
12 LEE KYUNG JU (26) 0 31 0 NPT
13 LEE OE SOOK (26,4) 0 31 0 NPT
14 KIM, EUN HA (24,4) 0 29 0 NPT
15 MIN OK HWA (23,9) 0 28 0 NPT
16 YOON SEO YEON (24) 0 28 0 NPT
17 NO, SIN SIM (22,9) 0 27 0 NPT
18 KIM SUNG HEE (21,7) 0 26 0 NPT
19 KIM YOUNG KYONG (20,6) 0 24 0 NPT
20 LEE HYO SOON (17,8) 0 21 0 NPT
21 CHUNG KIM JI WON (17,3) 0 21 0 NPT
22 YOO YEON DUEK (18) 0 21 0 NPT
23 UM MI HI (13,9) 0 17 0 NPT
24 KIM HAE JIN (13,3) 0 16 0 NPT
25 HAN JONG RAN (12,4) 0 15 0 NPT
26 BAEK YOUNG SOOK (12,1) 0 15 0 NPT
27 PARK ROMINA CRISTINA (12,3) 0 15 0 NPT
28 BAN LI DA (12,6) 0 15 0 NPT
29 KIM HYUN JU (11,8) 0 14 0 NPT
30 HAM LUISA ROSA (11,4) 0 14 0 NPT
31 DO KYONG HEE (5,4) 0 7 0 NPT
32 LEE HYUN (0) 0 1 0 NPT
33 KIM JEE EUN (0) 0 1 0 NPT
34 LEE HUNG (0) 0 1 0 NPT
35 CHANG KYUNG WHA (0) 0 1 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 135
Caballeros Socios: 46
Caballeros Invitados: 54
Damas Socias: 19
Damas Invitadas: 16
No Identificados: 0
Damas participantes:
35
Mejor Neto:
25
Neto Promedio:
74,83
Caballeros participantes:
99
Mejor Gross:
51
Gross Promedio:
92,67

 Fixture - Ver Tee Time