18 HOYOS MEDAL PLAY JUEVES 11/09/2025 - Medal - 11/9/2025

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 18
1 KIM NICOLAS (11,3) 79 11 68 68
2 BOYADJIAN MIGUEL ANGEL (17) 89 18 71 71
3 UM MI HI (13,1) 88 16 72 72
4 CIBEIRA CARLOS CAMILO (12,9) 88 13 75 75
5 SAITO CRISTINA (17,2) 97 21 76 76
6 CARULLO EDUARDO RUBEN (14,3) 92 14 78 78
7 MURATO OSAMU (15,7) 95 16 79 79
8 BAEK HYE SUK (12,5) 94 15 79 79
9 PERFETTI NESTOR ALDO (15,7) 97 16 81 81
10 PARK KYUNG HEE (18) 0 21 0 NPT
11 LEE JE NAM (17,6) 0 21 0 NPT
12 LEE HYO JIN (18) 0 21 0 NPT
13 YOO YEON DUEK (18) 0 21 0 NPT
14 KIM YONG NAM (18) 0 19 0 NPT
15 KOO JONG YAE (16) 0 19 0 NPT
16 KIM WHA SIL (15,9) 0 19 0 NPT
17 KIM SUNG MIN (17,6) 0 18 0 NPT
18 KIM MEE HEE (15) 0 18 0 NPT
19 BAK CHUL WOO (17) 0 18 0 NPT
20 TITOLO, BRUNO (16,4) 0 17 0 NPT
21 YOO SIN JA (14) 0 17 0 NPT
22 SOLARES ALEJANDRO (15,9) 0 16 0 NPT
23 LEE OK HEE (13,3) 0 16 0 NPT
24 SHIN CHANG HOON (16) 0 16 0 NPT
25 JEONG JAE OG (15) 0 15 0 NPT
26 CHUNG EUN JA (12) 0 15 0 NPT
27 HAN , WAN SOO (14) 0 14 0 NPT
28 STAGNI CARLOS (13,8) 0 14 0 NPT
29 LEE KUM YI (11) 0 14 0 NPT
30 GIGLIO ANTONIO (13,4) 0 13 0 NPT
31 CHOI YOUNG JIN (13) 0 13 0 NPT
32 PARK EUN KYEONG (13) 0 13 0 NPT
33 LI ZUI YI (12,9) 0 13 0 NPT
34 PEDROUZO ALBERTO (12) 0 12 0 NPT
35 HONG DUK EUI (12,1) 0 12 0 NPT
36 LASCA JULIAN GUIDO (11,9) 0 12 0 NPT
37 KIM KWANG CHAN (11) 0 11 0 NPT
38 SILVA JOSE RAFAEL (10,5) 0 10 0 NPT
39 PARK HYUN (10) 0 10 0 NPT
40 KIM HWANG SOO (9) 0 9 0 NPT
41 NO KWANG JUNG (9,3) 0 9 0 NPT
42 RO KYU TAE (7) 0 6 0 NPT
43 HWANG UI KWANG (7,2) 0 6 0 NPT
44 LIM , JUNG BUNG (7) 0 6 0 NPT
45 TIVANI OSVALDO MARCELINO (6,3) 0 5 0 NPT
46 LEE HO YOUN (6) 0 5 0 NPT
47 GONZALEZ MARTIN JAVIER (3,2) 0 2 0 NPT
48 CHO WON JUNG (0) 0 1 0 NPT
49 YIM SUSANA (0) 0 1 0 NPT
50 ZPINOSA ROXANA (0) 0 1 0 NPT
51 YANG, OK YOON (0) 0 1 0 NPT
52 SONG FRANCHISKA (0) 0 1 0 NPT
53 PARK LORENA (0) 0 1 0 NPT
54 MENGIA MONICA BEATRIZ (0) 0 1 0 NPT
55 CHANG KYUNG WHA (0) 0 1 0 NPT
56 DEL CAMPO CLARISA (0) 0 1 0 NPT
57 CHUNG HYUN SOOK (0) 0 1 0 NPT
58 DELLI SANTI GUSTAVO HECTOR (1,6) 0 0 0 NPT
59 HWANG CHI KWON (0) 0 +2 0 NPT
60 HONG SUNG WOOK (0) 0 +2 0 NPT
61 ABBRUZZI AGUSTIN (0) 0 +2 0 NPT
62 MENENDEZ GUSTAVO (0) 0 +2 0 NPT
63 GARCIA ALFREDO (0) 0 +2 0 NPT
64 MENDEZ PABLO DAMIAN (0) 0 +2 0 NPT
65 KIM PYUNG MUN (0) 0 +2 0 NPT
66 LEE YONG GIL (0) 0 +2 0 NPT
67 KIL HAK JO (0) 0 +2 0 NPT
68 MARCHESI EDUARDO (0) 0 +2 0 NPT
69 ROVILIA RUBEN (0) 0 +2 0 NPT
70 KIM IN SOO (0) 0 +2 0 NPT
71 STANKIECZ RICARDO (0) 0 +2 0 NPT
72 CORONEL MIGUEL (0) 0 +2 0 NPT
73 ALGAN GONZALO (0) 0 +2 0 NPT
74 BRAMUGLIA JUAN MANUEL (0) 0 +2 0 NPT
75 PARK CRISTIAN LEANDRO (0) 0 +2 0 NPT
76 MARCHESI BAUTISTA (0) 0 +2 0 NPT
77 ACEVEDO SERGIO (0) 0 +2 0 NPT
78 DE ARMAS MARIO (0) 0 +2 0 NPT
79 CHINCHILLA MARCOS ANTONIO (0) 0 +2 0 NPT
80 JIMENEZ ALEJANDRO (0) 0 +2 0 NPT
81 LI ZHEN GRI (0) 0 +2 0 NPT
82 ALESSANDRIA ALBERTO JOSE (0) 0 +2 0 NPT
83 SHIN SANG GYOON (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : MIXTO INDEX 18.1 A 54
1 BRAVO ALCIDES ALBERTO (21,1) 90 22 68 68
2 RUILOPEZ ALEJANDRO (26,5) 99 28 71 71
3 MURATO MITSUE (21,3) 96 25 71 71
4 ONISHI ETSUKO (20,6) 98 24 74 74
5 MARINO ANGEL EDUARDO (28,5) 105 30 75 75
6 MINESAS ROBERTO DANIEL (22,8) 100 24 76 76
7 JAIME FRANCISCO GABRIEL (20,5) 97 21 76 76
8 BARRERA RAUL ERNESTO (21,2) 98 22 76 76
9 GOMEZ ROBERTO JUAN (24,9) 103 26 77 77
10 NEMOTO MORIYASU (23,7) 103 25 78 78
11 KO DE PARK HWE YOUNG (23,6) 107 28 79 79
12 HIGA SEIJI (22) 109 23 86 86
13 SILVIA ELISABET, GORI (45) 0 52 0 NPT
14 PESCE, GASTON ALEJANDRO (43) 0 47 0 NPT
15 FORTUNATO ALBERTO I. (40) 0 43 0 NPT
16 BELTRAN, MARIA AMALIA (36) 0 42 0 NPT
17 GOLDAR, DANIELA V. (36,4) 0 42 0 NPT
18 RATINOFF ADRIAN CLAUDIO (36) 0 39 0 NPT
19 CAMPO ERNESTO (36) 0 39 0 NPT
20 SIM JUNG SUP (36) 0 39 0 NPT
21 PALMEIRO JUAN JOSE (35,2) 0 38 0 NPT
22 GARCIA DOMINGUEZ, LILIANA (33) 0 38 0 NPT
23 PIŅEIRO ADRIAN MARCELO (34,7) 0 37 0 NPT
24 YIM HYUN SIN (30) 0 35 0 NPT
25 SCANEGATTA EDUARDO CARLOS (32) 0 34 0 NPT
26 JI JIN JA (29) 0 34 0 NPT
27 KYUNG WON KANG (31,5) 0 34 0 NPT
28 GERMANAVICIUS CARLOS ANTONIO (31,2) 0 33 0 NPT
29 KIM YANG JIN (27) 0 32 0 NPT
30 KIM, HYUN KYUNG (30) 0 32 0 NPT
31 KIM YONG FAN (29) 0 31 0 NPT
32 KIM, EUN HA (24,4) 0 29 0 NPT
33 TIVANI JULIETA SOL (24,4) 0 29 0 NPT
34 YOON SEO YEON (24) 0 28 0 NPT
35 OH, CHUL IN (24) 0 28 0 NPT
36 VALLAZZA, DANIEL (26,1) 0 28 0 NPT
37 OLGUIN ALEJANDRO SERGIO (26,7) 0 28 0 NPT
38 KIM MATIAS (25) 0 26 0 NPT
39 KIM KYUNGHOON (25) 0 26 0 NPT
40 RUBIO CARLOS ALBERTO (25) 0 26 0 NPT
41 KIM TAE YUN (25) 0 26 0 NPT
42 MARKIC , MARIO GREGORIO (24,2) 0 26 0 NPT
43 SHIN YONG HYUN (24) 0 25 0 NPT
44 LEE CHANG HO (23) 0 24 0 NPT
45 KIM , TAE SOO (23) 0 24 0 NPT
46 KWON SUN BOK (19) 0 23 0 NPT
47 KIM HYUN LEE (19) 0 23 0 NPT
48 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (22,2) 0 23 0 NPT
49 SONG NAM SOK (20,1) 0 21 0 NPT
50 PARK HAN JOON (20) 0 21 0 NPT
51 KIM YOUNG (19,2) 0 20 0 NPT
52 CHOI, SON WON (19) 0 20 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 135
Caballeros Socios: 46
Caballeros Invitados: 49
Damas Socias: 25
Damas Invitadas: 15
No Identificados: 0
Damas participantes:
40
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
75,52
Caballeros participantes:
95
Mejor Gross:
79
Gross Promedio:
96,38

 Fixture - Ver Tee Time