|
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54 |
| 1 DIAZ URIEL (12,7) | 81 | 12 | 69 | 69 |
| 2 COPES GUSTAVO (16,4) | 86 | 16 | 70 | 70 |
| 3 MARTINEZ GUSTAVO DAMIAN (10,9) | 82 | 10 | 72 | 72 |
| 4 DOMENECH DIEGO (7,8) | 81 | 7 | 74 | 74 |
| 5 RAMIREZ, NICOLAS (16,3) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 6 TOLOSA JOSE ANIBAL (13,9) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 7 TESSIO, MANUEL FACUNDO (17) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 8 PARRAGA ALBERTO RUBEN (16,6) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 9 PASSARINO CRISTIAN (13,4) | 88 | 12 | 76 | 76 |
| 10 PROTTI LUIS ALBERTO (24,9) | 102 | 25 | 77 | 77 |
| 11 IOGIMO CESAR OMAR (13,2) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 12 LAG LUIS (25,8) | 102 | 25 | 77 | 77 |
| 13 CAMILLETTI, ARIEL DAMIAN (20,2) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 14 MARTINEZ MENENDEZ OSCAR A (24,6) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 15 ALVAREZ HECTOR (17) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 16 OSELLAME EDUARDO EMILIO (19,6) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 17 BRUNESKY CARLOS ENRIQUE (14) | 92 | 13 | 79 | 79 |
| 18 GIULIANI , ALEJANDROALBERTO (18,7) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 19 CACAULT , JUAN IGNACIO (13,2) | 95 | 12 | 83 | 83 |
| 20 ALVAREZ ROBERTO ABEL (20,1) | 102 | 19 | 83 | 83 |
| 21 CELA RUBEN OSVALDO (23,8) | 107 | 23 | 84 | 84 |
| 22 CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO (22,2) | 107 | 22 | 85 | 85 |
| 23 RIPALDA, JUAN MANUEL (35) | 121 | 35 | 86 | 86 |
| 24 RAMIREZ , ALEJANDRO HORACIO (30,8) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 25 GONZALEZ ANTONIO (28,9) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 26 MOYA OCAMPOS ROBERTO DANIEL (25,4) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 27 CAVIA , HORACIO RAÚL (24,1) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 28 TRAVERSO JUAN PABLO (24,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 29 MERELLE , EDUARDO (22,1) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 30 LOPEZ NAGUIL ALEJANDRO (21,2) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 31 LOVECE , JUAN IGNACIO (19,7) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 32 RODRIGUEZ JUAN CARLOS (18,9) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 33 STROLOGO , SERGIO ADRIAN (18,6) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 34 DALPONTE ANDRES (19,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 35 HERZ, RICARDO (18,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 36 ALONSO MARTIN (18,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 37 NAJLES , MARTIN (17) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 38 ALVAREZ, JUAN CRUZ (15,5) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 39 MARTIN ERNESTO (15,3) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 40 RODRIGUEZ JOSE LUIS (14,4) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 41 FLAHERTY, TOMAS (14,2) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 42 RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (12,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 43 VERCELLANA FEDERICO H (10,4) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 44 VALENZUELA , SEBASTIAN (9,4) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 45 ROSSI CRISTIAN HERNAN (9,3) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 46 PEREYRO GUSTAVO ALEJANDRO (9,6) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 47 FREIJO PABLO (8,5) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 48 FIRPO , ATILIO ALBERTO (8,3) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 49 SORIA SEBASTIAN (5,6) | 0 | 4 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 49 Caballeros Socios: 29 Caballeros Invitados: 20 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
77,61 |
| Caballeros participantes: |
49 |
Mejor Gross: |
81 |
Gross Promedio: |
95,00 |