18 HOYOS MEDAL PLAY SABADO 2/08/2025 - Medal - 2/8/2025

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 UMANSKY EDUARDO JORGE (29,5) 98 30 68 68
2 ALFANO, ANIBAL (31,5) 106 32 74 74
3 FERNANDEZ PEREYRA VICTOR R (26,3) 106 26 80 80
4 GALLO ALEJANDRO I. (40) 124 42 82 82
5 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS (47,7) 0 51 0 NPT
6 WU, BINGHUA (45) 0 47 0 NPT
7 TITOLO, HERNAN ROBERTO (36,2) 0 38 0 NPT
8 PIÑEIRO ADRIAN MARCELO (35,6) 0 37 0 NPT
9 RODRIGUEZ ROBERTO MIGUEL (35,1) 0 36 0 NPT
10 DI GIACOVO HERNAN DIEGO (33,9) 0 35 0 NPT
11 MORANO MANUEL (31) 0 32 0 NPT
12 MAIURO EZEQUIEL NICOLAS (29,6) 0 30 0 NPT
13 PICCIRILLI HECTOR MARIO (27,6) 0 28 0 NPT
14 FEDERICONI, SANTIAGO (26,8) 0 27 0 NPT
15 BLANCO ALFREDO (25,6) 0 26 0 NPT
16 BRAVO DIEGO DAMIAN (26,1) 0 26 0 NPT
17 ACOSTA TAFUR, WILDER ALFONSO (25,8) 0 26 0 NPT
18 VALLAZZA, DANIEL (26,2) 0 26 0 NPT
19 PAK , GABRIEL (25) 0 25 0 NPT
20 EDUL, PABLO NADIR (25,3) 0 25 0 NPT
21 CHUNG , DAE KUN (25) 0 25 0 NPT
22 CHANG YUNJUNG (25) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : AZUL
1 BARCA HUGO OMAR (11,2) 84 13 71 71
2 TIVANI OSVALDO MARCELINO (6,4) 81 7 74 74
3 VERGARA GUILLERMO (12,9) 93 15 78 78
4 PEREZ ALEJANDRO GABRIEL (10,3) 91 12 79 79
5 BRAVO BENJAMIN PATRICIO (7,2) 87 8 79 79
6 PAGLIANI DANIEL EDUARDO (12) 96 13 83 83
7 RICCIARDI , FRANCISCO (12,9) 0 15 0 NPT
8 LI ZUI YI (12,9) 0 15 0 NPT
9 ALEJANDRO ALGAÑARAZ (11,9) 0 13 0 NPT
10 SILVA JOSE RAFAEL (10,3) 0 12 0 NPT
11 RISUEÑO JORGE LUIS (9,5) 0 11 0 NPT
12 SCORZA JOSE FABIAN (9,9) 0 11 0 NPT
13 KIM DONG VIN (10) 0 11 0 NPT
14 SUH IL (9) 0 10 0 NPT
15 LOVISOLO MARTIN (9) 0 10 0 NPT
16 KIM HWANG SOO (9) 0 10 0 NPT
17 PARK YONG SUP (9) 0 10 0 NPT
18 PEREZ BARRAL AGUSTIN (9) 0 10 0 NPT
19 SUH YANG SUK (8) 0 9 0 NPT
20 KWAK MOON BIN (8) 0 9 0 NPT
21 KIM AARON (8,1) 0 9 0 NPT
22 RO KYU TAE (7) 0 8 0 NPT
23 KIM CHI KOO (7) 0 8 0 NPT
24 HWANG UI KWANG (7,2) 0 8 0 NPT
25 LIM , JUNG BUNG (7) 0 8 0 NPT
26 KIM IN HO (7) 0 8 0 NPT
27 BROGLIA EZEQUIEL OSVALDO (6,9) 0 8 0 NPT
28 SONG JOONG HO (7) 0 8 0 NPT
29 LEE HO YOUN (6) 0 7 0 NPT
30 WU, YUN XING (5,7) 0 6 0 NPT
31 TUDA IÑAKI AGUSTIN (3,7) 0 4 0 NPT
32 LIM YOON SOOK (1,7) 0 2 0 NPT
33 SHIN SANG GYOON (0) 0 0 0 NPT
34 HONG SUNG WOOK (0) 0 0 0 NPT
35 CHA SUNG HYUN (0) 0 0 0 NPT
36 LI ZHEN GRI (0) 0 0 0 NPT
37 GALLO ALEJANDRO (0) 0 0 0 NPT
38 YU DAE SUNG (0) 0 0 0 NPT
39 HWANG CHI KWON (0) 0 0 0 NPT
40 PETEK MARTIN (0) 0 0 0 NPT
41 JANG YOUN KYEONG (0) 0 0 0 NPT
42 KIL HAK JO (0) 0 0 0 NPT
43 LEE YONG GIL (0) 0 0 0 NPT
44 HO SONG HEE (0) 0 0 0 NPT
45 LOPEZ MARCELO (0) 0 0 0 NPT
46 LEE MARU (0) 0 0 0 NPT
47 CHUNG WOON SIK (0) 0 0 0 NPT
48 PARK DONG GUN (0) 0 0 0 NPT
49 CAMPANERO HORACIO RAUL (0) 0 0 0 NPT
50 DI ODUARDO MANUEL (0) 0 0 0 NPT
51 PARK LUIS (0) 0 0 0 NPT
52 SAN VITALE IULIANO (0) 0 0 0 NPT
53 DEMICHELI BRUNO (0) 0 0 0 NPT
54 LAVEGA IGNACIO (0) 0 0 0 NPT
55 LIM NAHUEL (0) 0 0 0 NPT
56 KIM YOUNG JAI (0) 0 0 0 NPT
57 CHU CHONG TAEK (0) 0 0 0 NPT
58 HWANG WON MO (0) 0 0 0 NPT
59 LEE NAM YOUNG (0) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 DUBOVITSKY HECTOR PABLO (15,9) 83 16 67 67
2 BOYADJIAN MIGUEL ANGEL (16,6) 87 17 70 70
3 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (21,7) 95 23 72 72
4 MAZZARELLA ADRIAN ANGEL (22,5) 98 24 74 74
5 LA GATTINA CLAUDIO (19,3) 95 20 75 75
6 PIETRACCONE OMAR FRANCISCO (15,9) 93 16 77 77
7 MURATO OSAMU (15,3) 94 16 78 78
8 FERRARO ADRIAN MARCELO (24,4) 0 26 0 NPT
9 BAUDINO OSVALDO (24,7) 0 26 0 NPT
10 CHAPAR RICARDO JAVIER (24,1) 0 25 0 NPT
11 RETTURA SALVADOR (23,5) 0 25 0 NPT
12 TEODORI CARLOS ABEL (22,9) 0 24 0 NPT
13 LEE CHANG HO (23) 0 24 0 NPT
14 LOJO OSVALDO CLAUDIO (21,8) 0 23 0 NPT
15 CASERTA ARIEL SEBASTIAN (22,1) 0 23 0 NPT
16 LIM WEN TE (20,9) 0 22 0 NPT
17 KIM YOUNG SUK (20,7) 0 22 0 NPT
18 PARK BYEONG HEE (21) 0 22 0 NPT
19 JAIME FRANCISCO GABRIEL (20,2) 0 21 0 NPT
20 CICHELLO CLAUDIO (20,4) 0 21 0 NPT
21 CHO SUNG SOO (20) 0 21 0 NPT
22 CAFFERATA CARLOS EDUARDO (19,3) 0 20 0 NPT
23 TUBERT ALFREDO HECTOR (19) 0 20 0 NPT
24 BARRIL JORGE HORACIO (19,4) 0 20 0 NPT
25 KIM YOUNG (19,2) 0 20 0 NPT
26 ARAKAKI HECTOR HORACIO (19,1) 0 20 0 NPT
27 LEE JONG KUN (18) 0 19 0 NPT
28 ERLICH GABRIEL PABLO (17,1) 0 18 0 NPT
29 SHIN CHANG HOON (16) 0 16 0 NPT
30 SOLARES ALEJANDRO (15,9) 0 16 0 NPT
31 BAYOLO PABLO JAVIER (14,6) 0 15 0 NPT
32 VITALE SERGIO (15,1) 0 15 0 NPT
33 KIM JONG OH (15) 0 15 0 NPT
34 JEONG JAE OG (15) 0 15 0 NPT
35 KIM IN YOUNG (14,2) 0 14 0 NPT
36 CHOI YOUNG JIN (13) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : ROJO
1 KIM CHUN SUN (15,5) 92 19 73 73
2 UM MI HI (13,7) 90 17 73 73
3 MIN BYUNG YUN (16,5) 95 20 75 75
4 ONISHI ETSUKO (18,3) 97 22 75 75
5 KIM WHA SIL (15,5) 95 19 76 76
6 KIM KEUM JA (17,5) 99 21 78 78
7 LEE SUN HEE (6) 87 8 79 79
8 KIM MEE LA (19,7) 102 23 79 79
9 KIM DOO SUNG (14,9) 99 18 81 81
10 SAITO CRISTINA (18) 102 21 81 81
11 MURATO MITSUE (23,5) 110 28 82 82
12 CHO YONG RAN (16,2) 104 19 85 85
13 PIANAROSA MARIA MAGDALENA (54) 0 62 0 NPT
14 LOPEZ, ROMINA VALERIA (48) 0 55 0 NPT
15 KIM, BO YOUNG (41) 0 48 0 NPT
16 DUBOVITSKY, LORENA PAULA (38,8) 0 45 0 NPT
17 BRAVO, MICAELA SOLANA (38) 0 44 0 NPT
18 UM NAM YOUNG (30) 0 35 0 NPT
19 YIM HYUN SIN (30) 0 35 0 NPT
20 DUBOVITSKY LIDIA CRISTINA (29,1) 0 34 0 NPT
21 KIM, EUN YOUNG (27) 0 32 0 NPT
22 PARK JAE SOOK (26) 0 31 0 NPT
23 KIM, EUN HA (24,4) 0 29 0 NPT
24 KO DE PARK HWE YOUNG (23,6) 0 28 0 NPT
25 MIN OK HWA (23,9) 0 28 0 NPT
26 CHUNG JONG SOO (24) 0 28 0 NPT
27 RO KYU JA (23) 0 27 0 NPT
28 NO, SIN SIM (22,9) 0 27 0 NPT
29 IM BONG NYEO (19) 0 23 0 NPT
30 LEE HYO SOON (17,8) 0 21 0 NPT
31 LEE, YONG HUI (17,9) 0 21 0 NPT
32 PARK KYUNG HEE (18) 0 21 0 NPT
33 KIM HAE RAN (17) 0 20 0 NPT
34 KOO JONG YAE (16) 0 19 0 NPT
35 KIM WHE OK (16,1) 0 19 0 NPT
36 CHUNG KWANG SUN (15) 0 18 0 NPT
37 CHANG YU SUN (15) 0 18 0 NPT
38 KIM MEE HEE (15) 0 18 0 NPT
39 OH HYE YOUNG (14,8) 0 18 0 NPT
40 HONG HYE YOUNG (15) 0 18 0 NPT
41 YOO SIN JA (14) 0 17 0 NPT
42 KIM , CHUNG SOOK (13,2) 0 16 0 NPT
43 CHOI EUN JU (13,2) 0 16 0 NPT
44 LIM EUN YOUNG (13,4) 0 16 0 NPT
45 LEE KEUM OK (13,3) 0 16 0 NPT
46 CHUNG EUN JA (12) 0 15 0 NPT
47 HAN JONG RAN (12,4) 0 15 0 NPT
48 PARK SHIN YOUNG (11) 0 14 0 NPT
49 KIM HYE SUN (0) 0 1 0 NPT
50 YEE EUN KUN (0) 0 1 0 NPT
51 CHUNG HYUN SOOK (0) 0 1 0 NPT
52 LEE CONSTANZA (0) 0 1 0 NPT
53 SON KYUNG SUK (0) 0 1 0 NPT
54 YANG, OK YOON (0) 0 1 0 NPT
55 RO MI AE (0) 0 1 0 NPT
56 KIM HAE OK (0) 0 1 0 NPT
57 YIM SUSANA (0) 0 1 0 NPT
58 JANG YOUN (0) 0 1 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 176
Caballeros Socios: 70
Caballeros Invitados: 48
Damas Socias: 46
Damas Invitadas: 12
No Identificados: 0
Damas participantes:
58
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
76,48
Caballeros participantes:
117
Mejor Gross:
81
Gross Promedio:
95,97

 Fixture - Ver Tee Time