|
LONG DRIVE -
-
CABALLEROS = LUIS BERT-
-
DAMAS = MARIA MARTA IGLESIAS PAIZ-
-
APPROACH -
.-
CABALLEROS = GUSTAVO COLQUHOUN-
-
DAMAS = LILIANA GONZALEZ GETE-
-
|
| POS JUGADOR | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 GARCIA, JULIO CESAR (15,8) | 82 | 17 | 65 | 65 |
| 2 FIGUERERO , FELIPE DANIEL (15,5) | 86 | 17 | 69 | 69 |
| 3 SAN MARTIN LUCAS (23,3) | 94 | 25 | 69 | 69 |
| 4 BRANDS VICTOR (13,7) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| 5 MOREIRA MANUEL (18,9) | 91 | 20 | 71 | 71 |
| 6 ARENA SEBASTIAN ALBERTO (11,5) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 7 MARZANA JUAN ESTEBAN (21,8) | 95 | 24 | 71 | 71 |
| 8 NUŅEZ SERGIO ANDRES (11,8) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 9 SCHRAPPE , CLAUDIO (10,3) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 10 TUAMA , GERARDO ANDRES (18,2) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 11 ACUŅA JUAN MARCELO (15,8) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 12 GRAMAJO MARCELO DANIEL JUSTO (19,4) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 13 CREADO JORGE CRISTIAN (22,7) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 14 ACOSTA ILARION (14,6) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| 15 GONZALEZ , ALBERTO ESTEBAN (15,8) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 16 REINOSO , JOSE ALBERTO (10,5) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 17 GARCIA , ESCUDERO LUIS ALBERTO (10,8) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 18 MARQUES HUGO (16,8) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| 19 REYES DIEGO LUIS (6,2) | 83 | 7 | 76 | 76 |
| 20 HUBER ERNESTO (10,4) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 21 REYES ROBERTO OSCAR (13,6) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 22 VADELL ALBERTO A (13,9) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 23 RIVEROS CRISTIAN (11,5) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 24 CONTRERAS CARLOS GUILLERMO (15,3) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 25 HENRY HORACIO ALEJANDRO (20,2) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 26 BERNT LUIS (13,7) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 27 (504) (2,6) | 82 | 3 | 79 | 79 |
| 28 RAIMONDO SANTIAGO BENJAMIN (26,4) | 109 | 29 | 80 | 80 |
| 29 COLQUHOUN GUSTAVO OSCAR (10,3) | 93 | 11 | 82 | 82 |
| 30 REPETTO BOURDIEU SEBASTIAN MARIA (18,6) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 31 ARAUJO MANUEL ROBERTO (16,6) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 32 LIZARRAGA DANIEL EDUARDO (16,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 33 BUSCONI MARCELO HORACIO (15,8) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 34 FUNES CARLOS (15,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 35 CRISTOBAL MARIO (12,5) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 36 MAINO JUAN MARTIN (13,3) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 37 IANNACCONE MIGUEL ANGEL (12,4) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 38 BAUDINI , MARIANO HECTOR (10,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 39 ISIDORI MIGUEL ANGEL LUIS (9,5) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 40 OJEDA PASTOR EDUARDO ERNESTO (8,5) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 41 DURAN RUBEN OSCAR (7,3) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 42 MONTES DE OCA EDUARDO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 43 ORSI GABRIEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 44 TISSERA , MARTIN MIGUEL (21,9) | 101 | 24 | 77 | DESC |
| CATEGORIA : BLANCO |
| 1 RAMIREZ GUSTAVO VALENTIN (22,5) | 87 | 23 | 64 | 64 |
| 2 DELL , `ORO ISIDRO HERMENEGILDO (19,9) | 88 | 20 | 68 | 68 |
| 3 MARTELLI ROGELIO HUGO (25,7) | 95 | 26 | 69 | 69 |
| 4 ARGENTIERI , DANIEL HORACIO (17,6) | 87 | 17 | 70 | 70 |
| 5 GIACCIO HECTOR GUILLERMO (38,2) | 109 | 39 | 70 | 70 |
| 6 MOLINARI , ERNESTO MIGUEL (21) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 7 PEŅA RICARDO FERNANDO (40,4) | 114 | 42 | 72 | 72 |
| 8 RIGUEIRA DIAZ VICTOR MANUEL (22,6) | 95 | 23 | 72 | 72 |
| 9 RADELLI GUSTAVO (20) | 92 | 20 | 72 | 72 |
| 10 FERRER ROBERTO (29,9) | 103 | 30 | 73 | 73 |
| 11 CAPANEGRA EDUARDO (37,5) | 112 | 39 | 73 | 73 |
| 12 BIASUTTO GUSTAVO (20,4) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 13 MASTROIACOBO , PATRICIA ALEJANDR (34,5) | 109 | 35 | 74 | 74 |
| 14 DIAZ CANO MARCELO ENRIQUE (18,5) | 92 | 18 | 74 | 74 |
| 15 OTERO MACHADO DANIEL (26,3) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| 16 FRANCO HERNAN (29,3) | 105 | 30 | 75 | 75 |
| 17 OLIVIERI OSCAR ADOLFO (26,9) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| 18 PALLISSO, GUILLERMO (29,9) | 105 | 30 | 75 | 75 |
| 19 DI FRANCESCO JOSE (25,5) | 101 | 26 | 75 | 75 |
| 20 DEL PINO PEDRO BAUTISTA (22) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 21 DÍAZ BESSONE ALEJANDRO ALBERTO (32,1) | 109 | 33 | 76 | 76 |
| 22 DEL BOCA EDUARDO HORACIO (23,7) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| 23 DEL NEGRO LORENZO (19) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 24 PRIMROSE , JUAN URE (32,8) | 111 | 34 | 77 | 77 |
| 25 ALDAZABAL JOSE MARIA (24,9) | 102 | 25 | 77 | 77 |
| 26 LEROY HORACIO ALBERTO (31) | 109 | 32 | 77 | 77 |
| 27 PIEDRABUENA OMAR RAUL (25,8) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| 28 VARGAS LUIS JUSTO (21,3) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 29 GIANNUZZI LINO OMAR (18,9) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 30 BARCHUK CARLOS IGNACIO (20,6) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 31 CUNDOM RICARDO (18,2) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 32 UVIZ RICARDO (20,4) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 33 SCHIAVO JORGE EDUARDO (33,7) | 114 | 34 | 80 | 80 |
| 34 LIVIERO MIGUEL ANGEL (29,8) | 111 | 30 | 81 | 81 |
| 35 DIAZ DIEZ JOSE MANUEL FIDEL (34,7) | 117 | 36 | 81 | 81 |
| 36 SANTOPINTO MARIO (45) | 127 | 46 | 81 | 81 |
| 37 RODRIGUEZ MARIO ALBERTO (18,1) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 38 BIANCHINI , VICTORIO (26,9) | 109 | 27 | 82 | 82 |
| 39 REINOZO ANIBAL (23,6) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| 40 BENZA RUBEN ESTEBAN (17,7) | 100 | 17 | 83 | 83 |
| 41 VANINI ALFREDO (32,4) | 119 | 33 | 86 | 86 |
| 42 MENDEZ EMILIO ANTONIO (44,8) | 0 | 46 | 0 | NPT |
| 43 LUNEV, YAROSLAV (39) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 44 TURONCHEYK ANTON (33,2) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 45 BURGOS JORGE A (30,9) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 46 PEREGRINA CARLOS ALBERTO (29,3) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 47 BELLANDE JORGE HORACIO (28,4) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 48 BENAVIDEZ CARLOS ALBERTO (28,5) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 49 OGARA MARIO (25,6) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 50 PALLOTTA ROBERTO (24,9) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 51 MONTOYA RICARDO L (24,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 52 MUŅOZ RUBEN OMAR (23,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 53 SENDON, HUGO (22,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 54 FONSECA ROBERTO (23,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 55 VELAZQUEZ EDUARDO HORACIO (22,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 56 OLIVER ALBERTO OSVALDO (22,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 57 GOMEZ GONZALO ALBERTO (21,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 58 VEGA FERNANDO LEOPOLDO (20) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 59 TABOADA RICARDO JORGE (20,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 60 SARAY BASILIO (18,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 61 BRIANO DIEGO FERNANDO (17,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 62 FRASCAROLI OSCAR RUBEN (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 63 VIEYRA SPANGENBERG CESAR (25,1) | 97 | 25 | 72 | DESC |
| 64 MOTTA GUSTAVO JORGE LUIS (31,7) | 112 | 32 | 80 | DESC |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 GISMONDI MARIA ISABEL (23,5) | 97 | 26 | 71 | 71 |
| 2 GONZALEZ GETTE LILIANA (32,5) | 112 | 36 | 76 | 76 |
| 3 TESTA , GRACIELA LILIANA (30,5) | 109 | 33 | 76 | 76 |
| 4 ASTUDILLO ADRIANA BEATRIZ (30,3) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| 5 TISCORNIA , ALEJANDRA (33,9) | 114 | 37 | 77 | 77 |
| 6 MARTINEZ , GRACIELA NOEMI (36,4) | 121 | 40 | 81 | 81 |
| 7 DIAZ , BLANCA IRIS (42,4) | 127 | 46 | 81 | 81 |
| 8 ASCENCAO MARIA ROSA (25,5) | 109 | 28 | 81 | 81 |
| 9 IGLESIAS PAIZ MARIA MARTA (18,6) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 10 GOMEZ OLIVERA SYLVIA (33,8) | 118 | 37 | 81 | 81 |
| 11 LESKIW , DE CHAHWAN MARIA ELENA (35,6) | 121 | 39 | 82 | 82 |
| 12 PASQUINI , ROSANA (38,1) | 124 | 42 | 82 | 82 |
| 13 TOME CECILIA (40,4) | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 14 BASAIL DE MINA MARTA ELENA (34,5) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 15 MOORE , DE SENDON MARIA ISABEL (30,7) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 16 ARAMBEL DE QUINTEROS MARIA GRA (27,9) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 17 OGARA MARTA ELENA (19,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 121 Caballeros Socios: 76 Caballeros Invitados: 26 Damas Socias: 15 Damas Invitadas: 4 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
17 |
Mejor Neto: |
64 |
Neto Promedio: |
75,81 |
| Caballeros participantes: |
109 |
Mejor Gross: |
82 |
Gross Promedio: |
100,04 |