|
|
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Gross | Hcp | Neto 2 | Total |
|
Categoría: Mixto 0 a 130 |
| 1 | Contarino Gabriel | 75 | 11 | 64 | 64 |
| 2 | Stefoni Ignacio Daniel | 73 | 3 | 70 | 70 |
| 3 | MOYA Luis Gualberto | 87 | 17 | 70 | 70 |
| 4 | ZARATE HECTOR | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 5 | TOMINO JORGE | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 6 | ALVAREZ JUAN CARLOS | 111 | 24 | 87 | 87 |
| 7 | DE RIENZO ADRIAN CARLOS | 124 | 35 | 89 | 89 |
| 8 | GALIANO OSVALDO F. | 99 | 36 | 63 | 63 |
| 9 | GARCIA JUAN CARLOS | 68 | 4 | 64 | 64 |
| 10 | TURCHETTI MARCELO | 102 | 36 | 66 | 66 |
| 11 | CHAPARRO CELINA | 111 | 45 | 66 | 66 |
| 12 | RAMOS GUSTAVO AMADOR | 76 | 9 | 67 | 67 |
| 13 | FERNANDEZ JOSE MARIA | 92 | 25 | 67 | 67 |
| 14 | MELI FERNANDO EDUARDO | 72 | 5 | 67 | 67 |
| 15 | FRIES HUGO RUBEN | 83 | 14 | 69 | 69 |
| 16 | Nista Diego | 92 | 23 | 69 | 69 |
| 17 | DAVID JORGE | 96 | 26 | 70 | 70 |
| 18 | ROSCANI JUAN JOSE | 89 | 19 | 70 | 70 |
| 19 | LUCIANI FERNANDO DANIEL | 99 | 29 | 70 | 70 |
| 20 | DI FULVIO NESTOR | 87 | 16 | 71 | 71 |
| 21 | MENNA , GUILLERMO RICARDO | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 22 | DIAZ OSCAR ALBERTO | 80 | 9 | 71 | 71 |
| 23 | GUGLIELMUCCI GUSTAVO | 102 | 30 | 72 | 72 |
| 24 | López Alejandro Agustín | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 25 | BERTOLINI ALBERTO EMILIO | 82 | 9 | 73 | 73 |
| 26 | RE DANILO EDGARDO | 73 | 0 | 73 | 73 |
| 27 | TOTTIS ADRIAN | 83 | 9 | 74 | 74 |
| 28 | AGOSTINI ALFREDO LUIS | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 29 | GONZALEZ DANIEL ALBERTO | 102 | 23 | 79 | 79 |
| 30 | MUJICA EMILIANO ANDRES | 88 | 9 | 79 | 79 |
| 31 | GIOACHINI MARCELO | 114 | 34 | 80 | 80 |
| 32 | IGLESIA JAVIER | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 33 | TANONI JORGE RAUL | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 34 | Gutierrez Nicolas | 88 | 6 | 82 | 82 |
| 35 | IBAÑEZ FRANCISCO | 98 | 16 | 82 | 82 |
| 36 | FLORES PABLO | 114 | 25 | 89 | 89 |
| 37 | RAMOS ABELARDO | 0 | 41 | - | NPT |
| 38 | BORTOLOTTO JUAN ALBERTO | 0 | 32 | - | NPT |
| 39 | MANZI GUILLERMO | 0 | 30 | - | NPT |
| 40 | POOLI MARCELO EDUARDO | 0 | 29 | - | NPT |
| 41 | BOMMER GREGORIO EZEQUIEL | 0 | 27 | - | NPT |
| 42 | DANIELI LUIS ALBERTO | 0 | 26 | - | NPT |
| 43 | FEDRE RUBEN | 0 | 25 | - | NPT |
| 44 | MANCINI ARIEL | 0 | 22 | - | NPT |
| 45 | ZEVALLOS GERMAN FEDERICO | 0 | 9 | - | NPT |
| 46 | CODA ZABETTA ALEJANDRO ESTEBAN | 0 | 6 | - | NPT |
| 47 | MOJICA, GABRIEL DANTE | 0 | 5 | - | NPT |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 47 Caballeros Socios: 29 Caballeros Invitados: 17 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
57 |
Neto Promedio: |
70,31 |
| Caballeros participantes: |
46 |
Mejor Gross: |
68 |
Gross Promedio: |
91,78 |