CUARTOS FOUR BALL DEL CLUB-PRO SHOP - Medal - 5/12/2020

Modo Vista Tee Salida
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : AMARILLO
1 COZZA ADLOLFO ABEL (35,5) 104 35 69 69
2 PORTALUPPI ANGEL RICARDO (32,4) 103 32 71 71
3 MANZIONE MIGUEL ANGEL (25) 95 24 71 71
4 IGLESIAS ARMANDO MANUEL (33,7) 105 33 72 72
5 BERKELAAR HECTOR JUAN (26,4) 98 25 73 73
6 PERONA FRANCO (31) 103 30 73 73
7 GALEANO ALEJANDRO CLAUDIO (30,4) 103 29 74 74
8 GARCIA DI BELLO HECTOR LUIS (30,3) 103 29 74 74
9 MONTI HECTOR ANGEL (30,7) 104 30 74 74
10 DOME HUGO ALBERTO (37,3) 113 37 76 76
11 BERKELAAR NICOLÁS (24,3) 101 23 78 78
12 ELORZA RENE MARÍA (24,6) 102 23 79 79
13 DA FONSECA JOSE (25,8) 104 25 79 79
14 SABATES JORGE REINALDO (31,8) 110 31 79 79
15 FONTANA RUBEN ALBERTO (25) 105 24 81 81
16 SALE LUIS ALBERTO (32,6) 114 32 82 82
17 GARCIA ZUÑIGA JORGE (30,4) 112 29 83 83
18 DURÉ JUAN CARLOS (32,4) 116 32 84 84
19 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (30) 119 29 90 90
20 BONIALIAN EDUARDO (34,4) 131 34 97 97
21 RUGGERI HUGO ALBERTO (36,2) 0 36 0 NPT
22 LAPADULA ROQUE GUILLERMO (31,7) 0 31 0 NPT
23 LEGARRETA FERNANDO MANUEL (28,5) 0 27 0 NPT
24 DE CARLO CARLOS ALBERTO (27,4) 0 26 0 NPT
25 PEREDO OSVALDO (25,9) 0 25 0 NPT
26 VEIGA JOSE LUIS (25) 0 24 0 NPT
27 PERONA JORGE (25,1) 0 24 0 NPT
28 RABINI OSVALDO CESAR (25,4) 0 24 0 NPT
29 SQUERI LUCAS MARTIN (24,2) 0 23 0 NPT
CATEGORIA : BLANCO
1 BENDJOUYA FERNANDEZ GASTON (20,3) 90 21 69 69
2 SCIOLI JOSE ANTONIO (18,7) 89 19 70 70
3 CAPLAN SERGIO ERNESTO (22,8) 95 24 71 71
4 SOTO CORNEJO CARLOS HUGO (15,1) 87 15 72 72
5 ALEM RICARDO DANIEL (23,9) 97 25 72 72
6 VARELA GONZALO RENEE (13,9) 87 14 73 73
7 CORTI OSVALDO LUIS (24) 99 25 74 74
8 BEJARANO JORGE (17) 91 17 74 74
9 SANTISTEBAN ERNESTO ABEL (18,9) 94 19 75 75
10 MONGE RICARDO ISIDRO (17,2) 92 17 75 75
11 LEGARRETA FERNANDO PABLO (15,7) 91 16 75 75
12 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (14,2) 89 14 75 75
13 LESTINGI CARLOS DANIEL (19,9) 96 20 76 76
14 CONDE HECTOR DANIEL (12,8) 89 13 76 76
15 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,6) 100 24 76 76
16 PIETRAFESA GUSTAVO (16,5) 94 17 77 77
17 ROLDAN GABRIEL GUSTAVO (10,9) 88 11 77 77
18 DEL BONO FRANCISCO (12) 89 12 77 77
19 REPETTO DANIEL (18,2) 97 19 78 78
20 MAYO RICARDO FABIÁN (16,1) 94 16 78 78
21 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (18,3) 98 19 79 79
22 IZZO GUILLERMO EDUARDO (10,4) 89 10 79 79
23 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (9,3) 88 9 79 79
24 ESCRIÑA SANTIAGO (18,3) 99 19 80 80
25 ROS RUBEN FABIAN (23,8) 106 25 81 81
26 CORTALEZZI MARTÍN ENRIQUE JUAN (20,6) 102 21 81 81
27 CONDE ANDRES MARIANO (12,2) 93 12 81 81
28 BRUNO RAFAEL (22,6) 104 23 81 81
29 CAL NESTOR RUBEN (23,2) 106 24 82 82
30 MAZZITELLI GABRIEL OSCAR (9,7) 91 9 82 82
31 LAMAS SERGIO HERNÁN (22,1) 105 23 82 82
32 PEDERNERA FERNANDO ALBERTO (22,2) 106 23 83 83
33 TORRENS CESAR GUILLERMO (16,1) 100 16 84 84
34 WALENTEN FEDERICO ANDRÉS (18,3) 103 19 84 84
35 CASCELLA LUIS EDUARDO (18,5) 103 19 84 84
36 GUERRINI DOMINGO (18) 104 18 86 86
37 PECCI ANTONIO LUIS (15,5) 102 16 86 86
38 MARTINEZ SEBASTIAN (23,3) 0 24 0 NPT
39 VALENT GUILLERMO JORGE (23) 0 24 0 NPT
40 FERNANDEZ GUILLERMO HÉCTOR (21,8) 0 23 0 NPT
41 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (22,2) 0 23 0 NPT
42 ARDISON JULIO NARCISO (22,3) 0 23 0 NPT
43 GIMENEZ BURLO JOSE (21,1) 0 22 0 NPT
44 BESSO RUBEN (21,7) 0 22 0 NPT
45 SERPA JOSE LUIS (21,4) 0 22 0 NPT
46 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO (21) 0 22 0 NPT
47 ALZUGARAY FERNANDO CECILIO (20,3) 0 21 0 NPT
48 LIZARRAGA MARTIN (18,7) 0 19 0 NPT
49 FIORDILINO SILVIO (18,7) 0 19 0 NPT
50 PASTORE JUAN CARLOS (18,9) 0 19 0 NPT
51 ROMANO ANTONIO (17,6) 0 18 0 NPT
52 ALZUGARAY FABIAN MARCELO (16,4) 0 17 0 NPT
53 GARCIA DIEGO FERNANDO (13,6) 0 14 0 NPT
54 DE LA SERNA FACUNDO (H) (13,8) 0 14 0 NPT
55 LUJAN OSCAR MARCELO (14,1) 0 14 0 NPT
56 VISCO EDUARDO IGNACIO (13,1) 0 13 0 NPT
57 IRIGOYEN LUIS ANGEL (9,9) 0 9 0 NPT
58 IRIGOYEN IGNACIO SEGUNDO (8,4) 0 8 0 NPT
59 CORTI GUSTAVO P. (20,5) 86 21 65 DESC
CATEGORIA : ROJO
1 PEREIRA GONZALEZ MARIA (46,6) 124 49 75 75
2 BAYUT SARA SOFIA (34) 111 35 76 76
3 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (35,7) 115 37 78 78
4 CASTRO LILIANA MIRTA (48,1) 129 50 79 79
5 CORSUNSKY NORA (38,5) 121 40 81 81
6 DIAZ BARRAZA OSCAR (45,4) 129 47 82 82
7 PICADO LITA (39,3) 123 41 82 82
8 DIEGUEZ HILDA MARTA (38,4) 124 40 84 84
9 ROCA LILIANA AMANDA (30) 115 30 85 85
10 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (40,9) 127 42 85 85
11 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (31,4) 118 32 86 86
12 ORIGGI ALICIA ENRIQUETA (36,8) 126 38 88 88
13 COSTA GRACIELA CRISTINA (45,2) 0 47 0 NPT
14 MONTOUTO ELENA BEATRIZ DE (41,5) 0 43 0 NPT
15 MORENO DE VANNONI ADELA JUANA (33,6) 0 34 0 NPT
16 JUNCO GONZALEZ JUDIT (32,6) 0 33 0 NPT
17 FIORDILINO HILDA (29) 0 29 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Damas participantes:
17
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
78,41
Caballeros participantes:
88
Mejor Gross:
86
Gross Promedio:
103,43

 Fixture - Ver Tee Time