Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
LUNES 9 HOYOS
DOMINGO INTERNO 27/04/2025
MARTES 9 HOYOS


02/11/2024 Sábado SABADO 02/11/2024 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 COLON QUIROGA DIEGO (8,6) 79 10 69 69
2 AGUIRRE SERGIO RAUL (6,6) 80 8 72 72
3 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (7,7) 81 9 72 72
4 OLCESE AGUSTIN (5) 78 6 72 72
5 CULLEN CARLOS (8,4) 84 10 74 74
6 CHIESA FERNANDO JOSE (-0,1) 75 0 75 75
7 BARLETTA FERNANDO JOSE (7,9) 84 9 75 75
8 GAYTAN MARIANO FERNANDO (9,7) 89 11 78 78
9 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (8,3) 0 9 0 NPT
10 URIA CRISTIAN (6,3) 0 7 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 MODESTINI GIANNI (16,2) 84 15 69 69
2 HELEG JORGE ISMAEL (15,9) 85 15 70 70
3 CUEVA RUBEN ERNESTO (16,2) 86 15 71 71
4 MICHELETTI TORIBIO (12,8) 82 11 71 71
5 VILA ORTIZ MARCELO (16,5) 88 15 73 73
6 SEXER FERNANDO DANIEL (14) 86 13 73 73
7 GONZALEZ JOHANSEN ROMULO LUIS (12,3) 86 11 75 75
8 JURAGA MIRKO (16) 90 15 75 75
9 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (13,7) 88 12 76 76
10 VUCOTICH TADEO (16,5) 92 15 77 77
11 CESANELLI LUIS ANGEL (12,5) 88 11 77 77
12 TERAN CARLOS ENRIQUE (12,2) 89 11 78 78
13 CASIELLO PATRICIO (16,4) 93 15 78 78
14 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (16,4) 93 15 78 78
15 FEDELE JORGE AGUSTIN (15,2) 94 14 80 80
16 TORRES GERMAN ESTEBAN (14,9) 95 14 81 81
17 SOSO VICTOR HUGO (13,8) 93 12 81 81
18 BRUSEGHIM CARLO (14,7) 100 13 87 87
19 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (16,8) 0 15 0 NPT
20 ABBUD CRISTIAN ELIAS (15,9) 0 15 0 NPT
21 ALBERTENGO BENJAMIN (15,8) 0 14 0 NPT
22 ARAYA DIEGO CELESTINO (15,2) 0 14 0 NPT
23 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (13,2) 0 12 0 NPT
24 ESTRELLA , JUAN PABLO (13) 0 12 0 NPT
25 DOCAMPO LOPEZ HORACIO ALBERTO (11,9) 0 11 0 NPT
26 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (12,5) 0 11 0 NPT
27 GUILLEN FERNANDO (12,8) 0 11 0 NPT
28 TRAVESARO EDUARDO TOMAS LUIS (12,6) 0 11 0 NPT
29 CONTI FRANCISCO JAVIER (10,6) 0 9 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 ALBERTENGO MARIO JOSE (17,8) 87 17 70 70
2 PRISANT SAUL ALBERTO (23,4) 92 22 70 70
3 GIACOMELLO NICOLAS (22,9) 93 22 71 71
4 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (19,9) 91 19 72 72
5 FRANCOVIGH RENE A. (22,2) 93 21 72 72
6 NICOSIA ALFREDO RAUL (23,2) 96 22 74 74
7 SERRA FERNANDO OSCAR (18,6) 91 17 74 74
8 BORGATELLO AGUSTIN (24,2) 98 23 75 75
9 FRANCOVIGH CARLOS (19,7) 93 18 75 75
10 SARJANOVIC ALEJANDRO (23,9) 98 23 75 75
11 TUELLS ARTURO E. (17,9) 92 17 75 75
12 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (20,4) 94 19 75 75
13 MAYO ALEJANDRO MARIO (19,3) 93 18 75 75
14 IUCULANO ANTONIO (23,6) 98 22 76 76
15 CASANOVA CARLOS MARCELO (23,8) 99 23 76 76
16 SCHELLHAS ERIC GERMAN (20,4) 95 19 76 76
17 DJOUBAILI JORGE ALBERTO (21) 96 20 76 76
18 PERIES JORGE J. (21,1) 96 20 76 76
19 ANDALUZ DE ROSAS RICARDO (24,9) 100 24 76 76
20 TORTI ENRIQUE ROBERTO (21,8) 97 21 76 76
21 ORALLO MARCELO ADOLFO (17,6) 93 16 77 77
22 CALVO ARNOLFO (19,7) 95 18 77 77
23 RUSSOVICH CRISTIAN (21,6) 97 20 77 77
24 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (20,6) 96 19 77 77
25 SABOLO GUILLERMO J. (24,3) 101 23 78 78
26 ANGELINI JORGE LUIS (17) 94 16 78 78
27 CENTENO FEDERICO (22,7) 100 22 78 78
28 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (19,1) 97 18 79 79
29 RAMIREZ CARLOS RUBEN (20) 98 19 79 79
30 MARCHETTI MARCELO RAUL (22,1) 100 21 79 79
31 CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO (24,1) 103 23 80 80
32 GIORGIO VICTOR MANUEL (19,1) 99 18 81 81
33 CASTELLANOS HERNAN HUMBERTO (22,6) 102 21 81 81
34 CARRARA MIGUEL FRANCISCO (21,8) 102 21 81 81
35 CASTILLO DIEGO MANUEL DEL (21,2) 104 20 84 84
36 SOLARI ENRIQUE (23,9) 107 23 84 84
37 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) 0 24 0 NPT
38 GONZALEZ ROMULO LUIS (24) 0 23 0 NPT
39 ASAD HUGO JUAN (23,7) 0 23 0 NPT
40 LAMARQUE EDUARDO J (H) (23) 0 22 0 NPT
41 COMOLLO FABIO ANDRES (23,4) 0 22 0 NPT
42 MAC CARLOS ALBERTO (22,3) 0 21 0 NPT
43 GRECO ANGEL JOSE (20,9) 0 20 0 NPT
44 LINARI MICHELETTI MARCELO (H) (20,7) 0 19 0 NPT
45 ACOCELLA HUGO JAVIER (19,8) 0 19 0 NPT
46 DONATI PABLO ANIBAL (19,5) 0 18 0 NPT
47 SANTA CRUZ LUCAS GONZALO (18,4) 0 17 0 NPT
48 ORQUERA JUAN PABLO (18,7) 0 17 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 DOCCOLA LEANDRO GABRIEL (25,9) 88 24 64 64
2 RODRIGUEZ NIELSEN CARLOS (27,6) 93 26 67 67
3 DIAZ RODRIGO MARTIN (36,2) 102 35 67 67
4 CASIELLO JOAQUIN (26,8) 94 25 69 69
5 ZENO LELIO (26,1) 95 24 71 71
6 TORRIGLIA ALDO H. (34,9) 105 34 71 71
7 ANGELIDES ANGEL FELIX (46) 117 45 72 72
8 STORNIOLO ANGEL ANTONIO (35,3) 108 34 74 74
9 MODESTINI ENNIO (25,4) 98 24 74 74
10 PALAVECINO JUAN CARLOS (36,4) 109 35 74 74
11 FERNANDEZ BUSSY RAMON ALFREDO (25,8) 98 24 74 74
12 TRAVESARO EDUARDO LUIS (27,9) 101 26 75 75
13 SLUTZKY RUBEN (25,5) 100 24 76 76
14 BECCANI ALBERTO JUAN (33,2) 111 32 79 79
15 SABOLO MARCELO MATIAS (25,8) 103 24 79 79
16 HADAD CARLOS ALBERTO (33,6) 0 32 0 NPT
17 ROVITTI GUILLERMO (31,4) 0 30 0 NPT
18 MAURO RUBEN ANGEL (31,2) 0 30 0 NPT
19 ROVITTI, DONATO (31,2) 0 30 0 NPT
20 SABOLO MIGUEL PEDRO (30) 0 29 0 NPT
21 PIRAINO RUBEN ALDO (27,9) 0 26 0 NPT
22 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (26,4) 0 25 0 NPT
23 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (42,7) 113 42 71 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 18.9
1 PECCI GUADALUPE (15) 88 17 71 71
2 ARAYA MARIA JOSE (14) 87 16 71 71
3 GENTILE MARIA LAURA (15,1) 89 17 72 72
4 PEÑA CAROLINA (12,4) 89 14 75 75
5 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (16,9) 95 19 76 76
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 19 A 31.9
1 ORTEGA GABRIELA (24,4) 98 27 71 71
2 ALI CALICIO LILIANA MARIA (19,9) 94 22 72 72
3 MONTE ALEJANDRA (28,7) 103 31 72 72
4 PERIES ELINA (24,1) 100 26 74 74
5 CABRERA PATRICIA LAURA (27,9) 106 30 76 76
6 BOLDT LYS (28,8) 107 31 76 76
7 HALLBERG ALEJANDRA (27,8) 113 30 83 83
8 TRABUCHI ALBERTINA (22,5) 0 25 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 32 A 54
1 ALVAREZ MARCELA (44,3) 111 45 66 66
2 BERISTAIN DOLORES (35,5) 110 36 74 74
3 OJEDA ADRIANA ALICIA (32,9) 112 33 79 79
4 NISTAL LAURA (32,7) 113 33 80 80