Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MARTES 29
MIERCOLES 30
PERREADA
JUEVES 01
VIERNES 02
BOCHAS AZULES
ITALO COLUCCINI


17/08/2024 Sábado OPEN SPORTS Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 11.3
1 PATTI SEBASTIAN (1,1) 69 +1 70 70
2 RODRIGUEZ JUAN JOSE (6,7) 76 5 71 71
3 DIEZ DIEGO (8,6) 78 7 71 71
4 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (4,3) 75 2 73 73
5 PELLIZZARI GABRIEL ADRIAN (5,7) 79 4 75 75
6 JUAREZ EDUARDO (10,5) 84 9 75 75
7 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (5) 79 3 76 76
8 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (10,1) 87 8 79 79
9 FIGUEREDO DARDO GUIDO (7,9) 86 6 80 80
10 OCAMPO ADRIAN (8,9) 0 7 0 NPT
11 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (7,4) 0 6 0 NPT
12 LEOFANTI LAUTARO ARIEL (4,9) 0 3 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 11.4 A 18.3
1 IGLESIAS JUAN CARLOS (17,1) 84 15 69 69
2 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (17,9) 85 16 69 69
3 SANCHEZ WALTER LUIS (17) 85 15 70 70
4 FIORINI DANTE EDUARDO (14,5) 83 13 70 70
5 ONORIO ANGEL LUIS (15,9) 84 14 70 70
6 IANNONE PASCUAL (12,6) 83 11 72 72
7 MAIORANO NICOLAS (13,1) 83 11 72 72
8 MACHADO LUIS ALBERTO (14) 87 12 75 75
9 CROVO FACUNDO (14,3) 89 12 77 77
10 HEDED JAVIER (13,6) 89 12 77 77
11 SERFATY MARCELO JOSE (12,4) 89 11 78 78
12 GONZALEZ ALBERTO (14,3) 90 12 78 78
13 BAIMLER MIGUEL ANGEL (17) 97 15 82 82
14 BENVENUTO , FLAVIO (18,3) 98 16 82 82
15 BAT EDUARDO (16,5) 0 15 0 NPT
16 ROCATTI CARLOS HORACIO (16,5) 0 15 0 NPT
17 GERBINO RAUL CARMELO (16,8) 0 15 0 NPT
18 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (14,4) 0 13 0 NPT
19 PARISI LISANDRO (15,2) 0 13 0 NPT
20 CORNEJO , FERNANDO JAVIER (15,2) 0 13 0 NPT
21 URQUIJO FABIAN ALEJANDRO (14,1) 0 12 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 18.4 A 23.3
1 ALGARAÑAZ ASENCIO ALEJANDRO (22,4) 90 21 69 69
2 GONZALEZ CRISTIAN FERMIN (21,4) 91 20 71 71
3 CANO EDGARD ROBERTO (22,1) 92 20 72 72
4 RUIZ DIAZ DANIEL ANGEL (20,8) 93 19 74 74
5 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (22,3) 95 20 75 75
6 FERRAIOLI MARIO (18,5) 92 17 75 75
7 PUERTA ANTONIO JOSE (21) 95 19 76 76
8 ELGUETA MIGUEL EMILIO (19,9) 96 18 78 78
9 ALTAMIRANO HUGO (22,8) 100 21 79 79
10 PEREZ FERNANDEZ JUAN (22,9) 101 21 80 80
11 SAUDINO SANTIAGO (22,6) 101 21 80 80
12 SOAVE ESTEBAN DAVID (19,8) 99 18 81 81
13 SEIP MARIO ALBERTO (19,2) 99 17 82 82
14 CELIA , GERMAN DARIO (19,8) 101 18 83 83
15 ANDUEZA RODOLFO FRANCISCO (22) 108 20 88 88
16 MIGLIACCIO JORGE GENARO (22,3) 0 20 0 NPT
17 PENSA MIGUEL ANGEL (21,6) 0 20 0 NPT
18 DI NEZIO HORACIO (21,5) 0 20 0 NPT
19 IOVENITTI EDUARDO (21,2) 0 19 0 NPT
20 GIOLA PABLO ERNESTO (21,2) 0 19 0 NPT
21 LEOFANTI JORGE LUIS (20,5) 0 19 0 NPT
22 SAN MARTIN HORACIO MIGUEL (21,2) 0 19 0 NPT
23 ELICHIRIBEHETY MARCELO (19,4) 0 18 0 NPT
24 GONZÁLEZ RUESCAS DIEGO FEDERICO (18,7) 0 17 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 23.4 A 54.0
1 CAÑAL DANIEL (35,1) 105 33 72 72
2 AQUINDO GUILLERMO (27,7) 98 26 72 72
3 GENOVA ALEJANDRO ANTONIO (23,8) 96 22 74 74
4 ESTEVE, GONZALO (39,5) 113 38 75 75
5 NAVARRO CARLOS ALBERTO (35,1) 109 33 76 76
6 TOBLER GASTON (25,5) 100 24 76 76
7 MALDONADO, JULIAN (30,4) 106 29 77 77
8 BOLLINI MARIO RODOLFO (25,1) 100 23 77 77
9 OLIVERI PASCUAL (26,1) 101 24 77 77
10 BARBARIN ROBERTO ANDRES (32,5) 108 31 77 77
11 ESTEVEZ FERNANDO (25,5) 106 24 82 82
12 ALAVA SERGIO RAFAEL (25,6) 108 24 84 84
13 DEL PIERO LUIS (33,5) 116 32 84 84
14 BARRIOS RUBEN (29,8) 121 28 93 93
15 BOLLINI JORGE OSVALDO (32,7) 0 31 0 NPT
16 ROQUETA EDUARDO (30,4) 0 29 0 NPT
17 VENTOS MARIO (25,6) 0 24 0 NPT
18 ALVARADO DANIEL OSVALDO (25,1) 0 23 0 NPT
19 MANZO ANTONIO (24,2) 0 22 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 27.3
1 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (21,2) 98 23 75 75
2 VILLANUEVA SILVIA (11,5) 90 12 78 78
3 LEOFANTI MARIA RELEN (22,6) 103 24 79 79
4 BENVENUTO , SANDRA MARIA (18,5) 102 20 82 82
5 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (24,7) 110 27 83 83
6 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (15,7) 100 17 83 83
7 GALE PAULA GUILLERMINA (23) 109 25 84 84
8 BARREIRO, MARIA EVANGELINA (24,6) 0 26 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 27.4 A 54
1 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (27,8) 100 30 70 70
2 RAYO DE FIORINI NORMA BEATRIZ (29,6) 105 32 73 73
3 NONTALA MARIA E DE (31,5) 109 34 75 75
4 PLOVANICH GRACIELA (28,6) 110 31 79 79
5 ORMACHEA CRISTINA (34,3) 117 37 80 80
6 CASSATA SILVINA (31,9) 117 34 83 83
7 LOPEZ JUSTINA (41,6) 128 45 83 83
8 ESTIFIQUE MONICA (37,8) 0 41 0 NPT
9 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (32,3) 0 35 0 NPT