Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
PRACTICA MIERCOLES
GREENS PROVISORIOS
GREENS PROVISORIOS


15/11/2024 Viernes 18 HMP GOLF & CO Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0
1 MENDIZABAL , JUAN CRUZ (14,8) 87 17 70 70
2 BONGIARDINO , FEDERICO (11,5) 84 13 71 71
3 CRISTIANI AGUSTIN (13) 86 15 71 71
4 GARCIA CONI JUAN MANUEL (11,9) 91 13 78 78
5 SILVA , MARIANO (13,4) 96 15 81 81
6 MONTES GUSTAVO (14,6) 99 17 82 82
7 ROQUE, GONZALO (8) 0 9 0 NPT
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2
1 SPANIER IVAN (25,9) 91 28 63 63
2 ROQUE , JULIAN (23,7) 91 25 66 66
3 ALVAREZ BILBAO HERNAN (16,3) 86 17 69 69
4 GIRADO, SANTIAGO (19,1) 89 20 69 69
5 VIVOT GUILLERMO (25,3) 97 27 70 70
6 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (24,2) 97 26 71 71
7 MORO EDUARDO RUBEN (25,1) 98 27 71 71
8 VILLAMAYOR ENRIQUE (23,2) 97 25 72 72
9 GAGLIESI CARLOS ENRIQUE (21,1) 94 22 72 72
10 FURMAN RICARDO (20,1) 93 21 72 72
11 LEVY MARIO DAN (22,8) 98 24 74 74
12 DEDYN, CRISTIAN (25,8) 104 28 76 76
13 ROSNATI ENRIQUE HERNAN (25,4) 104 27 77 77
14 CORREA URQUIZA FRANCISCO (20,1) 98 21 77 77
15 HERRASTI OSCAR RODOLFO (23,1) 102 25 77 77
16 SPANIER DARIO (20) 99 21 78 78
17 GREGORINI, ENRIQUE LUIS (19) 104 20 84 84
18 HARDOY, PEDRO ALBERTO (24,1) 0 26 0 NPT
19 RUBIN JULIAN (23,7) 0 25 0 NPT
20 PASCANSKY JAVIER DANIEL (20,4) 0 22 0 NPT
21 MENASCHES JONATHAN (20,6) 0 22 0 NPT
22 PITT , TOMAS DIEGO (20,5) 0 22 0 NPT
23 MOSCOVICZ MIGUEL (17,8) 0 19 0 NPT
24 CLAVIJO , FRANCISCO TOMAS (17,7) 0 18 0 NPT
25 MONTEFIORE MARCELO (17,7) 0 18 0 NPT
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0
1 MENDEZ , CASARIEGO TOMAS (30) 89 29 60 60
2 GONZALEZ RAMIRO ABEL (33,1) 98 32 66 66
3 MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (30,5) 96 29 67 67
4 CAVA ANIBAL JORGE (38,3) 108 38 70 70
5 SCHENA FERNANDO ROBERTO (39,1) 109 39 70 70
6 LAVISTA LLANOS BERNARDO MARTIN (30,5) 100 29 71 71
7 RODRIGUEZ BRUNI NICOLAS (29) 100 28 72 72
8 CAFFIERI HORACIO (35,6) 107 35 72 72
9 SILVEYRA D“AVILA MIGUEL ANGEL (30,1) 101 29 72 72
10 GIORDANINO, CARLOS DANIEL (34) 107 33 74 74
11 REICHART AGUSTIN (30,7) 106 30 76 76
12 JUEJATI ISAAC EZEQUIEL (30,1) 106 29 77 77
13 KRAUSE , ARNIM JORGE M (34,5) 0 34 0 NPT
14 BORGHI , JORGE CARLOS (31,9) 0 31 0 NPT
15 DOUGLASS PLATER PABLO (31,9) 0 31 0 NPT
16 GEREZ, AGUSTIN (29,1) 0 28 0 NPT
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 GARCIA, SUSANA HAYDEE (49,1) 123 54 69 69