Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
PRO SHOP-INDIVIDUAL


28/02/2026 Sábado ULTIMA FECHA COPA DE VERANO-INDIVIDUAL Medal 18 HOYOS

JUGADOR/A GROSS HP NETO TOTAL
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0
1 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (5,5) 74 4 70 70
2 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (11,5) 81 10 71 71
3 COHEN , ESTEBAN FABIAN (8,8) 81 7 74 74
4 MASINI RODRIGO DANIEL (8,1) 82 7 75 75
5 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (11,2) 85 10 75 75
6 GUZMAN ANDRES ENRIQUE (11,6) 86 10 76 76
7 PUGAWKO SEBASTIÁN (-1,2) 73 +4 77 77
8 STEINBRUCK MARCELO (8,8) 0 7 0 NPT
9 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) (7,1) 0 5 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0
1 CORTI OSVALDO LUIS (23,6) 93 24 69 69
2 VARELA GONZALO RENEE (12,4) 81 11 70 70
3 BACCIADONNE FRANCISCO (19,6) 90 19 71 71
4 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (12,6) 84 12 72 72
5 LIZARRAGA MARTIN (21,1) 93 21 72 72
6 GUERRINI , ARIEL HERMAN (14,1) 85 13 72 72
7 VANNONI CARLOS ALBERTO (22,6) 96 23 73 73
8 LIZARRAGA MARTIN (H) (14,7) 87 14 73 73
9 REBORA FERNANDO WALTER (21) 95 21 74 74
10 CORTI GUSTAVO P. (20) 94 20 74 74
11 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (12,8) 86 12 74 74
12 ALZUGARAY HERNAN DARIO (19) 94 19 75 75
13 GIMENEZ BURLO JOSE (22,9) 98 23 75 75
14 PIETRAFESA GUSTAVO (17,6) 92 17 75 75
15 BARAVIERA JOSE LUIS (23,8) 100 24 76 76
16 TRIMARCO JUAN MANUEL (19,5) 95 19 76 76
17 COHEN OSCAR ALBERTO (19,1) 96 19 77 77
18 SCIOLI , JOSE ANTONIO (19,8) 99 20 79 79
19 MONTALVO TOBIAS (18,8) 98 18 80 80
20 BEJARANO JORGE (15,9) 96 15 81 81
21 RIERA JUAN ANTONIO (H) (15,9) 97 15 82 82
22 MONTI HECTOR ANGEL (24) 107 24 83 83
23 COMBERTI RICARDO (22,6) 0 23 0 NPT
24 DOMENECH , ALBERTO (22,8) 0 23 0 NPT
25 ALEM RICARDO DANIEL (20,8) 0 21 0 NPT
26 MONGE RICARDO ISIDRO (20,6) 0 20 0 NPT
27 ALZUGARAY FABIAN MARCELO (15,8) 0 15 0 NPT
28 TORRES HUGO MARTIN (13,7) 0 13 0 NPT
29 LUJAN OSCAR MARCELO (12,1) 0 11 0 NPT
30 MAYO RICARDO FABIÁN (14,6) 78 14 64 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 MONTALVO, TADEO (27,8) 99 28 71 71
2 ARDISON JULIO NARCISO (26,2) 100 27 73 73
3 DURÉ JUAN CARLOS (29,8) 104 31 73 73
4 DE CARLO CARLOS ALBERTO (30,6) 105 32 73 73
5 CORSIFORTI DIEGO ENRIQUE (28,5) 103 29 74 74
6 ARRUGARENA EDUARDO (28,3) 104 29 75 75
7 PELIZA, ROBERTO (25,2) 102 26 76 76
8 SALE LUIS ALBERTO (31,7) 111 33 78 78
9 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (24,1) 103 24 79 79
10 COVETTA JORGE HUGO (27,3) 107 28 79 79
11 ORANIAS JORGE (24,4) 104 25 79 79
12 SABATES JORGE REINALDO (35,6) 116 37 79 79
13 COSTA TOMAS (28,4) 109 29 80 80
14 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (31,1) 113 32 81 81
15 PEREDO OSVALDO (26) 107 26 81 81
16 PUNTERI, JOSE (34,1) 119 36 83 83
17 ANAUT JORGE OSVALDO (39,3) 125 41 84 84
18 PERONA FRANCO (36,7) 0 38 0 NPT
19 LEGARRETA FERNANDO MANUEL (33,2) 0 35 0 NPT
20 GARCIA ZUÑIGA JORGE (31,9) 0 33 0 NPT
21 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (30,5) 0 32 0 NPT
22 TORRES, LEOPOLDO (28,3) 0 29 0 NPT
23 FERRARI FEDERICO CARLOS (24,6) 0 25 0 NPT
24 RABINI OSVALDO CESAR (24,6) 0 25 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 VILLAR ANALIA (23,8) 91 23 68 68
2 DAMON PICHAT ADRIANA (29) 98 29 69 69
3 DI MARINO, GISELE EDITH (23,9) 95 23 72 72
4 CASTRO GRACIELA (28,8) 102 29 73 73
5 FIGUEROA, MILAGROS (10,7) 85 9 76 76
6 IGLESIAS TRIPODI CAMILA PILAR (12,8) 89 11 78 78
7 SAVIO OLGA DE GOMEZ (29,9) 0 30 0 NPT
8 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (28,5) 0 29 0 NPT
9 ARDISON, SILVANA (21,9) 0 21 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 BAYUT SARA SOFIA (37,7) 112 39 73 73
2 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (35,9) 110 37 73 73
3 SALLES ALEJANDRA (35,9) 116 37 79 79
4 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (35,4) 115 36 79 79
5 GAGINO GLADYS E. (30,1) 111 30 81 81
6 SILVO EVA EMILSE (46,6) 130 49 81 81
7 RINALDI, LILIANA NOEMI (54) 140 57 83 83
8 DIEGUEZ HILDA MARTA (35,7) 0 36 0 NPT