Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
PRACTICA DEPORTIVA MARTES ABRIL 29
PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES ABRIL 30
PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 02 DE MAYO
PRACTICA DEPORTIVA SABADO 03 DE MAYO


11/04/2025 Viernes PRACTICA DEPORTIVA VIERNES 11/04/25 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 BATTISTON LUCIANO (14,7) 81 14 67 67
2 BATTILANA CLAUDIO (7,7) 84 7 77 77
3 HALVORSEN, MARCO ALBERTO (16,1) 0 16 0 0
4 MERLO RAUL HECTOR (15,9) 0 16 0 0
5 CUNEO LIBARONA MATIAS (15,8) 0 16 0 0
6 SCHWARTZ JULIAN GUSTAVO (16,5) 0 16 0 0
7 FARJI GUIDO (15,8) 0 16 0 0
8 SERRA ROJAS FEDERICO (16,2) 0 16 0 0
9 PATITUCCI GABRIEL ORLANDO (14,9) 0 15 0 0
10 LARGUIA SANTIAGO MARIA (14,6) 0 14 0 0
11 GIARDELLI PATRICIO (14,3) 0 14 0 0
12 GONZALEZ CUETO JUAN (14,2) 0 14 0 0
13 WOON SAM, AIDAN (13,6) 0 13 0 0
14 BUGARIN JOSE MARIA (13,8) 0 13 0 0
15 ACTIS MARCELO ALEJANDRO (13,3) 0 13 0 0
16 BRENER CARLOS ALBERTO (13) 0 13 0 0
17 LARGUIA FACUNDO MARIA (13,1) 0 13 0 0
18 DEL MONTE ALDO (12,4) 0 12 0 0
19 GUTIERREZ CANTILO MARIANO (12,4) 0 12 0 0
20 MIERES EDUARDO (12,9) 0 12 0 0
21 FREIXAS NICOLAS (12,2) 0 12 0 0
22 RICCIARDI FRANCISCO (12,9) 0 12 0 0
23 CARLINO MARCOS MIGUE (12,9) 0 12 0 0
24 SZWARZ MARIO ARMANDO (12,3) 0 12 0 0
25 PALAZZI MARIO (12) 0 11 0 0
26 ETCHEVERRY PABLO MARTIN (10,6) 0 10 0 0
27 BASSO HORACIO ALEJANDRO (10,6) 0 10 0 0
28 TERESO FRANCISCO (9,8) 0 9 0 0
29 MAGLIO IGNACIO (10) 0 9 0 0
30 MERELLO BAS, IGNACIO MARIA (5,6) 0 4 0 0
31 BARBIERI FELIPE (2,5) 0 1 0 0
32 ROJAS VIEYRA FRANCISCO BENJAMI (1,8) 0 0 0 0
33 GHIGLIONE HUGO (0) 0 +2 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 SCIUTTO GERARDO ANTONIO (17,9) 86 15 71 71
2 ALEMAN HECTOR ARMANDO (18,7) 88 16 72 72
3 MIGANNE CARLOS (20,2) 91 17 74 74
4 DURAƱONA EDUARDO (22,7) 99 20 79 79
5 SOUTO GUILLERMO PABLO (24,4) 0 22 0 0
6 RODRIGUEZ FAMA EMILIO ALBERTO (24,3) 0 22 0 0
7 EIRIZ FERNANDO JAVIER (24,3) 0 22 0 0
8 DIEZ, FACUNDO (24,9) 0 22 0 0
9 GRINBANK JUAN MANUEL (24,6) 0 22 0 0
10 LIJAVETZKY ALEJANDRO MARIO (23,8) 0 21 0 0
11 NEIRA CESAR CARLOS (24) 0 21 0 0
12 ESTRADA GERMAN JOAQUIN (24) 0 21 0 0
13 RO , MI KYUNG (24) 0 21 0 0
14 GUIRALDES JOAQUIN (23,3) 0 21 0 0
15 PONTE SANTIAGO JOSĆ© (23,8) 0 21 0 0
16 FARIƱA FRANCISCO JAVIER (23,4) 0 21 0 0
17 SOUHAMI ALBERTO (24) 0 21 0 0
18 TARZETTI FERNANDO ROGELIO (23,5) 0 21 0 0
19 NOAILLES, SANTIAGO JOSE (24) 0 21 0 0
20 BREUER MORENO FEDERICO JOSE (23,8) 0 21 0 0
21 DE GRIVEL EDOUARD (22,8) 0 20 0 0
22 CARNUCCIO PABLO ERNESTO (23) 0 20 0 0
23 CULATTO MARTIN ALFREDO (22,6) 0 20 0 0
24 ARNING BENGOLEA FERNANDO (23) 0 20 0 0
25 JAEGGLI OSVALDO H (22,8) 0 20 0 0
26 FERNANDEZ PABLO ALBERTO (23,2) 0 20 0 0
27 GUIRICICH GUILLERMO DANIEL (22) 0 19 0 0
28 ZAMBRELLI, LEOPOLDO MARCELO (21,7) 0 19 0 0
29 GONZALEZ, GUSTAVO JOSE ESTEBAN (22,1) 0 19 0 0
30 SCHIAFFINO JORGE (21,9) 0 19 0 0
31 BOTTA , ABEL DARIO (22) 0 19 0 0
32 AMEZQUETA F JAVIER (20,7) 0 18 0 0
33 DONZINO HORACIO JOSE (21,3) 0 18 0 0
34 ANDREOTTI ANDRES (19,7) 0 17 0 0
35 JAIME VICENTE LUIS (19,4) 0 17 0 0
36 LOPEZ HECTOR JORGE (20) 0 17 0 0
37 TORRE URIZAR RAFAEL MARIA DE (19,8) 0 17 0 0
38 SANCHEZ CLAUDIO (18,9) 0 16 0 0
39 LANUSSE MAXIMO (19,3) 0 16 0 0
40 PROVENZANO JOSE LUIS (19) 0 16 0 0
41 BENDERSKY ALEJO (17,4) 0 15 0 0
42 BELLATO CESAR RAUL (18,2) 0 15 0 0
43 PONTE JUAN PABLO (17,8) 0 15 0 0
44 ZAMBIANCHI ALEJANDRO (17,7) 0 15 0 0
45 CABEZAS PEDRO ALBERTO (17,9) 0 15 0 0
46 PAEZ JUAN MANUEL (17,3) 0 14 0 0
47 LAMBRE HECTOR EDUARDO (17,2) 0 14 0 0
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 BERTONI GUIDO (27) 94 20 74 74
2 PIATTI DIEGO LUIS (37,9) 105 30 75 75
3 QUAGLIA RICARDO (26,3) 95 19 76 76
4 JOSE LUIS, MELENDEZ (42,9) 111 35 76 76
5 VARAS MARIANO JAVIER (28,1) 98 21 77 77
6 FREIXAS, JACINTO (26,1) 97 19 78 78
7 VAZQUEZ, MAURO (38,8) 111 31 80 80
8 ARECO , IGNACIO (25) 100 18 82 82
9 GABRIEL SCHWARZBAUM (33,8) 112 27 85 85
10 BEZIC, MARTIN (43,7) 127 36 91 91
11 BERRO MADERO, CRISTIAN (54) 0 46 0 0
12 MONSALVO, MABEL (54) 0 46 0 0
13 PEREZ TEBELE, DARIO GABRIEL (47,5) 0 40 0 0
14 SETDEKOV, IGOR (40,5) 0 33 0 0
15 LEON, SANDSTEDE (40,7) 0 33 0 0
16 VƔZQUEZ RODRƭGUEZ ANDRES (39,9) 0 32 0 0
17 CHERCHYK, SERGIO ROMAN (38) 0 31 0 0
18 LEON MARIANO JORGE (38,7) 0 31 0 0
19 GARCIA JORGE ALFREDO (37,7) 0 30 0 0
20 MARCCACIO ALDO ROBERTO (36,9) 0 29 0 0
21 SCHENONE JUAN (36,9) 0 29 0 0
22 AINCIBURU MARCELO LO (36,2) 0 29 0 0
23 GARCIA CARLOS GUILLERMO (36) 0 29 0 0
24 EYHEREMENDY EDUARDO PABLO (34,7) 0 27 0 0
25 DEMKOFF VICTOR (34,6) 0 27 0 0
26 TRUSSO, FRANCISCO (33,8) 0 27 0 0
27 BINAGHI NICOLAS (33,8) 0 27 0 0
28 ARTIGAS MARCELO ANTONIO (34,3) 0 27 0 0
29 PAREDES JOSE (34,4) 0 27 0 0
30 DUHAU RENE RUBEN (34,4) 0 27 0 0
31 LIN CHIH-I (32,8) 0 26 0 0
32 BLOSTEIN JORGE MARIO (32,9) 0 26 0 0
33 PERALTA LISANDRO ADRIAN (33,1) 0 26 0 0
34 VICARIO LAUTARO FIDEL (32,1) 0 25 0 0
35 URMAN JORGE DARIO (32,4) 0 25 0 0
36 CARO SANTIAGO (32,3) 0 25 0 0
37 HALLAK, PEDRO JORGE (31,9) 0 25 0 0
38 GALLO, TOMAS (31,9) 0 25 0 0
39 FERNANDEZ SEMHAN ABEL IGNACIO (31,2) 0 24 0 0
40 DENNEHY ALEJANDRO CESAR (30) 0 23 0 0
41 SULAM SAMUEL DARIO NO INFORMADO (30) 0 23 0 0
42 ZAN CARLOS FELIPE (29,5) 0 22 0 0
43 MENDOZA, TOMAS (29,4) 0 22 0 0
44 SPECTOR RICARDO DANIEL (29,3) 0 22 0 0
45 RUILOPEZ ALEJANDRO (28,7) 0 22 0 0
46 GONZALEZ LITARDO JUSTO JORGE (27,6) 0 21 0 0
47 SALTAMARTINI JORGE (27,8) 0 21 0 0
48 MOSE MEDRANO JOSE LUIS (28,4) 0 21 0 0
49 ESTEVEZ, IGNACIO BENITO (27,6) 0 21 0 0
50 BRILLEMBOURG WILLSON CARLOS EDUARDO (28,6) 0 21 0 0
51 PANIAGUA ENRIQUE JOSE (26,6) 0 20 0 0
52 RUILOPEZ MARCELO ALBERTO (27,5) 0 20 0 0
53 KIM DAE HWAN (27) 0 20 0 0
54 UGALDE ERNESTO (27,3) 0 20 0 0
55 BIGNONE SANTIAGO ADOLFO (26) 0 19 0 0
56 PSTYGA JORGE JOSE (25,6) 0 19 0 0
57 ZAVALA, MARIANO (26,1) 0 19 0 0
58 ROMERO ZAPIOLA PATRICIO (26,5) 0 19 0 0
59 ALZIEU HUGO FERNANDO (26) 0 19 0 0
60 HOFFMAN DIEGO (26) 0 19 0 0
61 PALMA CARLOS HORACIO (26,3) 0 19 0 0
62 FRAGUAS GUTIERREZ, FERNANDO (25,1) 0 18 0 0
63 MILSTEIN GERARDO ADRIAN (25,4) 0 18 0 0
64 CORSO, DAVIDE (25,1) 0 18 0 0
65 SAN , VITALE GIULIANO ANTONIO (25) 0 18 0 0
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 ELORDY SUSANA PATRICIA (36,7) 113 38 75 75
2 ADROGUE ISABEL (49) 134 51 83 83
3 VITI BLANCA ELENA (54) 0 56 0 0
4 RODRIGUEZ MARIA CRISTINA (54) 0 56 0 0
5 AULENTA, ELBIA CECILIA (54) 0 56 0 0
6 SAMA, DAIANA (50,7) 0 52 0 0
7 SETDEKOVA, ANASTASIA (46,6) 0 48 0 0
8 SARMIENTO MARIA CRISTINA ANCHO (36) 0 37 0 0
9 HADDAD SILVIA (30) 0 31 0 0
10 LENNON MOIRA (29,9) 0 31 0 0
11 BARBARITO GRACIELA MARIA (26,4) 0 27 0 0
12 ADROGUE , CECILIA (22,2) 0 23 0 0
13 D IMPERIO MARIA LAURA (21,6) 0 22 0 0
14 KU, KYU SUN (22) 0 22 0 0
15 BEJERANO ANA ELISA (20,7) 0 21 0 0