Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
PRACTICA MIERCOLES
GREENS PROVISORIOS
GREENS PROVISORIOS


13/09/2024 Viernes 18 HMP GOLF & CO Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0
1 PIZARRO HORACIO (H) (15,5) 87 16 71 71
2 DI , STEFANO NICOLAS (16) 0 18 0 NPT
3 CAPPELLA CARLOS MARTIN (14,8) 0 17 0 NPT
4 ZANATTA RAMIRO (15) 0 17 0 NPT
5 DI TOMA ANTONIO NICOLAS (13,8) 0 16 0 NPT
6 NUMEROSKY BERNSTEJN CARLOS E (14,4) 0 16 0 NPT
7 SOFFIANTINI GUSTAVO (15) 0 15 0 NPT
8 TRAJTERMAN HERNAN GUSTAVO (13) 0 15 0 NPT
9 GONZALEZ RICO JUAN MANUEL (10,9) 0 12 0 NPT
10 LEREJ SANTIAGO (10,5) 0 12 0 NPT
11 BOSCHETTI ENRIQUE (8,4) 0 9 0 NPT
12 REINO LUCAS EDGARDO (5,7) 0 6 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2
1 HERRASTI OSCAR RODOLFO (25,4) 90 27 63 63
2 FREIXAS, JACINTO (26,5) 99 29 70 70
3 GAWRON MARIANO (25) 99 27 72 72
4 LATUGAYE MARTIN (22,9) 96 24 72 72
5 PAZOS ABELEDO WENCESLAO ALEJANDRO (26,9) 105 29 76 76
6 SICARDI RODRIGUEZ MARIANO ALFR (20,5) 101 22 79 79
7 CHINELATTO DANIEL (27,2) 0 29 0 NPT
8 PAZOS, JUAN MANUEL (25,9) 0 28 0 NPT
9 ACERO GABRIEL ALEJANDRO (25,8) 0 28 0 NPT
10 ALVAREZ CARLOS PROFESIONAL (25) 0 27 0 NPT
11 MINDLIN DAMIAN MIGUEL (23,4) 0 25 0 NPT
12 GERSBERG JORGE LUIS (23,4) 0 25 0 NPT
13 ANGELERI ALEJANDRO (22,8) 0 24 0 NPT
14 SUEZ JAVIER (19,9) 0 21 0 NPT
15 LARREGUI , MARTIN SERGIO (22,6) 0 21 0 NPT
16 FURMAN RICARDO (20) 0 21 0 NPT
17 KUDRNAC, ANDRES (18,4) 0 19 0 NPT
18 MOSCOVICZ MIGUEL (18,3) 0 19 0 NPT
19 KLEINMAN HECTOR (17,7) 0 18 0 NPT
20 TRAJTERMAN ESTEBAN DIEGO (17) 0 18 0 NPT
21 GONZALEZ JUAN MANUEL (16,2) 0 17 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0
1 TUZZI , ANIBAL JOSE (33,3) 106 33 73 73
2 PALOMA MIRALLES JAVIER (31,1) 105 30 75 75
3 SILVEYRA D´AVILA MIGUEL ANGEL (29,1) 104 28 76 76
4 MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (31,8) 109 31 78 78
5 ANTUNEZ , VÍCTOR MARTÍN (33,9) 113 33 80 80
6 CAVA ANIBAL JORGE (38,6) 118 38 80 80
7 KRAUSE , ARNIM JORGE M (35,2) 0 35 0 NPT
8 CHABUBE DAMIAN (32,5) 0 32 0 NPT
9 SCARAFIA DANIEL GUSTAVO (29,2) 0 32 0 NPT
10 KASSIN RAYMOND (31,4) 0 30 0 NPT
11 BORGHI , JORGE CARLOS (30,9) 0 30 0 NPT
12 REBRUJ MARCOS (30) 0 29 0 NPT
13 DE BENEDETTI ARIEL (29) 0 28 0 NPT
14 SZULMAN IGNACIO LEONARDO (29,1) 0 28 0 NPT
15 MENASCHES JONATHAN (28,2) 0 27 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 GUICHOU VERONICA (33,7) 131 37 94 94