|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 189 Caballeros Socios: 132 Caballeros Invitados: 16 Damas Socias: 34 Damas Invitadas: 7 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
34 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
77,51 |
| Caballeros participantes: |
132 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
95,59 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 ANSALDI, SERGIO ALBERTO (25,4) | 94 | 24 | 70 | 70 |
| 02 SUAREZ, NICOLAS (26,6) | 96 | 25 | 71 | 71 |
| 03 IUCULANO ANTONIO (26) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| 04 MODESTINI JUAN CARLOS (29,4) | 100 | 28 | 72 | 72 |
| 05 BATTILANA , EUGENIO JUAN (25,6) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| 06 MASCETTI MARCELO ENRIQUE (29,8) | 102 | 28 | 74 | 74 |
| 07 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (38,8) | 113 | 38 | 75 | 75 |
| 08 CALVO RODOLFO LUIS (25,1) | 104 | 23 | 81 | 81 |
| 09 NAZER RICARDO RODRIGO (31,2) | 113 | 30 | 83 | 83 |
| 10 Elias Gonzalo Alvaro (27,1) | 109 | 26 | 83 | 83 |
| 11 DEL VILLAR RICARDO ENRIQUE (30,7) | 115 | 29 | 86 | 86 |
| 12 ANGELIDES ANGEL FELIX (45,6) | 0 | 45 | 0 | NPT |
| 13 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (40) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 14 WELKER MARTIN FERNANDO (h) (38,8) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 15 FERNANDEZ CORTI MARCELO (36) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 16 TORRIGLIA ALDO H. (36,1) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 17 CARRERAS LUIS JOSE (33,4) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 18 BECCANI ALBERTO JUAN (32,3) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 19 TORRI ADRIAN (32,3) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 20 MAURO RUBEN ANGEL (31,5) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 21 GASPARINETTI CESAR AUGUSTO (30,6) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 22 SLULLITEL DANIEL ADOLFO (30) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 23 BARALDI PEDRO PABLO (29,5) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 24 PETROCELLI JOSE LUIS (29,9) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 25 PIRAINO RUBEN ALDO (28,8) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 26 LOCATELLI ENIO LUIS (28,7) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 27 SABOLO MIGUEL PEDRO (28,8) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 28 LOPEZ JULIO CESAR (28,1) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 29 SANTARELLI FRANCO (27,1) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 30 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (27,5) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 31 BERTERO MIGUEL ANGEL (26,7) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 32 SOLARI ENRIQUE (26,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 33 MARQUARDT CARLOS G. (26,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 34 ASAD HUGO JUAN (25,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 35 FERRARI PABLO (25) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (12,7) | 79 | 11 | 68 | 68 |
| 02 CALVO ARNOLFO (19,7) | 86 | 18 | 68 | 68 |
| 03 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (15,2) | 83 | 14 | 69 | 69 |
| 04 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (6,9) | 75 | 5 | 70 | 70 |
| 05 Piatti Federico Andres (20,6) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| 06 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (7,2) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| 07 NAZER LUIS ELIAS (20,2) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| 08 RIEGE RODOLFO MARTIN (13,3) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 09 PECCHENINO GINO (11) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| 10 BIANCHETTI MANUEL AUGUSTO (21,7) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 11 ORALLO MARCELO ADOLFO (16,1) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| 12 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (17,9) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 13 CANSINO BERNARDO MARIA (12,7) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 14 CESANELLI LUIS ANGEL (14,9) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 15 GUILLEN FERNANDO (13,6) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| 16 REYNOSO JOSE LUIS (21,7) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 17 DEL CASTILLO DIEGO MANUEL (18) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 18 ALBERTENGO BENJAMIN (13,4) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 19 CHIESA FERNANDO JOSE (-0,4) | 73 | +2 | 75 | 75 |
| 20 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (19,7) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 21 RAMOS ANGEL MARIANO (h) (14,1) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 22 ALONSO ANTONIO (12,7) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 23 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (15) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 24 CULLEN CARLOS (9,8) | 84 | 8 | 76 | 76 |
| 25 CULLEN MARIO TOMAS (19) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| 26 PALADINI OSVALDO ROBERTO (12,4) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 27 LITMANOVICH ADRIAN (13,3) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 28 ALBERTENGO JUAN IGNACIO (10) | 86 | 9 | 77 | 77 |
| 29 BELTRAMO ANDRES (9,8) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 30 Teran Carlos Enrique (11,4) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 31 ABBUD CRISTIAN ELIAS (14,4) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 32 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (19,4) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 33 DECAROLI CRISTIAN ALBERTO (6,7) | 84 | 5 | 79 | 79 |
| 34 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (18) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 35 JURAGA MIRKO (16,2) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 36 TRAVESARO EDUARDO TOMAS LUIS (12,9) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| 37 ARRUE GOWLAND DIEGO (16,1) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 38 DANA JULIAN ELIAS (15,7) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 39 GUMA CARLOS ALBERTO G. (11,7) | 89 | 10 | 79 | 79 |
| 40 BRUSEGHIM CARLO (12,8) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| 41 BELGRANO HERNAN DOMINGO (23,7) | 103 | 23 | 80 | 80 |
| 42 MORANDO FRANCISCO JAVIER (21,6) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 43 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (10,8) | 90 | 9 | 81 | 81 |
| 44 SERRA GASPAR FEDERICO (20,9) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 45 ARAYA RICARDO MARIANO (9,4) | 89 | 8 | 81 | 81 |
| 46 DELGADO JORGE ALBERTO. (19,1) | 99 | 18 | 81 | 81 |
| 47 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (16,8) | 97 | 15 | 82 | 82 |
| 48 ALBERTENGO MARIO JOSE (18,7) | 99 | 17 | 82 | 82 |
| 49 GRECO ANGEL JOSE (22,5) | 104 | 21 | 83 | 83 |
| 50 COSTANTE MATIAS JOSE (23) | 106 | 22 | 84 | 84 |
| 51 CAUCINO LUIS FRANCISCO (10,9) | 93 | 9 | 84 | 84 |
| 52 FERRER ALEJANDRO HECTOR (21,8) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| 53 GONZALEZ ROMULO LUIS (24,9) | 109 | 24 | 85 | 85 |
| 54 BALBASTRO EDGAR FERNANDO (24,1) | 109 | 23 | 86 | 86 |
| 55 RAMOS DAMIAN (17,2) | 102 | 16 | 86 | 86 |
| 56 SARJANOVIC ALEJANDRO (24,9) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 57 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 58 SABOLO MARCELO MATIAS (24,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 59 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 60 PAVAN MARCELO RENATO (24,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 61 CRIPOVICH MARTIN PONCIANO (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 62 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (23,9) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 63 JOLLY HERNAN (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 64 SLUTZKY RUBEN (24,5) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 65 MAC CARLOS ALBERTO (22,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 66 SULLIVAN LUIS FEDERICO (23) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 67 BUIL MARCELO GUILLERMO (23) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 68 CASIELLO MARTIN (22,5) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 69 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 70 LINARI MICHELETTI MARCELO (h) (20,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 71 DIAB , GUILLERMO (21,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 72 FRANCOVIGH RENE A. (21) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 73 CAVIGLIA GUSTAVO L. (21,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 74 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (21,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 75 MARCHETTI MARCELO RAUL (20) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 76 THOMPSON RICARDO (20,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 77 CASIELLO JOAQUIN (20) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 78 ORQUERA JUAN PABLO (19) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 79 MAC AUGUSTO (19) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 80 SERRA FERNANDO OSCAR (19,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 81 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (18,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 82 ARAYA RAMON A. (16,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 83 CUEVA RUBEN ERNESTO (16,4) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 84 ANGELINI JORGE LUIS (16) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 85 DOCAMPO LOPEZ HORACIO ALBERTO (15,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 86 TUELLS ARTURO E. (15,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 87 FEDELE JORGE AGUSTIN (14,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 88 CAPRILE CRISTIAN (14,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 89 CAPRILE NICOLAS (13,5) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 90 DE LA TORRE GONZALO (12,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 91 ANSALDI FILIPPO (11,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 92 CRESPO GONZALO HECTOR (10,7) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 93 CAPRILE , SEBASTIAN (NO ES) (10,9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 94 ALBERTENGO , ANDRES (6,2) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 95 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (9,3) | 78 | 8 | 70 | DESC |
| 96 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (22,9) | 94 | 22 | 72 | DESC |
| 97 ESPAŅA SEBASTIAN (9,7) | 81 | 8 | 73 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 YAKONCICK VALERIA MARIA (11,4) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 02 PERIES ELINA (23,2) | 99 | 25 | 74 | 74 |
| 03 ELIZATHE MARIA MARTA (29,4) | 107 | 32 | 75 | 75 |
| 04 OLDANI VERONICA (22,4) | 99 | 24 | 75 | 75 |
| 05 CASSIS LUCIANA MARIA (24,4) | 103 | 27 | 76 | 76 |
| 06 MONTE ALEJANDRA (26,4) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 07 MEYER SILVIA (15,3) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 08 MARGONARI SILVINA (22,6) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 09 DEVOTO SAN MARTIN FELICITAS (13,3) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 10 Marull Nora Maria (28,2) | 110 | 31 | 79 | 79 |
| 11 GENTILE MARIA LAURA (15,9) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| 12 BELTRAMO DOLORES MARIA (13,7) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 13 CAVAGNERO GABRIELA (29,5) | 112 | 32 | 80 | 80 |
| 14 MERCOGLIANO, ANALIA (50,8) | 135 | 54 | 81 | 81 |
| 15 MACCARINI ORTIZ DE GUINEA MARCELA D. (20,4) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| 16 MASSOUD GISELLE ALICA (15,9) | 101 | 18 | 83 | 83 |
| 17 RACCA VALERIA A (22,9) | 109 | 25 | 84 | 84 |
| 18 DATI MARIA MONICA (33,6) | 141 | 36 | 105 | 105 |
| 19 BO GRACIELA (40,3) | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 20 PARTENNI, MARINA (39,4) | 0 | 42 | 0 | NPT |
| 21 GONZALO VERONICA LIS (34,1) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 22 CESANELLI MARIA ALEJANDRA (33,1) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 23 CEPEDA MARIA BETINA (33,6) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 24 FIGUEROA CASAS GERMANA (33,2) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 25 GIRLING SUSANA BEATRIZ (32,1) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 26 BERTIN FABIANA (31,2) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 27 LIENDO MARIA DE LOURDES (29,7) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 28 HALLBERG ALEJANDRA (29,4) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 29 DIAZ MARIA CECILIA (29,3) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 30 ALVAREZ MARCELA (29,7) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 31 DI RENZO GABRIELA MARIA (28,9) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 32 BOLDT LYS (25,6) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 33 ORTEGA GABRIELA (24,6) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 34 ELIZATHE MARIA PAULA (22,4) | 0 | 24 | 0 | NPT |