|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 61 Caballeros Socios: 52 Caballeros Invitados: 5 Damas Socias: 4 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
4 |
Mejor Neto: |
30 |
Neto Promedio: |
76,00 |
| Caballeros participantes: |
57 |
Mejor Gross: |
51 |
Gross Promedio: |
93,85 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 ABRAMOR MARCOS (24,9) | 87 | 18 | 69 | 69 |
| 02 LAGORIO RAUL (26,7) | 97 | 20 | 77 | 77 |
| 03 CESARI JOSE ANTONIO (30,1) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 04 DIAMANTE PEDRO ANGEL (21,1) | 102 | 15 | 87 | 87 |
| 05 MACARIO , ALEJANDRO FRANCISCO (10,8) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 06 RAFFO JUAN CARLOS (9,5) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 07 MANCINI JUAN ALBERTO (7,1) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 GONZALEZ JUAN CRUZ (12) | 80 | 11 | 69 | 69 |
| 02 HOYO, GONZALO (5,8) | 74 | 4 | 70 | 70 |
| 03 Castro Juan Ignacio (3,1) | 75 | 2 | 73 | 73 |
| 04 PETRI MARCELO OSVALDO (15,6) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 05 DEL GESSO MARCELO JORGE (8,5) | 82 | 7 | 75 | 75 |
| 06 ACOSTA , JAVIER (7,6) | 81 | 6 | 75 | 75 |
| 07 RUSSO OMAR CRUZ (4,9) | 78 | 3 | 75 | 75 |
| 08 DIMOTTA , HORACIO (12) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| 09 Terreno CARLOS (12,4) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 10 BAS DIEGO (14,8) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 11 PRAT CLAUDIO JAVIER (19,9) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 12 PELLEGRINO DANIEL (16,6) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 13 CARRERA GERMAN (18,2) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| 14 RODRIGUEZ, FERNANDO (14,2) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 15 ZARIAGA GUILLERMO (14,4) | 91 | 14 | 77 | 77 |
| 16 VEGA MARCOS (9,7) | 87 | 9 | 78 | 78 |
| 17 TONELLO EDUARDO (15,2) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 18 BONINI CLAUDIO JOSE (22,8) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 19 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (11,5) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 20 Schmunck Fernando (9,1) | 88 | 8 | 80 | 80 |
| 21 CABRAL DIEGO (10,3) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 22 MIRETTI JOSE (22,2) | 102 | 22 | 80 | 80 |
| 23 MAGGI JUAN SEBASTIAN (9,9) | 93 | 9 | 84 | 84 |
| 24 Dualde Sergio Fabian (19,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 25 PUERARI DENNIS DANIEL (17,8) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 26 Torres Daniel (17) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 27 BARR SEBASTIAN (16,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 28 ALBA, DIEGO (12,4) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 29 TAVANI OSCAR (11,6) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 30 MARAŅON PAULO (12) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 31 LOPEZ , HECTOR MIGUEL (11,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 32 ABELEDO NICOLAS (9,2) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 33 VEGA GONZALO (9,4) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 34 Capra Carlos (9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 35 RIARTES MARCELO DANIEL (1,6) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 36 BLANCHET AUGUSTO (2) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 37 SALTALEGGIO JULIAN (-1,2) | 0 | +3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 BILBAO SANTIAGO (25,4) | 97 | 22 | 75 | 75 |
| 02 HONTAS PEDRO (11,8) | 87 | 8 | 79 | 79 |
| 03 Petroni Jorge Oscar (44,7) | 120 | 41 | 79 | 79 |
| 04 ABELEDO, NICANOR (24,2) | 104 | 21 | 83 | 83 |
| 05 ROLDAN WALTER (31,9) | 112 | 28 | 84 | 84 |
| 06 Podesta Fernando Raul (19,4) | 101 | 16 | 85 | 85 |
| 07 FERNANDEZ CARLOS (36,7) | 120 | 33 | 87 | 87 |
| 08 VIDAL GUSTAVO (29,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 09 SANZ SALAZAR JUAN MANUEL (27,3) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 10 Sturiale Pablo (24,1) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 11 TONELLO DANIEL (24,1) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 12 RABASEDAS RODRIGO (19,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 13 ANDRIN , OBERDAN (24,2) | 51 | 21 | 30 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 MAGNI, JAVIERA (54) | 126 | 56 | 70 | 70 |
| 02 DRIBIN, ALEJANDRA (40,4) | 113 | 42 | 71 | 71 |
| 03 RODRIGUEZ MARIA FERNANDA (24,3) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 04 AJLER ADRIANA (33,7) | 114 | 34 | 80 | 80 |