Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

45 º TORNEO DE LAS BOLSAS 2025 - Medal - 27/9/2025

Total Jugadores: 147
Caballeros Socios: 78
Caballeros Invitados: 62
Damas Socias: 3
Damas Invitadas: 4
No Identificados: 0
Damas participantes:
7
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
76,94
Caballeros participantes:
140
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
90,79
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
MID AMATEUR CABALLEROS
CATEGORIA : Amarillo
01 Vijande José Valentín (12,5) 64 87 13 74 138
02 LARRIBITE GASTON (12,7) 74 82 14 68 142
03 PAEZ , JAVIER (8,9) 72 80 9 71 143
04 MERCADAL ROBERTO CARLOS (11,4) 70 86 12 74 144
05 Avaro Diego (13,8) 76 84 15 69 145
06 MIE JUAN JOSE (13,2) 71 88 14 74 145
07 ZALAZAR ESTEBAN RENE (16) 79 85 17 68 147
08 Grivel Pablo (12) 77 83 13 70 147
09 BARBERO ESTEBAN (10,4) 77 82 11 71 148
10 HALDEMANN CARLOS ALBERTO (13) 74 88 14 74 148
11 Armando ENRIQUE (9,6) 74 84 10 74 148
12 CANTONE, JOSE MANUEL (12,2) 74 88 13 75 149
13 Ossola Leonardo (7,7) 75 83 8 75 150
14 CARBALLO, JOSE LUIS (12) 72 95 13 82 154
15 MILOCH , HORACIO ERNESTO (13,1) 81 88 14 74 155
16 Grenat Hugo Roberto (11,6) 75 92 12 80 155
17 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,3) 81 89 14 75 156
18 POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (8,8) 78 87 9 78 156
19 MARCELLONI MARCELO (15) 85 88 16 72 157
20 VARAS, NICOLAS (13,6) 75 97 15 82 157
21 Ortiz Hernández Carlos Horacio (10,4) 79 90 11 79 158
22 GASTALDI ANTONIO (12,5) 80 92 13 79 159
23 PAEZ DANIEL (11,1) 78 93 12 81 159
24 CARRIAZO MARCOS EDUARDO (14,5) 80 96 16 80 160
25 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9,1) 79 91 10 81 160
26 BOLLEA MARTIN HUGO (10,7) 82 92 11 81 163
27 MARTOS , EDUARDO ALBERTO (13,2) 89 90 14 76 165
28 PENA DANIEL OSVALDO (13,6) 86 95 15 80 166
29 BRONDELLO DEL SUELDO STEFANO CARLOS (9) 87 90 9 81 168
30 Coutsiers Juan Pablo (12,9) 84 98 14 84 168
31 SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12,2) 85 99 13 86 171
32 BARSANTE HERNAN JAVIER (12,3) 84 102 13 89 173
33 CAFFARATTI FRANCO EXEQUIEL (14,6) 76 0 16 0 NPT
34 ASENSIO RICARDO (11,2) 77 0 12 0 NPT
35 Murature Ramiro Juan (14,5) 78 0 16 0 NPT
36 Giraudo Jorge Raul (11,4) 78 0 12 0 NPT
37 Storani Rodolfo Daniel (11,3) 79 0 12 0 NPT
38 OLMEDO BONADEO, MARTIN (13,1) 80 0 14 0 NPT
39 LINGUA ALBERTO JORGE (13,3) 84 0 14 0 NPT
40 PELLIZA SERGIO (13,3) 0 0 14 0 NPT
41 MACCARI JUAN (11,6) 0 0 12 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 DESTEFANIS GERMAN (17) 69 79 15 64 133
02 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) 71 92 24 68 139
03 LINGUA CARLOS DANTE (14,9) 68 83 12 71 139
04 CAROLI CLAUDIO MARCELO (27,4) 71 99 26 73 144
05 TORRADI , MARCELO GABRIEL (21,4) 81 84 20 64 145
06 TREGEA , ALEJANDRO ERNESTO (16,3) 74 85 14 71 145
07 ROMERO GUSTAVO FABIAN (16,7) 69 90 14 76 145
08 FALCO LUCAS ERNESTO (17,1) 75 87 15 72 147
09 ROULET LUIS ALBERTO (17,1) 73 89 15 74 147
10 Giraudo Walter Mauricio (20,7) 71 95 19 76 147
11 BERGESIO , NICOLAS ALBERTO (24,3) 76 95 23 72 148
12 ZUIN OSCAR (17,2) 74 90 15 75 149
13 MIYNO, JULIO CESAR (16,5) 74 89 14 75 149
14 GERVILLA, ALEJANDRO (21) 73 95 19 76 149
15 BREZIK NESTOR FABIAN (17,4) 73 91 15 76 149
16 PODESTA JUAN CARLOS NATALIO (28,3) 72 105 27 78 150
17 WAIMANN JUAN PEDRO (19,8) 72 96 18 78 150
18 VELA WALTER CONSTANTINO (28,9) 70 109 28 81 151
19 Basiluk Francisco (16,5) 77 89 14 75 152
20 CRAGNOLINI HECTOR DANIEL (17,9) 70 98 16 82 152
21 CAULA MAURO DAVID (28,1) 79 101 27 74 153
22 BOLLATI , SERGIO RENE (17,8) 75 94 16 78 153
23 TOSSI DANIEL (19) 82 89 17 72 154
24 PORPORATO , PEDRO MARCELO (13,7) 78 87 11 76 154
25 LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (29,4) 77 105 28 77 154
26 AHUMADA, HORACIO VICTORIANO (31,2) 76 109 30 79 155
27 GAGLIARDI, NICOLAS (21,7) 76 100 20 80 156
28 ALDECOA , EDUARDO CARLOS (15,4) 78 92 13 79 157
29 TANTERA WALDEMAR (25) 77 104 24 80 157
30 SPERONE ANDRES EDUARDO (21,2) 80 97 19 78 158
31 IRIBARREN JOSE FERNANDO (25,3) 79 103 24 79 158
32 OLIVERES LUIS FERNANDO (19,8) 79 97 18 79 158
33 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17,5) 82 92 15 77 159
34 OLMEDO LUIS ALBERTO (20,4) 80 97 18 79 159
35 DEMARCHI , ALBERTO ARIEL (20,3) 80 97 18 79 159
36 GHIONE ARIEL ENZO (15,6) 88 87 13 74 162
37 TOLEDO GERARDO (19,7) 80 100 18 82 162
38 OCAMPO RAUL OSVALDO (20) 79 101 18 83 162
39 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (19,3) 78 101 17 84 162
40 MAGOIA JULIO CESAR (27,4) 80 109 26 83 163
41 ORELLANO, JORGE ALBERTO (16,3) 85 94 14 80 165
42 LIWACKI FERNANDO HECTOR (18) 86 97 16 81 167
43 TORRES, EMANUEL (32,1) 88 111 31 80 168
44 Orviz Jorge (19,8) 83 105 18 87 170
45 PIDOUX RAUL GUILLERMO (17,5) 86 105 15 90 176
46 BORRINI JOSE ESTEBAN (29,2) 74 0 28 0 NPT
47 IGLESIAS JOSE MARIA (22,8) 74 0 21 0 NPT
48 GIMENEZ, JUAN MANUEL (20,8) 76 0 19 0 NPT
49 LARRIBITE RAMIRO (21,8) 79 0 20 0 NPT
50 AYUSO , JORGE (26,3) 81 0 25 0 NPT
51 MARIN MARCOS SEBASTIAN (20,5) 83 0 19 0 NPT
52 BARBERO NICOLAS (16) 84 0 14 0 NPT
53 Cerezole Carlos (17,1) 86 0 15 0 NPT
54 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (15,7) 86 0 13 0 NPT
55 Guayan Martin Federico (15,7) 87 0 13 0 NPT
56 CERUTTI JOSE LUIS (27,2) 0 0 26 0 NPT
57 TESORO, MARIANO (27,2) 0 0 26 0 NPT
58 MAURENZI RUBEN IGNACIO (17,9) 0 0 16 0 NPT
59 PELIZZARI PABLO ENRIQUE (15,6) 0 0 13 0 NPT
60 BRONDELLO BIANCO MARIO GERARDO (26) 79 97 25 72 DESC
61 TORRES , WALTER ALEJANDRO (17,2) 73 94 15 79 DESC
CATEGORIA : Negro
01 HEREDIA DIEGO (8,2) 69 81 9 72 141
02 ESCALAREA MONETTI TOMAS (10) 73 81 11 70 143
03 SALVATIERRA SANTIAGO RAMON (2,4) 73 75 3 72 145
04 MACAGNO FELIPE (3,2) 76 74 4 70 146
05 TORASSO GONZALO (7,6) 73 83 9 74 147
06 RONCO FELIPE (2,9) 73 78 3 75 148
07 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (7,5) 77 80 8 72 149
08 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (9,1) 75 84 10 74 149
09 SIMONELLI OCTAVIO (7,9) 81 79 9 70 151
10 FERNANDEZ JULIAN (5,9) 76 83 7 76 152
11 MARTINEZ FABIAN MARCELO (3,7) 76 80 4 76 152
12 BIANCO SANTIAGO (1,9) 73 81 2 79 152
13 BLANDA ALDO DANIEL (6,6) 78 82 7 75 153
14 NAVARRO , WALTER HUGO (1) 79 76 1 75 154
15 GOMEZ , RAUL FEDERICO (6,7) 78 84 8 76 154
16 ZOTTOLA FERNANDO A (6,3) 76 85 7 78 154
17 MANO NICOLAS GERARDO (4,7) 73 86 5 81 154
18 BREZIK BALTAZAR (9,1) 77 88 10 78 155
19 CAFFARATTI MAXIMILIANO DAVID (3,8) 77 82 4 78 155
20 JUNCOS PABLO MAURICIO (5) 81 81 6 75 156
21 PANIGI MAXIMILIANO (5,6) 75 87 6 81 156
22 GUEVARA FIURI ERNESTO GERHARD (3,4) 77 84 4 80 157
23 OSUNA JUAN DIEGO (4,5) 76 87 5 82 158
24 CORNEJO JOSE (8,4) 86 83 10 73 159
25 SALGADO, CARLOS ARTURO (6,1) 81 85 7 78 159
26 ESPINA IGNACIO (3) 77 85 3 82 159
27 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,1) 80 88 8 80 160
28 BUENO , SERGIO FABIAN (8) 84 86 9 77 161
29 GARMENDIA RENATO FERMIN (8,9) 80 92 10 82 162
30 ROSA IGNACIO DOMINGO (4,6) 78 89 5 84 162
31 GRIBAUDO CARLOS DANIEL (7,3) 85 92 8 84 169
32 GONELLA ERNESTO (8,3) 100 86 9 77 177
33 Veneranda Mauricio Javier (6,5) 82 0 7 0 NPT
34 Calderon Matias (6,5) 84 0 7 0 NPT
35 Alanis Carlos (10) 0 0 11 0 NPT
36 ALVAREZ SERGIO RAUL (6,6) 0 0 7 0 NPT
37 LANZILLOTTA FELIPE (5) 0 0 6 0 NPT
38 DEBIAGGI FERNANDO (6,6) 75 78 7 71 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 ABATEDAGA, GRACIELA LUCRECIA (28,6) 79 99 30 69 148
02 GALLO , SELENA LOURDES (9,1) 77 85 9 76 153
03 RETEGUI MARIA LAURA (9,8) 76 86 9 77 153
04 LANGER ERIKA INES (18,7) 81 95 19 76 157
05 PELIZZARI IVANA LAURA (20) 89 99 20 79 168
06 SCHOJ, ISABEL (33,5) 86 135 35 100 186
07 SCHMITT Silvina (25,3) 83 0 26 0 NPT
MID AMATEUR DAMAS
CATEGORIA : Amarillo
01 Vijande José Valentín (12,5) 64 87 13 74 138
02 LARRIBITE GASTON (12,7) 74 82 14 68 142
03 PAEZ , JAVIER (8,9) 72 80 9 71 143
04 MERCADAL ROBERTO CARLOS (11,4) 70 86 12 74 144
05 Avaro Diego (13,8) 76 84 15 69 145
06 MIE JUAN JOSE (13,2) 71 88 14 74 145
07 ZALAZAR ESTEBAN RENE (16) 79 85 17 68 147
08 Grivel Pablo (12) 77 83 13 70 147
09 BARBERO ESTEBAN (10,4) 77 82 11 71 148
10 HALDEMANN CARLOS ALBERTO (13) 74 88 14 74 148
11 Armando ENRIQUE (9,6) 74 84 10 74 148
12 CANTONE, JOSE MANUEL (12,2) 74 88 13 75 149
13 Ossola Leonardo (7,7) 75 83 8 75 150
14 CARBALLO, JOSE LUIS (12) 72 95 13 82 154
15 MILOCH , HORACIO ERNESTO (13,1) 81 88 14 74 155
16 Grenat Hugo Roberto (11,6) 75 92 12 80 155
17 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,3) 81 89 14 75 156
18 POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (8,8) 78 87 9 78 156
19 MARCELLONI MARCELO (15) 85 88 16 72 157
20 VARAS, NICOLAS (13,6) 75 97 15 82 157
21 Ortiz Hernández Carlos Horacio (10,4) 79 90 11 79 158
22 GASTALDI ANTONIO (12,5) 80 92 13 79 159
23 PAEZ DANIEL (11,1) 78 93 12 81 159
24 CARRIAZO MARCOS EDUARDO (14,5) 80 96 16 80 160
25 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9,1) 79 91 10 81 160
26 BOLLEA MARTIN HUGO (10,7) 82 92 11 81 163
27 MARTOS , EDUARDO ALBERTO (13,2) 89 90 14 76 165
28 PENA DANIEL OSVALDO (13,6) 86 95 15 80 166
29 BRONDELLO DEL SUELDO STEFANO CARLOS (9) 87 90 9 81 168
30 Coutsiers Juan Pablo (12,9) 84 98 14 84 168
31 SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12,2) 85 99 13 86 171
32 BARSANTE HERNAN JAVIER (12,3) 84 102 13 89 173
33 CAFFARATTI FRANCO EXEQUIEL (14,6) 76 0 16 0 NPT
34 ASENSIO RICARDO (11,2) 77 0 12 0 NPT
35 Murature Ramiro Juan (14,5) 78 0 16 0 NPT
36 Giraudo Jorge Raul (11,4) 78 0 12 0 NPT
37 Storani Rodolfo Daniel (11,3) 79 0 12 0 NPT
38 OLMEDO BONADEO, MARTIN (13,1) 80 0 14 0 NPT
39 LINGUA ALBERTO JORGE (13,3) 84 0 14 0 NPT
40 PELLIZA SERGIO (13,3) 0 0 14 0 NPT
41 MACCARI JUAN (11,6) 0 0 12 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 DESTEFANIS GERMAN (17) 69 79 15 64 133
02 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) 71 92 24 68 139
03 LINGUA CARLOS DANTE (14,9) 68 83 12 71 139
04 CAROLI CLAUDIO MARCELO (27,4) 71 99 26 73 144
05 TORRADI , MARCELO GABRIEL (21,4) 81 84 20 64 145
06 TREGEA , ALEJANDRO ERNESTO (16,3) 74 85 14 71 145
07 ROMERO GUSTAVO FABIAN (16,7) 69 90 14 76 145
08 FALCO LUCAS ERNESTO (17,1) 75 87 15 72 147
09 ROULET LUIS ALBERTO (17,1) 73 89 15 74 147
10 Giraudo Walter Mauricio (20,7) 71 95 19 76 147
11 BERGESIO , NICOLAS ALBERTO (24,3) 76 95 23 72 148
12 ZUIN OSCAR (17,2) 74 90 15 75 149
13 MIYNO, JULIO CESAR (16,5) 74 89 14 75 149
14 GERVILLA, ALEJANDRO (21) 73 95 19 76 149
15 BREZIK NESTOR FABIAN (17,4) 73 91 15 76 149
16 PODESTA JUAN CARLOS NATALIO (28,3) 72 105 27 78 150
17 WAIMANN JUAN PEDRO (19,8) 72 96 18 78 150
18 VELA WALTER CONSTANTINO (28,9) 70 109 28 81 151
19 Basiluk Francisco (16,5) 77 89 14 75 152
20 CRAGNOLINI HECTOR DANIEL (17,9) 70 98 16 82 152
21 CAULA MAURO DAVID (28,1) 79 101 27 74 153
22 BOLLATI , SERGIO RENE (17,8) 75 94 16 78 153
23 TOSSI DANIEL (19) 82 89 17 72 154
24 PORPORATO , PEDRO MARCELO (13,7) 78 87 11 76 154
25 LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (29,4) 77 105 28 77 154
26 AHUMADA, HORACIO VICTORIANO (31,2) 76 109 30 79 155
27 GAGLIARDI, NICOLAS (21,7) 76 100 20 80 156
28 ALDECOA , EDUARDO CARLOS (15,4) 78 92 13 79 157
29 TANTERA WALDEMAR (25) 77 104 24 80 157
30 SPERONE ANDRES EDUARDO (21,2) 80 97 19 78 158
31 IRIBARREN JOSE FERNANDO (25,3) 79 103 24 79 158
32 OLIVERES LUIS FERNANDO (19,8) 79 97 18 79 158
33 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17,5) 82 92 15 77 159
34 OLMEDO LUIS ALBERTO (20,4) 80 97 18 79 159
35 DEMARCHI , ALBERTO ARIEL (20,3) 80 97 18 79 159
36 GHIONE ARIEL ENZO (15,6) 88 87 13 74 162
37 TOLEDO GERARDO (19,7) 80 100 18 82 162
38 OCAMPO RAUL OSVALDO (20) 79 101 18 83 162
39 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (19,3) 78 101 17 84 162
40 MAGOIA JULIO CESAR (27,4) 80 109 26 83 163
41 ORELLANO, JORGE ALBERTO (16,3) 85 94 14 80 165
42 LIWACKI FERNANDO HECTOR (18) 86 97 16 81 167
43 TORRES, EMANUEL (32,1) 88 111 31 80 168
44 Orviz Jorge (19,8) 83 105 18 87 170
45 PIDOUX RAUL GUILLERMO (17,5) 86 105 15 90 176
46 BORRINI JOSE ESTEBAN (29,2) 74 0 28 0 NPT
47 IGLESIAS JOSE MARIA (22,8) 74 0 21 0 NPT
48 GIMENEZ, JUAN MANUEL (20,8) 76 0 19 0 NPT
49 LARRIBITE RAMIRO (21,8) 79 0 20 0 NPT
50 AYUSO , JORGE (26,3) 81 0 25 0 NPT
51 MARIN MARCOS SEBASTIAN (20,5) 83 0 19 0 NPT
52 BARBERO NICOLAS (16) 84 0 14 0 NPT
53 Cerezole Carlos (17,1) 86 0 15 0 NPT
54 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (15,7) 86 0 13 0 NPT
55 Guayan Martin Federico (15,7) 87 0 13 0 NPT
56 CERUTTI JOSE LUIS (27,2) 0 0 26 0 NPT
57 TESORO, MARIANO (27,2) 0 0 26 0 NPT
58 MAURENZI RUBEN IGNACIO (17,9) 0 0 16 0 NPT
59 PELIZZARI PABLO ENRIQUE (15,6) 0 0 13 0 NPT
60 BRONDELLO BIANCO MARIO GERARDO (26) 79 97 25 72 DESC
61 TORRES , WALTER ALEJANDRO (17,2) 73 94 15 79 DESC
CATEGORIA : Negro
01 HEREDIA DIEGO (8,2) 69 81 9 72 141
02 ESCALAREA MONETTI TOMAS (10) 73 81 11 70 143
03 SALVATIERRA SANTIAGO RAMON (2,4) 73 75 3 72 145
04 MACAGNO FELIPE (3,2) 76 74 4 70 146
05 TORASSO GONZALO (7,6) 73 83 9 74 147
06 RONCO FELIPE (2,9) 73 78 3 75 148
07 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (7,5) 77 80 8 72 149
08 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (9,1) 75 84 10 74 149
09 SIMONELLI OCTAVIO (7,9) 81 79 9 70 151
10 FERNANDEZ JULIAN (5,9) 76 83 7 76 152
11 MARTINEZ FABIAN MARCELO (3,7) 76 80 4 76 152
12 BIANCO SANTIAGO (1,9) 73 81 2 79 152
13 BLANDA ALDO DANIEL (6,6) 78 82 7 75 153
14 NAVARRO , WALTER HUGO (1) 79 76 1 75 154
15 GOMEZ , RAUL FEDERICO (6,7) 78 84 8 76 154
16 ZOTTOLA FERNANDO A (6,3) 76 85 7 78 154
17 MANO NICOLAS GERARDO (4,7) 73 86 5 81 154
18 BREZIK BALTAZAR (9,1) 77 88 10 78 155
19 CAFFARATTI MAXIMILIANO DAVID (3,8) 77 82 4 78 155
20 JUNCOS PABLO MAURICIO (5) 81 81 6 75 156
21 PANIGI MAXIMILIANO (5,6) 75 87 6 81 156
22 GUEVARA FIURI ERNESTO GERHARD (3,4) 77 84 4 80 157
23 OSUNA JUAN DIEGO (4,5) 76 87 5 82 158
24 CORNEJO JOSE (8,4) 86 83 10 73 159
25 SALGADO, CARLOS ARTURO (6,1) 81 85 7 78 159
26 ESPINA IGNACIO (3) 77 85 3 82 159
27 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,1) 80 88 8 80 160
28 BUENO , SERGIO FABIAN (8) 84 86 9 77 161
29 GARMENDIA RENATO FERMIN (8,9) 80 92 10 82 162
30 ROSA IGNACIO DOMINGO (4,6) 78 89 5 84 162
31 GRIBAUDO CARLOS DANIEL (7,3) 85 92 8 84 169
32 GONELLA ERNESTO (8,3) 100 86 9 77 177
33 Veneranda Mauricio Javier (6,5) 82 0 7 0 NPT
34 Calderon Matias (6,5) 84 0 7 0 NPT
35 Alanis Carlos (10) 0 0 11 0 NPT
36 ALVAREZ SERGIO RAUL (6,6) 0 0 7 0 NPT
37 LANZILLOTTA FELIPE (5) 0 0 6 0 NPT
38 DEBIAGGI FERNANDO (6,6) 75 78 7 71 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 ABATEDAGA, GRACIELA LUCRECIA (28,6) 79 99 30 69 148
02 GALLO , SELENA LOURDES (9,1) 77 85 9 76 153
03 RETEGUI MARIA LAURA (9,8) 76 86 9 77 153
04 LANGER ERIKA INES (18,7) 81 95 19 76 157
05 PELIZZARI IVANA LAURA (20) 89 99 20 79 168
06 SCHOJ, ISABEL (33,5) 86 135 35 100 186
07 SCHMITT Silvina (25,3) 83 0 26 0 NPT
SENIOR CABALLEROS
CATEGORIA : Amarillo
01 Vijande José Valentín (12,5) 64 87 13 74 138
02 LARRIBITE GASTON (12,7) 74 82 14 68 142
03 PAEZ , JAVIER (8,9) 72 80 9 71 143
04 MERCADAL ROBERTO CARLOS (11,4) 70 86 12 74 144
05 Avaro Diego (13,8) 76 84 15 69 145
06 MIE JUAN JOSE (13,2) 71 88 14 74 145
07 ZALAZAR ESTEBAN RENE (16) 79 85 17 68 147
08 Grivel Pablo (12) 77 83 13 70 147
09 BARBERO ESTEBAN (10,4) 77 82 11 71 148
10 HALDEMANN CARLOS ALBERTO (13) 74 88 14 74 148
11 Armando ENRIQUE (9,6) 74 84 10 74 148
12 CANTONE, JOSE MANUEL (12,2) 74 88 13 75 149
13 Ossola Leonardo (7,7) 75 83 8 75 150
14 CARBALLO, JOSE LUIS (12) 72 95 13 82 154
15 MILOCH , HORACIO ERNESTO (13,1) 81 88 14 74 155
16 Grenat Hugo Roberto (11,6) 75 92 12 80 155
17 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,3) 81 89 14 75 156
18 POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (8,8) 78 87 9 78 156
19 MARCELLONI MARCELO (15) 85 88 16 72 157
20 VARAS, NICOLAS (13,6) 75 97 15 82 157
21 Ortiz Hernández Carlos Horacio (10,4) 79 90 11 79 158
22 GASTALDI ANTONIO (12,5) 80 92 13 79 159
23 PAEZ DANIEL (11,1) 78 93 12 81 159
24 CARRIAZO MARCOS EDUARDO (14,5) 80 96 16 80 160
25 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9,1) 79 91 10 81 160
26 BOLLEA MARTIN HUGO (10,7) 82 92 11 81 163
27 MARTOS , EDUARDO ALBERTO (13,2) 89 90 14 76 165
28 PENA DANIEL OSVALDO (13,6) 86 95 15 80 166
29 BRONDELLO DEL SUELDO STEFANO CARLOS (9) 87 90 9 81 168
30 Coutsiers Juan Pablo (12,9) 84 98 14 84 168
31 SIGIFREDO , LUCAS DAVID (12,2) 85 99 13 86 171
32 BARSANTE HERNAN JAVIER (12,3) 84 102 13 89 173
33 CAFFARATTI FRANCO EXEQUIEL (14,6) 76 0 16 0 NPT
34 ASENSIO RICARDO (11,2) 77 0 12 0 NPT
35 Murature Ramiro Juan (14,5) 78 0 16 0 NPT
36 Giraudo Jorge Raul (11,4) 78 0 12 0 NPT
37 Storani Rodolfo Daniel (11,3) 79 0 12 0 NPT
38 OLMEDO BONADEO, MARTIN (13,1) 80 0 14 0 NPT
39 LINGUA ALBERTO JORGE (13,3) 84 0 14 0 NPT
40 PELLIZA SERGIO (13,3) 0 0 14 0 NPT
41 MACCARI JUAN (11,6) 0 0 12 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 DESTEFANIS GERMAN (17) 69 79 15 64 133
02 ROJAS JOSE WENCESLAO (25,4) 71 92 24 68 139
03 LINGUA CARLOS DANTE (14,9) 68 83 12 71 139
04 CAROLI CLAUDIO MARCELO (27,4) 71 99 26 73 144
05 TORRADI , MARCELO GABRIEL (21,4) 81 84 20 64 145
06 TREGEA , ALEJANDRO ERNESTO (16,3) 74 85 14 71 145
07 ROMERO GUSTAVO FABIAN (16,7) 69 90 14 76 145
08 FALCO LUCAS ERNESTO (17,1) 75 87 15 72 147
09 ROULET LUIS ALBERTO (17,1) 73 89 15 74 147
10 Giraudo Walter Mauricio (20,7) 71 95 19 76 147
11 BERGESIO , NICOLAS ALBERTO (24,3) 76 95 23 72 148
12 ZUIN OSCAR (17,2) 74 90 15 75 149
13 MIYNO, JULIO CESAR (16,5) 74 89 14 75 149
14 GERVILLA, ALEJANDRO (21) 73 95 19 76 149
15 BREZIK NESTOR FABIAN (17,4) 73 91 15 76 149
16 PODESTA JUAN CARLOS NATALIO (28,3) 72 105 27 78 150
17 WAIMANN JUAN PEDRO (19,8) 72 96 18 78 150
18 VELA WALTER CONSTANTINO (28,9) 70 109 28 81 151
19 Basiluk Francisco (16,5) 77 89 14 75 152
20 CRAGNOLINI HECTOR DANIEL (17,9) 70 98 16 82 152
21 CAULA MAURO DAVID (28,1) 79 101 27 74 153
22 BOLLATI , SERGIO RENE (17,8) 75 94 16 78 153
23 TOSSI DANIEL (19) 82 89 17 72 154
24 PORPORATO , PEDRO MARCELO (13,7) 78 87 11 76 154
25 LOPEZ BARAVALLE JULIO CESAR (29,4) 77 105 28 77 154
26 AHUMADA, HORACIO VICTORIANO (31,2) 76 109 30 79 155
27 GAGLIARDI, NICOLAS (21,7) 76 100 20 80 156
28 ALDECOA , EDUARDO CARLOS (15,4) 78 92 13 79 157
29 TANTERA WALDEMAR (25) 77 104 24 80 157
30 SPERONE ANDRES EDUARDO (21,2) 80 97 19 78 158
31 IRIBARREN JOSE FERNANDO (25,3) 79 103 24 79 158
32 OLIVERES LUIS FERNANDO (19,8) 79 97 18 79 158
33 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (17,5) 82 92 15 77 159
34 OLMEDO LUIS ALBERTO (20,4) 80 97 18 79 159
35 DEMARCHI , ALBERTO ARIEL (20,3) 80 97 18 79 159
36 GHIONE ARIEL ENZO (15,6) 88 87 13 74 162
37 TOLEDO GERARDO (19,7) 80 100 18 82 162
38 OCAMPO RAUL OSVALDO (20) 79 101 18 83 162
39 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (19,3) 78 101 17 84 162
40 MAGOIA JULIO CESAR (27,4) 80 109 26 83 163
41 ORELLANO, JORGE ALBERTO (16,3) 85 94 14 80 165
42 LIWACKI FERNANDO HECTOR (18) 86 97 16 81 167
43 TORRES, EMANUEL (32,1) 88 111 31 80 168
44 Orviz Jorge (19,8) 83 105 18 87 170
45 PIDOUX RAUL GUILLERMO (17,5) 86 105 15 90 176
46 BORRINI JOSE ESTEBAN (29,2) 74 0 28 0 NPT
47 IGLESIAS JOSE MARIA (22,8) 74 0 21 0 NPT
48 GIMENEZ, JUAN MANUEL (20,8) 76 0 19 0 NPT
49 LARRIBITE RAMIRO (21,8) 79 0 20 0 NPT
50 AYUSO , JORGE (26,3) 81 0 25 0 NPT
51 MARIN MARCOS SEBASTIAN (20,5) 83 0 19 0 NPT
52 BARBERO NICOLAS (16) 84 0 14 0 NPT
53 Cerezole Carlos (17,1) 86 0 15 0 NPT
54 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (15,7) 86 0 13 0 NPT
55 Guayan Martin Federico (15,7) 87 0 13 0 NPT
56 CERUTTI JOSE LUIS (27,2) 0 0 26 0 NPT
57 TESORO, MARIANO (27,2) 0 0 26 0 NPT
58 MAURENZI RUBEN IGNACIO (17,9) 0 0 16 0 NPT
59 PELIZZARI PABLO ENRIQUE (15,6) 0 0 13 0 NPT
60 BRONDELLO BIANCO MARIO GERARDO (26) 79 97 25 72 DESC
61 TORRES , WALTER ALEJANDRO (17,2) 73 94 15 79 DESC
CATEGORIA : Negro
01 HEREDIA DIEGO (8,2) 69 81 9 72 141
02 ESCALAREA MONETTI TOMAS (10) 73 81 11 70 143
03 SALVATIERRA SANTIAGO RAMON (2,4) 73 75 3 72 145
04 MACAGNO FELIPE (3,2) 76 74 4 70 146
05 TORASSO GONZALO (7,6) 73 83 9 74 147
06 RONCO FELIPE (2,9) 73 78 3 75 148
07 ALVAREZ MAXIMO VALENTIN (7,5) 77 80 8 72 149
08 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (9,1) 75 84 10 74 149
09 SIMONELLI OCTAVIO (7,9) 81 79 9 70 151
10 FERNANDEZ JULIAN (5,9) 76 83 7 76 152
11 MARTINEZ FABIAN MARCELO (3,7) 76 80 4 76 152
12 BIANCO SANTIAGO (1,9) 73 81 2 79 152
13 BLANDA ALDO DANIEL (6,6) 78 82 7 75 153
14 NAVARRO , WALTER HUGO (1) 79 76 1 75 154
15 GOMEZ , RAUL FEDERICO (6,7) 78 84 8 76 154
16 ZOTTOLA FERNANDO A (6,3) 76 85 7 78 154
