|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 50 Caballeros Socios: 48 Caballeros Invitados: 1 Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
61 |
Neto Promedio: |
71,78 |
| Caballeros participantes: |
49 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
87,96 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Scratch |
| 01 ALE MAURO JOSE (2,3) | 71 | 71 |
| 02 ROSSI FRANCISCO (7) | 74 | 74 |
| 03 IRIBARREN ADRIAN (2,1) | 75 | 75 |
| 04 GUAJARDO RODRIGO (9,2) | 77 | 77 |
| 05 CURATOLO EMILIO (8,4) | 79 | 79 |
| 06 OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (8,4) | 79 | 79 |
| 07 LAVEZZO CARLOS ALBERTO (7,2) | 79 | 79 |
| 08 ROSSI FERNANDO (7,7) | 79 | 79 |
| 09 FARIŅES RAUL (5,9) | 80 | 80 |
| 10 MORENO BENJAMIN (9,9) | 81 | 81 |
| 11 GALLARDO, GERMAN ROBERTO (8,2) | 81 | 81 |
| 12 ETCHEGARAY JUAN CARLOS (22,2) | 82 | 82 |
| 13 ZOVICH FERNANDO (6,5) | 82 | 82 |
| 14 ROBLES PABLO (13,4) | 82 | 82 |
| 15 CAMARA FABIAN (18,7) | 83 | 83 |
| 16 LARRONDO PABLO MARTIN (11,5) | 83 | 83 |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 12 |
| 01 ROSSI FRANCISCO (7) | 74 | 6 | 68 | 68 |
| 02 GUAJARDO RODRIGO (9,2) | 77 | 8 | 69 | 69 |
| 03 ALE MAURO JOSE (2,3) | 71 | 2 | 69 | 69 |
| 04 CURATOLO EMILIO (8,4) | 79 | 8 | 71 | 71 |
| 05 OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (8,4) | 79 | 8 | 71 | 71 |
| 06 MORENO BENJAMIN (9,9) | 81 | 9 | 72 | 72 |
| 07 LARRONDO PABLO MARTIN (11,5) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 08 ROSSI FERNANDO (7,7) | 79 | 7 | 72 | 72 |
| 09 LAVEZZO CARLOS ALBERTO (7,2) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| 10 IRIBARREN ADRIAN (2,1) | 75 | 1 | 74 | 74 |
| 11 GALLARDO, GERMAN ROBERTO (8,2) | 81 | 7 | 74 | 74 |
| 12 FARIŅES RAUL (5,9) | 80 | 5 | 75 | 75 |
| 13 ZOVICH FERNANDO (6,5) | 82 | 6 | 76 | 76 |
| 14 MASU JAVIER (10,2) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 15 ELBERT MARTIN MAXIMILIANO (8,8) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| 16 SANZ MATIAS (9,7) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 12.1 a 20 |
| 01 ANDREOLI, PASCUAL ADOLFO (19,8) | 86 | 19 | 67 | 67 |
| 02 MALPELI GUILLERMO (16,8) | 84 | 16 | 68 | 68 |
| 03 BEHMER ALBERTO (17,9) | 85 | 17 | 68 | 68 |
| 04 CAMARA FABIAN (18,7) | 83 | 14 | 69 | 69 |
| 05 ROBLES PABLO (13,4) | 82 | 13 | 69 | 69 |
| 06 ULLOA , DIEGO RAUL (14,5) | 86 | 14 | 72 | 72 |
| 07 ABEIJON SEGUNDO (14) | 85 | 13 | 72 | 72 |
| 08 NEGRIN HUGO ROBERTO (12,5) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 09 RODRIGUEZ FERNANDO (12,7) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 10 RETAMAL OSCAR (13,6) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 11 POCOCK ALBERTO (17,2) | 90 | 16 | 74 | 74 |
| 12 MITCHELL, ANDRES (19,3) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| 13 KU MARCELO ARIEL (15,9) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| 14 CALFIN ORLANDO CESAR (15,3) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| CATEGORIA : Caballeros Index 20.1 a 30 |
| 01 ETCHEGARAY JUAN CARLOS (22,2) | 82 | 21 | 61 | 61 |
| 02 JALABERT EDGARDO (21) | 86 | 20 | 66 | 66 |
| 03 MANZO GUSTAVO (23,6) | 89 | 23 | 66 | 66 |
| 04 SIMONE ROLANDO (20,5) | 87 | 20 | 67 | 67 |
| 05 CHIARENZA MARCELO (21,9) | 90 | 21 | 69 | 69 |
| 06 SERRA ALDO (24,1) | 92 | 23 | 69 | 69 |
| 07 LINCOLEO, JONI (25,8) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 08 ARNAUD JAVIER (20,6) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 09 SANCHEZ MARCELO (26,6) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 10 VILLEGAS ANGEL ALBERTO (21,1) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 11 GOMEZ FABIAN (24,6) | 107 | 24 | 83 | 83 |
| 12 ALVAREZ MARCELO ALBERTO (24,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 13 VIDONDO MARTIN ALEJANDRO (23,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 14 ETCHEGARAY NELSON ESTEBAN (23,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 30.1 a 54 |
| 01 BROGNA AGUSTIN (44) | 99 | 38 | 61 | 61 |
| 02 MARTINEZ RAUL (39) | 103 | 38 | 65 | 65 |
| 03 CONTRERAS EZEQUIEL (50) | 112 | 44 | 68 | 68 |
| 04 BARBARO RODRIGO (38) | 100 | 32 | 68 | 68 |
| 05 FALCE LEONARDO (36) | 108 | 35 | 73 | 73 |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 CEVOLI NANCY (40) | 0 | 34 | 0 | NPT |