Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

2º Abierto Senior - Medal - 2/9/2022

Total Jugadores: 79
Caballeros Socios: 47
Caballeros Invitados: 32
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
79,61
Caballeros participantes:
79
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
99,57
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Blanco
01 LOPEZ FERNANDO (3,8) 84 74 +1 75 159
02 LOPEZ FERNANDO (3,8) 84 74 +1 75 159
03 SEGURA ENRIQUE DANIEL (20) 70 88 16 72 142
04 WELSCH DE BAIROS EDGARDO (15,8) 76 84 11 73 149
05 GONZALEZ FABIAN (19) 74 87 15 72 146
06 OCHOA DANIEL ALBERTO (14,9) 74 89 10 79 153
07 AGUERO WALTER (17,6) 76 88 13 75 151
08 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (34,8) 68 96 31 65 133
09 UCHA PABLO ANIBAL (17,5) 78 90 13 77 155
10 VETERE OSCAR DANIEL (11,2) 87 82 7 75 162
11 ALONSO JOSE (19,3) 77 92 15 77 154
12 HAMSA LUIS (10,6) 90 80 6 74 164
13 CHAAR JOSÉ LUIS (21,1) 74 96 17 79 153
14 MIDDENDORF LUIS ALBERTO (11,8) 85 86 7 79 164
15 MUSA ARMANDO HECTOR (24,3) 78 93 20 73 151
16 ALUZ CARLOS ALBERTO (30,7) 70 103 27 76 146
17 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (24,7) 75 99 20 79 154
18 RIGAL MARTIN (27,1) 78 96 23 73 151
19 MENDEZ JAIME RAUL (22,2) 74 101 18 83 157
20 TOPA SALVADOR JOSE (26,7) 72 103 23 80 152
21 FLEURY RICARDO JUAN (33,2) 75 101 29 72 147
22 FERRERIA JOSE MARIA (7,8) 88 89 3 86 174
23 DEMARQUE JORGE (20,9) 82 95 17 78 160
24 STALLOCCA EDGARDO (23,1) 81 96 19 77 158
25 VIDELA VALLEE JAVIER (26,5) 75 102 22 80 155
26 RODRIGUEZ MARCELO (23,3) 78 100 19 81 159
27 DALERA HORACIO JORGE (16,6) 84 95 12 83 167
28 TOLOSA DANIEL EDUARDO (22,3) 81 98 18 80 161
29 SAVINA SERGIO OMAR (19,9) 86 94 16 78 164
30 ELIZONDO WALTER (15) 86 95 10 85 171
31 LIÑAN JOSE MIGUEL (19,8) 84 97 15 82 166
32 SAMPIETRO ENZO (20,3) 89 92 16 76 165
33 MARINI CARLOS (16,5) 89 93 12 81 170
34 GUARDIA ALEJANDRO (21,8) 90 92 17 75 165
35 DE BORBON CESAR ERNESTO (22,8) 88 94 19 75 163
36 PADIN CARLOS EDURADO (29,7) 78 104 26 78 156
37 MARTOS HECTOR RAUL (18,1) 85 98 14 84 169
38 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (21,3) 71 112 17 95 166
39 GIUGNO JUAN RUBEN (24,4) 81 102 20 82 163
40 UROZ HUGO EDUARDO (27,2) 77 106 23 83 160
41 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (24,8) 82 102 21 81 163
42 NEGRI LUIS (34) 74 110 30 80 154
43 BUSTOS SERGIO (26,7) 85 100 23 77 162
44 SIMIONATO JOSE (30,9) 73 112 27 85 158
45 DE POLO ERNESTO (31,9) 79 107 28 79 158
46 SAVINA LUIS NAZARENO (20) 83 104 16 88 171
47 GUISASOLA LUIS CARLOS (24,1) 85 102 20 82 167
48 VILLANUEVA PEDRO (22,7) 78 110 18 92 170
49 MOYANO JORGE CARLOS (28,6) 89 99 24 75 164
50 JENSEN DANIEL LUIS (24,6) 91 98 20 78 169
51 RODRIGUEZ ALFREDO (28,7) 85 104 25 79 164
52 PULENTA ANTONIO (25,1) 84 108 21 87 171
53 RAMONDA DANIO (25,7) 85 108 21 87 172
54 CHARIF EMIR DARIO (41,3) 77 117 37 80 157
55 GOTELLI GUILLERMO LUIS (33,7) 79 116 30 86 165
56 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (35,8) 85 112 32 80 165
57 ORTIZ MALDONADO GONZALO (37,5) 92 106 34 72 164
58 BENSADON JULIO (17) 96 103 13 90 186
59 VIDELA SILVETI LUIS (29,7) 90 109 26 83 173
60 MARCIALI JAVIER RICARDO (34,7) 80 120 31 89 169
61 BARRERA ERNESTO RAUL (29) 88 113 25 88 176
62 VILLEGAS JUAN FEDERICO (32,8) 90 111 29 82 172
63 ZULETA JAVIER (33,7) 85 117 30 87 172
64 CHARIF ULISES MOHAMED (31,4) 94 111 27 84 178
65 SYLVESTRE SERGIO MARCELO (20) 110 99 16 83 193
66 SABEZ EDGARDO JORGE (25) 96 113 21 92 188
67 SECCHI CELESTINO (45,1) 92 117 41 76 168
68 GOBELET EMILIO YONI (33,6) 70 0 30 0 NPT
69 ZABALA JORGE (17,9) 78 0 13 0 NPT
70 APARICIO EDUARDO (15,5) 82 0 11 0 NPT
71 MEDINA GONZALO (6,5) 85 0 2 0 NPT
72 FANTIN FEDERICO (15,7) 87 0 11 0 NPT
73 MANZANO SERGIO MARTIN (15,5) 90 0 11 0 NPT
74 ABRAHAM JORGE (17,1) 91 0 13 0 NPT
75 RAMONDA VITO (19,5) 0 87 15 72 NPT
76 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (28,8) 0 100 25 75 NPT
77 GASPAROLO JAVIER ENRIQUE (22,4) 0 94 18 76 NPT
78 SCHMIDT JORGE EDUARDO (17,6) 0 91 13 78 NPT
79 MUÑIZ DANIEL (29,8) 68 95 26 69 DESC
80 VIDELA GONZALO (22,8) 80 92 19 73 DESC

 Fixture - Ver Tee Time