Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Torneo AMISTAD GPB- PAGO CHICO - Medal - 10/10/2026

Total Jugadores: 54
Caballeros Socios: 25
Caballeros Invitados: 20
Damas Socias: 1
Damas Invitadas: 8
No Identificados: 0
Damas participantes:
9
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
76,19
Caballeros participantes:
45
Mejor Gross:
80
Gross Promedio:
100,64
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros 0 a 17
01 CRESPO JULIO ESTEBAN (12,6) 80 12 68 68
02 Fanti Juan Emilio (13,5) 82 13 69 69
03 Flores Víctor Rene (14,5) 83 14 69 69
04 POLEMANN , SEBASTIAN EDUARDO (16) 86 16 70 70
05 MONATERI GERMAN ARMANDO (16) 88 16 72 72
06 Temperoni Juan Carlos (13,5) 85 13 72 72
07 Buscarolo Darío Andrés (11,3) 83 11 72 72
08 RUIZ HERNAN DARIO (17,1) 93 17 76 76
09 PULIAFITO CARMELO OSCAR (15,1) 92 15 77 77
10 GONZALEZ , CLAUDIO ADRIAN (10,5) 90 10 80 80
11 VEGA, ARIEL ÁNGEL (11,3) 91 11 80 80
12 BLANCO ALFREDO MARIO (16,4) 97 16 81 81
CATEGORIA : Caballeros 18 a 24
01 BASSO, PABLO (18,9) 87 19 68 68
02 Carro Fernando (18,2) 86 18 68 68
03 NANNI MARCELO ALCIDES (18,1) 90 18 72 72
04 MUÑOZ RAMON OSCAR (18,6) 91 19 72 72
05 GONZALEZ FERNANDO (22,3) 95 22 73 73
06 SCHÓDLBAUER+ GUILLERMO (22,6) 96 23 73 73
07 FACCHINI , DIEGO LUIS (19,7) 95 20 75 75
08 AGUERO GABRIEL GUSTAVO (21,5) 98 22 76 76
09 DELPINO , DANIEL HORACIO (18,6) 96 19 77 77
10 CALIERNO, SERGIO (19,4) 97 19 78 78
11 GIL MARCELO (20,3) 100 20 80 80
12 PEREZ TEDESCHI JUAN IGNACIO (24) 104 24 80 80
13 FRANCHINI, FEDERICO (23,4) 106 24 82 82
14 ROQUE PABLO HUGO (19,7) 104 20 84 84
15 COMERCI MARCELO CARMELO (22,5) 113 23 90 90
CATEGORIA : Caballeros 25 a 54
01 GARCIA CORTIÑAS GASTON JULIAN (25,6) 92 26 66 66
02 ADESKY, RAUL (32,9) 100 33 67 67
03 SMURRA, MAURO (25,9) 96 26 70 70
04 PERALTA CARLOS HUGO (28,9) 100 29 71 71
05 AGUILERA CRISTIAN (26,5) 98 27 71 71
06 De Loredo Moyano Ricardo (24,8) 97 25 72 72
07 Giovannetti Guillermo (30,2) 105 31 74 74
08 ROJAS, JUAN GERMAN (32,1) 107 33 74 74
09 IRIARTE JUAN IGNACIO (24,3) 100 25 75 75
10 TEJEDA, HUGO RODOLFO (33,4) 110 34 76 76
11 KIESSLING CHRISTIAN JUAN (24,6) 101 25 76 76
12 ASENSIO, GUSTAVO OSCAR (30,2) 107 31 76 76
13 ESPEJO, DANIEL OSCAR (26,6) 105 27 78 78
14 GARCIA, EDGARDO ARIEL (30,6) 111 31 80 80
15 FANTI ALBERTO (32,5) 115 33 82 82
16 Pierini Juan Carlos (30,4) 114 31 83 83
17 ESANDI JUAN PABLO (37,9) 122 39 83 83
18 MARTINEZ SERGIO LEONARDO (29,6) 118 30 88 88
CATEGORIA : Damas 0 a 54
01 SCABUZZO GRACIELA (21,3) 93 21 72 72
02 MARTINI, VALERIA (30,6) 107 30 77 77
03 GONZALEZ, ANA CAROLINA (33,1) 111 33 78 78
04 ARENAS, LUCIA (49,1) 127 48 79 79
05 TALIBERTI GABRIELA ELIZABETH (21,1) 101 21 80 80
06 VAZQUEZ , MARIA PAZ (27,2) 110 27 83 83
07 FLUGEL, MONICA AYELEN (54) 137 53 84 84
08 ARNAUDO, MARIA MARCELA (54) 142 53 89 89
09 SALTHU DUTRY, MONICA NATALIA (33,6) 0 33 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time