|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 81 Caballeros Socios: 7 Caballeros Invitados: 49 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 25 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
25 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
82,01 |
| Caballeros participantes: |
56 |
Mejor Gross: |
77 |
Gross Promedio: |
96,87 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 VALDEZ , AGUSTIN (15,5) | 84 | 15 | 69 | 69 |
| 02 IOGIMO CESAR OMAR (13,2) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 03 GIULIETTI FERNANDO JOSE (9,9) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| 04 CASTRO SANTINO (5,2) | 77 | 4 | 73 | 73 |
| 05 CENTURION MARCELO (18) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 06 ARSLANIAN, SERGIO (6,7) | 79 | 5 | 74 | 74 |
| 07 ZORATTI DIEGO MARCELO (26,7) | 101 | 26 | 75 | 75 |
| 08 PAEZ ALEJANDRO OSCAR (8,7) | 82 | 7 | 75 | 75 |
| 09 NIGRO JORGE DANIEL (7,7) | 82 | 6 | 76 | 76 |
| 10 SANTIAGO JUAN MARTIN (4,6) | 79 | 3 | 76 | 76 |
| 11 LEE DAE KY (6,8) | 81 | 5 | 76 | 76 |
| 12 Britos Gonzalo (13,1) | 88 | 12 | 76 | 76 |
| 13 HERRERO, ALEJANDRO JAVIER (32,5) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| 14 CABANELLAS, JAVIER JOSE (13,5) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 15 MARTIN NESTOR FABIAN (13,6) | 92 | 13 | 79 | 79 |
| 16 GALBATO , GERMAN DARIO (10,4) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 17 LATTE , NICOLAS (11,4) | 90 | 10 | 80 | 80 |
| 18 QUEVEDO DANIEL (9,2) | 88 | 8 | 80 | 80 |
| 19 GAZZANO , FRANCISCO (14,7) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| 20 MARTIN ERNESTO (14,9) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| 21 COSTAGLIOLA , DOMINGO (20) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 22 VIEJO, RAUL HORACIO (7,3) | 87 | 6 | 81 | 81 |
| 23 ROBLES, JOSE LUIS (21,4) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 24 FERRARO , MARIANO ANDRES (19,5) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 25 WEHRENDT , NORBERTO (17,8) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 26 RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (12,2) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 27 BIANCHI PABLO (14,1) | 94 | 13 | 81 | 81 |
| 28 MORENO MARCELO ALEJANDRO (3,3) | 84 | 2 | 82 | 82 |
| 29 SORIA SEBASTIAN (7,1) | 88 | 6 | 82 | 82 |
| 30 MICHELTORENA JOSE LUIS (5,4) | 86 | 4 | 82 | 82 |
| 31 MERLO JUAN JOSE (4,8) | 86 | 3 | 83 | 83 |
| 32 SUAREZ HECTOR OSVALDO (3,7) | 85 | 2 | 83 | 83 |
| 33 SAID ALBERTO ERNESTO (10,1) | 93 | 9 | 84 | 84 |
| 34 RETRIVI MARIANO OSCAR (14,7) | 99 | 14 | 85 | 85 |
| 35 CRESPO , MARIANO (11,2) | 95 | 10 | 85 | 85 |
| 36 GARCIA DAVID GERMAN (16,9) | 101 | 16 | 85 | 85 |
| 37 ALDUBATO, WALTER (15,6) | 100 | 15 | 85 | 85 |
| 38 PRESTILEO ENZO SERGIO (19,2) | 106 | 19 | 87 | 87 |
| 39 ZABALA , PABLO (8,3) | 94 | 7 | 87 | 87 |
| 40 VALLARINO EDUARDO (11,7) | 98 | 11 | 87 | 87 |
| 41 CASANOVA, MAURO GABRIEL (22,6) | 110 | 22 | 88 | 88 |
| 42 SENNO ANTONIO CEFERINO (14,6) | 102 | 14 | 88 | 88 |
| 43 CALMET DANIEL HUGO (18,6) | 106 | 18 | 88 | 88 |
| 44 BARCIO , FABIAN (15,9) | 103 | 15 | 88 | 88 |
| 45 LATTE ALEJANDRO (16,6) | 104 | 16 | 88 | 88 |
| 46 DI COSTANZO JUAN ANTONIO (13,4) | 102 | 12 | 90 | 90 |
| 47 GARCIA GUSTAVO JOSE (2,8) | 91 | 1 | 90 | 90 |
| 48 QUINTEROS HUGO GUILLERMO (24,4) | 116 | 24 | 92 | 92 |
| 49 PARRAGA ALBERTO RUBEN (16,6) | 109 | 16 | 93 | 93 |
| 50 FERNANDEZ , GUSTAVO (24,4) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 51 VALASTRO, ROBERTO (19,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 52 D ARCHIVIO ALDO (18,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 53 BONAVENTURA CARLOS (15,4) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 54 BATTALLER ALDO CLAUDIO (5,8) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 55 DONADIO MARIANO (4,6) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 56 LASERNA LEANDRO CRUZ (1,5) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 DE PABLOS , LILIANA ISABEL (24) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| 02 SOTO DOMINGUEZ, IVANA LAURA (45,4) | 122 | 47 | 75 | 75 |
| 03 REUTEMANN, MARIA VICTORIA (22,5) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 04 VICECONTE FLORENCIA (3,9) | 82 | 4 | 78 | 78 |
| 05 CHIU YEN HUANG (4,8) | 84 | 4 | 80 | 80 |
| 06 VENTURA MARIA LINA (17,4) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 07 BERENGENO MARISOL (1,6) | 83 | 1 | 82 | 82 |
| 08 CANEPA, MARIA DEL PILAR (17,8) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 09 BILBAO EUGENIA BEATRIZ (19,1) | 102 | 20 | 82 | 82 |
| 10 CUENCA, GLADYS TOMASA (18,1) | 101 | 18 | 83 | 83 |
| 11 VULCANO ALICIA (16) | 99 | 16 | 83 | 83 |
| 12 JOURDAN VILMA (20,9) | 105 | 21 | 84 | 84 |
| 13 FERREYRA BLANCA BEATRIZ (24,3) | 111 | 25 | 86 | 86 |
| 14 AROUGUETI, ELISABET (31,6) | 119 | 33 | 86 | 86 |
| 15 FILIPPINI , VERONICA MAGDALENA (25,7) | 115 | 26 | 89 | 89 |
| 16 VUTEFF , ALEJANDRA (27,3) | 119 | 28 | 91 | 91 |
| 17 ZIVICH , VERONICA (22,8) | 116 | 23 | 93 | 93 |
| 18 GARCIA RAMOS, ANA ELENA (45,7) | 150 | 48 | 102 | 102 |
| 19 HUTNIK MARIA CRISTINA (26,5) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 20 MUHANDO MERCEDES RAQUEL (22,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 21 BALADO DE VERRI MARIA G (17,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 22 GEIST GISELLA (16,3) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 23 GUTIERREZ SANDRA (12,2) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 24 MENSI, ROSARIO ANGELICA (9,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 25 GIOFFRÉ, PAOLA (6,2) | 0 | 6 | 0 | NPT |