|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 192 Caballeros Socios: 144 Caballeros Invitados: 17 Damas Socias: 28 Damas Invitadas: 3 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
28 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
76,85 |
| Caballeros participantes: |
144 |
Mejor Gross: |
79 |
Gross Promedio: |
96,62 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 GERI , LEONARDO (27,1) | 95 | 26 | 69 | 69 |
| 02 LO CELSO, GUIDO MARIA (30,4) | 99 | 29 | 70 | 70 |
| 03 MADERNA GONZALO (25,2) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| 04 PETROCELLI JOSE LUIS (30,5) | 101 | 29 | 72 | 72 |
| 05 PRISANT SAUL ALBERTO (26,1) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| 06 DIAZ RODRIGO MARTIN (31,3) | 102 | 30 | 72 | 72 |
| 07 SARJANOVIC ALEJANDRO (25,4) | 97 | 24 | 73 | 73 |
| 08 SABOLO GUILLERMO J. (26,8) | 99 | 25 | 74 | 74 |
| 09 MARILUNGO JULIO JOSE LUIS (31,4) | 106 | 30 | 76 | 76 |
| 10 TORRI ADRIAN (32,1) | 109 | 31 | 78 | 78 |
| 11 Borgatello Agustin (26,9) | 104 | 25 | 79 | 79 |
| 12 CASTILLO MARTIN DEL (37,9) | 116 | 37 | 79 | 79 |
| 13 IUCULANO ANTONIO (25,9) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 14 TORTI ENRIQUE ROBERTO (25,1) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| 15 NAZER RICARDO RODRIGO (29,1) | 109 | 28 | 81 | 81 |
| 16 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (29,2) | 109 | 28 | 81 | 81 |
| 17 MODESTINI JUAN CARLOS (29,4) | 109 | 28 | 81 | 81 |
| 18 RODRIGUEZ AIETA GONZALO CARLOS (39,4) | 120 | 38 | 82 | 82 |
| 19 ASAD HUGO JUAN (25,1) | 108 | 23 | 85 | 85 |
| 20 HALLBERG, MARIO (43,6) | 129 | 43 | 86 | 86 |
| 21 ANGELIDES ANGEL FELIX (45,6) | 0 | 45 | 0 | NPT |
| 22 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (40) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 23 TIZON SERGIO (40,2) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 24 PALAVECINO JUAN CARLOS (38,2) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 25 HADAD CARLOS ALBERTO (34,3) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 26 CARRERAS LUIS JOSE (33,4) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 27 GAGLIARDO, ANDRES (32,5) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 28 MAURO RUBEN ANGEL (31,5) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 29 MAGORNO GUILLERMO CARLOS (31,8) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 30 LAURINO GUILLERMO (30,2) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 31 ARICHULUAGA EDUARDO (29) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 32 PIRAINO RUBEN ALDO (28,8) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 33 SABOLO MIGUEL PEDRO (28,8) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 34 LOPEZ JULIO CESAR (28,1) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 35 ROVITTI GUILLERMO (28) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 36 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (27,5) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 37 SANTARELLI FRANCO (27,1) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 38 ZENO LELIO (27,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 39 Cansino Alejo Tomas (25,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 40 GREPPI BRUNO PABLO (29,3) | 100 | 28 | 72 | DESC |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 ALBERTENGO JUAN IGNACIO (8,8) | 81 | 10 | 71 | 71 |
| 02 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (7) | 79 | 8 | 71 | 71 |
| 03 URIA CRISTIAN (9,7) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 04 NOQUE RODRIGO SANTIAGO (3,8) | 83 | 5 | 78 | 78 |
| 05 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (6,3) | 87 | 7 | 80 | 80 |
| 06 FALCON JOSE AUGUSTO (8,6) | 91 | 10 | 81 | 81 |
| 07 BELTRAMO ANDRES (8,8) | 95 | 10 | 85 | 85 |
| 08 ESPAÑA SEBASTIAN (8,6) | 96 | 10 | 86 | 86 |
| 09 DI LENA LUCAS (9,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 10 DONCEL BALTASAR IGNACIO (9,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 11 DIAZ GUERRA GONZALO MANUEL (6,9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 12 Thompson Martin (6,5) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,7) | 91 | 22 | 69 | 69 |
| 02 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (18,5) | 86 | 17 | 69 | 69 |
| 03 Piatti Federico Andres (20,6) | 89 | 19 | 70 | 70 |
| 04 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (21,8) | 91 | 21 | 70 | 70 |
| 05 CULLEN MARIO TOMAS (19,5) | 89 | 18 | 71 | 71 |
| 06 CASIELLO JOAQUIN (19,8) | 90 | 19 | 71 | 71 |
| 07 COSTANTE MATIAS JOSE (23,3) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| 08 MAC , CORMACK ADRIAN (17,9) | 89 | 17 | 72 | 72 |
| 09 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (7) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| 10 CAMP MAXIMILIANO (21,9) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 11 DELGADO JORGE ALBERTO. (18,6) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 12 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (12,6) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 13 BARBIERI ANGEL ERNESTO (20,3) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 14 SANTA CRUZ LUCAS GONZALO (15,4) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 15 LITMANOVICH ADRIAN (13,4) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| 16 GRECO ANGEL JOSE (22,6) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 17 LEMA FEDERICO (16,3) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| 18 SOLARI ENRIQUE (24,9) | 99 | 24 | 75 | 75 |
| 19 DEL CASTILLO CRISTIAN (21,6) | 95 | 20 | 75 | 75 |
| 20 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (19,4) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 21 TORTI MATIAS (15,4) | 89 | 14 | 75 | 75 |
| 22 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (9,8) | 84 | 8 | 76 | 76 |
| 23 BRUSEGHIM CARLO (12,4) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 24 CUEVA RUBEN ERNESTO (16,2) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 25 CASIELLO PATRICIO (15,6) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 26 ANGELINI JORGE LUIS (15,5) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 27 VILA ORTIZ MARCELO (15,9) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 28 YOUNG FRANCISCO (H) (18,3) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 29 GIORGIO VICTOR MANUEL (20,6) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 30 BOSCO, RICARDO JOAQUIN (18,6) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 31 CAUCINO LUIS FRANCISCO (10,9) | 87 | 9 | 78 | 78 |
| 32 TAMBORINI MATIAS (23,5) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 33 SEXER FERNANDO DANIEL (11,3) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 34 Teran Carlos Enrique (10,5) | 87 | 9 | 78 | 78 |
| 35 FRANCOVIGH CARLOS (21,7) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 36 GAZZE EDGARDO (18,5) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 37 CENTENO FEDERICO (16,7) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 38 CASTRO, JUAN MARTIN (17,5) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| 39 BOSCO JOSE LUIS (22,3) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 40 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (23,9) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| 41 GUMA CARLOS ALBERTO G. (11,1) | 89 | 10 | 79 | 79 |
| 42 KURTZEMANN PEDRO MANUEL (15,2) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 43 CIAMPO MARIANO (16,1) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 44 AGUIRRE RAUL NEMESIO (20,8) | 99 | 20 | 79 | 79 |
| 45 CESANELLI LUIS ANGEL (14,2) | 94 | 13 | 81 | 81 |
| 46 VITOLA GONZALO (22) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 47 PAVAN MARCELO RENATO (24,3) | 105 | 23 | 82 | 82 |
| 48 GUILLEN FERNANDO (11,5) | 92 | 10 | 82 | 82 |
| 49 CANSINO BERNARDO MARIA (12,7) | 93 | 11 | 82 | 82 |
| 50 TORRES GERMAN ESTEBAN (15) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| 51 ROBIOLO JORGE ALBERTO (14,1) | 96 | 13 | 83 | 83 |
| 52 MINETTI , HERNAN (14,8) | 96 | 13 | 83 | 83 |
| 53 VALENTINI MAURICIO LUIS (20,5) | 103 | 19 | 84 | 84 |
| 54 BALBASTRO EDGAR FERNANDO (24,1) | 109 | 23 | 86 | 86 |
| 55 CALVO ARNOLFO (19,6) | 106 | 18 | 88 | 88 |
| 56 KURTZEMANN, MANUEL (22,7) | 113 | 22 | 91 | 91 |
| 57 PENHALVEN LEONARDO (24,9) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 58 JUKIC PABLO (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 59 SABOLO MARCELO MATIAS (24,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 60 NICOSIA ALFREDO RAUL (23,7) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 61 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 62 SULLIVAN LUIS FEDERICO (23,3) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 63 ZACCHINO PABLO ANDRES (22,3) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 64 MAC CARLOS ALBERTO (22,3) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 65 FERRER ALEJANDRO HECTOR (21,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 66 LINARI MICHELETTI MARCELO (h) (20,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 67 DIAB , GUILLERMO (21,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 68 MORANDO FRANCISCO JAVIER (21) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 69 PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO (21,6) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 70 FRANCOVIGH RENE A. (21) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 71 THOMPSON RICARDO (20,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 72 MAC AUGUSTO (19) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 73 ALBERTENGO MARIO JOSE (18,9) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 74 ORQUERA JUAN PABLO (19) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 75 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (17,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 76 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (17,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 77 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (17,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 78 HELEG JORGE ISMAEL (17,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 79 GAYOL LISANDRO MARCELO (16,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 80 FEDELE JORGE AGUSTIN (15,1) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 81 TUELLS ARTURO E. (15,6) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 82 ABBUD CRISTIAN ELIAS (14,2) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 83 ALONSO ANTONIO (13,9) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 84 DOCAMPO LOPEZ HORACIO ALBERTO (14,8) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 85 BERTIN GABRIEL CLAUDIO (13,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 86 RAMOS ANGEL MARIANO (h) (13,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 87 GAYTAN MARIANO FERNANDO (11,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 88 PEREZ BIGOT TRISTAN EUGENIO (11,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 89 ALVARGONZALEZ SANTIAGO (10,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 90 FALCONE OMIL CRISTIAN (10,3) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 91 BELGRANO HERNAN DOMINGO (23,2) | 87 | 22 | 65 | DESC |
| 92 CALVO RODOLFO LUIS (23,3) | 101 | 22 | 79 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 HALLBERG ALEJANDRA (29,9) | 101 | 32 | 69 | 69 |
| 02 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (15,9) | 89 | 18 | 71 | 71 |
| 03 ALIANAK MERCEDES (31,8) | 109 | 34 | 75 | 75 |
| 04 BERTIN FABIANA (30,9) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| 05 FRANSOY MARIA LAURA (21,4) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| 06 BLANCO MARCELA CECILIA (20,5) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 07 Trabuchi Albertina (22,5) | 102 | 25 | 77 | 77 |
| 08 MEYER GISELLE (13,6) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 09 RACCA VALERIA A (22) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 10 MARGONARI SILVINA (21,1) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| 11 SHANAHAN PATRICIA (29,1) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 12 DIAZ, MARIA CECILIA (29,4) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 13 LIENDO MARIA DE LOURDES (29,8) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 14 MARCHESINI ANDREA PAULA (28,3) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 15 ALVAREZ MARCELA (29) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 16 GOMEZ CLAUDIA MARICEL (27,3) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 17 ABELEDO MARIA ENRIQUETA (28) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 18 MONTE ALEJANDRA (26,4) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 19 LUCHESI MONICA GABRIELA (26,4) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 20 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (25,3) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 21 ALI, LILIANA (20,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Violeta |
| 01 ROMEO NOEMI LUJAN (40,9) | 110 | 41 | 69 | 69 |
| 02 MONSERRAT SILVIA MARTA (36,3) | 114 | 37 | 77 | 77 |
| 03 VIGNAU SUSANA MARCELA (40,3) | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 04 BO GRACIELA (40,3) | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 05 BALBAZONI, MELINA (34,6) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 06 CEPEDA, MARIA BETINA (33,6) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 07 ALVAREZ MARIA ELISA (32,6) | 0 | 33 | 0 | NPT |